Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

304 rows sorted by Country/Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last Update (date)

Link rowid Province/State Country/Region ▼ Last Update Confirmed Deaths Recovered Latitude Longitude
190   Afghanistan 2020-03-20T14:43:04 30 0 1 33.9391 67.71
147   Albania 2020-03-21T12:43:08 76 2 2 41.1533 20.1683
114   Algeria 2020-03-21T17:43:03 139 15 32 28.0339 1.6596
137   Andorra 2020-03-21T15:13:45 88 0 1 42.5063 1.5218
256   Angola 2020-03-21T14:43:04 2 0 0 -11.2027 17.8739
270   Antigua and Barbuda 2020-03-15T18:20:19 1 0 0 17.0608 -61.7964
107   Argentina 2020-03-21T15:13:44 158 4 3 -38.4161 -63.6167
106   Armenia 2020-03-21T12:13:19 160 0 1 40.0691 45.0382
58 New South Wales Australia 2020-03-21T13:13:35 436 6 4 -33.8688 151.2093
86 Victoria Australia 2020-03-21T13:13:35 229 0 8 -37.8136 144.9631
87 Queensland Australia 2020-03-21T13:13:35 221 0 8 -28.0167 153.4
136 Western Australia Australia 2020-03-21T13:13:35 90 1 0 -31.9505 115.8605
157 South Australia Australia 2020-03-21T13:13:35 67 0 3 -34.9285 138.6007
210 Tasmania Australia 2020-03-21T13:13:35 16 0 3 -41.4545 145.9707
226 Australian Capital Territory Australia 2020-03-21T13:13:35 9 0 0 -35.4735 149.0124
244 Northern Territory Australia 2020-03-20T21:13:29 3 0 0 -12.4634 130.8456
292 From Diamond Princess Australia 2020-03-14T02:33:04 0 0 0 35.4437 139.638
13   Austria 2020-03-21T14:43:03 2814 8 9 47.5162 14.5501
163   Azerbaijan 2020-03-21T20:43:03 53 1 11 40.1431 47.5769
239   Bahamas, The 2020-03-21T02:43:03 4 0 0 25.0343 -77.3963
76   Bahrain 2020-03-21T17:43:03 305 1 125 26.0667 50.5577
189   Bangladesh 2020-03-21T12:43:08 25 2 3 23.685 90.3563
233   Barbados 2020-03-21T02:43:03 6 0 0 13.1939 -59.5432
148   Belarus 2020-03-21T20:43:03 76 0 15 53.7098 27.9534
12   Belgium 2020-03-21T11:13:12 2815 67 263 50.5039 4.4699
257   Benin 2020-03-18T14:13:56 2 0 0 9.3077 2.3158
258   Bhutan 2020-03-20T14:13:37 2 0 0 27.5142 90.4336
200   Bolivia 2020-03-21T12:43:08 19 0 0 -16.2902 -63.5887
133   Bosnia and Herzegovina 2020-03-21T17:43:03 93 1 2 43.9159 17.6791
25   Brazil 2020-03-21T17:43:03 1021 15 2 -14.235 -51.9253
142   Brunei 2020-03-21T12:43:08 83 0 2 4.5353 114.7277
104   Bulgaria 2020-03-21T17:43:03 163 3 3 42.7339 25.4858
159   Burkina Faso 2020-03-21T13:13:32 64 2 5 12.2383 -1.5616
245   Cabo Verde 2020-03-21T15:13:46 3 0 0 16.5388 -23.0418
164   Cambodia 2020-03-21T17:43:03 53 0 1 12.5657 104.991
187   Cameroon 2020-03-21T12:43:08 27 0 0 3.848 11.5021
60 British Columbia Canada 2020-03-21T21:13:30 424 10 4 53.7267 -127.6476
67 Ontario Canada 2020-03-21T21:13:30 377 3 6 51.2538 -85.3232
93 Alberta Canada 2020-03-21T02:43:03 195 1 0 53.9333 -116.5765
97 Quebec Canada 2020-03-21T21:13:30 181 5 0 52.9399 -73.5491
188 Saskatchewan Canada 2020-03-21T02:43:03 26 0 0 52.9399 -106.4509
196 Nova Scotia Canada 2020-03-21T21:13:30 21 0 0 44.682 -63.7443
202 Manitoba Canada 2020-03-21T17:43:03 18 0 0 53.7609 -98.8139
207 New Brunswick Canada 2020-03-21T21:13:30 17 0 0 46.5653 -66.4619
223 Grand Princess Canada 2020-03-20T03:13:18 10 0 0 37.6489 -122.6655
234 Newfoundland and Labrador Canada 2020-03-21T21:13:29 6 0 0 53.1355 -57.6604
259 Prince Edward Island Canada 2020-03-19T18:43:03 2 0 0 46.5107 -63.4168
271 Northwest Territories Canada 2020-03-21T21:13:30 1 0 0 64.8255 -124.8457
272   Cape Verde 2020-03-21T23:43:02 1 0 0 15.1111 -23.6167
246   Central African Republic 2020-03-20T20:43:03 3 0 0 6.6111 20.9394
273   Chad 2020-03-21T03:13:14 1 0 0 15.4542 18.7322
46   Chile 2020-03-21T14:43:03 537 0 6 -35.6751 -71.543
1 Hubei China 2020-03-21T10:13:08 67800 3139 58946 30.9756 112.2707
17 Guangdong China 2020-03-21T12:43:08 1400 8 1325 23.3417 113.4244
22 Henan China 2020-03-14T09:53:08 1273 22 1250 33.882 113.614
23 Zhejiang China 2020-03-21T03:43:03 1236 1 1219 29.1832 120.0934
26 Hunan China 2020-03-14T08:33:03 1018 4 1014 27.6104 111.7088
29 Anhui China 2020-03-11T02:18:14 990 6 984 31.8257 117.2264
30 Jiangxi China 2020-03-12T02:13:04 935 1 934 27.614 115.7221
34 Shandong China 2020-03-21T00:43:02 764 7 749 36.3427 118.1498
41 Jiangsu China 2020-03-15T01:53:02 631 0 631 32.9711 119.455
44 Chongqing China 2020-03-15T03:53:04 576 6 570 30.0572 107.874
45 Sichuan China 2020-03-21T01:13:11 542 3 536 30.6171 102.7103
53 Beijing China 2020-03-21T05:13:04 504 8 396 40.1824 116.4142
54 Heilongjiang China 2020-03-20T02:13:46 484 13 463 47.862 127.7615
66 Shanghai China 2020-03-21T04:43:06 380 3 327 31.202 121.4491
71 Hebei China 2020-03-13T11:09:03 318 6 310 38.0428 114.5149
77 Fujian China 2020-03-21T01:13:10 303 1 295 26.0789 117.9874
80 Hong Kong China 2020-03-21T09:13:14 273 4 98 22.3 114.2
81 Guangxi China 2020-03-20T00:43:02 254 2 250 23.8298 108.7881
83 Shaanxi China 2020-03-21T01:43:03 248 3 239 35.1917 108.8701
99 Yunnan China 2020-03-16T23:53:02 176 2 172 24.974 101.487
103 Hainan China 2020-03-16T14:38:45 168 6 161 19.1959 109.7453
111 Guizhou China 2020-03-18T01:53:03 146 2 144 26.8154 106.8748
116 Tianjin China 2020-03-19T23:43:03 137 3 133 39.3054 117.323
118 Gansu China 2020-03-21T03:13:13 134 2 113 36.0611 103.8343
119 Shanxi China 2020-03-13T11:09:03 133 0 133 37.5777 112.2922
122 Liaoning China 2020-03-20T01:43:03 126 2 122 41.2956 122.6085
134 Jilin China 2020-03-16T00:22:10 93 1 92 43.6661 126.1923
149 Xinjiang China 2020-03-11T02:18:14 76 3 73 41.1129 85.2401
150 Inner Mongolia China 2020-03-19T01:03:02 75 1 74 44.0935 113.9448
151 Ningxia China 2020-03-16T14:38:45 75 0 75 37.2692 106.1655
203 Macau China 2020-03-21T22:13:24 18 0 10 22.1667 113.55
204 Qinghai China 2020-03-11T02:18:14 18 0 18 35.7452 95.9956
274 Tibet China 2020-03-11T02:18:14 1 0 1 31.6927 88.0924
92   Colombia 2020-03-21T17:43:03 196 0 1 4.5709 -74.2973
247   Congo (Brazzaville) 2020-03-19T20:13:56 3 0 0 -0.228 15.8277
192   Congo (Kinshasa) 2020-03-21T12:43:08 23 1 0 -4.0383 21.7587
126   Costa Rica 2020-03-21T20:43:02 117 2 2 9.7489 -83.7534
216   Cote d'Ivoire 2020-03-21T12:43:08 14 0 1 7.54 -5.5471
89   Croatia 2020-03-21T17:43:03 206 1 5 45.1 15.2
37 Diamond Princess Cruise Ship 2020-03-21T02:13:32 712 8 325 35.4498 139.6649
197   Cuba 2020-03-21T02:13:32 21 1 0 21.5218 -77.7812
141   Cyprus 2020-03-21T17:43:03 84 0 0 35.1264 33.4299
28   Czechia 2020-03-21T20:43:02 995 0 6 49.8175 15.473
20 Denmark Denmark 2020-03-21T12:43:08 1326 13 1 56.2639 9.5018
135 Faroe Islands Denmark 2020-03-21T12:43:08 92 0 0 61.8926 -6.9118
260 Greenland Denmark 2020-03-19T08:13:19 2 0 0 71.7069 -42.6043
275   Djibouti 2020-03-19T14:53:06 1 0 0 11.8251 42.5903
128   Dominican Republic 2020-03-21T15:13:45 112 2 0 18.7357 -70.1627

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-21-2020] (
   [Province/State] TEXT,
   [Country/Region] TEXT,
   [Last Update] TEXT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Latitude] FLOAT,
   [Longitude] FLOAT
);