Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

284 rows sorted by Country/Region

View and edit SQL

Suggested facets: Deaths, Last Update (date)

Link rowid Province/State Country/Region ▼ Last Update Confirmed Deaths Recovered Latitude Longitude
170   Afghanistan 2020-03-17T11:53:10 24 0 1 33.9391 67.71
125   Albania 2020-03-18T12:33:03 59 2 0 41.1533 20.1683
119   Algeria 2020-03-18T19:53:03 74 7 12 28.0339 1.6596
141   Andorra 2020-03-17T20:53:02 39 0 1 42.5063 1.5218
248   Antigua and Barbuda 2020-03-15T18:20:19 1 0 0 17.0608 -61.7964
111   Argentina 2020-03-18T03:33:03 79 2 3 -38.4161 -63.6167
107   Armenia 2020-03-18T10:53:02 84 0 1 40.0691 45.0382
222   Aruba 2020-03-18T11:53:04 4 0 0 12.5211 -69.9683
49 New South Wales Australia 2020-03-18T12:13:09 267 5 4 -33.8688 151.2093
88 Victoria Australia 2020-03-18T12:13:09 121 0 8 -37.8136 144.9631
97 Queensland Australia 2020-03-18T11:53:04 94 0 8 -28.0167 153.4
147 South Australia Australia 2020-03-18T11:53:04 37 0 3 -34.9285 138.6007
149 Western Australia Australia 2020-03-18T12:13:10 35 1 0 -31.9505 115.8605
199 Tasmania Australia 2020-03-18T11:53:04 10 0 0 -41.4545 145.9707
226 Australian Capital Territory Australia 2020-03-18T11:53:04 3 0 0 -35.4735 149.0124
249 Northern Territory Australia 2020-03-14T01:53:03 1 0 0 -12.4634 130.8456
274 From Diamond Princess Australia 2020-03-14T02:33:04 0 0 0 35.4437 139.638
12   Austria 2020-03-18T14:53:05 1646 4 9 47.5162 14.5501
161   Azerbaijan 2020-03-17T11:53:10 28 1 6 40.1431 47.5769
54   Bahrain 2020-03-18T12:33:02 256 1 88 26.0667 50.5577
186   Bangladesh 2020-03-18T11:33:04 14 1 3 23.685 90.3563
237   Barbados 2020-03-18T06:33:07 2 0 0 13.1939 -59.5432
130   Belarus 2020-03-18T11:33:04 51 0 5 53.7098 27.9534
14   Belgium 2020-03-18T12:33:02 1486 14 31 50.5039 4.4699
238   Benin 2020-03-18T14:13:56 2 0 0 9.3077 2.3158
250   Bhutan 2020-03-13T22:22:02 1 0 0 27.5142 90.4336
191   Bolivia 2020-03-18T11:53:04 12 0 0 -16.2902 -63.5887
144   Bosnia and Herzegovina 2020-03-18T12:13:09 38 0 2 43.9159 17.6791
39   Brazil 2020-03-18T19:14:29 372 3 2 -14.235 -51.9253
122   Brunei 2020-03-18T11:13:43 68 0 0 4.5353 114.7277
102   Bulgaria 2020-03-18T15:33:15 92 2 0 42.7339 25.4858
173   Burkina Faso 2020-03-18T12:33:03 20 1 0 12.2383 -1.5616
150   Cambodia 2020-03-18T11:33:04 35 0 1 12.5657 104.991
200   Cameroon 2020-03-17T15:53:13 10 0 0 3.848 11.5021
61 Ontario Canada 2020-03-18T17:33:06 221 1 5 51.2538 -85.3232
68 British Columbia Canada 2020-03-18T03:33:03 186 7 4 53.7267 -127.6476
96 Alberta Canada 2020-03-18T03:33:03 97 0 0 53.9333 -116.5765
98 Quebec Canada 2020-03-18T17:53:03 94 3 0 52.9399 -73.5491
182 Manitoba Canada 2020-03-18T03:33:03 15 0 0 53.7609 -98.8139
192 Nova Scotia Canada 2020-03-18T17:53:03 12 0 0 44.682 -63.7443
194 New Brunswick Canada 2020-03-18T18:33:03 11 0 0 46.5653 -66.4619
201 Grand Princess Canada 2020-03-18T11:53:04 9 0 0 37.6489 -122.6655
204 Saskatchewan Canada 2020-03-18T11:53:04 8 0 0 52.9399 -106.4509
227 Newfoundland and Labrador Canada 2020-03-17T17:53:03 3 0 0 53.1355 -57.6604
251 Prince Edward Island Canada 2020-03-15T02:13:21 1 0 0 46.5107 -63.4168
252   Central African Republic 2020-03-16T03:33:03 1 0 0 6.6111 20.9394
59   Chile 2020-03-18T13:33:12 238 0 0 -35.6751 -71.543
1 Hubei China 2020-03-18T12:13:09 67800 3122 56927 30.9756 112.2707
15 Guangdong China 2020-03-18T08:53:03 1370 8 1313 23.3417 113.4244
17 Henan China 2020-03-14T09:53:08 1273 22 1250 33.882 113.614
18 Zhejiang China 2020-03-17T02:13:21 1232 1 1216 29.1832 120.0934
20 Hunan China 2020-03-14T08:33:03 1018 4 1014 27.6104 111.7088
22 Anhui China 2020-03-11T02:18:14 990 6 984 31.8257 117.2264
23 Jiangxi China 2020-03-12T02:13:04 935 1 934 27.614 115.7221
26 Shandong China 2020-03-17T00:33:02 761 7 746 36.3427 118.1498
29 Jiangsu China 2020-03-15T01:53:02 631 0 631 32.9711 119.455
30 Chongqing China 2020-03-15T03:53:04 576 6 570 30.0572 107.874
31 Sichuan China 2020-03-18T02:13:05 540 3 525 30.6171 102.7103
32 Heilongjiang China 2020-03-18T11:53:03 482 13 459 47.862 127.7615
33 Beijing China 2020-03-18T05:33:05 469 8 378 40.1824 116.4142
40 Shanghai China 2020-03-18T05:53:25 361 3 326 31.202 121.4491
42 Hebei China 2020-03-13T11:09:03 318 6 310 38.0428 114.5149
46 Fujian China 2020-03-11T02:18:14 296 1 295 26.0789 117.9874
55 Guangxi China 2020-03-18T00:33:02 253 2 250 23.8298 108.7881
58 Shaanxi China 2020-03-18T03:53:02 246 3 237 35.1917 108.8701
70 Hong Kong China 2020-03-18T09:33:05 181 4 92 22.3 114.2
71 Yunnan China 2020-03-16T23:53:02 176 2 172 24.974 101.487
74 Hainan China 2020-03-16T14:38:45 168 6 161 19.1959 109.7453
80 Guizhou China 2020-03-18T01:53:03 146 2 144 26.8154 106.8748
83 Tianjin China 2020-03-15T18:20:18 136 3 133 39.3054 117.323
84 Gansu China 2020-03-15T18:20:18 133 2 91 36.0611 103.8343
85 Shanxi China 2020-03-13T11:09:03 133 0 133 37.5777 112.2922
87 Liaoning China 2020-03-18T02:13:06 125 1 122 41.2956 122.6085
99 Jilin China 2020-03-16T00:22:10 93 1 92 43.6661 126.1923
115 Xinjiang China 2020-03-11T02:18:14 76 3 73 41.1129 85.2401
116 Inner Mongolia China 2020-03-16T14:38:45 75 1 73 44.0935 113.9448
117 Ningxia China 2020-03-16T14:38:45 75 0 75 37.2692 106.1655
178 Qinghai China 2020-03-11T02:18:14 18 0 18 35.7452 95.9956
183 Macau China 2020-03-18T10:33:04 15 0 10 22.1667 113.55
253 Tibet China 2020-03-11T02:18:14 1 0 1 31.6927 88.0924
100   Colombia 2020-03-18T14:53:05 93 0 1 4.5709 -74.2973
254   Congo (Brazzaville) 2020-03-16T14:38:45 1 0 0 -0.228 15.8277
223   Congo (Kinshasa) 2020-03-18T11:33:04 4 0 0 -4.0383 21.7587
133   Costa Rica 2020-03-18T03:33:03 50 0 0 9.7489 -83.7534
213   Cote d'Ivoire 2020-03-18T11:33:04 6 0 1 7.54 -5.5471
110   Croatia 2020-03-18T11:13:43 81 0 4 45.1 15.2
28 Diamond Princess Cruise Ship 2020-03-18T10:33:04 712 7 325 35.4498 139.6649
208   Cuba 2020-03-18T16:59:35 7 1 0 21.5218 -77.7812
135   Cyprus 2020-03-18T03:13:19 49 0 0 35.1264 33.4299
34   Czechia 2020-03-18T10:33:04 464 0 3 49.8175 15.473
19 Denmark Denmark 2020-03-18T16:59:35 1057 4 1 56.2639 9.5018
126 Faroe Islands Denmark 2020-03-18T16:59:35 58 0 0 61.8926 -6.9118
255   Djibouti 2020-03-18T12:33:03 1 0 0 11.8251 42.5903
171   Dominican Republic 2020-03-17T08:13:22 21 1 0 18.7357 -70.1627
92   Ecuador 2020-03-18T03:13:19 111 2 0 -1.8312 -78.1834
67   Egypt 2020-03-18T03:13:14 196 6 32 26.8206 30.8025
224   Equatorial Guinea 2020-03-18T14:33:15 4 0 0 1.6508 10.2679
52   Estonia 2020-03-18T10:33:04 258 0 1 58.5953 25.0136
256   Eswatini 2020-03-15T06:41:54 1 0 0 -26.5225 31.4659
214   Ethiopia 2020-03-18T11:33:04 6 0 0 9.145 40.4897

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-18-2020] (
   [Province/State] TEXT,
   [Country/Region] TEXT,
   [Last Update] TEXT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Latitude] FLOAT,
   [Longitude] FLOAT
);