Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

258 rows sorted by Province/State descending

View and edit SQL

Suggested facets: Deaths, Last Update (date)

Link rowid Province/State ▲ Country/Region Last Update Confirmed Deaths Recovered Latitude Longitude
11 Zhejiang China 2020-03-15T01:33:02 1231 1 1211 29.1832 120.0934
48 Yunnan China 2020-03-14T23:33:02 174 2 172 24.974 101.487
81 Xinjiang China 2020-03-11T02:18:14 76 3 73 41.1129 85.2401
200 Wyoming US 2020-03-15T02:53:03 3 0 0 42.756 -107.3025
125 Wisconsin US 2020-03-15T18:20:19 32 0 1 44.2685 -89.6165
146 Western Australia Australia 2020-03-14T13:33:04 17 1 0 -31.9505 115.8605
257 West Virginia US 2020-03-10T02:33:04 0 0 0 38.4912 -80.9545
26 Washington US 2020-03-15T02:13:21 643 40 1 47.4009 -121.4905
105 Virginia US 2020-03-15T18:20:19 45 1 0 37.7693 -78.17
253 Virgin Islands, U.S. US 2020-03-14T16:15:18 1 0 0 18.3358 -64.8963
93 Victoria Australia 2020-03-15T18:20:19 57 0 8 -37.8136 144.9631
189 Vermont US 2020-03-14T22:33:04 8 0 0 44.0459 -72.7107
131 Utah US 2020-03-15T18:20:19 28 0 0 40.15 -111.8624
13 United Kingdom United Kingdom 2020-03-14T14:53:04 1140 21 18 55.3781 -3.436
226 Tibet China 2020-03-11T02:18:14 1 0 1 31.6927 88.0924
56 Tianjin China 2020-03-15T18:20:18 136 3 133 39.3054 117.323
88 Texas US 2020-03-15T18:20:19 72 0 0 31.0545 -97.5635
118 Tennessee US 2020-03-14T22:33:04 39 0 0 35.7478 -86.6923
177 Tasmania Australia 2020-03-15T18:20:19 6 0 0 -41.4545 145.9707
209 St Martin France 2020-03-14T16:33:03 2 0 0 18.0708 -63.0501
166 South Dakota US 2020-03-14T16:53:03 9 1 0 44.2998 -99.4388
141 South Carolina US 2020-03-14T22:33:03 28 0 0 33.8569 -80.945
137 South Australia Australia 2020-03-15T18:20:19 20 0 3 -34.9285 138.6007
29 Sichuan China 2020-03-15T18:20:18 539 3 516 30.6171 102.7103
60 Shanxi China 2020-03-13T11:09:03 133 0 133 37.5777 112.2922
34 Shanghai China 2020-03-14T23:53:02 353 3 324 31.202 121.4491
23 Shandong China 2020-03-14T04:33:02 760 7 741 36.3427 118.1498
39 Shaanxi China 2020-03-12T01:33:02 245 2 232 35.1917 108.8701
207 Saskatchewan Canada 2020-03-14T00:13:05 2 0 0 52.9399 -106.4509
234 Saint Barthelemy France 2020-03-14T16:33:03 1 0 0 17.9 -62.8333
140 Rhode Island US 2020-03-14T18:53:03 20 0 0 41.6809 -71.5118
89 Queensland Australia 2020-03-15T18:20:19 61 0 8 -28.0167 153.4
129 Quebec Canada 2020-03-15T01:53:02 24 0 0 52.9399 -73.5491
142 Qinghai China 2020-03-11T02:18:14 18 0 18 35.7452 95.9956
199 Puerto Rico US 2020-03-14T18:33:03 5 0 0 18.2208 -66.5901
223 Prince Edward Island Canada 2020-03-15T02:13:21 1 0 0 46.5107 -63.4168
101 Pennsylvania US 2020-03-14T18:53:03 66 0 0 40.5908 -77.2098
112 Oregon US 2020-03-15T18:20:19 36 1 0 44.572 -122.0709
73 Ontario Canada 2020-03-15T01:53:03 104 0 4 51.2538 -85.3232
194 Oklahoma US 2020-03-14T16:53:03 7 0 0 35.5653 -96.9289
122 Ohio US 2020-03-15T18:20:19 37 0 0 40.3888 -82.7649
220 Northern Territory Australia 2020-03-14T01:53:03 1 0 0 -12.4634 130.8456
252 North Dakota US 2020-03-12T09:33:03 1 0 0 47.5289 -99.784
117 North Carolina US 2020-03-15T18:20:19 33 0 0 35.6301 -79.8064
83 Ningxia China 2020-03-14T09:53:08 75 0 73 37.2692 106.1655
222 Newfoundland and Labrador Canada 2020-03-15T02:13:21 1 0 0 53.1355 -57.6604
24 New York US 2020-03-15T18:20:19 732 3 0 42.1657 -74.9481
58 New South Wales Australia 2020-03-15T18:20:19 134 2 4 -33.8688 151.2093
154 New Mexico US 2020-03-15T02:53:03 13 0 0 34.8405 -106.2485
84 New Jersey US 2020-03-15T18:20:19 98 2 0 40.2989 -74.521
176 New Hampshire US 2020-03-14T16:53:03 13 0 0 43.4525 -71.5639
206 New Brunswick Canada 2020-03-15T01:53:02 2 0 0 46.5653 -66.4619
136 Nevada US 2020-03-14T22:33:03 24 0 0 38.3135 -117.0554
147 Nebraska US 2020-03-15T18:20:19 17 0 0 41.1254 -98.2681
175 Montana US 2020-03-15T18:20:19 7 0 0 46.9219 -110.4544
188 Missouri US 2020-03-15T18:20:19 5 0 0 38.4561 -92.2884
184 Mississippi US 2020-03-14T16:53:03 10 0 0 32.7416 -89.6787
113 Minnesota US 2020-03-15T18:20:19 35 0 0 45.6945 -93.9002
115 Michigan US 2020-03-15T18:20:19 33 0 0 43.3266 -84.5361
233 Mayotte France 2020-03-14T20:53:03 1 0 0 -12.8275 45.1662
55 Massachusetts US 2020-03-14T22:13:19 164 0 1 42.2302 -71.5301
119 Maryland US 2020-03-15T18:20:19 32 0 0 39.0639 -76.8021
190 Manitoba Canada 2020-03-14T00:13:05 4 0 0 53.7609 -98.8139
183 Maine US 2020-03-15T18:20:19 12 0 0 44.6939 -69.3819
163 Macau China 2020-03-11T18:52:03 10 0 10 22.1667 113.55
79 Louisiana US 2020-03-15T18:20:19 91 2 0 31.1695 -91.8678
63 Liaoning China 2020-03-15T04:13:27 125 1 114 41.2956 122.6085
145 Kentucky US 2020-03-15T02:53:02 20 0 0 37.6681 -84.6701
170 Kansas US 2020-03-14T22:33:03 8 1 0 38.5266 -96.7265
77 Jilin China 2020-03-13T11:09:03 93 1 91 43.6661 126.1923
18 Jiangxi China 2020-03-12T02:13:04 935 1 934 27.614 115.7221
27 Jiangsu China 2020-03-15T01:53:02 631 0 631 32.9711 119.455
144 Iowa US 2020-03-15T18:20:19 18 0 0 42.0115 -93.2105
82 Inner Mongolia China 2020-03-11T03:53:03 75 1 71 44.0935 113.9448
139 Indiana US 2020-03-15T18:20:19 20 0 0 39.8494 -86.2583
86 Illinois US 2020-03-15T18:20:19 93 0 2 40.3495 -88.9861
187 Idaho US 2020-03-15T18:20:19 5 0 0 44.2405 -114.4788
16 Hunan China 2020-03-14T08:33:03 1018 4 1014 27.6104 111.7088
1 Hubei China 2020-03-15T18:20:18 67794 3085 54288 30.9756 112.2707
53 Hong Kong China 2020-03-15T18:20:18 145 4 81 22.3 114.2
10 Henan China 2020-03-14T09:53:08 1273 22 1250 33.882 113.614
30 Heilongjiang China 2020-03-15T00:33:02 482 13 453 47.862 127.7615
36 Hebei China 2020-03-13T11:09:03 318 6 310 38.0428 114.5149
182 Hawaii US 2020-03-15T18:20:19 6 0 0 21.0943 -157.4983
49 Hainan China 2020-03-12T03:53:02 168 6 160 19.1959 109.7453
52 Guizhou China 2020-03-14T00:53:03 146 2 143 26.8154 106.8748
38 Guangxi China 2020-03-13T11:09:03 252 2 243 23.8298 108.7881
9 Guangdong China 2020-03-15T18:20:18 1360 8 1304 23.3417 113.4244
198 Guam US 2020-03-15T18:20:19 3 0 0 13.4443 144.7937
135 Grand Princess US 2020-03-10T02:33:04 21 0 0 37.6489 -122.6655
254 Gibraltar United Kingdom 2020-03-14T16:33:03 1 0 1 36.1408 -5.3536
76 Georgia US 2020-03-15T18:20:19 99 1 0 33.0406 -83.6431
59 Gansu China 2020-03-15T18:20:18 133 2 91 36.0611 103.8343
37 Fujian China 2020-03-11T02:18:14 296 1 295 26.0789 117.9874
256 From Diamond Princess Australia 2020-03-14T02:33:04 0 0 0 35.4437 139.638
196 French Polynesia France 2020-03-15T18:20:19 3 0 0 -17.6797 -149.4068
186 French Guiana France 2020-03-15T06:53:03 7 0 0 3.9339 -53.1258
7 France France 2020-03-15T18:20:18 4499 91 12 46.2276 2.2137
66 Florida US 2020-03-15T18:20:19 115 4 0 27.7663 -81.6868
159 Faroe Islands Denmark 2020-03-15T18:20:19 11 0 0 61.8926 -6.9118

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-15-2020] (
   [Province/State] TEXT,
   [Country/Region] TEXT,
   [Last Update] TEXT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Latitude] FLOAT,
   [Longitude] FLOAT
);