Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,239 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
853   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-13 03:32:26     114 3 0 111 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1765   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-13 03:32:26     2144 55 0 2089 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2017 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-13 03:32:26     0 1 0 -1 Out of CO, Colorado, US
2018 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-13 03:32:26     1582 24 0 1558 Out of GA, Georgia, US
2019 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-13 03:32:26     11 0 0 11 Out of HI, Hawaii, US
2020 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-13 03:32:26     86 1 0 85 Out of IL, Illinois, US
2021 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-13 03:32:26     75 0 0 75 Out of MI, Michigan, US
2022 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2023 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-13 03:32:26     395 6 0 389 Out of TN, Tennessee, US
2640 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2641 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-13 03:32:26     4 0 0 4 Unassigned, Alaska, US
2642 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-13 03:32:26     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2643 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-13 03:32:26     137 0 0 137 Unassigned, Arkansas, US
2644 90006 Unassigned California US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, California, US
2645 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-13 03:32:26     101 3 0 98 Unassigned, Colorado, US
2646 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-13 03:32:26     263 3 0 260 Unassigned, Connecticut, US
2647 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-13 03:32:26     36 0 0 35 Unassigned, Delaware, US
2648 90012 Unassigned Florida US 2020-05-13 03:32:26     57 0 0 57 Unassigned, Florida, US
2649 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-13 03:32:26     1135 1 0 1134 Unassigned, Georgia, US
2650 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2651 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2652 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-13 03:32:26     61 1 0 60 Unassigned, Illinois, US
2653 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-13 03:32:26     0 166 0 -134 Unassigned, Indiana, US
2654 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-13 03:32:26     6 0 0 6 Unassigned, Iowa, US
2655 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2656 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-13 03:32:26     31 0 0 31 Unassigned, Kentucky, US
2657 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-13 03:32:26     64 67 0 -3 Unassigned, Louisiana, US
2658 90023 Unassigned Maine US 2020-05-13 03:32:26     6 0 0 6 Unassigned, Maine, US
2659 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-13 03:32:26     0 109 0 -109 Unassigned, Maryland, US
2660 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-13 03:32:26     273 4 0 269 Unassigned, Massachusetts, US
2661 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-13 03:32:26     8 2 0 6 Unassigned, Michigan, US
2662 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-13 03:32:26     30 0 0 30 Unassigned, Minnesota, US
2663 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2664 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2665 90030 Unassigned Montana US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2666 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-13 03:32:26     0 31 0 -31 Unassigned, Nebraska, US
2667 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-13 03:32:26     31 8 0 23 Unassigned, Nevada, US
2668 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-13 03:32:26     26 56 0 -30 Unassigned, New Hampshire, US
2669 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, New Jersey, US
2670 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-13 03:32:26     49 0 0 49 Unassigned, New Mexico, US
2671 90036 Unassigned New York US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2672 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2673 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-13 03:32:26     0 6 0 -6 Unassigned, North Dakota, US
2674 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2675 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-13 03:32:26     1 0 0 1 Unassigned, Oklahoma, US
2676 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2677 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2678 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-13 03:32:26     1198 110 0 754 Unassigned, Rhode Island, US
2679 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2680 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-13 03:32:26     0 5 0 -5 Unassigned, South Dakota, US
2681 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-13 03:32:26     224 0 0 224 Unassigned, Tennessee, US
2682 90048 Unassigned Texas US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2683 90049 Unassigned Utah US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2684 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-13 03:32:26     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2685 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2686 90053 Unassigned Washington US 2020-05-13 03:32:26     57 0 0 57 Unassigned, Washington, US
2687 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2688 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-13 03:32:26     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2689 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-13 03:32:26     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2980     Diamond Princess Canada 2020-05-13 03:32:26     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2981 88888   Diamond Princess US 2020-05-13 03:32:26     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2989     Grand Princess Canada 2020-05-13 03:32:26     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2990 99999   Grand Princess US 2020-05-13 03:32:26     103 3 0 100 Grand Princess, US
3031     Recovered Canada 2020-05-13 03:32:26     0 0 34055 -34055 Recovered, Canada
3032     Recovered US 2020-05-13 03:32:26     0 0 230287 -229725 Recovered, US
3102       Diamond Princess 2020-05-13 03:32:26     712 13 651 48 Diamond Princess
3157       MS Zaandam 2020-05-13 03:32:26     9 2 0 7 MS Zaandam
2982     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-05-13 03:32:26 -51.7963 -59.5236 13 0 13 0 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3046     Tasmania Australia 2020-05-13 03:32:26 -42.8821 147.3272 227 13 184 30 Tasmania, Australia
3176       New Zealand 2020-05-13 03:32:26 -40.9006 174.886 1497 21 1402 74 New Zealand
3063       Argentina 2020-05-13 03:32:26 -38.4161 -63.6167 6563 319 1862 4382 Argentina
3050     Victoria Australia 2020-05-13 03:32:26 -37.8136 144.9631 1514 18 1385 111 Victoria, Australia
3090       Chile 2020-05-13 03:32:26 -35.6751 -71.543 31721 335 14125 17261 Chile
2970     Australian Capital Territory Australia 2020-05-13 03:32:26 -35.4735 149.0124 107 3 104 0 Australian Capital Territory, Australia
3044     South Australia Australia 2020-05-13 03:32:26 -34.9285 138.6007 439 4 434 1 South Australia, Australia
3017     New South Wales Australia 2020-05-13 03:32:26 -33.8688 151.2093 3059 45 2571 443 New South Wales, Australia
3232       Uruguay 2020-05-13 03:32:26 -32.5228 -55.7658 717 19 532 166 Uruguay
3052     Western Australia Australia 2020-05-13 03:32:26 -31.9505 115.8605 553 9 537 7 Western Australia, Australia
3210       South Africa 2020-05-13 03:32:26 -30.5595 22.9375 11350 206 4357 6787 South Africa
3030     Queensland Australia 2020-05-13 03:32:26 -27.4698 153.0251 1052 6 1028 18 Queensland, Australia
3112       Eswatini 2020-05-13 03:32:26 -26.5225 31.4659 184 2 28 154 Eswatini
3186       Paraguay 2020-05-13 03:32:26 -23.4425 -58.4438 737 10 173 554 Paraguay
3173       Namibia 2020-05-13 03:32:26 -22.9576 18.4904 16 0 11 5 Namibia
3078       Botswana 2020-05-13 03:32:26 -22.3285 24.6849 24 1 17 6 Botswana
3033     Reunion France 2020-05-13 03:32:26 -21.1151 55.5364 437 0 354 83 Reunion, France
3016     New Caledonia France 2020-05-13 03:32:26 -20.904305 165.618042 18 0 18 0 New Caledonia, France
3165       Mauritius 2020-05-13 03:32:26 -20.348404 57.552152 332 10 322 0 Mauritius
3239       Zimbabwe 2020-05-13 03:32:26 -19.015438 29.154857 36 4 9 23 Zimbabwe
3158       Madagascar 2020-05-13 03:32:26 -18.766947 46.869107 186 0 101 85 Madagascar
3172       Mozambique 2020-05-13 03:32:26 -18.665695 35.529562 104 0 34 70 Mozambique
3114       Fiji 2020-05-13 03:32:26 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
2985     French Polynesia France 2020-05-13 03:32:26 -17.6797 -149.4068 60 0 58 2 French Polynesia, France
3076       Bolivia 2020-05-13 03:32:26 -16.2902 -63.5887 2964 128 313 2523 Bolivia
3079       Brazil 2020-05-13 03:32:26 -14.235 -51.9253 178214 12461 72597 93156 Brazil
3198       Samoa 2020-05-13 03:32:26 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3159       Malawi 2020-05-13 03:32:26 -13.254307999999998 34.301525 57 3 24 30 Malawi
3238       Zambia 2020-05-13 03:32:26 -13.133897 27.849332 441 7 117 317 Zambia
3013     Mayotte France 2020-05-13 03:32:26 -12.8275 45.166244 1095 12 492 591 Mayotte, France
3021     Northern Territory Australia 2020-05-13 03:32:26 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3092       Comoros 2020-05-13 03:32:26 -11.6455 43.3333 11 1 0 10 Comoros

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-12-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);