Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,239 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3057       Afghanistan 2020-05-13 03:32:26 33.93911 67.709953 4968 127 610 4226 Afghanistan
3058       Albania 2020-05-13 03:32:26 41.1533 20.1683 876 31 682 163 Albania
3059       Algeria 2020-05-13 03:32:26 28.0339 1.6596 6067 515 2998 2554 Algeria
3060       Andorra 2020-05-13 03:32:26 42.5063 1.5218 758 48 568 142 Andorra
3061       Angola 2020-05-13 03:32:26 -11.2027 17.8739 45 2 13 30 Angola
3062       Antigua and Barbuda 2020-05-13 03:32:26 17.0608 -61.7964 25 3 19 3 Antigua and Barbuda
3063       Argentina 2020-05-13 03:32:26 -38.4161 -63.6167 6563 319 1862 4382 Argentina
3064       Armenia 2020-05-13 03:32:26 40.0691 45.0382 3538 47 1430 2061 Armenia
2970     Australian Capital Territory Australia 2020-05-13 03:32:26 -35.4735 149.0124 107 3 104 0 Australian Capital Territory, Australia
3017     New South Wales Australia 2020-05-13 03:32:26 -33.8688 151.2093 3059 45 2571 443 New South Wales, Australia
3021     Northern Territory Australia 2020-05-13 03:32:26 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3030     Queensland Australia 2020-05-13 03:32:26 -27.4698 153.0251 1052 6 1028 18 Queensland, Australia
3044     South Australia Australia 2020-05-13 03:32:26 -34.9285 138.6007 439 4 434 1 South Australia, Australia
3046     Tasmania Australia 2020-05-13 03:32:26 -42.8821 147.3272 227 13 184 30 Tasmania, Australia
3050     Victoria Australia 2020-05-13 03:32:26 -37.8136 144.9631 1514 18 1385 111 Victoria, Australia
3052     Western Australia Australia 2020-05-13 03:32:26 -31.9505 115.8605 553 9 537 7 Western Australia, Australia
3065       Austria 2020-05-13 03:32:26 47.5162 14.5501 15961 623 14148 1190 Austria
3066       Azerbaijan 2020-05-13 03:32:26 40.1431 47.5769 2693 33 1680 980 Azerbaijan
3067       Bahamas 2020-05-13 03:32:26 25.025885 -78.035889 93 11 39 43 Bahamas
3068       Bahrain 2020-05-13 03:32:26 26.0275 50.55 5531 9 2192 3330 Bahrain
3069       Bangladesh 2020-05-13 03:32:26 23.685 90.3563 16660 250 3147 13263 Bangladesh
3070       Barbados 2020-05-13 03:32:26 13.1939 -59.5432 85 7 57 21 Barbados
3071       Belarus 2020-05-13 03:32:26 53.7098 27.9534 24873 142 6974 17757 Belarus
3072       Belgium 2020-05-13 03:32:26 50.8333 4.469936 53779 8761 13732 31286 Belgium
3073       Belize 2020-05-13 03:32:26 17.1899 -88.4976 18 2 16 0 Belize
3074       Benin 2020-05-13 03:32:26 9.3077 2.3158 327 2 76 249 Benin
3075       Bhutan 2020-05-13 03:32:26 27.5142 90.4336 11 0 5 6 Bhutan
3076       Bolivia 2020-05-13 03:32:26 -16.2902 -63.5887 2964 128 313 2523 Bolivia
3077       Bosnia and Herzegovina 2020-05-13 03:32:26 43.9159 17.6791 2158 117 1168 873 Bosnia and Herzegovina
3078       Botswana 2020-05-13 03:32:26 -22.3285 24.6849 24 1 17 6 Botswana
3079       Brazil 2020-05-13 03:32:26 -14.235 -51.9253 178214 12461 72597 93156 Brazil
3080       Brunei 2020-05-13 03:32:26 4.5353 114.7277 141 1 134 6 Brunei
3081       Bulgaria 2020-05-13 03:32:26 42.7339 25.4858 2023 95 476 1452 Bulgaria
3082       Burkina Faso 2020-05-13 03:32:26 12.2383 -1.5616 766 51 588 127 Burkina Faso
3083       Burma 2020-05-13 03:32:26 21.9162 95.956 180 6 76 98 Burma
3084       Burundi 2020-05-13 03:32:26 -3.3731 29.9189 15 1 7 7 Burundi
3085       Cabo Verde 2020-05-13 03:32:26 16.5388 -23.0418 267 2 58 207 Cabo Verde
3086       Cambodia 2020-05-13 03:32:26 11.55 104.9167 122 0 121 1 Cambodia
3087       Cameroon 2020-05-13 03:32:26 3.848 11.5021 2689 125 1524 1040 Cameroon
2966     Alberta Canada 2020-05-13 03:32:26 53.9333 -116.5765 6345 118 0 6227 Alberta, Canada
2974     British Columbia Canada 2020-05-13 03:32:26 53.7267 -127.6476 2360 132 0 2228 British Columbia, Canada
2980     Diamond Princess Canada 2020-05-13 03:32:26     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2989     Grand Princess Canada 2020-05-13 03:32:26     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
3011     Manitoba Canada 2020-05-13 03:32:26 53.7609 -98.8139 290 7 0 283 Manitoba, Canada
3015     New Brunswick Canada 2020-05-13 03:32:26 46.5653 -66.4619 120 0 0 120 New Brunswick, Canada
3018     Newfoundland and Labrador Canada 2020-05-13 03:32:26 53.1355 -57.6604 261 3 0 258 Newfoundland and Labrador, Canada
3022     Northwest Territories Canada 2020-05-13 03:32:26 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
3023     Nova Scotia Canada 2020-05-13 03:32:26 44.681999999999995 -63.7443 1020 48 0 972 Nova Scotia, Canada
3024     Nunavut Canada 2020-05-13 03:32:26 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
3025     Ontario Canada 2020-05-13 03:32:26 51.2538 -85.3232 22158 1852 0 20306 Ontario, Canada
3026     Prince Edward Island Canada 2020-05-13 03:32:26 46.5107 -63.4168 27 0 0 27 Prince Edward Island, Canada
3029     Quebec Canada 2020-05-13 03:32:26 52.9399 -73.5491 39235 3939 0 36103 Quebec, Canada
3031     Recovered Canada 2020-05-13 03:32:26     0 0 34055 -34055 Recovered, Canada
3037     Saskatchewan Canada 2020-05-13 03:32:26 52.9399 -106.4509 573 7 0 566 Saskatchewan, Canada
3054     Yukon Canada 2020-05-13 03:32:26 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
3088       Central African Republic 2020-05-13 03:32:26 6.6111 20.9394 143 0 10 133 Central African Republic
3089       Chad 2020-05-13 03:32:26 15.4542 18.7322 357 40 76 241 Chad
3090       Chile 2020-05-13 03:32:26 -35.6751 -71.543 31721 335 14125 17261 Chile
2968     Anhui China 2020-05-13 03:32:26 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2971     Beijing China 2020-05-13 03:32:26 40.1824 116.4142 593 9 573 11 Beijing, China
2978     Chongqing China 2020-05-13 03:32:26 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2986     Fujian China 2020-05-13 03:32:26 26.0789 117.9874 356 1 354 1 Fujian, China
2987     Gansu China 2020-05-13 03:32:26 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2994     Guangdong China 2020-05-13 03:32:26 23.3417 113.4244 1589 8 1578 3 Guangdong, China
2995     Guangxi China 2020-05-13 03:32:26 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2996     Guizhou China 2020-05-13 03:32:26 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2997     Hainan China 2020-05-13 03:32:26 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2998     Hebei China 2020-05-13 03:32:26 39.549 116.1306 328 6 321 1 Hebei, China
2999     Heilongjiang China 2020-05-13 03:32:26 47.862 127.7615 945 13 929 3 Heilongjiang, China
3000     Henan China 2020-05-13 03:32:26 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
3001     Hong Kong China 2020-05-13 03:32:26 22.3 114.2 1047 4 991 52 Hong Kong, China
3002     Hubei China 2020-05-13 03:32:26 30.9756 112.2707 68134 4512 63616 6 Hubei, China
3003     Hunan China 2020-05-13 03:32:26 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
3004     Inner Mongolia China 2020-05-13 03:32:26 44.0935 113.9448 209 1 190 18 Inner Mongolia, China
3006     Jiangsu China 2020-05-13 03:32:26 32.9711 119.455 653 0 653 0 Jiangsu, China
3007     Jiangxi China 2020-05-13 03:32:26 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
3008     Jilin China 2020-05-13 03:32:26 43.6661 126.1923 133 1 108 24 Jilin, China
3009     Liaoning China 2020-05-13 03:32:26 41.2956 122.6085 147 2 144 1 Liaoning, China
3010     Macau China 2020-05-13 03:32:26 22.1667 113.55 45 0 42 3 Macau, China
3019     Ningxia China 2020-05-13 03:32:26 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3028     Qinghai China 2020-05-13 03:32:26 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3038     Shaanxi China 2020-05-13 03:32:26 35.1917 108.8701 308 3 297 8 Shaanxi, China
3039     Shandong China 2020-05-13 03:32:26 36.3427 118.1498 788 7 777 4 Shandong, China
3040     Shanghai China 2020-05-13 03:32:26 31.202 121.4491 660 7 631 22 Shanghai, China
3041     Shanxi China 2020-05-13 03:32:26 37.5777 112.2922 198 0 198 0 Shanxi, China
3042     Sichuan China 2020-05-13 03:32:26 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3047     Tianjin China 2020-05-13 03:32:26 39.3054 117.323 191 3 186 2 Tianjin, China
3048     Tibet China 2020-05-13 03:32:26 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3053     Xinjiang China 2020-05-13 03:32:26 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3055     Yunnan China 2020-05-13 03:32:26 24.974 101.487 185 2 183 0 Yunnan, China
3056     Zhejiang China 2020-05-13 03:32:26 29.1832 120.0934 1268 1 1267 0 Zhejiang, China
3091       Colombia 2020-05-13 03:32:26 4.5709 -74.2973 12272 493 2971 8808 Colombia
3092       Comoros 2020-05-13 03:32:26 -11.6455 43.3333 11 1 0 10 Comoros
3093       Congo (Brazzaville) 2020-05-13 03:32:26 -4.2634 15.2832 333 11 53 269 Congo (Brazzaville)
3094       Congo (Kinshasa) 2020-05-13 03:32:26 -4.322447 15.307045 1102 44 146 912 Congo (Kinshasa)
3095       Costa Rica 2020-05-13 03:32:26 9.7489 -83.7534 804 7 520 277 Costa Rica
3096       Cote d'Ivoire 2020-05-13 03:32:26 7.54 -5.5471 1857 21 820 1016 Cote d'Ivoire
3097       Croatia 2020-05-13 03:32:26 45.1 15.2 2207 91 1808 308 Croatia
3098       Cuba 2020-05-13 03:32:26 21.521757 -77.78116700000002 1804 78 1277 449 Cuba
3099       Cyprus 2020-05-13 03:32:26 35.1264 33.4299 903 16 449 438 Cyprus

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-12-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);