Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,232 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
852   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-09 02:32:35     109 3 0 106 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1761   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-09 02:32:35     2124 50 0 2074 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2012 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-09 02:32:35     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
2013 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-09 02:32:35     1088 22 0 1066 Out of GA, Georgia, US
2014 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-09 02:32:35     10 0 0 10 Out of HI, Hawaii, US
2015 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-09 02:32:35     72 2 0 70 Out of IL, Illinois, US
2016 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-09 02:32:35     7 0 0 7 Out of MI, Michigan, US
2017 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2018 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-09 02:32:35     371 5 0 366 Out of TN, Tennessee, US
2633 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2634 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Alaska, US
2635 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-09 02:32:35     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2636 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-09 02:32:35     154 0 0 154 Unassigned, Arkansas, US
2637 90006 Unassigned California US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, California, US
2638 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-09 02:32:35     140 3 0 137 Unassigned, Colorado, US
2639 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-09 02:32:35     302 3 0 299 Unassigned, Connecticut, US
2640 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-09 02:32:35     28 0 0 28 Unassigned, Delaware, US
2641 90012 Unassigned Florida US 2020-05-09 02:32:35     33 0 0 33 Unassigned, Florida, US
2642 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-09 02:32:35     854 0 0 854 Unassigned, Georgia, US
2643 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2644 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2645 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-09 02:32:35     48 0 0 48 Unassigned, Illinois, US
2646 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-09 02:32:35     0 134 0 -119 Unassigned, Indiana, US
2647 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-09 02:32:35     17 0 0 17 Unassigned, Iowa, US
2648 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2649 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-09 02:32:35     38 0 0 38 Unassigned, Kentucky, US
2650 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-09 02:32:35     63 74 0 -11 Unassigned, Louisiana, US
2651 90023 Unassigned Maine US 2020-05-09 02:32:35     6 0 0 6 Unassigned, Maine, US
2652 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-09 02:32:35     0 99 0 -99 Unassigned, Maryland, US
2653 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-09 02:32:35     297 3 0 294 Unassigned, Massachusetts, US
2654 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-09 02:32:35     71 0 0 71 Unassigned, Michigan, US
2655 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-09 02:32:35     31 0 0 31 Unassigned, Minnesota, US
2656 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2657 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2658 90030 Unassigned Montana US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2659 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-09 02:32:35     124 21 0 103 Unassigned, Nebraska, US
2660 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-09 02:32:35     29 5 0 24 Unassigned, Nevada, US
2661 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-09 02:32:35     28 35 0 -7 Unassigned, New Hampshire, US
2662 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, New Jersey, US
2663 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2664 90036 Unassigned New York US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2665 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2666 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-09 02:32:35     0 8 0 -8 Unassigned, North Dakota, US
2667 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2668 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2669 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2670 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2671 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-09 02:32:35     2260 148 0 1861 Unassigned, Rhode Island, US
2672 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2673 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2674 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-09 02:32:35     30 1 0 29 Unassigned, Tennessee, US
2675 90048 Unassigned Texas US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2676 90049 Unassigned Utah US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2677 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-09 02:32:35     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2678 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2679 90053 Unassigned Washington US 2020-05-09 02:32:35     69 0 0 69 Unassigned, Washington, US
2680 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2681 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-09 02:32:35     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2682 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-09 02:32:35     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2973     Diamond Princess Canada 2020-05-09 02:32:35     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2974 88888   Diamond Princess US 2020-05-09 02:32:35     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2982     Grand Princess Canada 2020-05-09 02:32:35     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2983 99999   Grand Princess US 2020-05-09 02:32:35     103 3 0 100 Grand Princess, US
3024     Recovered Canada 2020-05-09 02:32:35     0 0 30239 -30239 Recovered, Canada
3025     Recovered US 2020-05-09 02:32:35     0 0 198993 -179045 Recovered, US
3095       Diamond Princess 2020-05-09 02:32:35     712 13 645 54 Diamond Princess
3150       MS Zaandam 2020-05-09 02:32:35     9 2 0 7 MS Zaandam
2975     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-05-09 02:32:35 -51.7963 -59.5236 13 0 13 0 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3039     Tasmania Australia 2020-05-09 02:32:35 -42.8821 147.3272 227 13 175 39 Tasmania, Australia
3169       New Zealand 2020-05-09 02:32:35 -40.9006 174.886 1492 21 1368 103 New Zealand
3056       Argentina 2020-05-09 02:32:35 -38.4161 -63.6167 5611 293 1659 3659 Argentina
3043     Victoria Australia 2020-05-09 02:32:35 -37.8136 144.9631 1468 18 1327 123 Victoria, Australia
3083       Chile 2020-05-09 02:32:35 -35.6751 -71.543 25972 294 12160 13518 Chile
2963     Australian Capital Territory Australia 2020-05-09 02:32:35 -35.4735 149.0124 107 3 103 1 Australian Capital Territory, Australia
3037     South Australia Australia 2020-05-09 02:32:35 -34.9285 138.6007 439 4 433 2 South Australia, Australia
3010     New South Wales Australia 2020-05-09 02:32:35 -33.8688 151.2093 3051 44 2504 503 New South Wales, Australia
3225       Uruguay 2020-05-09 02:32:35 -32.5228 -55.7658 694 18 506 170 Uruguay
3045     Western Australia Australia 2020-05-09 02:32:35 -31.9505 115.8605 552 9 534 9 Western Australia, Australia
3203       South Africa 2020-05-09 02:32:35 -30.5595 22.9375 8895 178 3153 5564 South Africa
3023     Queensland Australia 2020-05-09 02:32:35 -27.4698 153.0251 1045 6 1019 20 Queensland, Australia
3105       Eswatini 2020-05-09 02:32:35 -26.5225 31.4659 159 2 12 145 Eswatini
3179       Paraguay 2020-05-09 02:32:35 -23.4425 -58.4438 563 10 152 401 Paraguay
3166       Namibia 2020-05-09 02:32:35 -22.9576 18.4904 16 0 9 7 Namibia
3071       Botswana 2020-05-09 02:32:35 -22.3285 24.6849 23 1 9 13 Botswana
3026     Reunion France 2020-05-09 02:32:35 -21.1151 55.5364 426 0 354 72 Reunion, France
3009     New Caledonia France 2020-05-09 02:32:35 -20.904305 165.618042 18 0 18 0 New Caledonia, France
3158       Mauritius 2020-05-09 02:32:35 -20.348404 57.552152 332 10 320 2 Mauritius
3232       Zimbabwe 2020-05-09 02:32:35 -19.015438 29.154857 34 4 9 21 Zimbabwe
3151       Madagascar 2020-05-09 02:32:35 -18.766947 46.869107 193 0 101 92 Madagascar
3165       Mozambique 2020-05-09 02:32:35 -18.665695 35.529562 82 0 27 55 Mozambique
3107       Fiji 2020-05-09 02:32:35 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
2978     French Polynesia France 2020-05-09 02:32:35 -17.6797 -149.4068 60 0 56 4 French Polynesia, France
3069       Bolivia 2020-05-09 02:32:35 -16.2902 -63.5887 2266 106 237 1923 Bolivia
3072       Brazil 2020-05-09 02:32:35 -14.235 -51.9253 146894 10017 59297 77580 Brazil
3191       Samoa 2020-05-09 02:32:35 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3152       Malawi 2020-05-09 02:32:35 -13.254307999999998 34.301525 43 3 14 26 Malawi
3231       Zambia 2020-05-09 02:32:35 -13.133897 27.849332 167 4 111 52 Zambia
3006     Mayotte France 2020-05-09 02:32:35 -12.8275 45.166244 854 10 352 492 Mayotte, France
3014     Northern Territory Australia 2020-05-09 02:32:35 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3085       Comoros 2020-05-09 02:32:35 -11.6455 43.3333 8 1 0 7 Comoros

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-08-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);