Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,218 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
848   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-07 02:32:28     104 2 0 102 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1752   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-07 02:32:28     1936 48 0 1888 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2003 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-07 02:32:28     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
2004 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-07 02:32:28     1017 18 0 999 Out of GA, Georgia, US
2005 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-07 02:32:28     10 0 0 10 Out of HI, Hawaii, US
2006 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-07 02:32:28     68 4 0 64 Out of IL, Illinois, US
2007 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-07 02:32:28     64 0 0 64 Out of MI, Michigan, US
2008 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2009 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-07 02:32:28     344 5 0 339 Out of TN, Tennessee, US
2619 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2620 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Alaska, US
2621 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-07 02:32:28     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2622 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-07 02:32:28     145 0 0 145 Unassigned, Arkansas, US
2623 90006 Unassigned California US 2020-05-07 02:32:28     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2624 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-07 02:32:28     164 3 0 161 Unassigned, Colorado, US
2625 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-07 02:32:28     305 2 0 303 Unassigned, Connecticut, US
2626 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-07 02:32:28     36 0 0 36 Unassigned, Delaware, US
2627 90012 Unassigned Florida US 2020-05-07 02:32:28     31 0 0 31 Unassigned, Florida, US
2628 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-07 02:32:28     528 0 0 528 Unassigned, Georgia, US
2629 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2630 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2631 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-07 02:32:28     105 0 0 105 Unassigned, Illinois, US
2632 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-07 02:32:28     0 136 0 -113 Unassigned, Indiana, US
2633 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-07 02:32:28     13 0 0 13 Unassigned, Iowa, US
2634 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2635 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-07 02:32:28     41 0 0 41 Unassigned, Kentucky, US
2636 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-07 02:32:28     63 74 0 -11 Unassigned, Louisiana, US
2637 90023 Unassigned Maine US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Maine, US
2638 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-07 02:32:28     0 78 0 -78 Unassigned, Maryland, US
2639 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-07 02:32:28     326 3 0 323 Unassigned, Massachusetts, US
2640 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-07 02:32:28     13 1 0 12 Unassigned, Michigan, US
2641 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-07 02:32:28     11 0 0 11 Unassigned, Minnesota, US
2642 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2643 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2644 90030 Unassigned Montana US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2645 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-07 02:32:28     0 11 0 -11 Unassigned, Nebraska, US
2646 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-07 02:32:28     0 9 0 -9 Unassigned, Nevada, US
2647 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-07 02:32:28     20 32 0 -12 Unassigned, New Hampshire, US
2648 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-07 02:32:28     594 0 0 594 Unassigned, New Jersey, US
2649 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2650 90036 Unassigned New York US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2651 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2652 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-07 02:32:28     0 6 0 -6 Unassigned, North Dakota, US
2653 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2654 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2655 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2656 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2657 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-07 02:32:28     1686 105 0 1316 Unassigned, Rhode Island, US
2658 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2659 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-07 02:32:28     0 5 0 -5 Unassigned, South Dakota, US
2660 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-07 02:32:28     76 1 0 75 Unassigned, Tennessee, US
2661 90048 Unassigned Texas US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2662 90049 Unassigned Utah US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2663 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-07 02:32:28     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2664 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2665 90053 Unassigned Washington US 2020-05-07 02:32:28     61 0 0 61 Unassigned, Washington, US
2666 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2667 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-07 02:32:28     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2668 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-07 02:32:28     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2959     Diamond Princess Canada 2020-05-07 02:32:28     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2960 88888   Diamond Princess US 2020-05-07 02:32:28     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2968     Grand Princess Canada 2020-05-07 02:32:28     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2969 99999   Grand Princess US 2020-05-07 02:32:28     103 3 0 100 Grand Princess, US
3010     Recovered Canada 2020-05-07 02:32:28     0 0 28184 -28184 Recovered, Canada
3011     Recovered US 2020-05-07 02:32:28     0 0 189910 -167345 Recovered, US
3081       Diamond Princess 2020-05-07 02:32:28     712 13 645 54 Diamond Princess
3136       MS Zaandam 2020-05-07 02:32:28     9 2 0 7 MS Zaandam
2961     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-05-07 02:32:28 -51.7963 -59.5236 13 0 13 0 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3025     Tasmania Australia 2020-05-07 02:32:28 -42.8821 147.3272 226 13 167 46 Tasmania, Australia
3155       New Zealand 2020-05-07 02:32:28 -40.9006 174.886 1489 21 1332 136 New Zealand
3042       Argentina 2020-05-07 02:32:28 -38.4161 -63.6167 5208 273 1524 3411 Argentina
3029     Victoria Australia 2020-05-07 02:32:28 -37.8136 144.9631 1454 18 1322 114 Victoria, Australia
3069       Chile 2020-05-07 02:32:28 -35.6751 -71.543 23048 281 11189 11578 Chile
2949     Australian Capital Territory Australia 2020-05-07 02:32:28 -35.4735 149.0124 107 3 103 1 Australian Capital Territory, Australia
3023     South Australia Australia 2020-05-07 02:32:28 -34.9285 138.6007 438 4 432 2 South Australia, Australia
2996     New South Wales Australia 2020-05-07 02:32:28 -33.8688 151.2093 3044 44 2463 537 New South Wales, Australia
3211       Uruguay 2020-05-07 02:32:28 -32.5228 -55.7658 673 17 486 170 Uruguay
3031     Western Australia Australia 2020-05-07 02:32:28 -31.9505 115.8605 551 9 528 14 Western Australia, Australia
3189       South Africa 2020-05-07 02:32:28 -30.5595 22.9375 7808 153 3153 4502 South Africa
3009     Queensland Australia 2020-05-07 02:32:28 -27.4698 153.0251 1045 6 989 50 Queensland, Australia
3091       Eswatini 2020-05-07 02:32:28 -26.5225 31.4659 123 2 12 109 Eswatini
3165       Paraguay 2020-05-07 02:32:28 -23.4425 -58.4438 440 10 142 288 Paraguay
3152       Namibia 2020-05-07 02:32:28 -22.9576 18.4904 16 0 8 8 Namibia
3057       Botswana 2020-05-07 02:32:28 -22.3285 24.6849 23 1 8 14 Botswana
3012     Reunion France 2020-05-07 02:32:28 -21.1151 55.5364 425 0 300 125 Reunion, France
2995     New Caledonia France 2020-05-07 02:32:28 -20.904304999999997 165.618042 18 0 18 0 New Caledonia, France
3144       Mauritius 2020-05-07 02:32:28 -20.348404000000002 57.552152 332 10 320 2 Mauritius
3218       Zimbabwe 2020-05-07 02:32:28 -19.015438 29.154857 34 4 5 25 Zimbabwe
3137       Madagascar 2020-05-07 02:32:28 -18.766947000000002 46.869107 158 0 101 57 Madagascar
3151       Mozambique 2020-05-07 02:32:28 -18.665695 35.529562 81 0 21 60 Mozambique
3093       Fiji 2020-05-07 02:32:28 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
2964     French Polynesia France 2020-05-07 02:32:28 -17.6797 -149.4068 60 0 54 6 French Polynesia, France
3055       Bolivia 2020-05-07 02:32:28 -16.2902 -63.5887 1886 91 198 1597 Bolivia
3058       Brazil 2020-05-07 02:32:28 -14.235 -51.9253 126611 8588 51370 66653 Brazil
3177       Samoa 2020-05-07 02:32:28 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3138       Malawi 2020-05-07 02:32:28 -13.254307999999998 34.301525 43 3 9 31 Malawi
3217       Zambia 2020-05-07 02:32:28 -13.133897 27.849332 146 4 101 41 Zambia
2992     Mayotte France 2020-05-07 02:32:28 -12.8275 45.166244 739 9 352 378 Mayotte, France
3000     Northern Territory Australia 2020-05-07 02:32:28 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3071       Comoros 2020-05-07 02:32:28 -11.6455 43.3333 8 1 0 7 Comoros

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-06-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);