Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,154 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
828   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-04-28 02:30:51     81 1 0 80 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1710   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-04-28 02:30:51     1048 37 0 1011 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
1959 80008 Out of CO Colorado US 2020-04-28 02:30:51     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
1960 80013 Out of GA Georgia US 2020-04-28 02:30:51     1027 13 0 1014 Out of GA, Georgia, US
1961 80015 Out of HI Hawaii US 2020-04-28 02:30:51     7 0 0 7 Out of HI, Hawaii, US
1962 80026 Out of MI Michigan US 2020-04-28 02:30:51     20 1 0 19 Out of MI, Michigan, US
1963 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
1964 80047 Out of TN Tennessee US 2020-04-28 02:30:51     283 3 0 280 Out of TN, Tennessee, US
2373 90049 Southwest Utah US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Southwest, Utah, US
2563 90001 Unassigned Alabama US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2564 90002 Unassigned Alaska US 2020-04-28 02:30:51     0 4 0 -4 Unassigned, Alaska, US
2565 90004 Unassigned Arizona US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Arizona, US
2566 90005 Unassigned Arkansas US 2020-04-28 02:30:51     203 0 0 203 Unassigned, Arkansas, US
2567 90006 Unassigned California US 2020-04-28 02:30:51     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2568 90008 Unassigned Colorado US 2020-04-28 02:30:51     176 2 0 174 Unassigned, Colorado, US
2569 90009 Unassigned Connecticut US 2020-04-28 02:30:51     484 1 0 483 Unassigned, Connecticut, US
2570 90010 Unassigned Delaware US 2020-04-28 02:30:51     11 0 0 11 Unassigned, Delaware, US
2571 90012 Unassigned Florida US 2020-04-28 02:30:51     1 0 0 1 Unassigned, Florida, US
2572 90013 Unassigned Georgia US 2020-04-28 02:30:51     633 2 0 631 Unassigned, Georgia, US
2573 90015 Unassigned Hawaii US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2574 90016 Unassigned Idaho US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2575 90017 Unassigned Illinois US 2020-04-28 02:30:51     338 0 0 338 Unassigned, Illinois, US
2576 90018 Unassigned Indiana US 2020-04-28 02:30:51     0 192 0 0 Unassigned, Indiana, US
2577 90019 Unassigned Iowa US 2020-04-28 02:30:51     7 0 0 7 Unassigned, Iowa, US
2578 90020 Unassigned Kansas US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2579 90021 Unassigned Kentucky US 2020-04-28 02:30:51     58 0 0 58 Unassigned, Kentucky, US
2580 90022 Unassigned Louisiana US 2020-04-28 02:30:51     64 43 0 21 Unassigned, Louisiana, US
2581 90023 Unassigned Maine US 2020-04-28 02:30:51     2 0 0 2 Unassigned, Maine, US
2582 90024 Unassigned Maryland US 2020-04-28 02:31:06     0 87 0 -87 Unassigned, Maryland, US
2583 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-04-28 02:30:51     795 8 0 787 Unassigned, Massachusetts, US
2584 90026 Unassigned Michigan US 2020-04-28 02:30:51     5 1 0 4 Unassigned, Michigan, US
2585 90027 Unassigned Minnesota US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Minnesota, US
2586 90028 Unassigned Mississippi US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2587 90029 Unassigned Missouri US 2020-04-28 02:30:51     1 0 0 1 Unassigned, Missouri, US
2588 90030 Unassigned Montana US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2589 90031 Unassigned Nebraska US 2020-04-28 02:30:51     34 18 0 16 Unassigned, Nebraska, US
2590 90032 Unassigned Nevada US 2020-04-28 02:30:51     0 1 0 -1 Unassigned, Nevada, US
2591 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-04-28 02:30:51     11 57 0 -46 Unassigned, New Hampshire, US
2592 90034 Unassigned New Jersey US 2020-04-28 02:30:51     818 0 0 818 Unassigned, New Jersey, US
2593 90035 Unassigned New Mexico US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2594 90036 Unassigned New York US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2595 90037 Unassigned North Carolina US 2020-04-28 02:30:51     1 0 0 1 Unassigned, North Carolina, US
2596 90038 Unassigned North Dakota US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, North Dakota, US
2597 90039 Unassigned Ohio US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2598 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2599 90041 Unassigned Oregon US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2600 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2601 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-04-28 02:30:51     1160 88 0 927 Unassigned, Rhode Island, US
2602 90045 Unassigned South Carolina US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2603 90046 Unassigned South Dakota US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2604 90047 Unassigned Tennessee US 2020-04-28 02:30:51     49 0 0 49 Unassigned, Tennessee, US
2605 90048 Unassigned Texas US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2606 90049 Unassigned Utah US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2607 90050 Unassigned Vermont US 2020-04-28 02:30:51     3 0 0 3 Unassigned, Vermont, US
2608 90051 Unassigned Virginia US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2609 90053 Unassigned Washington US 2020-04-27 00:00:00     103 0 0 103 Unassigned, Washington, US
2610 90054 Unassigned West Virginia US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2611 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-04-28 02:30:51     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2612 90056 Unassigned Wyoming US 2020-04-28 02:30:51     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2896     Diamond Princess Canada 2020-04-28 02:30:53     0 1 0 -1 Diamond Princess, Canada
2897 88888   Diamond Princess US 2020-04-28 02:30:51     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2905     Grand Princess Canada 2020-04-28 02:30:53     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2906 99999   Grand Princess US 2020-04-28 02:30:51     103 3 0 100 Grand Princess, US
2944     Recovered Canada 2020-04-28 02:30:53     0 0 18268 -18268 Recovered, Canada
2945     Recovered US 2020-04-28 02:30:51     0 0 111424 -111424 Recovered, US
3010       Diamond Princess 2020-04-28 02:30:32     712 13 645 54 Diamond Princess
3065       MS Zaandam 2020-04-28 02:30:32     9 2 0 7 MS Zaandam
2898     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-04-28 02:30:32 -51.7963 -59.5236 13 0 11 2 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3152     Tasmania Australia 2020-04-28 02:31:20 -42.8821 147.3272 214 11 132 71 Tasmania, Australia
3084       New Zealand 2020-04-28 02:30:32 -40.9006 174.886 1472 19 1214 239 New Zealand
2972       Argentina 2020-04-28 02:30:32 -38.4161 -63.6167 4003 197 1140 2666 Argentina
3153     Victoria Australia 2020-04-28 02:31:20 -37.8136 144.9631 1349 17 1280 52 Victoria, Australia
2999       Chile 2020-04-28 02:30:32 -35.6751 -71.543 13813 198 7327 6288 Chile
3147     Australian Capital Territory Australia 2020-04-28 02:31:20 -35.4735 149.0124 106 3 100 3 Australian Capital Territory, Australia
3151     South Australia Australia 2020-04-28 02:31:20 -34.9285 138.6007 438 4 414 20 South Australia, Australia
3148     New South Wales Australia 2020-04-28 02:31:20 -33.8688 151.2093 3004 34 2227 743 New South Wales, Australia
3139       Uruguay 2020-04-28 02:30:32 -32.5228 -55.7658 620 15 386 219 Uruguay
3154     Western Australia Australia 2020-04-28 02:31:20 -31.9505 115.8605 549 8 486 55 Western Australia, Australia
3118       South Africa 2020-04-28 02:30:32 -30.5595 22.9375 4793 90 1473 3230 South Africa
3150     Queensland Australia 2020-04-28 02:31:20 -27.4698 153.0251 1033 6 926 101 Queensland, Australia
3020       Eswatini 2020-04-28 02:30:32 -26.5225 31.4659 65 1 10 54 Eswatini
3094       Paraguay 2020-04-28 02:30:32 -23.4425 -58.4438 228 9 93 126 Paraguay
3081       Namibia 2020-04-28 02:30:32 -22.9576 18.4904 16 0 8 8 Namibia
2987       Botswana 2020-04-28 02:30:32 -22.3285 24.6849 22 1 0 21 Botswana
2946     Reunion France 2020-04-28 02:30:32 -21.1151 55.5364 418 0 300 118 Reunion, France
2932     New Caledonia France 2020-04-28 02:30:32 -20.904304999999997 165.618042 18 0 17 1 New Caledonia, France
3073       Mauritius 2020-04-28 02:30:32 -20.348404000000002 57.552152 334 10 302 22 Mauritius
3146       Zimbabwe 2020-04-28 02:30:32 -19.015438 29.154857 32 4 5 23 Zimbabwe
3066       Madagascar 2020-04-28 02:30:32 -18.766947000000002 46.869107 128 0 75 53 Madagascar
3080       Mozambique 2020-04-28 02:30:32 -18.665695 35.529562 76 0 12 64 Mozambique
3022       Fiji 2020-04-28 02:30:32 -17.7134 178.065 18 0 12 6 Fiji
2901     French Polynesia France 2020-04-28 02:30:32 -17.6797 -149.4068 57 0 43 14 French Polynesia, France
2985       Bolivia 2020-04-28 02:30:32 -16.2902 -63.5887 1014 53 98 863 Bolivia
2988       Brazil 2020-04-28 02:30:32 -14.235 -51.9253 67446 4603 31142 31701 Brazil
3106       Samoa 2020-04-28 02:30:53 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3067       Malawi 2020-04-28 02:30:32 -13.254307999999998 34.301525 36 3 4 29 Malawi
3145       Zambia 2020-04-28 02:30:32 -13.133897 27.849332 88 3 42 43 Zambia
2929     Mayotte France 2020-04-28 02:30:32 -12.8275 45.166244 401 4 144 253 Mayotte, France
3149     Northern Territory Australia 2020-04-28 02:31:20 -12.4634 130.8456 28 0 23 5 Northern Territory, Australia
2970       Angola 2020-04-28 02:30:32 -11.2027 17.8739 27 2 6 19 Angola

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-27-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);