Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,142 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3010       Fiji 2020-04-27 02:30:33 -17.7134 178.065 18 0 12 6 Fiji
3072       New Zealand 2020-04-27 02:30:33 -40.9006 174.886 1469 19 1180 270 New Zealand
2923     New Caledonia France 2020-04-27 02:30:33 -20.904304999999997 165.618042 18 0 17 1 New Caledonia, France
3138     Queensland Australia 2020-04-27 02:31:20 -27.4698 153.0251 1030 6 926 98 Queensland, Australia
3136     New South Wales Australia 2020-04-27 02:31:20 -33.8688 151.2093 3002 34 2208 760 New South Wales, Australia
3135     Australian Capital Territory Australia 2020-04-27 02:31:20 -35.4735 149.0124 106 3 99 4 Australian Capital Territory, Australia
3140     Tasmania Australia 2020-04-27 02:31:20 -42.8821 147.3272 212 11 123 78 Tasmania, Australia
2926 69   Northern Mariana Islands US 2020-04-27 02:30:52 15.0979 145.6739 14 2 0 12 Northern Mariana Islands, US
3141     Victoria Australia 2020-04-27 02:31:20 -37.8136 144.9631 1349 17 1265 67 Victoria, Australia
2900 66   Guam US 2020-04-27 02:30:52 13.4443 144.7937 141 5 0 136 Guam, US
3081       Papua New Guinea 2020-04-27 02:30:33 -6.314993 143.95555 8 0 0 8 Papua New Guinea
3139     South Australia Australia 2020-04-27 02:31:20 -34.9285 138.6007 438 4 411 23 South Australia, Australia
3037       Japan 2020-04-27 02:30:33 36.204824 138.252924 13441 372 1809 11260 Japan
3137     Northern Territory Australia 2020-04-27 02:31:20 -12.4634 130.8456 28 0 23 5 Northern Territory, Australia
3041       Korea, South 2020-04-27 02:30:33 35.90775700000001 127.766922 10738 243 8764 1731 Korea, South
2906     Heilongjiang China 2020-04-27 00:29:26 47.861999999999995 127.7615 936 13 556 367 Heilongjiang, China
2915     Jilin China 2020-04-27 00:15:14 43.6661 126.1923 110 1 99 10 Jilin, China
3118       Timor-Leste 2020-04-27 02:30:33 -8.874217 125.727539 24 0 2 22 Timor-Leste
2916     Liaoning China 2020-04-20 01:20:14 41.2956 122.6085 146 2 143 1 Liaoning, China
3084       Philippines 2020-04-27 02:30:33 12.879721 121.77401699999999 7579 501 862 6216 Philippines
2941     Shanghai China 2020-04-26 06:29:18 31.201999999999998 121.4491 642 7 568 67 Shanghai, China
3115       Taiwan* 2020-04-26 10:31:22 23.7 121.0 429 6 281 142 Taiwan*
2953     Zhejiang China 2020-04-27 01:17:18 29.1832 120.0934 1268 1 1258 9 Zhejiang, China
2913     Jiangsu China 2020-04-24 01:27:14 32.9711 119.455 653 0 646 7 Jiangsu, China
2940     Shandong China 2020-04-27 00:47:41 36.3427 118.1498 787 7 768 12 Shandong, China
2894     Fujian China 2020-04-25 01:01:53 26.0789 117.9874 355 1 349 5 Fujian, China
2946     Tianjin China 2020-04-26 01:08:08 39.3054 117.323 190 3 182 5 Tianjin, China
2877     Anhui China 2020-04-24 12:04:47 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2879     Beijing China 2020-04-27 01:12:14 40.1824 116.4142 593 9 525 59 Beijing, China
2905     Hebei China 2020-04-25 00:34:20 39.549 116.1306 328 6 318 4 Hebei, China
3142     Western Australia Australia 2020-04-27 02:31:20 -31.9505 115.8605 549 8 486 55 Western Australia, Australia
2914     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2977       Brunei 2020-04-27 02:30:33 4.5353 114.7277 138 1 123 14 Brunei
2908     Hong Kong China 2020-04-27 00:51:44 22.3 114.2 1037 4 772 261 Hong Kong, China
2911     Inner Mongolia China 2020-04-27 00:19:18 44.0935 113.9448 198 1 129 68 Inner Mongolia, China
3030       Indonesia 2020-04-27 02:30:33 -0.7893 113.9213 8882 743 1107 7032 Indonesia
2907     Henan China 2020-04-14 00:43:57 33.882 113.61399999999999 1276 22 1254 0 Henan, China
2917     Macau China 2020-04-26 13:43:35 22.1667 113.55 45 0 31 14 Macau, China
2901     Guangdong China 2020-04-27 01:21:22 23.3417 113.4244 1587 8 1542 37 Guangdong, China
2942     Shanxi China 2020-04-26 23:40:37 37.5777 112.2922 197 0 157 40 Shanxi, China
2909     Hubei China 2020-04-27 01:18:19 30.9756 112.2707 68128 4512 63616 0 Hubei, China
2910     Hunan China 2020-04-18 01:15:10 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2904     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2939     Shaanxi China 2020-04-25 01:22:13 35.1917 108.8701 286 3 253 30 Shaanxi, China
2902     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
3130       Vietnam 2020-04-27 02:30:33 14.058323999999999 108.277199 270 0 225 45 Vietnam
2886     Chongqing China 2020-04-24 00:43:27 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2903     Guizhou China 2020-04-19 00:51:07 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2925     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3089       Russia 2020-04-27 02:30:33 61.52401 105.31875600000001 80949 747 6767 73435 Russia
2983       Cambodia 2020-04-27 02:30:33 11.55 104.9167 122 0 117 5 Cambodia
3065       Mongolia 2020-04-27 02:30:33 46.8625 103.8467 38 0 9 29 Mongolia
3102       Singapore 2020-04-27 02:30:33 1.2833 103.8333 13624 12 1060 12552 Singapore
2943     Sichuan China 2020-04-24 01:27:14 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3045       Laos 2020-04-27 02:30:33 19.856270000000002 102.495496 19 0 7 12 Laos
3056       Malaysia 2020-04-27 02:30:33 4.210483999999999 101.97576600000001 5780 98 3862 1820 Malaysia
2952     Yunnan China 2020-04-25 23:55:42 24.974 101.48700000000001 185 2 181 2 Yunnan, China
2895     Gansu China 2020-04-16 13:44:14 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
3117       Thailand 2020-04-27 02:30:33 15.870032 100.992541 2922 51 2594 277 Thailand
2931     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2980       Burma 2020-04-27 02:30:33 21.9162 95.956 146 5 10 131 Burma
2972       Bhutan 2020-04-27 02:30:33 27.5142 90.4336 7 0 4 3 Bhutan
2966       Bangladesh 2020-04-27 02:30:33 23.685 90.3563 5416 145 122 5149 Bangladesh
2947     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2950     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3070       Nepal 2020-04-27 02:30:33 28.1667 84.25 52 0 16 36 Nepal
3109       Sri Lanka 2020-04-27 02:30:33 7.873054 80.77179699999998 523 7 120 396 Sri Lanka
3029       India 2020-04-27 02:30:33 20.593684 78.96288 27890 881 6523 20486 India
3044       Kyrgyzstan 2020-04-27 02:30:33 41.20438 74.766098 682 8 370 304 Kyrgyzstan
3057       Maldives 2020-04-27 02:30:33 3.2028 73.2207 214 0 17 197 Maldives
3079       Pakistan 2020-04-27 02:30:33 30.3753 69.3451 13328 281 2936 10111 Pakistan
2954       Afghanistan 2020-04-27 02:30:33 33.93911 67.709953 1532 52 207 1274 Afghanistan
3039       Kazakhstan 2020-04-27 02:30:33 48.0196 66.9237 2717 25 682 2010 Kazakhstan
3128       Uzbekistan 2020-04-27 02:30:33 41.377491 64.585262 1869 8 789 1072 Uzbekistan
3061       Mauritius 2020-04-27 02:30:33 -20.348404000000002 57.552152 332 9 299 24 Mauritius
3078       Oman 2020-04-27 02:30:33 21.512583 55.92325500000001 1998 10 333 1655 Oman
2935     Reunion France 2020-04-27 02:30:33 -21.1151 55.5364 417 0 300 117 Reunion, France
3100       Seychelles 2020-04-27 02:30:33 -4.6796 55.492 11 0 6 5 Seychelles
3125       United Arab Emirates 2020-04-27 02:30:33 23.424076 53.847818000000004 10349 76 1978 8295 United Arab Emirates
3031       Iran 2020-04-27 02:30:33 32.427908 53.68804599999999 90481 5710 69657 15114 Iran
3087       Qatar 2020-04-27 02:30:33 25.3548 51.1839 10287 10 1012 9265 Qatar
2965       Bahrain 2020-04-27 02:30:33 26.0275 50.55 2647 8 1189 1450 Bahrain
3132       Yemen 2020-04-27 02:30:33 15.552726999999999 48.516388 1 0 0 0 Yemen
2963       Azerbaijan 2020-04-27 02:30:33 40.1431 47.5769 1645 21 1139 485 Azerbaijan
3043       Kuwait 2020-04-27 02:30:33 29.311659999999996 47.481766 3075 20 806 2249 Kuwait
3054       Madagascar 2020-04-27 02:30:33 -18.766947000000002 46.869107 124 0 71 53 Madagascar
3105       Somalia 2020-04-27 02:30:33 5.152149 46.199616 436 23 10 403 Somalia
2920     Mayotte France 2020-04-27 02:30:33 -12.8275 45.166244 401 4 144 253 Mayotte, France
3097       Saudi Arabia 2020-04-27 02:30:33 23.885942 45.079162 17522 139 2357 15026 Saudi Arabia
2961       Armenia 2020-04-27 02:30:33 40.0691 45.0382 1746 28 833 885 Armenia
3032       Iraq 2020-04-27 02:30:33 33.223191 43.679291 1820 87 1263 470 Iraq
3015       Georgia 2020-04-27 02:30:33 42.3154 43.3569 486 6 149 331 Georgia
2999       Djibouti 2020-04-27 02:30:33 11.8251 42.5903 1023 2 411 610 Djibouti
3009       Ethiopia 2020-04-27 02:30:33 9.145 40.4897 123 3 41 79 Ethiopia
3006       Eritrea 2020-04-27 02:30:33 15.1794 39.7823 39 0 13 26 Eritrea
3114       Syria 2020-04-27 02:30:33 34.802075 38.99681500000001 43 3 14 26 Syria
3040       Kenya 2020-04-27 02:30:33 -0.0236 37.9062 355 14 106 235 Kenya
3038       Jordan 2020-04-27 02:30:33 31.24 36.51 447 7 337 103 Jordan
3047       Lebanon 2020-04-27 02:30:33 33.8547 35.8623 707 24 145 538 Lebanon
3068       Mozambique 2020-04-27 02:30:33 -18.665695 35.529562 76 0 12 64 Mozambique

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-26-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);