Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,142 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
826   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-04-27 02:30:52     81 1 0 80 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1708   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-04-27 02:30:52     1031 32 0 999 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
1956 80008 Out of CO Colorado US 2020-04-27 02:30:52     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
1957 80013 Out of GA Georgia US 2020-04-27 02:30:52     1022 9 0 1013 Out of GA, Georgia, US
1958 80015 Out of HI Hawaii US 2020-04-27 02:30:52     7 0 0 7 Out of HI, Hawaii, US
1959 80026 Out of MI Michigan US 2020-04-27 02:30:52     27 1 0 26 Out of MI, Michigan, US
1960 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
1961 80047 Out of TN Tennessee US 2020-04-27 02:30:52     332 2 0 330 Out of TN, Tennessee, US
2366 90049 Southwest Utah US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Southwest, Utah, US
2556 90001 Unassigned Alabama US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2557 90002 Unassigned Alaska US 2020-04-27 02:30:52     0 4 0 -4 Unassigned, Alaska, US
2558 90004 Unassigned Arizona US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Arizona, US
2559 90005 Unassigned Arkansas US 2020-04-27 02:30:52     216 0 0 216 Unassigned, Arkansas, US
2560 90006 Unassigned California US 2020-04-27 02:30:52     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2561 90008 Unassigned Colorado US 2020-04-27 02:30:52     172 2 0 170 Unassigned, Colorado, US
2562 90009 Unassigned Connecticut US 2020-04-27 02:30:52     522 0 0 522 Unassigned, Connecticut, US
2563 90010 Unassigned Delaware US 2020-04-27 02:30:52     9 0 0 9 Unassigned, Delaware, US
2564 90012 Unassigned Florida US 2020-04-27 02:30:52     1 0 0 1 Unassigned, Florida, US
2565 90013 Unassigned Georgia US 2020-04-27 02:30:52     622 0 0 622 Unassigned, Georgia, US
2566 90015 Unassigned Hawaii US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2567 90016 Unassigned Idaho US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2568 90017 Unassigned Illinois US 2020-04-27 02:30:52     307 0 0 307 Unassigned, Illinois, US
2569 90018 Unassigned Indiana US 2020-04-27 02:30:52     0 180 0 0 Unassigned, Indiana, US
2570 90019 Unassigned Iowa US 2020-04-27 02:30:52     6 0 0 6 Unassigned, Iowa, US
2571 90020 Unassigned Kansas US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2572 90021 Unassigned Kentucky US 2020-04-27 02:30:52     58 0 0 58 Unassigned, Kentucky, US
2573 90022 Unassigned Louisiana US 2020-04-27 02:30:52     64 59 0 5 Unassigned, Louisiana, US
2574 90023 Unassigned Maine US 2020-04-27 02:30:52     2 0 0 2 Unassigned, Maine, US
2575 90024 Unassigned Maryland US 2020-04-27 02:31:05     0 145 0 -145 Unassigned, Maryland, US
2576 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-04-27 02:30:52     807 141 0 666 Unassigned, Massachusetts, US
2577 90026 Unassigned Michigan US 2020-04-27 02:30:52     3 1 0 2 Unassigned, Michigan, US
2578 90027 Unassigned Minnesota US 2020-04-27 02:30:52     9 0 0 9 Unassigned, Minnesota, US
2579 90028 Unassigned Mississippi US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2580 90029 Unassigned Missouri US 2020-04-27 02:30:52     1 0 0 1 Unassigned, Missouri, US
2581 90030 Unassigned Montana US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2582 90031 Unassigned Nebraska US 2020-04-27 02:30:52     10 18 0 -8 Unassigned, Nebraska, US
2583 90032 Unassigned Nevada US 2020-04-27 02:30:52     95 1 0 94 Unassigned, Nevada, US
2584 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-04-27 02:30:52     5 57 0 -52 Unassigned, New Hampshire, US
2585 90034 Unassigned New Jersey US 2020-04-27 02:30:52     681 0 0 681 Unassigned, New Jersey, US
2586 90035 Unassigned New Mexico US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2587 90036 Unassigned New York US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2588 90037 Unassigned North Carolina US 2020-04-27 02:30:52     1 0 0 1 Unassigned, North Carolina, US
2589 90038 Unassigned North Dakota US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, North Dakota, US
2590 90039 Unassigned Ohio US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2591 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2592 90041 Unassigned Oregon US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2593 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2594 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-04-27 02:30:52     1109 78 0 883 Unassigned, Rhode Island, US
2595 90045 Unassigned South Carolina US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2596 90046 Unassigned South Dakota US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2597 90047 Unassigned Tennessee US 2020-04-27 02:30:52     37 0 0 37 Unassigned, Tennessee, US
2598 90048 Unassigned Texas US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2599 90049 Unassigned Utah US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2600 90050 Unassigned Vermont US 2020-04-27 02:30:52     5 0 0 5 Unassigned, Vermont, US
2601 90051 Unassigned Virginia US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2602 90053 Unassigned Washington US 2020-04-26 00:00:00     123 0 0 123 Unassigned, Washington, US
2603 90054 Unassigned West Virginia US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2604 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-04-27 02:30:52     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2605 90056 Unassigned Wyoming US 2020-04-27 02:30:52     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2888     Diamond Princess Canada 2020-04-27 02:30:55     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2889 88888   Diamond Princess US 2020-04-27 02:30:52     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2897 99999   Grand Princess US 2020-04-27 02:30:52     103 3 0 100 Grand Princess, US
2933     Recovered Canada 2020-04-27 02:30:55     0 0 16883 -16883 Recovered, Canada
2934     Recovered US 2020-04-27 02:30:52     0 0 106988 -106988 Recovered, US
2998       Diamond Princess 2020-04-27 02:30:33     712 13 645 54 Diamond Princess
3053       MS Zaandam 2020-04-27 02:30:33     9 2 0 7 MS Zaandam
2890     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-04-27 02:30:33 -51.7963 -59.5236 13 0 11 2 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3140     Tasmania Australia 2020-04-27 02:31:20 -42.8821 147.3272 212 11 123 78 Tasmania, Australia
3072       New Zealand 2020-04-27 02:30:33 -40.9006 174.886 1469 19 1180 270 New Zealand
2960       Argentina 2020-04-27 02:30:33 -38.4161 -63.6167 3892 192 1107 2593 Argentina
3141     Victoria Australia 2020-04-27 02:31:20 -37.8136 144.9631 1349 17 1265 67 Victoria, Australia
2987       Chile 2020-04-27 02:30:33 -35.6751 -71.543 13331 189 7024 6118 Chile
3135     Australian Capital Territory Australia 2020-04-27 02:31:20 -35.4735 149.0124 106 3 99 4 Australian Capital Territory, Australia
3139     South Australia Australia 2020-04-27 02:31:20 -34.9285 138.6007 438 4 411 23 South Australia, Australia
3136     New South Wales Australia 2020-04-27 02:31:20 -33.8688 151.2093 3002 34 2208 760 New South Wales, Australia
3127       Uruguay 2020-04-27 02:30:33 -32.5228 -55.7658 606 15 375 216 Uruguay
3142     Western Australia Australia 2020-04-27 02:31:20 -31.9505 115.8605 549 8 486 55 Western Australia, Australia
3106       South Africa 2020-04-27 02:30:33 -30.5595 22.9375 4546 87 1473 2986 South Africa
3138     Queensland Australia 2020-04-27 02:31:20 -27.4698 153.0251 1030 6 926 98 Queensland, Australia
3008       Eswatini 2020-04-27 02:30:33 -26.5225 31.4659 59 1 10 48 Eswatini
3082       Paraguay 2020-04-27 02:30:33 -23.4425 -58.4438 228 9 85 134 Paraguay
3069       Namibia 2020-04-27 02:30:33 -22.9576 18.4904 16 0 8 8 Namibia
2975       Botswana 2020-04-27 02:30:33 -22.3285 24.6849 22 1 0 21 Botswana
2935     Reunion France 2020-04-27 02:30:33 -21.1151 55.5364 417 0 300 117 Reunion, France
2923     New Caledonia France 2020-04-27 02:30:33 -20.904304999999997 165.618042 18 0 17 1 New Caledonia, France
3061       Mauritius 2020-04-27 02:30:33 -20.348404000000002 57.552152 332 9 299 24 Mauritius
3134       Zimbabwe 2020-04-27 02:30:33 -19.015438 29.154857 31 4 2 25 Zimbabwe
3054       Madagascar 2020-04-27 02:30:33 -18.766947000000002 46.869107 124 0 71 53 Madagascar
3068       Mozambique 2020-04-27 02:30:33 -18.665695 35.529562 76 0 12 64 Mozambique
3010       Fiji 2020-04-27 02:30:33 -17.7134 178.065 18 0 12 6 Fiji
2893     French Polynesia France 2020-04-27 02:30:33 -17.6797 -149.4068 57 0 41 16 French Polynesia, France
2973       Bolivia 2020-04-27 02:30:33 -16.2902 -63.5887 950 50 80 820 Bolivia
2976       Brazil 2020-04-27 02:30:33 -14.235 -51.9253 63100 4286 30152 28662 Brazil
3094       Samoa 2020-04-27 02:30:33 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3055       Malawi 2020-04-27 02:30:33 -13.254307999999998 34.301525 34 3 4 27 Malawi
3133       Zambia 2020-04-27 02:30:33 -13.133897 27.849332 88 3 42 43 Zambia
2920     Mayotte France 2020-04-27 02:30:33 -12.8275 45.166244 401 4 144 253 Mayotte, France
3137     Northern Territory Australia 2020-04-27 02:31:20 -12.4634 130.8456 28 0 23 5 Northern Territory, Australia
2958       Angola 2020-04-27 02:30:33 -11.2027 17.8739 26 2 6 18 Angola
3083       Peru 2020-04-27 02:30:33 -9.19 -75.0152 27517 728 8088 18701 Peru

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-26-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);