Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,437 rows sorted by Last_Update

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update ▼ Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2233     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2252     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2175     Anhui China 2020-03-08 05:19:01 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
2257     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2208     Hunan China 2020-03-14 08:25:05 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
2224     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2201     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2200     Guangxi China 2020-03-20 04:33:45 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
2202     Hainan China 2020-03-24 04:29:15 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2204     Heilongjiang China 2020-03-26 00:15:39 47.862 127.7615 484 13 469 2 Heilongjiang, China
2242     Shaanxi China 2020-03-26 02:14:25 35.1917 108.8701 253 3 242 8 Shaanxi, China
2184     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2245     Shanxi China 2020-03-29 00:20:15 37.5777 112.2922 136 0 133 3 Shanxi, China
2213     Jilin China 2020-03-29 00:28:20 43.6661 126.1923 98 1 92 5 Jilin, China
2205     Henan China 2020-03-29 01:44:01 33.882 113.614 1276 22 1251 3 Henan, China
2192     Gansu China 2020-03-29 14:25:46 37.8099 101.0583 138 2 125 11 Gansu, China
2246     Sichuan China 2020-03-30 01:09:15 30.6171 102.7103 550 3 536 11 Sichuan, China
2203     Hebei China 2020-03-30 02:07:50 39.549 116.1306 321 6 310 5 Hebei, China
2212     Jiangxi China 2020-03-30 03:15:15 27.614 115.7221 937 1 935 1 Jiangxi, China
2209     Inner Mongolia China 2020-03-30 23:54:43 44.0935 113.9448 107 1 74 32 Inner Mongolia, China
2214     Liaoning China 2020-03-31 00:23:00 41.2956 122.6085 139 2 124 13 Liaoning, China
2243     Shandong China 2020-03-31 00:44:17 36.3427 118.1498 774 7 753 14 Shandong, China
2207     Hubei China 2020-03-31 01:06:37 30.9756 112.2707 67801 3187 63153 1461 Hubei, China
2211     Jiangsu China 2020-03-31 01:10:41 32.9711 119.455 646 0 631 15 Jiangsu, China
2260     Zhejiang China 2020-03-31 01:23:49 29.1832 120.0934 1257 1 1226 30 Zhejiang, China
2191     Fujian China 2020-03-31 02:10:31 26.0789 117.9874 343 1 295 47 Fujian, China
2178     Beijing China 2020-03-31 05:46:54 40.1824 116.4142 580 8 418 154 Beijing, China
2419       Taiwan* 2020-03-31 07:26:59 23.7 121.0 322 5 39 278 Taiwan*
2244     Shanghai China 2020-03-31 07:43:11 31.202 121.4491 509 5 341 163 Shanghai, China
2206     Hong Kong China 2020-03-31 09:10:05 22.3 114.2 714 4 128 582 Hong Kong, China
2199     Guangdong China 2020-03-31 09:56:36 23.3417 113.4244 1494 8 1356 130 Guangdong, China
2215     Macau China 2020-03-31 13:54:04 22.1667 113.55 41 0 10 31 Macau, China
2251     Tianjin China 2020-03-31 13:54:04 39.3054 117.323 174 3 135 36 Tianjin, China
2259     Yunnan China 2020-03-31 23:31:54 24.974 101.487 182 2 172 8 Yunnan, China
2174     Anguilla United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 18.2206 -63.0686 2 0 0 2 Anguilla, United Kingdom
2176     Aruba Netherlands 2020-03-31 23:43:43 12.5211 -69.9683 55 0 1 54 Aruba, Netherlands
2179     Bermuda United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 32.3078 -64.7505 32 0 10 22 Bermuda, United Kingdom
2181     British Virgin Islands United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 18.4207 -64.64 3 0 0 3 British Virgin Islands, United Kingdom
2182     Cayman Islands United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 19.3133 -81.2546 14 1 0 13 Cayman Islands, United Kingdom
2183     Channel Islands United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 49.3723 -2.3644 141 3 0 138 Channel Islands, United Kingdom
2185     Curacao Netherlands 2020-03-31 23:43:43 12.1696 -68.99 11 1 2 8 Curacao, Netherlands
2188     Faroe Islands Denmark 2020-03-31 23:43:43 61.8926 -6.9118 169 0 74 95 Faroe Islands, Denmark
2189     French Guiana France 2020-03-31 23:43:43 4.0 -53.0 43 0 6 37 French Guiana, France
2190     French Polynesia France 2020-03-31 23:43:43 -17.6797 149.4068 36 0 0 36 French Polynesia, France
2193     Gibraltar United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 36.1408 -5.3536 69 0 34 35 Gibraltar, United Kingdom
2196     Greenland Denmark 2020-03-31 23:43:43 71.7069 -42.6043 10 0 2 8 Greenland, Denmark
2197     Guadeloupe France 2020-03-31 23:43:43 16.265 -61.551 114 4 22 88 Guadeloupe, France
2210     Isle of Man United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 54.2361 -4.5481 60 0 0 60 Isle of Man, United Kingdom
2217     Martinique France 2020-03-31 23:43:43 14.6415 -61.0242 128 3 27 98 Martinique, France
2218     Mayotte France 2020-03-31 23:43:43 -12.8275 45.166244 94 1 10 83 Mayotte, France
2219     Montserrat United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 16.742498 -62.187366000000004 5 0 0 5 Montserrat, United Kingdom
2221     New Caledonia France 2020-03-31 23:43:43 -20.904304999999997 165.618042 16 0 0 16 New Caledonia, France
2238     Reunion France 2020-03-31 23:43:43 -21.1151 55.5364 247 0 1 246 Reunion, France
2239     Saint Barthelemy France 2020-03-31 23:43:43 17.9 -62.8333 6 0 1 5 Saint Barthelemy, France
2240     Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 -7.9467 -14.3559 0 0 0 0 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, United Kingdom
2247     Sint Maarten Netherlands 2020-03-31 23:43:43 18.0425 -63.0548 6 0 0 6 Sint Maarten, Netherlands
2249     St Martin France 2020-03-31 23:43:43 18.0708 -63.0501 15 1 2 12 St Martin, France
2253     Turks and Caicos Islands United Kingdom 2020-03-31 23:43:43 21.69400000000001 -71.7979 5 0 0 5 Turks and Caicos Islands, United Kingdom
2261       Afghanistan 2020-03-31 23:43:43 33.93911 67.709953 175 4 5 165 Afghanistan
2262       Albania 2020-03-31 23:43:43 41.1533 20.1683 243 15 52 176 Albania
2263       Algeria 2020-03-31 23:43:43 28.0339 1.6596 716 44 46 626 Algeria
2264       Andorra 2020-03-31 23:43:43 42.5063 1.5218 376 12 10 354 Andorra
2265       Angola 2020-03-31 23:43:43 -11.2027 17.8739 7 2 1 4 Angola
2266       Antigua and Barbuda 2020-03-31 23:43:43 17.0608 -61.7964 7 0 0 7 Antigua and Barbuda
2267       Argentina 2020-03-31 23:43:43 -38.4161 -63.6167 1054 27 240 787 Argentina
2268       Armenia 2020-03-31 23:43:43 40.0691 45.0382 532 3 30 499 Armenia
2269       Austria 2020-03-31 23:43:43 47.5162 14.5501 10180 128 1095 8957 Austria
2270       Azerbaijan 2020-03-31 23:43:43 40.1431 47.5769 298 5 26 267 Azerbaijan
2271       Bahamas 2020-03-31 23:43:43 25.025885 -78.035889 14 0 1 13 Bahamas
2272       Bahrain 2020-03-31 23:43:43 26.0275 50.55 567 4 295 268 Bahrain
2273       Bangladesh 2020-03-31 23:43:43 23.685 90.3563 51 5 25 21 Bangladesh
2274       Barbados 2020-03-31 23:43:43 13.1939 -59.5432 34 0 0 34 Barbados
2275       Belarus 2020-03-31 23:43:43 53.7098 27.9534 152 1 47 104 Belarus
2276       Belgium 2020-03-31 23:43:43 50.8333 4.469936 12775 705 1696 10374 Belgium
2277       Belize 2020-03-31 23:43:43 17.1899 -88.4976 3 0 0 3 ,,Belize
2278       Benin 2020-03-31 23:43:43 9.3077 2.3158 9 0 1 8 Benin
2279       Bhutan 2020-03-31 23:43:43 27.5142 90.4336 4 0 0 4 Bhutan
2280       Bolivia 2020-03-31 23:43:43 -16.2902 -63.5887 107 6 0 101 Bolivia
2281       Bosnia and Herzegovina 2020-03-31 23:43:43 43.9159 17.6791 420 13 17 390 Bosnia and Herzegovina
2282       Botswana 2020-03-31 23:43:43 -22.3285 24.6849 4 1 0 3 Botswana
2283       Brazil 2020-03-31 23:43:43 -14.235 -51.9253 5717 201 127 5389 Brazil
2284       Brunei 2020-03-31 23:43:43 4.5353 114.7277 129 1 45 83 Brunei
2285       Bulgaria 2020-03-31 23:43:43 42.7339 25.4858 399 8 17 374 Bulgaria
2286       Burkina Faso 2020-03-31 23:43:43 12.2383 -1.5616 261 14 32 215 Burkina Faso
2287       Burma 2020-03-31 23:43:43 21.9162 95.956 15 1 0 14 Burma
2288       Burundi 2020-03-31 23:43:43 -3.3731 29.9189 2 0 0 2 Burundi
2289       Cabo Verde 2020-03-31 23:43:43 16.5388 -23.0418 6 1 0 5 Cabo Verde
2290       Cambodia 2020-03-31 23:43:43 11.55 104.9167 109 0 23 86 Cambodia
2291       Cameroon 2020-03-31 23:43:43 3.8480000000000003 11.5021 193 6 5 182 Cameroon
2292       Central African Republic 2020-03-31 23:43:43 6.6111 20.9394 3 0 0 3 Central African Republic
2293       Chad 2020-03-31 23:43:43 15.4542 18.7322 7 0 0 7 Chad
2294       Chile 2020-03-31 23:43:43 -35.6751 -71.543 2738 12 156 2570 Chile
2295       Colombia 2020-03-31 23:43:43 4.5709 -74.2973 906 16 31 859 Colombia
2296       Congo (Brazzaville) 2020-03-31 23:43:43 -4.2634 15.2832 19 0 0 19 Congo (Brazzaville)
2297       Congo (Kinshasa) 2020-03-31 23:43:43 -4.322447 15.307045 98 8 2 88 Congo (Kinshasa)
2298       Costa Rica 2020-03-31 23:43:43 9.7489 -83.7534 347 2 4 341 Costa Rica
2299       Cote d'Ivoire 2020-03-31 23:43:43 7.54 -5.5471 179 1 7 171 Cote d'Ivoire
2300       Croatia 2020-03-31 23:43:43 45.1 15.2 867 6 67 794 Croatia
2301       Cuba 2020-03-31 23:43:43 21.521757 -77.78116700000002 186 6 8 172 Cuba
2302       Cyprus 2020-03-31 23:43:43 35.1264 33.4299 262 8 23 231 Cyprus

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-31-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);