Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

570,096 rows sorted by fips descending

View and edit SQL

Link rowid date county state fips ▲ cases deaths
417 2020-03-01 New York City New York   1 0
419 2020-03-01 Unknown Rhode Island   2 0
449 2020-03-02 New York City New York   1 0
451 2020-03-02 Unknown Rhode Island   2 0
483 2020-03-03 New York City New York   2 0
486 2020-03-03 Unknown Rhode Island   2 0
519 2020-03-04 New York City New York   2 0
523 2020-03-04 Unknown Rhode Island   2 0
566 2020-03-05 New York City New York   4 0
570 2020-03-05 Unknown Rhode Island   2 0
628 2020-03-06 New York City New York   5 0
637 2020-03-06 Unknown Rhode Island   3 0
716 2020-03-07 New York City New York   12 0
729 2020-03-07 Unknown Rhode Island   3 0
821 2020-03-08 New York City New York   14 0
838 2020-03-08 Unknown Rhode Island   3 0
948 2020-03-09 New York City New York   20 0
967 2020-03-09 Unknown Rhode Island   3 0
1099 2020-03-10 New York City New York   37 0
1120 2020-03-10 Unknown Rhode Island   5 0
1286 2020-03-11 New York City New York   52 0
1314 2020-03-11 Unknown Rhode Island   5 0
1512 2020-03-12 Unknown New Jersey   1 0
1522 2020-03-12 New York City New York   96 0
1560 2020-03-12 Unknown Rhode Island   5 0
1805 2020-03-13 Unknown New Jersey   1 0
1815 2020-03-13 New York City New York   155 0
1859 2020-03-13 Unknown Puerto Rico   3 0
1860 2020-03-13 Unknown Rhode Island   20 0
2152 2020-03-14 Unknown New Jersey   1 0
2164 2020-03-14 New York City New York   269 1
2221 2020-03-14 Unknown Puerto Rico   4 0
2222 2020-03-14 Unknown Rhode Island   20 0
2268 2020-03-14 Unknown Virgin Islands   1 0
2423 2020-03-15 Unknown Guam   3 0
2560 2020-03-15 Unknown New Jersey   1 0
2575 2020-03-15 New York City New York   330 5
2643 2020-03-15 Unknown Puerto Rico   5 0
2644 2020-03-15 Unknown Rhode Island   20 0
2695 2020-03-15 Unknown Virgin Islands   1 0
2864 2020-03-16 Unknown Guam   3 0
2930 2020-03-16 Unknown Maine   1 0
2951 2020-03-16 Unknown Massachusetts   1 0
3018 2020-03-16 Unknown New Jersey   1 0
3034 2020-03-16 New York City New York   464 7
3108 2020-03-16 Unknown Puerto Rico   5 0
3109 2020-03-16 Unknown Rhode Island   21 0
3167 2020-03-16 Unknown Virgin Islands   2 0
3351 2020-03-17 Unknown Guam   3 0
3430 2020-03-17 Unknown Maine   3 0
3452 2020-03-17 Unknown Massachusetts   1 0
3531 2020-03-17 Unknown New Jersey   1 0
3550 2020-03-17 New York City New York   646 11
3638 2020-03-17 Unknown Puerto Rico   5 0
3639 2020-03-17 Unknown Rhode Island   23 0
3703 2020-03-17 Unknown Virgin Islands   2 0
3913 2020-03-18 Unknown Guam   8 0
4004 2020-03-18 Unknown Louisiana   2 0
4012 2020-03-18 Unknown Maine   3 0
4035 2020-03-18 Unknown Massachusetts   4 0
4127 2020-03-18 Unknown New Jersey   1 0
4151 2020-03-18 New York City New York   1344 25
4257 2020-03-18 Unknown Puerto Rico   5 0
4258 2020-03-18 Unknown Rhode Island   33 0
4335 2020-03-18 Unknown Virgin Islands   3 0
4589 2020-03-19 Unknown Guam   12 0
4681 2020-03-19 Unknown Kentucky   1 0
4704 2020-03-19 Unknown Louisiana   3 0
4714 2020-03-19 Unknown Maine   3 0
4740 2020-03-19 Unknown Massachusetts   13 0
4829 2020-03-19 Unknown Nevada   4 0
4855 2020-03-19 Unknown New Jersey   1 0
4880 2020-03-19 New York City New York   2477 31
4999 2020-03-19 Unknown Puerto Rico   6 0
5000 2020-03-19 Unknown Rhode Island   44 0
5039 2020-03-19 Unknown Tennessee   2 0
5091 2020-03-19 Unknown Virgin Islands   3 0
5224 2020-03-20 Unknown Arkansas   19 0
5386 2020-03-20 Unknown Georgia   6 0
5389 2020-03-20 Unknown Guam   14 0
5495 2020-03-20 Unknown Kentucky   1 0
5522 2020-03-20 Unknown Louisiana   5 0
5532 2020-03-20 Unknown Maine   3 0
5559 2020-03-20 Unknown Massachusetts   18 0
5642 2020-03-20 Kansas City Missouri   12 0
5648 2020-03-20 Unknown Missouri   1 0
5671 2020-03-20 Unknown Nevada   11 0
5699 2020-03-20 Unknown New Jersey   3 0
5729 2020-03-20 New York City New York   4419 54
5872 2020-03-20 Unknown Puerto Rico   14 0
5873 2020-03-20 Unknown Rhode Island   44 0
5928 2020-03-20 Unknown Tennessee   2 0
5987 2020-03-20 Unknown Virgin Islands   6 0
6143 2020-03-21 Unknown Arkansas   21 0
6320 2020-03-21 Unknown Georgia   27 0
6323 2020-03-21 Unknown Guam   15 0
6443 2020-03-21 Unknown Kentucky   5 0
6477 2020-03-21 Unknown Louisiana   9 0
6488 2020-03-21 Unknown Maine   3 0
6519 2020-03-21 Unknown Massachusetts   26 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [us-counties] (
   [date] TEXT,
   [county] TEXT,
   [state] TEXT,
   [fips] INTEGER,
   [cases] INTEGER,
   [deaths] INTEGER
);