Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,236 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3054       Afghanistan 2020-05-12 03:32:27 33.93911 67.709953 4687 122 558 4007 Afghanistan
3055       Albania 2020-05-12 03:32:27 41.1533 20.1683 872 31 654 187 Albania
3056       Algeria 2020-05-12 03:32:27 28.0339 1.6596 5891 507 2841 2543 Algeria
3057       Andorra 2020-05-12 03:32:27 42.5063 1.5218 755 48 550 157 Andorra
3058       Angola 2020-05-12 03:32:27 -11.2027 17.8739 45 2 13 30 Angola
3059       Antigua and Barbuda 2020-05-12 03:32:27 17.0608 -61.7964 25 3 19 3 Antigua and Barbuda
3060       Argentina 2020-05-12 03:32:27 -38.4161 -63.6167 6278 314 1837 4127 Argentina
3061       Armenia 2020-05-12 03:32:27 40.0691 45.0382 3392 46 1359 1987 Armenia
2967     Australian Capital Territory Australia 2020-05-12 03:32:27 -35.4735 149.0124 107 3 104 0 Australian Capital Territory, Australia
3014     New South Wales Australia 2020-05-12 03:32:27 -33.8688 151.2093 3053 44 2543 466 New South Wales, Australia
3018     Northern Territory Australia 2020-05-12 03:32:27 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3027     Queensland Australia 2020-05-12 03:32:27 -27.4698 153.0251 1051 6 1027 18 Queensland, Australia
3041     South Australia Australia 2020-05-12 03:32:27 -34.9285 138.6007 439 4 434 1 South Australia, Australia
3043     Tasmania Australia 2020-05-12 03:32:27 -42.8821 147.3272 227 13 182 32 Tasmania, Australia
3047     Victoria Australia 2020-05-12 03:32:27 -37.8136 144.9631 1511 18 1360 133 Victoria, Australia
3049     Western Australia Australia 2020-05-12 03:32:27 -31.9505 115.8605 553 9 536 8 Western Australia, Australia
3062       Austria 2020-05-12 03:32:27 47.5162 14.5501 15882 620 14061 1201 Austria
3063       Azerbaijan 2020-05-12 03:32:27 40.1431 47.5769 2589 32 1680 877 Azerbaijan
3064       Bahamas 2020-05-12 03:32:27 25.025885 -78.035889 93 11 39 43 Bahamas
3065       Bahrain 2020-05-12 03:32:27 26.0275 50.55 5236 8 2152 3076 Bahrain
3066       Bangladesh 2020-05-12 03:32:27 23.685 90.3563 15691 239 2902 12550 Bangladesh
3067       Barbados 2020-05-12 03:32:27 13.1939 -59.5432 84 7 57 20 Barbados
3068       Belarus 2020-05-12 03:32:27 53.7098 27.9534 23906 135 6531 17240 Belarus
3069       Belgium 2020-05-12 03:32:27 50.8333 4.469936 53449 8707 13697 31045 Belgium
3070       Belize 2020-05-12 03:32:27 17.1899 -88.4976 18 2 16 0 Belize
3071       Benin 2020-05-12 03:32:27 9.3077 2.3158 319 2 62 255 Benin
3072       Bhutan 2020-05-12 03:32:27 27.5142 90.4336 11 0 5 6 Bhutan
3073       Bolivia 2020-05-12 03:32:27 -16.2902 -63.5887 2831 122 299 2410 Bolivia
3074       Bosnia and Herzegovina 2020-05-12 03:32:27 43.9159 17.6791 2141 113 1114 914 Bosnia and Herzegovina
3075       Botswana 2020-05-12 03:32:27 -22.3285 24.6849 24 1 12 11 Botswana
3076       Brazil 2020-05-12 03:32:27 -14.235 -51.9253 169594 11653 67384 90557 Brazil
3077       Brunei 2020-05-12 03:32:27 4.5353 114.7277 141 1 134 6 Brunei
3078       Bulgaria 2020-05-12 03:32:27 42.7339 25.4858 1990 93 461 1436 Bulgaria
3079       Burkina Faso 2020-05-12 03:32:27 12.2383 -1.5616 760 50 584 126 Burkina Faso
3080       Burma 2020-05-12 03:32:27 21.9162 95.956 180 6 74 100 Burma
3081       Burundi 2020-05-12 03:32:27 -3.3731 29.9189 15 1 7 7 Burundi
3082       Cabo Verde 2020-05-12 03:32:27 16.5388 -23.0418 260 2 58 200 Cabo Verde
3083       Cambodia 2020-05-12 03:32:27 11.55 104.9167 122 0 121 1 Cambodia
3084       Cameroon 2020-05-12 03:32:27 3.848 11.5021 2689 125 1524 1040 Cameroon
2963     Alberta Canada 2020-05-12 03:32:27 53.9333 -116.5765 6300 117 0 6183 Alberta, Canada
2971     British Columbia Canada 2020-05-12 03:32:27 53.7267 -127.6476 2353 130 0 2223 British Columbia, Canada
2977     Diamond Princess Canada 2020-05-12 03:32:27     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2986     Grand Princess Canada 2020-05-12 03:32:27     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
3008     Manitoba Canada 2020-05-12 03:32:27 53.7609 -98.8139 289 7 0 282 Manitoba, Canada
3012     New Brunswick Canada 2020-05-12 03:32:27 46.5653 -66.4619 120 0 0 120 New Brunswick, Canada
3015     Newfoundland and Labrador Canada 2020-05-12 03:32:27 53.1355 -57.6604 261 3 0 258 Newfoundland and Labrador, Canada
3019     Northwest Territories Canada 2020-05-12 03:32:27 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
3020     Nova Scotia Canada 2020-05-12 03:32:27 44.681999999999995 -63.7443 1019 48 0 971 Nova Scotia, Canada
3021     Nunavut Canada 2020-05-12 03:32:27 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
3022     Ontario Canada 2020-05-12 03:32:27 51.2538 -85.3232 21817 1788 0 20029 Ontario, Canada
3023     Prince Edward Island Canada 2020-05-12 03:32:27 46.5107 -63.4168 27 0 0 27 Prince Edward Island, Canada
3026     Quebec Canada 2020-05-12 03:32:27 52.9399 -73.5491 38480 3855 0 35466 Quebec, Canada
3028     Recovered Canada 2020-05-12 03:32:27     0 0 33007 -33007 Recovered, Canada
3034     Saskatchewan Canada 2020-05-12 03:32:27 52.9399 -106.4509 568 7 0 561 Saskatchewan, Canada
3051     Yukon Canada 2020-05-12 03:32:27 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
3085       Central African Republic 2020-05-12 03:32:27 6.6111 20.9394 143 0 10 133 Central African Republic
3086       Chad 2020-05-12 03:32:27 15.4542 18.7322 322 31 53 238 Chad
3087       Chile 2020-05-12 03:32:27 -35.6751 -71.543 30063 323 13605 16135 Chile
2965     Anhui China 2020-05-12 03:32:27 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2968     Beijing China 2020-05-12 03:32:27 40.1824 116.4142 593 9 571 13 Beijing, China
2975     Chongqing China 2020-05-12 03:32:27 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2983     Fujian China 2020-05-12 03:32:27 26.0789 117.9874 356 1 354 1 Fujian, China
2984     Gansu China 2020-05-12 03:32:27 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2991     Guangdong China 2020-05-12 03:32:27 23.3417 113.4244 1589 8 1578 3 Guangdong, China
2992     Guangxi China 2020-05-12 03:32:27 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2993     Guizhou China 2020-05-12 03:32:27 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2994     Hainan China 2020-05-12 03:32:27 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2995     Hebei China 2020-05-12 03:32:27 39.549 116.1306 328 6 321 1 Hebei, China
2996     Heilongjiang China 2020-05-12 03:32:27 47.861999999999995 127.7615 945 13 924 8 Heilongjiang, China
2997     Henan China 2020-05-12 03:32:27 33.882 113.61399999999999 1276 22 1254 0 Henan, China
2998     Hong Kong China 2020-05-12 03:32:27 22.3 114.2 1047 4 985 58 Hong Kong, China
2999     Hubei China 2020-05-12 03:32:27 30.9756 112.2707 68134 4512 63616 6 Hubei, China
3000     Hunan China 2020-05-12 03:32:27 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
3001     Inner Mongolia China 2020-05-12 03:32:27 44.0935 113.9448 209 1 188 20 Inner Mongolia, China
3003     Jiangsu China 2020-05-12 03:32:27 32.9711 119.455 653 0 653 0 Jiangsu, China
3004     Jiangxi China 2020-05-12 03:32:27 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
3005     Jilin China 2020-05-12 03:32:27 43.6661 126.1923 127 1 105 21 Jilin, China
3006     Liaoning China 2020-05-12 03:32:27 41.2956 122.6085 147 2 144 1 Liaoning, China
3007     Macau China 2020-05-12 03:32:27 22.1667 113.55 45 0 42 3 Macau, China
3016     Ningxia China 2020-05-12 03:32:27 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3025     Qinghai China 2020-05-12 03:32:27 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3035     Shaanxi China 2020-05-12 03:32:27 35.1917 108.8701 308 3 296 9 Shaanxi, China
3036     Shandong China 2020-05-12 03:32:27 36.3427 118.1498 788 7 777 4 Shandong, China
3037     Shanghai China 2020-05-12 03:32:27 31.201999999999998 121.4491 659 7 627 25 Shanghai, China
3038     Shanxi China 2020-05-12 03:32:27 37.5777 112.2922 198 0 197 1 Shanxi, China
3039     Sichuan China 2020-05-12 03:32:27 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3044     Tianjin China 2020-05-12 03:32:27 39.3054 117.323 191 3 186 2 Tianjin, China
3045     Tibet China 2020-05-12 03:32:27 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3050     Xinjiang China 2020-05-12 03:32:27 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3052     Yunnan China 2020-05-12 03:32:27 24.974 101.48700000000001 185 2 183 0 Yunnan, China
3053     Zhejiang China 2020-05-12 03:32:27 29.1832 120.0934 1268 1 1267 0 Zhejiang, China
3088       Colombia 2020-05-12 03:32:27 4.5709 -74.2973 11613 479 2825 8309 Colombia
3089       Comoros 2020-05-12 03:32:27 -11.6455 43.3333 11 1 0 10 Comoros
3090       Congo (Brazzaville) 2020-05-12 03:32:27 -4.2634 15.2832 333 11 53 269 Congo (Brazzaville)
3091       Congo (Kinshasa) 2020-05-12 03:32:27 -4.322447 15.307045 1024 41 141 842 Congo (Kinshasa)
3092       Costa Rica 2020-05-12 03:32:27 9.7489 -83.7534 801 7 517 277 Costa Rica
3093       Cote d'Ivoire 2020-05-12 03:32:27 7.54 -5.5471 1730 21 818 891 Cote d'Ivoire
3094       Croatia 2020-05-12 03:32:27 45.1 15.2 2196 91 1784 321 Croatia
3095       Cuba 2020-05-12 03:32:27 21.521757 -77.78116700000002 1783 77 1229 477 Cuba
3096       Cyprus 2020-05-12 03:32:27 35.1264 33.4299 901 16 401 484 Cyprus

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-11-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);