Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,236 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
853   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-11 02:32:30     110 3 0 107 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1763   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-11 02:32:30     2138 51 0 2087 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2014 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-11 02:32:30     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
2015 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-11 02:32:30     1490 22 0 1468 Out of GA, Georgia, US
2016 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-11 02:32:30     11 0 0 11 Out of HI, Hawaii, US
2017 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-11 02:32:30     79 2 0 77 Out of IL, Illinois, US
2018 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-11 02:32:30     22 0 0 22 Out of MI, Michigan, US
2019 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2020 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-11 02:32:30     375 5 0 370 Out of TN, Tennessee, US
2637 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2638 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Alaska, US
2639 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-11 02:32:30     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2640 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-11 02:32:30     127 0 0 127 Unassigned, Arkansas, US
2641 90006 Unassigned California US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, California, US
2642 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-11 02:32:30     222 3 0 219 Unassigned, Colorado, US
2643 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-11 02:32:30     300 3 0 297 Unassigned, Connecticut, US
2644 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-11 02:32:30     27 0 0 27 Unassigned, Delaware, US
2645 90012 Unassigned Florida US 2020-05-11 02:32:30     50 0 0 50 Unassigned, Florida, US
2646 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-11 02:32:30     840 2 0 838 Unassigned, Georgia, US
2647 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2648 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2649 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-11 02:32:30     84 0 0 84 Unassigned, Illinois, US
2650 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-11 02:32:30     0 150 0 -129 Unassigned, Indiana, US
2651 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Iowa, US
2652 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2653 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-11 02:32:30     34 0 0 34 Unassigned, Kentucky, US
2654 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-11 02:32:30     64 74 0 -10 Unassigned, Louisiana, US
2655 90023 Unassigned Maine US 2020-05-11 02:32:30     3 0 0 3 Unassigned, Maine, US
2656 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-11 02:32:30     0 91 0 -91 Unassigned, Maryland, US
2657 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-11 02:32:30     302 5 0 297 Unassigned, Massachusetts, US
2658 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-11 02:32:30     17 1 0 16 Unassigned, Michigan, US
2659 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-11 02:32:30     18 0 0 18 Unassigned, Minnesota, US
2660 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2661 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2662 90030 Unassigned Montana US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2663 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-11 02:32:30     0 21 0 -21 Unassigned, Nebraska, US
2664 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-11 02:32:30     0 5 0 -5 Unassigned, Nevada, US
2665 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-11 02:32:30     28 47 0 -19 Unassigned, New Hampshire, US
2666 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, New Jersey, US
2667 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-11 02:32:30     19 0 0 19 Unassigned, New Mexico, US
2668 90036 Unassigned New York US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2669 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2670 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-11 02:32:30     0 8 0 -8 Unassigned, North Dakota, US
2671 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2672 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2673 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2674 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2675 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-11 02:32:30     2755 73 0 2333 Unassigned, Rhode Island, US
2676 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2677 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2678 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-11 02:32:30     34 0 0 34 Unassigned, Tennessee, US
2679 90048 Unassigned Texas US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2680 90049 Unassigned Utah US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2681 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-11 02:32:30     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2682 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2683 90053 Unassigned Washington US 2020-05-11 02:32:30     40 0 0 40 Unassigned, Washington, US
2684 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2685 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-11 02:32:30     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2686 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-11 02:32:30     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2977     Diamond Princess Canada 2020-05-11 02:32:30     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2978 88888   Diamond Princess US 2020-05-11 02:32:30     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2986     Grand Princess Canada 2020-05-11 02:32:30     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2987 99999   Grand Princess US 2020-05-11 02:32:30     103 3 0 100 Grand Princess, US
3028     Recovered Canada 2020-05-11 02:32:30     0 0 32109 -32109 Recovered, Canada
3029     Recovered US 2020-05-11 02:32:30     0 0 216169 -206593 Recovered, US
3099       Diamond Princess 2020-05-11 02:32:30     712 13 651 48 Diamond Princess
3154       MS Zaandam 2020-05-11 02:32:30     9 2 0 7 MS Zaandam
2979     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-05-11 02:32:30 -51.7963 -59.5236 13 0 13 0 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3043     Tasmania Australia 2020-05-11 02:32:30 -42.8821 147.3272 227 13 182 32 Tasmania, Australia
3173       New Zealand 2020-05-11 02:32:30 -40.9006 174.886 1497 21 1386 90 New Zealand
3060       Argentina 2020-05-11 02:32:30 -38.4161 -63.6167 6034 305 1757 3972 Argentina
3047     Victoria Australia 2020-05-11 02:32:30 -37.8136 144.9631 1496 18 1346 132 Victoria, Australia
3087       Chile 2020-05-11 02:32:30 -35.6751 -71.543 28866 312 13112 15442 Chile
2967     Australian Capital Territory Australia 2020-05-11 02:32:30 -35.4735 149.0124 107 3 104 0 Australian Capital Territory, Australia
3041     South Australia Australia 2020-05-11 02:32:30 -34.9285 138.6007 439 4 434 1 South Australia, Australia
3014     New South Wales Australia 2020-05-11 02:32:30 -33.8688 151.2093 3053 44 2517 492 New South Wales, Australia
3229       Uruguay 2020-05-11 02:32:30 -32.5228 -55.7658 707 19 517 171 Uruguay
3049     Western Australia Australia 2020-05-11 02:32:30 -31.9505 115.8605 552 9 536 7 Western Australia, Australia
3207       South Africa 2020-05-11 02:32:30 -30.5595 22.9375 10015 194 4173 5648 South Africa
3027     Queensland Australia 2020-05-11 02:32:30 -27.4698 153.0251 1045 6 1021 18 Queensland, Australia
3109       Eswatini 2020-05-11 02:32:30 -26.5225 31.4659 172 2 27 143 Eswatini
3183       Paraguay 2020-05-11 02:32:30 -23.4425 -58.4438 713 10 165 538 Paraguay
3170       Namibia 2020-05-11 02:32:30 -22.9576 18.4904 16 0 11 5 Namibia
3075       Botswana 2020-05-11 02:32:30 -22.3285 24.6849 23 1 12 10 Botswana
3030     Reunion France 2020-05-11 02:32:30 -21.1151 55.5364 436 0 354 82 Reunion, France
3013     New Caledonia France 2020-05-11 02:32:30 -20.904305 165.618042 18 0 18 0 New Caledonia, France
3162       Mauritius 2020-05-11 02:32:30 -20.348404 57.552152 332 10 320 2 Mauritius
3236       Zimbabwe 2020-05-11 02:32:30 -19.015438 29.154857 36 4 9 23 Zimbabwe
3155       Madagascar 2020-05-11 02:32:30 -18.766947 46.869107 193 0 101 92 Madagascar
3169       Mozambique 2020-05-11 02:32:30 -18.665695 35.529562 91 0 34 57 Mozambique
3111       Fiji 2020-05-11 02:32:30 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
2982     French Polynesia France 2020-05-11 02:32:30 -17.6797 -149.4068 60 0 56 4 French Polynesia, France
3073       Bolivia 2020-05-11 02:32:30 -16.2902 -63.5887 2556 118 273 2165 Bolivia
3076       Brazil 2020-05-11 02:32:30 -14.235 -51.9253 162699 11123 64957 86619 Brazil
3195       Samoa 2020-05-11 02:32:30 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3156       Malawi 2020-05-11 02:32:30 -13.254307999999998 34.301525 56 3 14 39 Malawi
3235       Zambia 2020-05-11 02:32:30 -13.133897 27.849332 267 7 117 143 Zambia
3010     Mayotte France 2020-05-11 02:32:30 -12.8275 45.166244 1023 11 492 520 Mayotte, France
3018     Northern Territory Australia 2020-05-11 02:32:30 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3089       Comoros 2020-05-11 02:32:30 -11.6455 43.3333 11 1 0 10 Comoros

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-10-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);