Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,225 rows sorted by Long_

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▼ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
849   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-08 02:32:32     106 3 0 103 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1756   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-08 02:32:32     2036 50 0 1986 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2007 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-08 02:32:32     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
2008 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-08 02:32:32     1089 19 0 1070 Out of GA, Georgia, US
2009 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-08 02:32:32     10 0 0 10 Out of HI, Hawaii, US
2010 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-08 02:32:32     71 3 0 68 Out of IL, Illinois, US
2011 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-08 02:32:32     64 0 0 64 Out of MI, Michigan, US
2012 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2013 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-08 02:32:32     354 5 0 349 Out of TN, Tennessee, US
2626 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2627 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Alaska, US
2628 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-08 02:32:32     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2629 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-08 02:32:32     159 0 0 159 Unassigned, Arkansas, US
2630 90006 Unassigned California US 2020-05-08 02:32:32     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2631 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-08 02:32:32     153 3 0 150 Unassigned, Colorado, US
2632 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-08 02:32:32     285 2 0 283 Unassigned, Connecticut, US
2633 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-08 02:32:32     30 0 0 30 Unassigned, Delaware, US
2634 90012 Unassigned Florida US 2020-05-08 02:32:32     33 0 0 33 Unassigned, Florida, US
2635 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-08 02:32:32     850 0 0 850 Unassigned, Georgia, US
2636 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2637 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2638 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-08 02:32:32     100 0 0 100 Unassigned, Illinois, US
2639 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-08 02:32:32     0 139 0 -119 Unassigned, Indiana, US
2640 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-08 02:32:32     8 0 0 8 Unassigned, Iowa, US
2641 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2642 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-08 02:32:32     38 0 0 38 Unassigned, Kentucky, US
2643 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-08 02:32:32     63 74 0 -11 Unassigned, Louisiana, US
2644 90023 Unassigned Maine US 2020-05-08 02:32:32     2 0 0 2 Unassigned, Maine, US
2645 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-08 02:32:32     0 95 0 -95 Unassigned, Maryland, US
2646 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-08 02:32:32     328 3 0 325 Unassigned, Massachusetts, US
2647 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-08 02:32:32     30 0 0 30 Unassigned, Michigan, US
2648 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-08 02:32:32     20 0 0 20 Unassigned, Minnesota, US
2649 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2650 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2651 90030 Unassigned Montana US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2652 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-08 02:32:32     266 22 0 244 Unassigned, Nebraska, US
2653 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-08 02:32:32     0 9 0 -9 Unassigned, Nevada, US
2654 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-08 02:32:32     21 28 0 -7 Unassigned, New Hampshire, US
2655 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New Jersey, US
2656 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2657 90036 Unassigned New York US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2658 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2659 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-08 02:32:32     0 6 0 -6 Unassigned, North Dakota, US
2660 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2661 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2662 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2663 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2664 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-08 02:32:32     2011 126 0 1623 Unassigned, Rhode Island, US
2665 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2666 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2667 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-08 02:32:32     56 1 0 55 Unassigned, Tennessee, US
2668 90048 Unassigned Texas US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2669 90049 Unassigned Utah US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2670 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-08 02:32:32     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2671 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2672 90053 Unassigned Washington US 2020-05-08 02:32:32     53 0 0 53 Unassigned, Washington, US
2673 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2674 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2675 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-08 02:32:32     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2966     Diamond Princess Canada 2020-05-08 02:32:32     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2967 88888   Diamond Princess US 2020-05-08 02:32:32     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2975     Grand Princess Canada 2020-05-08 02:32:32     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2976 99999   Grand Princess US 2020-05-08 02:32:32     103 3 0 100 Grand Princess, US
3017     Recovered Canada 2020-05-08 02:32:32     0 0 29260 -29260 Recovered, Canada
3018     Recovered US 2020-05-08 02:32:32     0 0 195036 -170303 Recovered, US
3088       Diamond Princess 2020-05-08 02:32:32     712 13 645 54 Diamond Princess
3143       MS Zaandam 2020-05-08 02:32:32     9 2 0 7 MS Zaandam
3184       Samoa 2020-05-08 02:32:32 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
1923 2180 Nome Alaska US 2020-05-08 02:32:32 64.90320724 -164.0353804 1 0 0 1 Nome, Alaska, US
184 2050 Bethel Alaska US 2020-05-08 02:32:32 60.90980451 -159.8561831 1 0 0 1 Bethel, Alaska, US
1352 15007 Kauai Hawaii US 2020-05-08 02:32:32 22.03935037 -159.5966786 21 0 0 21 Kauai, Hawaii, US
1181 15003 Honolulu Hawaii US 2020-05-08 02:32:32 21.45803166 -157.97121819999995 408 11 0 397 Honolulu, Hawaii, US
1688 15009 Maui Hawaii US 2020-05-08 02:32:32 20.86399628 -156.56890969999995 116 6 0 110 Maui, Hawaii, US
1128 15001 Hawaii Hawaii US 2020-05-08 02:32:32 19.60121157 -155.5210167 74 0 0 74 Hawaii, Hawaii, US
1401 2150 Kodiak Island Alaska US 2020-05-08 02:32:32 57.65529415 -153.7493579 1 0 0 1 Kodiak Island, Alaska, US
1359 2122 Kenai Peninsula Alaska US 2020-05-08 02:32:32 60.24429722 -151.53888840000005 23 2 0 21 Kenai Peninsula, Alaska, US
2946 2290 Yukon-Koyukuk Alaska US 2020-05-08 02:32:32 65.50815459 -151.39073869999999 1 0 0 1 Yukon-Koyukuk, Alaska, US
1686 2170 Matanuska-Susitna Alaska US 2020-05-08 02:32:32 62.31305045 -149.5741743 21 1 0 20 Matanuska-Susitna, Alaska, US
2971     French Polynesia France 2020-05-08 02:32:32 -17.6797 -149.4068 60 0 56 4 French Polynesia, France
53 2020 Anchorage Alaska US 2020-05-08 02:32:32 61.14998174 -149.14269860000005 191 4 0 187 Anchorage, Alaska, US
823 2090 Fairbanks North Star Alaska US 2020-05-08 02:32:32 64.80726247 -146.5692662 83 2 0 81 Fairbanks North Star, Alaska, US
2429 2240 Southeast Fairbanks Alaska US 2020-05-08 02:32:32 63.87692095 -143.2127643 2 0 0 2 Southeast Fairbanks, Alaska, US
2410 2220 Sitka Alaska US 2020-05-08 02:32:32 57.24124555 -135.3206587 1 0 0 1 Sitka, Alaska, US
3040     Yukon Canada 2020-05-08 02:32:32 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
1340 2110 Juneau Alaska US 2020-05-08 02:32:32 58.45031811 -134.200436 27 0 0 27 Juneau, Alaska, US
2167 2198 Prince of Wales-Hyder Alaska US 2020-05-08 02:32:32 55.76261984 -133.0511621 2 0 0 2 Prince of Wales-Hyder, Alaska, US
2072 2195 Petersburg Alaska US 2020-05-08 02:32:32 57.13978948 -132.9540995 4 1 0 3 Petersburg, Alaska, US
1373 2130 Ketchikan Gateway Alaska US 2020-05-08 02:32:32 55.57445008 -130.975561 16 0 0 16 Ketchikan Gateway, Alaska, US
2960     British Columbia Canada 2020-05-08 02:32:32 53.7267 -127.6476 2288 126 0 2162 British Columbia, Canada
3008     Northwest Territories Canada 2020-05-08 02:32:32 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
647 41015 Curry Oregon US 2020-05-08 02:32:32 42.45911325 -124.15728200000001 4 0 0 4 Curry, Oregon, US
589 41011 Coos Oregon US 2020-05-08 02:32:32 43.17406868 -124.0594514 29 0 0 29 Coos, Oregon, US
479 53009 Clallam Washington US 2020-05-08 02:32:32 48.04754642 -123.92263190000001 19 0 0 19 Clallam, Washington, US
703 6015 Del Norte California US 2020-05-08 02:32:32 41.74228275 -123.89740630000001 3 0 0 3 Del Norte, California, US
1208 6023 Humboldt California US 2020-05-08 02:32:32 40.69923009 -123.876044 55 0 0 55 Humboldt, California, US
1535 41041 Lincoln Oregon US 2020-05-08 02:32:32 44.64252874 -123.86991200000001 6 0 0 6 Lincoln, Oregon, US
1012 53027 Grays Harbor Washington US 2020-05-08 02:32:32 47.14003705 -123.7820567 13 0 0 13 Grays Harbor, Washington, US
2022 53049 Pacific Washington US 2020-05-08 02:32:32 46.55418369 -123.7285716 4 1 0 4 Pacific, Washington, US
2574 41057 Tillamook Oregon US 2020-05-08 02:32:32 45.46248721 -123.712066 6 0 0 6 Tillamook, Oregon, US
499 41007 Clatsop Oregon US 2020-05-08 02:32:32 45.99712889 -123.660711 18 0 0 18 Clatsop, Oregon, US

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-07-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);