Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,225 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
849   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-05-08 02:32:32     106 3 0 103 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1756   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-05-08 02:32:32     2036 50 0 1986 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
2007 80008 Out of CO Colorado US 2020-05-08 02:32:32     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
2008 80013 Out of GA Georgia US 2020-05-08 02:32:32     1089 19 0 1070 Out of GA, Georgia, US
2009 80015 Out of HI Hawaii US 2020-05-08 02:32:32     10 0 0 10 Out of HI, Hawaii, US
2010 80017 Out of IL Illinois US 2020-05-08 02:32:32     71 3 0 68 Out of IL, Illinois, US
2011 80026 Out of MI Michigan US 2020-05-08 02:32:32     64 0 0 64 Out of MI, Michigan, US
2012 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
2013 80047 Out of TN Tennessee US 2020-05-08 02:32:32     354 5 0 349 Out of TN, Tennessee, US
2626 90001 Unassigned Alabama US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2627 90002 Unassigned Alaska US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Alaska, US
2628 90004 Unassigned Arizona US 2020-05-08 02:32:32     0 1 0 -1 Unassigned, Arizona, US
2629 90005 Unassigned Arkansas US 2020-05-08 02:32:32     159 0 0 159 Unassigned, Arkansas, US
2630 90006 Unassigned California US 2020-05-08 02:32:32     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2631 90008 Unassigned Colorado US 2020-05-08 02:32:32     153 3 0 150 Unassigned, Colorado, US
2632 90009 Unassigned Connecticut US 2020-05-08 02:32:32     285 2 0 283 Unassigned, Connecticut, US
2633 90010 Unassigned Delaware US 2020-05-08 02:32:32     30 0 0 30 Unassigned, Delaware, US
2634 90012 Unassigned Florida US 2020-05-08 02:32:32     33 0 0 33 Unassigned, Florida, US
2635 90013 Unassigned Georgia US 2020-05-08 02:32:32     850 0 0 850 Unassigned, Georgia, US
2636 90015 Unassigned Hawaii US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2637 90016 Unassigned Idaho US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2638 90017 Unassigned Illinois US 2020-05-08 02:32:32     100 0 0 100 Unassigned, Illinois, US
2639 90018 Unassigned Indiana US 2020-05-08 02:32:32     0 139 0 -119 Unassigned, Indiana, US
2640 90019 Unassigned Iowa US 2020-05-08 02:32:32     8 0 0 8 Unassigned, Iowa, US
2641 90020 Unassigned Kansas US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2642 90021 Unassigned Kentucky US 2020-05-08 02:32:32     38 0 0 38 Unassigned, Kentucky, US
2643 90022 Unassigned Louisiana US 2020-05-08 02:32:32     63 74 0 -11 Unassigned, Louisiana, US
2644 90023 Unassigned Maine US 2020-05-08 02:32:32     2 0 0 2 Unassigned, Maine, US
2645 90024 Unassigned Maryland US 2020-05-08 02:32:32     0 95 0 -95 Unassigned, Maryland, US
2646 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-05-08 02:32:32     328 3 0 325 Unassigned, Massachusetts, US
2647 90026 Unassigned Michigan US 2020-05-08 02:32:32     30 0 0 30 Unassigned, Michigan, US
2648 90027 Unassigned Minnesota US 2020-05-08 02:32:32     20 0 0 20 Unassigned, Minnesota, US
2649 90028 Unassigned Mississippi US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2650 90029 Unassigned Missouri US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Missouri, US
2651 90030 Unassigned Montana US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2652 90031 Unassigned Nebraska US 2020-05-08 02:32:32     266 22 0 244 Unassigned, Nebraska, US
2653 90032 Unassigned Nevada US 2020-05-08 02:32:32     0 9 0 -9 Unassigned, Nevada, US
2654 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-05-08 02:32:32     21 28 0 -7 Unassigned, New Hampshire, US
2655 90034 Unassigned New Jersey US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New Jersey, US
2656 90035 Unassigned New Mexico US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2657 90036 Unassigned New York US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2658 90037 Unassigned North Carolina US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2659 90038 Unassigned North Dakota US 2020-05-08 02:32:32     0 6 0 -6 Unassigned, North Dakota, US
2660 90039 Unassigned Ohio US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2661 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2662 90041 Unassigned Oregon US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2663 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2664 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-05-08 02:32:32     2011 126 0 1623 Unassigned, Rhode Island, US
2665 90045 Unassigned South Carolina US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2666 90046 Unassigned South Dakota US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2667 90047 Unassigned Tennessee US 2020-05-08 02:32:32     56 1 0 55 Unassigned, Tennessee, US
2668 90048 Unassigned Texas US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2669 90049 Unassigned Utah US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2670 90050 Unassigned Vermont US 2020-05-08 02:32:32     4 0 0 4 Unassigned, Vermont, US
2671 90051 Unassigned Virginia US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2672 90053 Unassigned Washington US 2020-05-08 02:32:32     53 0 0 53 Unassigned, Washington, US
2673 90054 Unassigned West Virginia US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2674 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-05-08 02:32:32     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2675 90056 Unassigned Wyoming US 2020-05-08 02:32:32     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2966     Diamond Princess Canada 2020-05-08 02:32:32     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2967 88888   Diamond Princess US 2020-05-08 02:32:32     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2975     Grand Princess Canada 2020-05-08 02:32:32     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2976 99999   Grand Princess US 2020-05-08 02:32:32     103 3 0 100 Grand Princess, US
3017     Recovered Canada 2020-05-08 02:32:32     0 0 29260 -29260 Recovered, Canada
3018     Recovered US 2020-05-08 02:32:32     0 0 195036 -170303 Recovered, US
3088       Diamond Princess 2020-05-08 02:32:32     712 13 645 54 Diamond Princess
3143       MS Zaandam 2020-05-08 02:32:32     9 2 0 7 MS Zaandam
2968     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-05-08 02:32:32 -51.7963 -59.5236 13 0 13 0 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3032     Tasmania Australia 2020-05-08 02:32:32 -42.8821 147.3272 227 13 174 40 Tasmania, Australia
3162       New Zealand 2020-05-08 02:32:32 -40.9006 174.886 1490 21 1347 122 New Zealand
3049       Argentina 2020-05-08 02:32:32 -38.4161 -63.6167 5371 282 1601 3488 Argentina
3036     Victoria Australia 2020-05-08 02:32:32 -37.8136 144.9631 1467 18 1327 122 Victoria, Australia
3076       Chile 2020-05-08 02:32:32 -35.6751 -71.543 24581 285 11664 12632 Chile
2956     Australian Capital Territory Australia 2020-05-08 02:32:32 -35.4735 149.0124 107 3 103 1 Australian Capital Territory, Australia
3030     South Australia Australia 2020-05-08 02:32:32 -34.9285 138.6007 439 4 433 2 South Australia, Australia
3003     New South Wales Australia 2020-05-08 02:32:32 -33.8688 151.2093 3047 44 2486 517 New South Wales, Australia
3218       Uruguay 2020-05-08 02:32:32 -32.5228 -55.7658 684 17 492 175 Uruguay
3038     Western Australia Australia 2020-05-08 02:32:32 -31.9505 115.8605 552 9 534 9 Western Australia, Australia
3196       South Africa 2020-05-08 02:32:32 -30.5595 22.9375 8232 161 3153 4918 South Africa
3016     Queensland Australia 2020-05-08 02:32:32 -27.4698 153.0251 1045 6 994 45 Queensland, Australia
3098       Eswatini 2020-05-08 02:32:32 -26.5225 31.4659 153 2 12 139 Eswatini
3172       Paraguay 2020-05-08 02:32:32 -23.4425 -58.4438 462 10 148 304 Paraguay
3159       Namibia 2020-05-08 02:32:32 -22.9576 18.4904 16 0 9 7 Namibia
3064       Botswana 2020-05-08 02:32:32 -22.3285 24.6849 23 1 9 13 Botswana
3019     Reunion France 2020-05-08 02:32:32 -21.1151 55.5364 427 0 354 73 Reunion, France
3002     New Caledonia France 2020-05-08 02:32:32 -20.904304999999997 165.618042 18 0 18 0 New Caledonia, France
3151       Mauritius 2020-05-08 02:32:32 -20.348404000000002 57.552152 332 10 320 2 Mauritius
3225       Zimbabwe 2020-05-08 02:32:32 -19.015438 29.154857 34 4 5 25 Zimbabwe
3144       Madagascar 2020-05-08 02:32:32 -18.766947000000002 46.869107 193 0 101 92 Madagascar
3158       Mozambique 2020-05-08 02:32:32 -18.665695 35.529562 81 0 24 57 Mozambique
3100       Fiji 2020-05-08 02:32:32 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
2971     French Polynesia France 2020-05-08 02:32:32 -17.6797 -149.4068 60 0 56 4 French Polynesia, France
3062       Bolivia 2020-05-08 02:32:32 -16.2902 -63.5887 2081 102 219 1760 Bolivia
3065       Brazil 2020-05-08 02:32:32 -14.235 -51.9253 135773 9190 55350 71233 Brazil
3184       Samoa 2020-05-08 02:32:32 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3145       Malawi 2020-05-08 02:32:32 -13.254307999999998 34.301525 43 3 14 26 Malawi
3224       Zambia 2020-05-08 02:32:32 -13.133897 27.849332 153 4 103 46 Zambia
2999     Mayotte France 2020-05-08 02:32:32 -12.8275 45.166244 854 10 352 492 Mayotte, France
3007     Northern Territory Australia 2020-05-08 02:32:32 -12.4634 130.8456 29 0 27 2 Northern Territory, Australia
3078       Comoros 2020-05-08 02:32:32 -11.6455 43.3333 8 1 0 7 Comoros

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-07-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);