Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,211 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3086       Fiji 2020-05-06 02:32:31 -17.7134 178.065 18 0 14 4 Fiji
3148       New Zealand 2020-05-06 02:32:31 -40.9006 174.886 1488 21 1316 151 New Zealand
2988     New Caledonia France 2020-05-06 02:32:31 -20.904304999999997 165.618042 18 0 17 1 New Caledonia, France
3002     Queensland Australia 2020-05-06 02:32:31 -27.4698 153.0251 1043 6 985 52 Queensland, Australia
2989     New South Wales Australia 2020-05-06 02:32:31 -33.8688 151.2093 3042 44 2418 580 New South Wales, Australia
2942     Australian Capital Territory Australia 2020-05-06 02:32:31 -35.4735 149.0124 107 3 103 1 Australian Capital Territory, Australia
3018     Tasmania Australia 2020-05-06 02:32:31 -42.8821 147.3272 225 13 165 47 Tasmania, Australia
2992 69   Northern Mariana Islands US 2020-05-06 02:32:31 15.0979 145.6739 14 2 0 12 Northern Mariana Islands, US
3022     Victoria Australia 2020-05-06 02:32:31 -37.8136 144.9631 1440 18 1321 101 Victoria, Australia
2965 66   Guam US 2020-05-06 02:32:31 13.4443 144.7937 145 5 0 140 Guam, US
3157       Papua New Guinea 2020-05-06 02:32:31 -6.314993 143.95555 8 0 8 0 Papua New Guinea
3016     South Australia Australia 2020-05-06 02:32:31 -34.9285 138.6007 438 4 429 5 South Australia, Australia
3113       Japan 2020-05-06 02:32:31 36.204824 138.252924 15253 556 4496 10201 Japan
2993     Northern Territory Australia 2020-05-06 02:32:31 -12.4634 130.8456 29 0 26 3 Northern Territory, Australia
3117       Korea, South 2020-05-06 02:32:31 35.90775700000001 127.766922 10806 255 9333 1218 Korea, South
2971     Heilongjiang China 2020-05-06 02:32:31 47.862 127.7615 944 13 758 173 Heilongjiang, China
2980     Jilin China 2020-05-06 02:32:31 43.6661 126.1923 112 1 103 8 Jilin, China
3195       Timor-Leste 2020-05-06 02:32:31 -8.874217 125.727539 24 0 20 4 Timor-Leste
2981     Liaoning China 2020-05-06 02:32:31 41.2956 122.6085 146 2 144 0 Liaoning, China
3160       Philippines 2020-05-06 02:32:31 12.879721 121.77401699999999 9684 637 1408 7639 Philippines
3012     Shanghai China 2020-05-06 02:32:31 31.202 121.4491 656 7 620 29 Shanghai, China
3191       Taiwan* 2020-05-06 02:32:31 23.7 121.0 438 6 334 98 Taiwan*
3028     Zhejiang China 2020-05-06 02:32:31 29.1832 120.0934 1268 1 1267 0 Zhejiang, China
2978     Jiangsu China 2020-05-06 02:32:31 32.9711 119.455 653 0 650 3 Jiangsu, China
3011     Shandong China 2020-05-06 02:32:31 36.3427 118.1498 788 7 775 6 Shandong, China
2958     Fujian China 2020-05-06 02:32:31 26.0789 117.9874 356 1 353 2 Fujian, China
3019     Tianjin China 2020-05-06 02:32:31 39.3054 117.323 190 3 186 1 Tianjin, China
2940     Anhui China 2020-05-06 02:32:31 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2943     Beijing China 2020-05-06 02:32:31 40.1824 116.4142 593 9 555 29 Beijing, China
2970     Hebei China 2020-05-06 02:32:31 39.549 116.1306 328 6 320 2 Hebei, China
3024     Western Australia Australia 2020-05-06 02:32:31 -31.9505 115.8605 551 9 528 14 Western Australia, Australia
2979     Jiangxi China 2020-05-06 02:32:31 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
3052       Brunei 2020-05-06 02:32:31 4.5353 114.7277 138 1 131 6 Brunei
2973     Hong Kong China 2020-05-06 02:32:31 22.3 114.2 1040 4 920 116 Hong Kong, China
2976     Inner Mongolia China 2020-05-06 02:32:31 44.0935 113.9448 201 1 167 33 Inner Mongolia, China
3106       Indonesia 2020-05-06 02:32:31 -0.7893 113.9213 12071 872 2197 9002 Indonesia
2972     Henan China 2020-05-06 02:32:31 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2982     Macau China 2020-05-06 02:32:31 22.1667 113.55 45 0 39 6 Macau, China
2966     Guangdong China 2020-05-06 02:32:31 23.3417 113.4244 1588 8 1575 5 Guangdong, China
3013     Shanxi China 2020-05-06 02:32:31 37.5777 112.2922 198 0 193 5 Shanxi, China
2974     Hubei China 2020-05-06 02:32:31 30.9756 112.2707 68128 4512 63616 0 Hubei, China
2975     Hunan China 2020-05-06 02:32:31 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2969     Hainan China 2020-05-06 02:32:31 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3010     Shaanxi China 2020-05-06 02:32:31 35.1917 108.8701 308 3 264 41 Shaanxi, China
2967     Guangxi China 2020-05-06 02:32:31 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
3207       Vietnam 2020-05-06 02:32:31 14.058323999999999 108.277199 271 0 232 39 Vietnam
2950     Chongqing China 2020-05-06 02:32:31 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2968     Guizhou China 2020-05-06 02:32:31 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2991     Ningxia China 2020-05-06 02:32:31 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3165       Russia 2020-05-06 02:32:31 61.52401 105.31875600000001 155370 1451 19865 134054 Russia
3058       Cambodia 2020-05-06 02:32:31 11.55 104.9167 122 0 120 2 Cambodia
3141       Mongolia 2020-05-06 02:32:31 46.8625 103.8467 41 0 13 28 Mongolia
3178       Singapore 2020-05-06 02:32:31 1.2833 103.8333 19410 18 1519 17873 Singapore
3014     Sichuan China 2020-05-06 02:32:31 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3121       Laos 2020-05-06 02:32:31 19.856270000000002 102.495496 19 0 9 10 Laos
3132       Malaysia 2020-05-06 02:32:31 4.210483999999999 101.97576600000001 6383 106 4567 1710 Malaysia
3027     Yunnan China 2020-05-06 02:32:31 24.974 101.487 185 2 181 2 Yunnan, China
2959     Gansu China 2020-05-06 02:32:31 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
3194       Thailand 2020-05-06 02:32:31 15.870032 100.992541 2988 54 2747 187 Thailand
3000     Qinghai China 2020-05-06 02:32:31 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3055       Burma 2020-05-06 02:32:31 21.9162 95.956 161 6 49 106 Burma
3047       Bhutan 2020-05-06 02:32:31 27.5142 90.4336 7 0 5 2 Bhutan
3041       Bangladesh 2020-05-06 02:32:31 23.685 90.3563 10929 183 1403 9343 Bangladesh
3020     Tibet China 2020-05-06 02:32:31 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3025     Xinjiang China 2020-05-06 02:32:31 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3146       Nepal 2020-05-06 02:32:31 28.1667 84.25 82 0 16 66 Nepal
3185       Sri Lanka 2020-05-06 02:32:31 7.873054 80.77179699999998 771 9 213 549 Sri Lanka
3105       India 2020-05-06 02:32:31 20.593684 78.96288 49400 1693 14142 33565 India
3120       Kyrgyzstan 2020-05-06 02:32:31 41.20438 74.766098 843 11 600 232 Kyrgyzstan
3133       Maldives 2020-05-06 02:32:31 3.2028 73.2207 573 2 20 551 Maldives
3192       Tajikistan 2020-05-06 02:32:31 38.861034000000004 71.276093 293 5 0 288 Tajikistan
3155       Pakistan 2020-05-06 02:32:31 30.3753 69.3451 22049 514 5801 15734 Pakistan
3029       Afghanistan 2020-05-06 02:32:31 33.93911 67.709953 3225 95 421 2708 Afghanistan
3115       Kazakhstan 2020-05-06 02:32:31 48.0196 66.9237 4205 29 1279 2897 Kazakhstan
3205       Uzbekistan 2020-05-06 02:32:31 41.377491 64.585262 2207 10 1501 696 Uzbekistan
3137       Mauritius 2020-05-06 02:32:31 -20.348404000000002 57.552152 332 10 319 3 Mauritius
3154       Oman 2020-05-06 02:32:31 21.512583 55.92325500000001 2735 13 858 1864 Oman
3005     Reunion France 2020-05-06 02:32:31 -21.1151 55.5364 424 0 300 124 Reunion, France
3176       Seychelles 2020-05-06 02:32:31 -4.6796 55.492 11 0 8 3 Seychelles
3202       United Arab Emirates 2020-05-06 02:32:31 23.424076 53.847818000000004 15192 146 3153 11893 United Arab Emirates
3107       Iran 2020-05-06 02:32:31 32.427908 53.68804599999999 99970 6340 80475 13155 Iran
3163       Qatar 2020-05-06 02:32:31 25.3548 51.1839 17142 12 1924 15206 Qatar
3040       Bahrain 2020-05-06 02:32:31 26.0275 50.55 3720 8 1762 1950 Bahrain
3209       Yemen 2020-05-06 02:32:31 15.552726999999999 48.516388 21 3 1 17 Yemen
3038       Azerbaijan 2020-05-06 02:32:31 40.1431 47.5769 2060 26 1508 526 Azerbaijan
3119       Kuwait 2020-05-06 02:32:31 29.311659999999996 47.481766 5804 40 2032 3732 Kuwait
3130       Madagascar 2020-05-06 02:32:31 -18.766947000000002 46.869107 151 0 101 50 Madagascar
3181       Somalia 2020-05-06 02:32:31 5.152149 46.199616 835 38 75 722 Somalia
2985     Mayotte France 2020-05-06 02:32:31 -12.8275 45.166244 739 9 352 378 Mayotte, France
3173       Saudi Arabia 2020-05-06 02:32:31 23.885942 45.079162 30251 200 5431 24620 Saudi Arabia
3036       Armenia 2020-05-06 02:32:31 40.0691 45.0382 2619 40 1111 1468 Armenia
3108       Iraq 2020-05-06 02:32:31 33.223191 43.679291 2431 102 1571 758 Iraq
3091       Georgia 2020-05-06 02:32:31 42.3154 43.3569 604 9 240 355 Georgia
3064       Comoros 2020-05-06 02:32:31 -11.6455 43.3333 3 0 0 3 Comoros
3075       Djibouti 2020-05-06 02:32:31 11.8251 42.5903 1120 2 745 373 Djibouti
3085       Ethiopia 2020-05-06 02:32:31 9.145 40.4897 145 4 91 50 Ethiopia
3082       Eritrea 2020-05-06 02:32:31 15.1794 39.7823 39 0 30 9 Eritrea
3190       Syria 2020-05-06 02:32:31 34.802075 38.99681500000001 44 3 27 14 Syria
3116       Kenya 2020-05-06 02:32:31 -0.0236 37.9062 535 24 182 329 Kenya
3114       Jordan 2020-05-06 02:32:31 31.24 36.51 471 9 375 87 Jordan

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-05-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);