Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,211 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3029       Afghanistan 2020-05-06 02:32:31 33.93911 67.709953 3225 95 421 2708 Afghanistan
3030       Albania 2020-05-06 02:32:31 41.1533 20.1683 820 31 570 219 Albania
3031       Algeria 2020-05-06 02:32:31 28.0339 1.6596 4838 470 2067 2301 Algeria
3032       Andorra 2020-05-06 02:32:31 42.5063 1.5218 751 46 514 191 Andorra
3033       Angola 2020-05-06 02:32:31 -11.2027 17.8739 36 2 11 23 Angola
3034       Antigua and Barbuda 2020-05-06 02:32:31 17.0608 -61.7964 25 3 16 6 Antigua and Barbuda
3035       Argentina 2020-05-06 02:32:31 -38.4161 -63.6167 5020 264 1472 3284 Argentina
3036       Armenia 2020-05-06 02:32:31 40.0691 45.0382 2619 40 1111 1468 Armenia
2942     Australian Capital Territory Australia 2020-05-06 02:32:31 -35.4735 149.0124 107 3 103 1 Australian Capital Territory, Australia
2989     New South Wales Australia 2020-05-06 02:32:31 -33.8688 151.2093 3042 44 2418 580 New South Wales, Australia
2993     Northern Territory Australia 2020-05-06 02:32:31 -12.4634 130.8456 29 0 26 3 Northern Territory, Australia
3002     Queensland Australia 2020-05-06 02:32:31 -27.4698 153.0251 1043 6 985 52 Queensland, Australia
3016     South Australia Australia 2020-05-06 02:32:31 -34.9285 138.6007 438 4 429 5 South Australia, Australia
3018     Tasmania Australia 2020-05-06 02:32:31 -42.8821 147.3272 225 13 165 47 Tasmania, Australia
3022     Victoria Australia 2020-05-06 02:32:31 -37.8136 144.9631 1440 18 1321 101 Victoria, Australia
3024     Western Australia Australia 2020-05-06 02:32:31 -31.9505 115.8605 551 9 528 14 Western Australia, Australia
3037       Austria 2020-05-06 02:32:31 47.5162 14.5501 15650 606 13462 1582 Austria
3038       Azerbaijan 2020-05-06 02:32:31 40.1431 47.5769 2060 26 1508 526 Azerbaijan
3039       Bahamas 2020-05-06 02:32:31 25.025885 -78.035889 89 11 26 52 Bahamas
3040       Bahrain 2020-05-06 02:32:31 26.0275 50.55 3720 8 1762 1950 Bahrain
3041       Bangladesh 2020-05-06 02:32:31 23.685 90.3563 10929 183 1403 9343 Bangladesh
3042       Barbados 2020-05-06 02:32:31 13.1939 -59.5432 82 7 47 28 Barbados
3043       Belarus 2020-05-06 02:32:31 53.7098 27.9534 18350 107 3771 14472 Belarus
3044       Belgium 2020-05-06 02:32:31 50.8333 4.469936 50509 8016 12441 30052 Belgium
3045       Belize 2020-05-06 02:32:31 17.1899 -88.4976 18 2 16 0 Belize
3046       Benin 2020-05-06 02:32:31 9.3077 2.3158 96 2 50 44 Benin
3047       Bhutan 2020-05-06 02:32:31 27.5142 90.4336 7 0 5 2 Bhutan
3048       Bolivia 2020-05-06 02:32:31 -16.2902 -63.5887 1802 86 187 1529 Bolivia
3049       Bosnia and Herzegovina 2020-05-06 02:32:31 43.9159 17.6791 1946 79 911 956 Bosnia and Herzegovina
3050       Botswana 2020-05-06 02:32:31 -22.3285 24.6849 23 1 8 14 Botswana
3051       Brazil 2020-05-06 02:32:31 -14.235 -51.9253 115455 7938 48221 59296 Brazil
3052       Brunei 2020-05-06 02:32:31 4.5353 114.7277 138 1 131 6 Brunei
3053       Bulgaria 2020-05-06 02:32:31 42.7339 25.4858 1704 80 342 1282 Bulgaria
3054       Burkina Faso 2020-05-06 02:32:31 12.2383 -1.5616 688 48 548 92 Burkina Faso
3055       Burma 2020-05-06 02:32:31 21.9162 95.956 161 6 49 106 Burma
3056       Burundi 2020-05-06 02:32:31 -3.3731 29.9189 15 1 7 7 Burundi
3057       Cabo Verde 2020-05-06 02:32:31 16.5388 -23.0418 186 2 37 147 Cabo Verde
3058       Cambodia 2020-05-06 02:32:31 11.55 104.9167 122 0 120 2 Cambodia
3059       Cameroon 2020-05-06 02:32:31 3.8480000000000003 11.5021 2104 64 953 1087 Cameroon
2938     Alberta Canada 2020-05-06 02:32:31 53.9333 -116.5765 5893 106 0 5787 Alberta, Canada
2946     British Columbia Canada 2020-05-06 02:32:31 53.7267 -127.6476 2232 121 0 2111 British Columbia, Canada
2952     Diamond Princess Canada 2020-05-06 02:32:31     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2961     Grand Princess Canada 2020-05-06 02:32:31     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2983     Manitoba Canada 2020-05-06 02:32:31 53.7609 -98.8139 284 7 0 277 Manitoba, Canada
2987     New Brunswick Canada 2020-05-06 02:32:31 46.5653 -66.4619 119 0 0 119 New Brunswick, Canada
2990     Newfoundland and Labrador Canada 2020-05-06 02:32:31 53.1355 -57.6604 259 3 0 256 Newfoundland and Labrador, Canada
2994     Northwest Territories Canada 2020-05-06 02:32:31 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2995     Nova Scotia Canada 2020-05-06 02:32:31 44.681999999999995 -63.7443 991 41 0 950 Nova Scotia, Canada
2996     Nunavut Canada 2020-05-06 02:32:31 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2997     Ontario Canada 2020-05-06 02:32:31 51.2538 -85.3232 19468 1505 0 17963 Ontario, Canada
2998     Prince Edward Island Canada 2020-05-06 02:32:31 46.5107 -63.4168 27 0 0 27 Prince Edward Island, Canada
3001     Quebec Canada 2020-05-06 02:32:31 52.9399 -73.5491 33425 3290 0 31026 Quebec, Canada
3003     Recovered Canada 2020-05-06 02:32:31     0 0 27006 -27006 Recovered, Canada
3009     Saskatchewan Canada 2020-05-06 02:32:31 52.9399 -106.4509 487 7 0 480 Saskatchewan, Canada
3026     Yukon Canada 2020-05-06 02:32:31 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
3060       Central African Republic 2020-05-06 02:32:31 6.6111 20.9394 85 0 10 75 Central African Republic
3061       Chad 2020-05-06 02:32:31 15.4542 18.7322 170 17 43 110 Chad
3062       Chile 2020-05-06 02:32:31 -35.6751 -71.543 22016 275 10710 11031 Chile
2940     Anhui China 2020-05-06 02:32:31 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2943     Beijing China 2020-05-06 02:32:31 40.1824 116.4142 593 9 555 29 Beijing, China
2950     Chongqing China 2020-05-06 02:32:31 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2958     Fujian China 2020-05-06 02:32:31 26.0789 117.9874 356 1 353 2 Fujian, China
2959     Gansu China 2020-05-06 02:32:31 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2966     Guangdong China 2020-05-06 02:32:31 23.3417 113.4244 1588 8 1575 5 Guangdong, China
2967     Guangxi China 2020-05-06 02:32:31 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2968     Guizhou China 2020-05-06 02:32:31 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2969     Hainan China 2020-05-06 02:32:31 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2970     Hebei China 2020-05-06 02:32:31 39.549 116.1306 328 6 320 2 Hebei, China
2971     Heilongjiang China 2020-05-06 02:32:31 47.862 127.7615 944 13 758 173 Heilongjiang, China
2972     Henan China 2020-05-06 02:32:31 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2973     Hong Kong China 2020-05-06 02:32:31 22.3 114.2 1040 4 920 116 Hong Kong, China
2974     Hubei China 2020-05-06 02:32:31 30.9756 112.2707 68128 4512 63616 0 Hubei, China
2975     Hunan China 2020-05-06 02:32:31 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2976     Inner Mongolia China 2020-05-06 02:32:31 44.0935 113.9448 201 1 167 33 Inner Mongolia, China
2978     Jiangsu China 2020-05-06 02:32:31 32.9711 119.455 653 0 650 3 Jiangsu, China
2979     Jiangxi China 2020-05-06 02:32:31 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2980     Jilin China 2020-05-06 02:32:31 43.6661 126.1923 112 1 103 8 Jilin, China
2981     Liaoning China 2020-05-06 02:32:31 41.2956 122.6085 146 2 144 0 Liaoning, China
2982     Macau China 2020-05-06 02:32:31 22.1667 113.55 45 0 39 6 Macau, China
2991     Ningxia China 2020-05-06 02:32:31 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3000     Qinghai China 2020-05-06 02:32:31 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3010     Shaanxi China 2020-05-06 02:32:31 35.1917 108.8701 308 3 264 41 Shaanxi, China
3011     Shandong China 2020-05-06 02:32:31 36.3427 118.1498 788 7 775 6 Shandong, China
3012     Shanghai China 2020-05-06 02:32:31 31.202 121.4491 656 7 620 29 Shanghai, China
3013     Shanxi China 2020-05-06 02:32:31 37.5777 112.2922 198 0 193 5 Shanxi, China
3014     Sichuan China 2020-05-06 02:32:31 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3019     Tianjin China 2020-05-06 02:32:31 39.3054 117.323 190 3 186 1 Tianjin, China
3020     Tibet China 2020-05-06 02:32:31 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3025     Xinjiang China 2020-05-06 02:32:31 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3027     Yunnan China 2020-05-06 02:32:31 24.974 101.487 185 2 181 2 Yunnan, China
3028     Zhejiang China 2020-05-06 02:32:31 29.1832 120.0934 1268 1 1267 0 Zhejiang, China
3063       Colombia 2020-05-06 02:32:31 4.5709 -74.2973 8613 378 2013 6222 Colombia
3064       Comoros 2020-05-06 02:32:31 -11.6455 43.3333 3 0 0 3 Comoros
3065       Congo (Brazzaville) 2020-05-06 02:32:31 -4.2634 15.2832 236 10 26 200 Congo (Brazzaville)
3066       Congo (Kinshasa) 2020-05-06 02:32:31 -4.322447 15.307045 705 34 90 581 Congo (Kinshasa)
3067       Costa Rica 2020-05-06 02:32:31 9.7489 -83.7534 755 6 413 336 Costa Rica
3068       Cote d'Ivoire 2020-05-06 02:32:31 7.54 -5.5471 1464 18 701 745 Cote d'Ivoire
3069       Croatia 2020-05-06 02:32:31 45.1 15.2 2112 83 1560 469 Croatia
3070       Cuba 2020-05-06 02:32:31 21.521757 -77.78116700000002 1685 69 954 662 Cuba
3071       Cyprus 2020-05-06 02:32:31 35.1264 33.4299 878 15 296 567 Cyprus

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-05-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);