Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,055 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2875       Afghanistan 2020-04-18 22:32:28 33.93911 67.709953 934 30 112 791 Afghanistan
2876       Albania 2020-04-18 22:32:28 41.1533 20.1683 548 26 302 220 Albania
2877       Algeria 2020-04-18 22:32:28 28.0339 1.6596 2534 367 894 1273 Algeria
2878       Andorra 2020-04-18 22:32:28 42.5063 1.5218 704 35 205 464 Andorra
2879       Angola 2020-04-18 22:32:28 -11.2027 17.8739 24 2 6 16 Angola
2880       Antigua and Barbuda 2020-04-18 22:32:28 17.0608 -61.7964 23 3 3 17 Antigua and Barbuda
2881       Argentina 2020-04-18 22:32:28 -38.4161 -63.6167 2758 129 685 1944 Argentina
2882       Armenia 2020-04-18 22:32:28 40.0691 45.0382 1248 20 523 705 Armenia
2789     Australian Capital Territory Australia 2020-04-18 22:40:18 -35.4735 149.0124 103 3 88 12 Australian Capital Territory, Australia
2835     New South Wales Australia 2020-04-18 22:40:18 -33.8688 151.2093 2926 26 1379 1521 New South Wales, Australia
2839     Northern Territory Australia 2020-04-18 22:40:18 -12.4634 130.8456 28 0 9 19 Northern Territory, Australia
2848     Queensland Australia 2020-04-18 22:40:18 -27.4698 153.0251 1015 6 738 271 Queensland, Australia
2862     South Australia Australia 2020-04-18 22:40:18 -34.9285 138.6007 435 4 331 100 South Australia, Australia
2864     Tasmania Australia 2020-04-18 22:40:18 -42.8821 147.3272 180 7 67 106 Tasmania, Australia
2868     Victoria Australia 2020-04-18 22:40:18 -37.8136 144.9631 1319 14 1172 133 Victoria, Australia
2870     Western Australia Australia 2020-04-18 22:40:18 -31.9505 115.8605 541 7 340 194 Western Australia, Australia
2883       Austria 2020-04-18 22:32:28 47.5162 14.5501 14671 443 10214 4014 Austria
2884       Azerbaijan 2020-04-18 22:32:28 40.1431 47.5769 1373 18 590 765 Azerbaijan
2885       Bahamas 2020-04-18 22:32:28 25.025885 -78.035889 55 9 10 36 Bahamas
2886       Bahrain 2020-04-18 22:32:28 26.0275 50.55 1773 7 755 1011 Bahrain
2887       Bangladesh 2020-04-18 22:32:28 23.685 90.3563 2144 84 66 1994 Bangladesh
2888       Barbados 2020-04-18 22:32:28 13.1939 -59.5432 75 5 17 53 Barbados
2889       Belarus 2020-04-18 22:32:28 53.7098 27.9534 4779 45 342 4392 Belarus
2890       Belgium 2020-04-18 22:32:28 50.8333 4.469936 37183 5453 8348 23382 Belgium
2891       Belize 2020-04-18 22:32:28 17.1899 -88.4976 18 2 0 16 Belize
2892       Benin 2020-04-18 22:32:28 9.3077 2.3158 35 1 18 16 Benin
2893       Bhutan 2020-04-18 22:32:28 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2894       Bolivia 2020-04-18 22:32:28 -16.2902 -63.5887 493 31 31 431 Bolivia
2895       Bosnia and Herzegovina 2020-04-18 22:32:28 43.9159 17.6791 1268 47 338 883 Bosnia and Herzegovina
2896       Botswana 2020-04-18 22:32:28 -22.3285 24.6849 15 1 0 14 Botswana
2897       Brazil 2020-04-18 22:32:28 -14.235 -51.9253 36658 2354 14026 20278 Brazil
2898       Brunei 2020-04-18 22:32:28 4.5353 114.7277 137 1 113 23 Brunei
2899       Bulgaria 2020-04-18 22:32:28 42.7339 25.4858 878 41 153 684 Bulgaria
2900       Burkina Faso 2020-04-18 22:32:28 12.2383 -1.5616 565 36 321 208 Burkina Faso
2901       Burma 2020-04-18 22:32:28 21.9162 95.956 98 5 5 88 Burma
2902       Burundi 2020-04-18 22:32:28 -3.3731 29.9189 5 1 0 4 Burundi
2903       Cabo Verde 2020-04-18 22:32:28 16.5388 -23.0418 58 1 1 56 Cabo Verde
2904       Cambodia 2020-04-18 22:32:28 11.55 104.9167 122 0 103 19 Cambodia
2905       Cameroon 2020-04-18 22:32:28 3.848 11.5021 1017 22 177 818 Cameroon
2785     Alberta Canada 2020-04-18 22:40:03 53.9333 -116.5765 2562 51 0 2511 Alberta, Canada
2793     British Columbia Canada 2020-04-18 22:40:03 53.7267 -127.6476 1618 78 0 1540 British Columbia, Canada
2807     Grand Princess Canada 2020-04-18 22:40:03     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2829     Manitoba Canada 2020-04-18 22:40:03 53.7609 -98.8139 253 5 0 248 Manitoba, Canada
2833     New Brunswick Canada 2020-04-18 22:40:03 46.5653 -66.4619 117 0 0 117 New Brunswick, Canada
2836     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-18 22:40:03 53.1355 -57.6604 257 3 0 254 Newfoundland and Labrador, Canada
2840     Northwest Territories Canada 2020-04-18 22:40:03 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2841     Nova Scotia Canada 2020-04-18 22:40:03 44.682 -63.7443 649 7 0 642 Nova Scotia, Canada
2842     Nunavut Canada 2020-04-18 22:40:03 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2843     Ontario Canada 2020-04-18 22:40:03 51.2538 -85.3232 11013 564 0 10449 Ontario, Canada
2844     Prince Edward Island Canada 2020-04-18 22:40:03 46.5107 -63.4168 26 0 0 26 Prince Edward Island, Canada
2847     Quebec Canada 2020-04-18 22:40:03 52.9399 -73.5491 17521 1274 0 16833 Quebec, Canada
2849     Recovered Canada 2020-04-18 22:40:03     0 0 10964 -10964 Recovered, Canada
2855     Saskatchewan Canada 2020-04-18 22:40:03 52.9399 -106.4509 313 4 0 309 Saskatchewan, Canada
2872     Yukon Canada 2020-04-18 22:40:03 64.2823 -135.0 9 0 0 9 Yukon, Canada
2906       Central African Republic 2020-04-18 22:32:28 6.6111 20.9394 12 0 4 8 Central African Republic
2907       Chad 2020-04-18 22:32:28 15.4542 18.7322 33 0 8 25 Chad
2908       Chile 2020-04-18 22:32:28 -35.6751 -71.543 9730 126 4035 5569 Chile
2787     Anhui China 2020-04-09 01:12:20 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2790     Beijing China 2020-04-17 02:49:36 40.1824 116.4142 593 8 509 76 Beijing, China
2797     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2804     Fujian China 2020-04-18 00:51:42 26.0789 117.9874 355 1 336 18 Fujian, China
2805     Gansu China 2020-04-16 13:44:14 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2812     Guangdong China 2020-04-18 01:06:03 23.3417 113.4244 1579 8 1482 89 Guangdong, China
2813     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2814     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2815     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2816     Hebei China 2020-04-17 01:25:26 39.549 116.1306 328 6 316 6 Hebei, China
2817     Heilongjiang China 2020-04-18 00:17:14 47.862 127.7615 892 13 472 407 Heilongjiang, China
2818     Henan China 2020-04-14 00:43:57 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2819     Hong Kong China 2020-04-18 15:25:38 22.3 114.2 1024 4 568 452 Hong Kong, China
2820     Hubei China 2020-04-18 01:15:10 30.9756 112.2707 68128 4512 63494 122 Hubei, China
2821     Hunan China 2020-04-18 01:15:10 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2822     Inner Mongolia China 2020-04-18 01:41:32 44.0935 113.9448 193 1 104 88 Inner Mongolia, China
2824     Jiangsu China 2020-04-17 01:05:09 32.9711 119.455 653 0 643 10 Jiangsu, China
2825     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2826     Jilin China 2020-04-17 00:08:14 43.6661 126.1923 102 1 97 4 Jilin, China
2827     Liaoning China 2020-04-18 00:17:14 41.2956 122.6085 146 2 142 2 Liaoning, China
2828     Macau China 2020-04-18 00:39:33 22.1667 113.55 45 0 17 28 Macau, China
2837     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2846     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2856     Shaanxi China 2020-04-17 01:05:09 35.1917 108.8701 256 3 252 1 Shaanxi, China
2857     Shandong China 2020-04-18 01:49:39 36.3427 118.1498 787 7 765 15 Shandong, China
2858     Shanghai China 2020-04-17 06:07:47 31.202 121.4491 628 7 512 109 Shanghai, China
2859     Shanxi China 2020-04-16 23:58:59 37.5777 112.2922 197 0 135 62 Shanxi, China
2860     Sichuan China 2020-04-18 01:43:34 30.6171 102.7103 561 3 553 5 Sichuan, China
2865     Tianjin China 2020-04-17 15:23:31 39.3054 117.323 189 3 173 13 Tianjin, China
2866     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2871     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2873     Yunnan China 2020-04-16 23:58:59 24.974 101.487 184 2 177 5 Yunnan, China
2874     Zhejiang China 2020-04-17 02:46:34 29.1832 120.0934 1268 1 1246 21 Zhejiang, China
2909       Colombia 2020-04-18 22:32:28 4.5709 -74.2973 3439 153 634 2652 Colombia
2910       Congo (Brazzaville) 2020-04-18 22:32:28 -4.2634 15.2832 143 6 11 126 Congo (Brazzaville)
2911       Congo (Kinshasa) 2020-04-18 22:32:28 -4.322447 15.307045 307 25 26 256 Congo (Kinshasa)
2912       Costa Rica 2020-04-18 22:32:28 9.7489 -83.7534 655 4 97 554 Costa Rica
2913       Cote d'Ivoire 2020-04-18 22:32:28 7.54 -5.5471 801 8 239 554 Cote d'Ivoire
2914       Croatia 2020-04-18 22:32:28 45.1 15.2 1832 39 615 1178 Croatia
2915       Cuba 2020-04-18 22:32:28 21.521757 -77.781167 986 32 227 727 Cuba
2916       Cyprus 2020-04-18 22:32:28 35.1264 33.4299 761 12 79 670 Cyprus
2917       Czechia 2020-04-18 22:32:28 49.8175 15.473 6606 181 1227 5198 Czechia
2801     Faroe Islands Denmark 2020-04-18 22:32:28 61.8926 -6.9118 184 0 173 11 Faroe Islands, Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-18-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);