Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,043 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2863       Afghanistan 2020-04-16 23:30:31 33.93911 67.709953 841 30 54 756 Afghanistan
2864       Albania 2020-04-16 23:30:31 41.1533 20.1683 518 26 277 215 Albania
2865       Algeria 2020-04-16 23:30:31 28.0339 1.6596 2268 348 783 1137 Algeria
2866       Andorra 2020-04-16 23:30:31 42.5063 1.5218 673 33 169 471 Andorra
2867       Angola 2020-04-16 23:30:31 -11.2027 17.8739 19 2 5 12 Angola
2868       Antigua and Barbuda 2020-04-16 23:30:31 17.0608 -61.7964 23 3 3 17 Antigua and Barbuda
2869       Argentina 2020-04-16 23:30:31 -38.4161 -63.6167 2571 115 631 1825 Argentina
2870       Armenia 2020-04-16 23:30:31 40.0691 45.0382 1159 18 358 783 Armenia
2777     Australian Capital Territory Australia 2020-04-16 23:38:19 -35.4735 149.0124 103 3 82 18 Australian Capital Territory, Australia
2823     New South Wales Australia 2020-04-16 23:38:19 -33.8688 151.2093 2897 25 4 2868 New South Wales, Australia
2827     Northern Territory Australia 2020-04-16 23:38:19 -12.4634 130.8456 28 0 6 22 Northern Territory, Australia
2836     Queensland Australia 2020-04-16 23:38:19 -27.4698 153.0251 1001 5 442 554 Queensland, Australia
2850     South Australia Australia 2020-04-16 23:38:19 -34.9285 138.6007 433 4 279 150 South Australia, Australia
2852     Tasmania Australia 2020-04-16 23:38:19 -42.8821 147.3272 169 6 67 96 Tasmania, Australia
2856     Victoria Australia 2020-04-16 23:38:19 -37.8136 144.9631 1299 14 1137 148 Victoria, Australia
2858     Western Australia Australia 2020-04-16 23:38:19 -31.9505 115.8605 532 6 338 188 Western Australia, Australia
2871       Austria 2020-04-16 23:30:31 47.5162 14.5501 14476 410 8986 5080 Austria
2872       Azerbaijan 2020-04-16 23:30:31 40.1431 47.5769 1283 15 460 808 Azerbaijan
2873       Bahamas 2020-04-16 23:30:31 25.025885 -78.035889 53 8 6 39 Bahamas
2874       Bahrain 2020-04-16 23:30:31 26.0275 50.55 1700 7 703 990 Bahrain
2875       Bangladesh 2020-04-16 23:30:31 23.685 90.3563 1572 60 49 1463 Bangladesh
2876       Barbados 2020-04-16 23:30:31 13.1939 -59.5432 75 5 15 55 Barbados
2877       Belarus 2020-04-16 23:30:31 53.7098 27.9534 4204 40 203 3961 Belarus
2878       Belgium 2020-04-16 23:30:31 50.8333 4.469936 34809 4857 7562 22390 Belgium
2879       Belize 2020-04-16 23:30:31 17.1899 -88.4976 18 2 0 16 Belize
2880       Benin 2020-04-16 23:30:31 9.3077 2.3158 35 1 18 16 Benin
2881       Bhutan 2020-04-16 23:30:31 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2882       Bolivia 2020-04-16 23:30:31 -16.2902 -63.5887 441 29 14 398 Bolivia
2883       Bosnia and Herzegovina 2020-04-16 23:30:31 43.9159 17.6791 1167 43 277 847 Bosnia and Herzegovina
2884       Botswana 2020-04-16 23:30:31 -22.3285 24.6849 15 1 0 14 Botswana
2885       Brazil 2020-04-16 23:30:31 -14.235 -51.9253 30425 1924 14026 14475 Brazil
2886       Brunei 2020-04-16 23:30:31 4.5353 114.7277 136 1 108 27 Brunei
2887       Bulgaria 2020-04-16 23:30:31 42.7339 25.4858 800 38 122 640 Bulgaria
2888       Burkina Faso 2020-04-16 23:30:31 12.2383 -1.5616 546 32 257 257 Burkina Faso
2889       Burma 2020-04-16 23:30:31 21.9162 95.956 85 4 2 79 Burma
2890       Burundi 2020-04-16 23:30:31 -3.3731 29.9189 5 1 0 4 Burundi
2891       Cabo Verde 2020-04-16 23:30:31 16.5388 -23.0418 56 1 1 54 Cabo Verde
2892       Cambodia 2020-04-16 23:30:31 11.55 104.9167 122 0 98 24 Cambodia
2893       Cameroon 2020-04-16 23:30:31 3.8480000000000003 11.5021 996 22 164 810 Cameroon
2773     Alberta Canada 2020-04-16 23:38:03 53.9333 -116.5765 1996 48 0 1948 Alberta, Canada
2781     British Columbia Canada 2020-04-16 23:38:03 53.7267 -127.6476 1561 75 0 1486 British Columbia, Canada
2795     Grand Princess Canada 2020-04-16 23:38:03     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2817     Manitoba Canada 2020-04-16 23:38:03 53.7609 -98.8139 250 5 0 245 Manitoba, Canada
2821     New Brunswick Canada 2020-04-16 23:38:03 46.5653 -66.4619 117 0 0 117 New Brunswick, Canada
2824     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-16 23:38:03 53.1355 -57.6604 252 3 0 249 Newfoundland and Labrador, Canada
2828     Northwest Territories Canada 2020-04-16 23:38:03 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2829     Nova Scotia Canada 2020-04-16 23:38:03 44.681999999999995 -63.7443 579 3 0 576 Nova Scotia, Canada
2830     Nunavut Canada 2020-04-16 23:38:03 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2831     Ontario Canada 2020-04-16 23:38:03 51.2538 -85.3232 9840 490 0 9350 Ontario, Canada
2832     Prince Edward Island Canada 2020-04-16 23:38:03 46.5107 -63.4168 26 0 0 26 Prince Edward Island, Canada
2835     Quebec Canada 2020-04-16 23:38:03 52.9399 -73.5491 15857 1089 0 15227 Quebec, Canada
2837     Recovered Canada 2020-04-16 23:38:03     0 0 9698 -9698 Recovered, Canada
2843     Saskatchewan Canada 2020-04-16 23:38:03 52.9399 -106.4509 305 4 0 301 Saskatchewan, Canada
2860     Yukon Canada 2020-04-16 23:38:03 64.2823 -135.0 8 0 0 8 Yukon, Canada
2894       Central African Republic 2020-04-16 23:30:31 6.6111 20.9394 12 0 4 8 Central African Republic
2895       Chad 2020-04-16 23:30:31 15.4542 18.7322 27 0 5 22 Chad
2896       Chile 2020-04-16 23:30:31 -35.6751 -71.543 8807 105 3299 5403 Chile
2775     Anhui China 2020-04-09 01:12:20 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2778     Beijing China 2020-04-16 01:27:22 40.1824 116.4142 593 8 503 82 Beijing, China
2785     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2792     Fujian China 2020-04-16 02:06:52 26.0789 117.9874 353 1 333 19 Fujian, China
2793     Gansu China 2020-04-16 13:44:14 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2800     Guangdong China 2020-04-16 01:54:44 23.3417 113.4244 1571 8 1471 92 Guangdong, China
2801     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2802     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2803     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2804     Hebei China 2020-04-16 01:58:47 39.549 116.1306 328 6 315 7 Hebei, China
2805     Heilongjiang China 2020-04-16 02:06:52 47.862 127.7615 861 13 471 377 Heilongjiang, China
2806     Henan China 2020-04-14 00:43:57 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2807     Hong Kong China 2020-04-16 09:30:36 22.3 114.2 1017 4 485 528 Hong Kong, China
2808     Hubei China 2020-04-16 01:54:44 30.9756 112.2707 67803 3222 64435 146 Hubei, China
2809     Hunan China 2020-04-02 01:30:57 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2810     Inner Mongolia China 2020-04-16 00:37:36 44.0935 113.9448 193 1 94 98 Inner Mongolia, China
2812     Jiangsu China 2020-04-15 01:12:53 32.9711 119.455 653 0 642 11 Jiangsu, China
2813     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2814     Jilin China 2020-04-15 00:28:05 43.6661 126.1923 102 1 96 5 Jilin, China
2815     Liaoning China 2020-04-16 08:07:24 41.2956 122.6085 145 2 140 3 Liaoning, China
2816     Macau China 2020-04-15 14:46:10 22.1667 113.55 45 0 16 29 Macau, China
2825     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2834     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2844     Shaanxi China 2020-04-15 01:20:59 35.1917 108.8701 256 3 251 2 Shaanxi, China
2845     Shandong China 2020-04-15 00:52:31 36.3427 118.1498 784 7 761 16 Shandong, China
2846     Shanghai China 2020-04-16 06:35:57 31.202 121.4491 628 7 489 132 Shanghai, China
2847     Shanxi China 2020-04-16 00:32:33 37.5777 112.2922 194 0 135 59 Shanxi, China
2848     Sichuan China 2020-04-16 01:07:06 30.6171 102.7103 560 3 552 5 Sichuan, China
2853     Tianjin China 2020-04-16 14:09:41 39.3054 117.323 186 3 172 11 Tianjin, China
2854     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2859     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2861     Yunnan China 2020-04-15 00:18:56 24.974 101.487 184 2 176 6 Yunnan, China
2862     Zhejiang China 2020-04-15 02:05:41 29.1832 120.0934 1268 1 1244 23 Zhejiang, China
2897       Colombia 2020-04-16 23:30:31 4.5709 -74.2973 3233 144 550 2539 Colombia
2898       Congo (Brazzaville) 2020-04-16 23:30:31 -4.2634 15.2832 117 5 11 101 Congo (Brazzaville)
2899       Congo (Kinshasa) 2020-04-16 23:30:31 -4.322447 15.307045 267 22 23 222 Congo (Kinshasa)
2900       Costa Rica 2020-04-16 23:30:31 9.7489 -83.7534 642 4 74 564 Costa Rica
2901       Cote d'Ivoire 2020-04-16 23:30:31 7.54 -5.5471 654 6 146 502 Cote d'Ivoire
2902       Croatia 2020-04-16 23:30:31 45.1 15.2 1791 35 529 1227 Croatia
2903       Cuba 2020-04-16 23:30:31 21.521757 -77.78116700000002 862 27 171 664 Cuba
2904       Cyprus 2020-04-16 23:30:31 35.1264 33.4299 735 12 77 646 Cyprus
2905       Czechia 2020-04-16 23:30:31 49.8175 15.472999999999999 6433 169 972 5292 Czechia
2789     Faroe Islands Denmark 2020-04-16 23:30:31 61.8926 -6.9118 184 0 169 15 Faroe Islands, Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-16-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);