Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,015 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2835       Afghanistan 2020-04-14 23:33:12 33.93911 67.709953 715 23 40 651 Afghanistan
2836       Albania 2020-04-14 23:33:12 41.1533 20.1683 475 24 248 203 Albania
2837       Algeria 2020-04-14 23:33:12 28.0339 1.6596 2070 326 691 1053 Algeria
2838       Andorra 2020-04-14 23:33:12 42.5063 1.5218 659 31 128 500 Andorra
2839       Angola 2020-04-14 23:33:12 -11.2027 17.8739 19 2 5 12 Angola
2840       Antigua and Barbuda 2020-04-14 23:33:12 17.0608 -61.7964 23 2 3 18 Antigua and Barbuda
2841       Argentina 2020-04-14 23:33:12 -38.4161 -63.6167 2277 102 559 1616 Argentina
2842       Armenia 2020-04-14 23:33:12 40.0691 45.0382 1067 16 265 786 Armenia
2749     Australian Capital Territory Australia 2020-04-14 23:41:11 -35.4735 149.0124 103 2 72 29 Australian Capital Territory, Australia
2795     New South Wales Australia 2020-04-14 23:41:11 -33.8688 151.2093 2870 25 4 2841 New South Wales, Australia
2799     Northern Territory Australia 2020-04-14 23:41:11 -12.4634 130.8456 28 0 6 22 Northern Territory, Australia
2808     Queensland Australia 2020-04-14 23:41:11 -27.4698 153.0251 998 5 442 551 Queensland, Australia
2822     South Australia Australia 2020-04-14 23:41:11 -34.9285 138.6007 433 4 240 189 South Australia, Australia
2824     Tasmania Australia 2020-04-14 23:41:11 -42.8821 147.3272 165 6 53 106 Tasmania, Australia
2828     Victoria Australia 2020-04-14 23:41:11 -37.8136 144.9631 1291 14 1118 159 Victoria, Australia
2830     Western Australia Australia 2020-04-14 23:41:11 -31.9505 115.8605 527 6 251 270 Western Australia, Australia
2843       Austria 2020-04-14 23:33:12 47.5162 14.5501 14226 384 7633 6209 Austria
2844       Azerbaijan 2020-04-14 23:33:12 40.1431 47.5769 1197 13 351 833 Azerbaijan
2845       Bahamas 2020-04-14 23:33:12 25.025885 -78.035889 49 8 6 35 Bahamas
2846       Bahrain 2020-04-14 23:33:12 26.0275 50.55 1528 7 645 876 Bahrain
2847       Bangladesh 2020-04-14 23:33:12 23.685 90.3563 1012 46 42 924 Bangladesh
2848       Barbados 2020-04-14 23:33:12 13.1939 -59.5432 72 4 13 55 Barbados
2849       Belarus 2020-04-14 23:33:12 53.7098 27.9534 3281 33 203 3045 Belarus
2850       Belgium 2020-04-14 23:33:12 50.8333 4.469936 31119 4157 6868 20094 Belgium
2851       Belize 2020-04-14 23:33:12 17.1899 -88.4976 18 2 0 16 Belize
2852       Benin 2020-04-14 23:33:12 9.3077 2.3158 35 1 18 16 Benin
2853       Bhutan 2020-04-14 23:33:12 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2854       Bolivia 2020-04-14 23:33:12 -16.2902 -63.5887 354 28 6 320 Bolivia
2855       Bosnia and Herzegovina 2020-04-14 23:33:12 43.9159 17.6791 1083 40 236 807 Bosnia and Herzegovina
2856       Botswana 2020-04-14 23:33:12 -22.3285 24.6849 13 1 0 12 Botswana
2857       Brazil 2020-04-14 23:33:12 -14.235 -51.9253 25262 1532 3046 20684 Brazil
2858       Brunei 2020-04-14 23:33:12 4.5353 114.7277 136 1 107 28 Brunei
2859       Bulgaria 2020-04-14 23:33:12 42.7339 25.4858 713 35 81 597 Bulgaria
2860       Burkina Faso 2020-04-14 23:33:12 12.2383 -1.5616 528 30 177 321 Burkina Faso
2861       Burma 2020-04-14 23:33:12 21.9162 95.956 63 4 2 57 Burma
2862       Burundi 2020-04-14 23:33:12 -3.3731 29.9189 5 1 0 4 Burundi
2863       Cabo Verde 2020-04-14 23:33:12 16.5388 -23.0418 11 1 1 9 Cabo Verde
2864       Cambodia 2020-04-14 23:33:12 11.55 104.9167 122 0 91 31 Cambodia
2865       Cameroon 2020-04-14 23:33:12 3.8480000000000003 11.5021 848 14 130 704 Cameroon
2745     Alberta Canada 2020-04-14 23:40:54 53.9333 -116.5765 1870 48 0 1822 Alberta, Canada
2753     British Columbia Canada 2020-04-14 23:40:54 53.7267 -127.6476 1490 69 0 1421 British Columbia, Canada
2767     Grand Princess Canada 2020-04-14 23:40:54     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2789     Manitoba Canada 2020-04-14 23:40:54 53.7609 -98.8139 246 4 0 242 Manitoba, Canada
2793     New Brunswick Canada 2020-04-14 23:40:54 46.5653 -66.4619 116 0 0 116 New Brunswick, Canada
2796     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-14 23:40:54 53.1355 -57.6604 244 3 0 241 Newfoundland and Labrador, Canada
2800     Northwest Territories Canada 2020-04-14 23:40:54 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2801     Nova Scotia Canada 2020-04-14 23:40:54 44.681999999999995 -63.7443 517 3 0 514 Nova Scotia, Canada
2802     Nunavut Canada 2020-04-14 23:40:54 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2803     Ontario Canada 2020-04-14 23:40:54 51.2538 -85.3232 7953 334 0 7619 Ontario, Canada
2804     Prince Edward Island Canada 2020-04-14 23:40:54 46.5107 -63.4168 25 0 0 25 Prince Edward Island, Canada
2807     Quebec Canada 2020-04-14 23:40:54 52.9399 -73.5491 14248 895 0 13813 Quebec, Canada
2809     Recovered Canada 2020-04-14 23:40:54     0 0 8210 -8210 Recovered, Canada
2815     Saskatchewan Canada 2020-04-14 23:40:54 52.9399 -106.4509 300 4 0 296 Saskatchewan, Canada
2832     Yukon Canada 2020-04-14 23:40:54 64.2823 -135.0 8 0 0 8 Yukon, Canada
2866       Central African Republic 2020-04-14 23:33:12 6.6111 20.9394 11 0 4 7 Central African Republic
2867       Chad 2020-04-14 23:33:12 15.4542 18.7322 23 0 2 21 Chad
2868       Chile 2020-04-14 23:33:12 -35.6751 -71.543 7917 92 2646 5179 Chile
2747     Anhui China 2020-04-09 01:12:20 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2750     Beijing China 2020-04-14 01:21:44 40.1824 116.4142 589 8 491 90 Beijing, China
2757     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2764     Fujian China 2020-04-14 01:59:13 26.0789 117.9874 353 1 329 23 Fujian, China
2765     Gansu China 2020-04-14 14:31:10 37.8099 101.0583 139 2 136 1 Gansu, China
2772     Guangdong China 2020-04-14 10:29:41 23.3417 113.4244 1564 8 1458 98 Guangdong, China
2773     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2774     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2775     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2776     Hebei China 2020-04-14 01:49:04 39.549 116.1306 327 6 314 7 Hebei, China
2777     Heilongjiang China 2020-04-14 00:52:07 47.862 127.7615 819 13 470 336 Heilongjiang, China
2778     Henan China 2020-04-14 00:43:57 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2779     Hong Kong China 2020-04-14 10:29:41 22.3 114.2 1012 4 434 574 Hong Kong, China
2780     Hubei China 2020-04-14 01:11:34 30.9756 112.2707 67803 3221 64363 219 Hubei, China
2781     Hunan China 2020-04-02 01:30:57 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2782     Inner Mongolia China 2020-04-13 23:49:09 44.0935 113.9448 190 1 91 98 Inner Mongolia, China
2784     Jiangsu China 2020-04-14 01:54:09 32.9711 119.455 653 0 641 12 Jiangsu, China
2785     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2786     Jilin China 2020-04-13 09:36:31 43.6661 126.1923 100 1 96 3 Jilin, China
2787     Liaoning China 2020-04-14 00:18:37 41.2956 122.6085 145 2 138 5 Liaoning, China
2788     Macau China 2020-04-12 12:33:48 22.1667 113.55 45 0 13 32 Macau, China
2797     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2806     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2816     Shaanxi China 2020-04-11 00:52:23 35.1917 108.8701 256 3 248 5 Shaanxi, China
2817     Shandong China 2020-04-14 00:43:57 36.3427 118.1498 784 7 759 18 Shandong, China
2818     Shanghai China 2020-04-14 10:39:48 31.202 121.4491 618 7 468 143 Shanghai, China
2819     Shanxi China 2020-04-13 00:27:41 37.5777 112.2922 173 0 135 38 Shanxi, China
2820     Sichuan China 2020-04-13 09:36:31 30.6171 102.7103 560 3 548 9 Sichuan, China
2825     Tianjin China 2020-04-14 14:31:10 39.3054 117.323 185 3 168 14 Tianjin, China
2826     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2831     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2833     Yunnan China 2020-04-14 00:13:34 24.974 101.487 184 2 175 7 Yunnan, China
2834     Zhejiang China 2020-04-14 01:37:55 29.1832 120.0934 1267 1 1242 24 Zhejiang, China
2869       Colombia 2020-04-14 23:33:12 4.5709 -74.2973 2979 127 354 2498 Colombia
2870       Congo (Brazzaville) 2020-04-14 23:33:12 -4.2634 15.2832 60 5 5 50 Congo (Brazzaville)
2871       Congo (Kinshasa) 2020-04-14 23:33:12 -4.322447 15.307045 241 20 20 201 Congo (Kinshasa)
2872       Costa Rica 2020-04-14 23:33:12 9.7489 -83.7534 618 3 66 549 Costa Rica
2873       Cote d'Ivoire 2020-04-14 23:33:12 7.54 -5.5471 638 6 114 518 Cote d'Ivoire
2874       Croatia 2020-04-14 23:33:12 45.1 15.2 1704 31 415 1258 Croatia
2875       Cuba 2020-04-14 23:33:12 21.521757 -77.78116700000002 766 21 132 613 Cuba
2876       Cyprus 2020-04-14 23:33:12 35.1264 33.4299 695 12 65 618 Cyprus
2877       Czechia 2020-04-14 23:33:12 49.8175 15.472999999999999 6111 161 642 5308 Czechia
2761     Faroe Islands Denmark 2020-04-14 23:33:12 61.8926 -6.9118 184 0 163 21 Faroe Islands, Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-14-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);