Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,990 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update, Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2865       Fiji 2020-04-12 23:17:00 -17.7134 178.065 16 0 0 16 Fiji
2927       New Zealand 2020-04-12 23:17:00 -40.9006 174.886 1330 4 471 855 New Zealand
2768     New Caledonia France 2020-04-12 23:17:00 -20.904305 165.618042 18 0 1 17 New Caledonia, France
2782     Queensland Australia 2020-04-12 23:25:00 -27.4698 153.0251 983 5 372 606 Queensland, Australia
2769     New South Wales Australia 2020-04-12 23:25:00 -33.8688 151.2093 2857 24 4 2829 New South Wales, Australia
2723     Australian Capital Territory Australia 2020-04-12 23:25:00 -35.4735 149.0124 103 2 59 42 Australian Capital Territory, Australia
2798     Tasmania Australia 2020-04-12 23:25:00 -42.8821 147.3272 133 5 48 80 Tasmania, Australia
2772     Northern Mariana Islands US 2020-04-12 23:18:00 15.0979 145.6739 11 2 0 9 Northern Mariana Islands, US
2802     Victoria Australia 2020-04-12 23:25:00 -37.8136 144.9631 1268 14 926 328 Victoria, Australia
2745 66   Guam US 2020-04-12 23:18:00 13.4443 144.7937 133 5 0 128 Guam, US
2936       Papua New Guinea 2020-04-12 23:17:00 -6.314993 143.95555 2 0 0 2 Papua New Guinea
2796     South Australia Australia 2020-04-12 23:25:00 -34.9285 138.6007 429 4 179 246 South Australia, Australia
2892       Japan 2020-04-12 23:17:00 36.204824 138.252924 6748 108 762 5878 Japan
2773     Northern Territory Australia 2020-04-12 23:25:00 -12.4634 130.8456 28 0 2 26 Northern Territory, Australia
2896       Korea, South 2020-04-12 23:17:00 35.907757 127.766922 10512 214 7368 2930 Korea, South
2751     Heilongjiang China 2020-04-12 02:25:00 47.862 127.7615 684 13 470 201 Heilongjiang, China
2760     Jilin China 2020-04-12 02:25:00 43.6661 126.1923 99 1 96 2 Jilin, China
2973       Timor-Leste 2020-04-12 23:17:00 -8.874217 125.727539 2 0 1 1 Timor-Leste
2761     Liaoning China 2020-04-12 02:25:00 41.2956 122.6085 145 2 136 7 Liaoning, China
2939       Philippines 2020-04-12 23:17:00 12.879721 121.774017 4648 297 197 4154 Philippines
2792     Shanghai China 2020-04-12 05:28:00 31.202 121.4491 607 7 446 154 Shanghai, China
2970       Taiwan* 2020-04-12 07:18:00 23.7 121.0 388 6 109 273 Taiwan*
2808     Zhejiang China 2020-04-12 02:25:00 29.1832 120.0934 1267 1 1238 28 Zhejiang, China
2758     Jiangsu China 2020-04-12 02:25:00 32.9711 119.455 653 0 638 15 Jiangsu, China
2791     Shandong China 2020-04-11 00:37:00 36.3427 118.1498 784 7 757 20 Shandong, China
2738     Fujian China 2020-04-12 02:25:00 26.0789 117.9874 352 1 321 30 Fujian, China
2799     Tianjin China 2020-04-12 15:13:00 39.3054 117.323 183 3 161 19 Tianjin, China
2721     Anhui China 2020-04-09 01:12:00 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2724     Beijing China 2020-04-12 02:25:00 40.1824 116.4142 589 8 479 102 Beijing, China
2750     Hebei China 2020-04-09 00:59:00 39.549 116.1306 327 6 313 8 Hebei, China
2804     Western Australia Australia 2020-04-12 23:25:00 -31.9505 115.8605 514 6 216 292 Western Australia, Australia
2759     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:00 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2832       Brunei 2020-04-12 23:17:00 4.5353 114.7277 136 1 106 29 Brunei
2753     Hong Kong China 2020-04-12 10:22:00 22.3 114.2 1004 4 360 640 Hong Kong, China
2756     Inner Mongolia China 2020-04-12 09:46:00 44.0935 113.9448 189 1 83 105 Inner Mongolia, China
2885       Indonesia 2020-04-12 23:17:00 -0.7893 113.9213 4241 373 359 3509 Indonesia
2752     Henan China 2020-04-12 02:25:00 33.882 113.614 1276 22 1253 1 Henan, China
2762     Macau China 2020-04-12 12:33:00 22.1667 113.55 45 0 13 32 Macau, China
2746     Guangdong China 2020-04-12 02:25:00 23.3417 113.4244 1552 8 1443 101 Guangdong, China
2793     Shanxi China 2020-04-11 00:16:00 37.5777 112.2922 172 0 135 37 Shanxi, China
2754     Hubei China 2020-04-12 02:25:00 30.9756 112.2707 67803 3219 64281 303 Hubei, China
2755     Hunan China 2020-04-02 01:30:00 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2749     Hainan China 2020-03-24 04:19:00 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2790     Shaanxi China 2020-04-11 00:52:00 35.1917 108.8701 256 3 248 5 Shaanxi, China
2747     Guangxi China 2020-04-02 00:16:00 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2985       Vietnam 2020-04-12 23:17:00 14.058324 108.277199 262 0 144 118 Vietnam
2731     Chongqing China 2020-03-29 00:14:00 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2748     Guizhou China 2020-03-18 01:37:00 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2771     Ningxia China 2020-03-16 08:47:00 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2944       Russia 2020-04-12 23:17:00 61.52401 105.318756 15770 130 1291 14349 Russia
2838       Cambodia 2020-04-12 23:17:00 11.55 104.9167 122 0 77 45 Cambodia
2920       Mongolia 2020-04-12 23:17:00 46.8625 103.8467 16 0 4 12 Mongolia
2957       Singapore 2020-04-12 23:17:00 1.2833 103.8333 2532 8 560 1964 Singapore
2794     Sichuan China 2020-04-11 00:41:00 30.6171 102.7103 560 3 547 10 Sichuan, China
2900       Laos 2020-04-12 23:17:00 19.85627 102.495496 19 0 0 19 Laos
2911       Malaysia 2020-04-12 23:17:00 4.210484 101.975766 4683 76 2108 2499 Malaysia
2807     Yunnan China 2020-04-11 00:13:00 24.974 101.487 184 2 174 8 Yunnan, China
2739     Gansu China 2020-04-09 02:02:00 37.8099 101.0583 139 2 135 2 Gansu, China
2972       Thailand 2020-04-12 23:17:00 15.870032 100.992541 2551 38 1218 1295 Thailand
2780     Qinghai China 2020-02-23 11:19:00 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2835       Burma 2020-04-12 23:17:00 21.9162 95.956 41 4 2 35 Burma
2827       Bhutan 2020-04-12 23:17:00 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2821       Bangladesh 2020-04-12 23:17:00 23.685 90.3563 621 34 39 548 Bangladesh
2800     Tibet China 2020-02-23 11:19:00 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2805     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:00 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2925       Nepal 2020-04-12 23:17:00 28.1667 84.25 12 0 1 11 Nepal
2964       Sri Lanka 2020-04-12 23:17:00 7.873054 80.771797 210 7 56 147 Sri Lanka
2884       India 2020-04-12 23:17:00 20.593684 78.96288 9205 331 1080 7794 India
2899       Kyrgyzstan 2020-04-12 23:17:00 41.20438 74.766098 377 5 54 318 Kyrgyzstan
2912       Maldives 2020-04-12 23:17:00 3.2028 73.2207 20 0 14 6 Maldives
2934       Pakistan 2020-04-12 23:17:00 30.3753 69.3451 5230 91 1028 4111 Pakistan
2809       Afghanistan 2020-04-12 23:17:00 33.93911 67.709953 608 19 32 557 Afghanistan
2894       Kazakhstan 2020-04-12 23:17:00 48.0196 66.9237 951 10 99 842 Kazakhstan
2983       Uzbekistan 2020-04-12 23:17:00 41.377491 64.585262 865 4 66 795 Uzbekistan
2916       Mauritius 2020-04-12 23:17:00 -20.348404 57.552152 324 9 42 273 Mauritius
2933       Oman 2020-04-12 23:17:00 21.512583 55.923255 599 4 109 486 Oman
2785     Reunion France 2020-04-12 23:17:00 -21.1151 55.5364 389 0 40 349 Reunion, France
2955       Seychelles 2020-04-12 23:17:00 -4.6796 55.492 11 0 0 11 Seychelles
2980       United Arab Emirates 2020-04-12 23:17:00 23.424076 53.847818 4123 22 680 3421 United Arab Emirates
2886       Iran 2020-04-12 23:17:00 32.427908 53.688046 71686 4474 43894 23318 Iran
2942       Qatar 2020-04-12 23:17:00 25.3548 51.1839 2979 7 275 2697 Qatar
2820       Bahrain 2020-04-12 23:17:00 26.0275 50.55 1136 6 558 572 Bahrain
2987       Yemen 2020-04-12 23:17:00 15.552727 48.516388 1 0 0 1 Yemen
2818       Azerbaijan 2020-04-12 23:17:00 40.1431 47.5769 1098 11 250 837 Azerbaijan
2898       Kuwait 2020-04-12 23:17:00 29.31166 47.481766 1234 1 142 1091 Kuwait
2909       Madagascar 2020-04-12 23:17:00 -18.766947 46.869107 106 0 20 86 Madagascar
2960       Somalia 2020-04-12 23:17:00 5.152149 46.199616 25 1 2 22 Somalia
2765     Mayotte France 2020-04-12 23:17:00 -12.8275 45.166244 196 3 59 134 Mayotte, France
2952       Saudi Arabia 2020-04-12 23:17:00 23.885942 45.079162 4462 59 761 3642 Saudi Arabia
2816       Armenia 2020-04-12 23:17:00 40.0691 45.0382 1013 13 197 803 Armenia
2887       Iraq 2020-04-12 23:17:00 33.223191 43.679291 1352 76 640 636 Iraq
2870       Georgia 2020-04-12 23:17:00 42.3154 43.3569 257 3 67 187 Georgia
2854       Djibouti 2020-04-12 23:17:00 11.8251 42.5903 214 2 36 176 Djibouti
2864       Ethiopia 2020-04-12 23:17:00 9.145 40.4897 71 3 10 58 Ethiopia
2861       Eritrea 2020-04-12 23:17:00 15.1794 39.7823 34 0 0 34 Eritrea
2969       Syria 2020-04-12 23:17:00 34.802075 38.996815 25 2 5 18 Syria
2895       Kenya 2020-04-12 23:17:00 -0.0236 37.9062 197 8 25 164 Kenya
2893       Jordan 2020-04-12 23:17:00 31.24 36.51 389 7 201 181 Jordan
2902       Lebanon 2020-04-12 23:17:00 33.8547 35.8623 630 20 80 530 Lebanon
2923       Mozambique 2020-04-12 23:17:00 -18.665695 35.529562 21 0 2 19 Mozambique

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-12-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);