Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,990 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update, Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2809       Afghanistan 2020-04-12 23:17:00 33.93911 67.709953 608 19 32 557 Afghanistan
2810       Albania 2020-04-12 23:17:00 41.1533 20.1683 446 23 217 206 Albania
2811       Algeria 2020-04-12 23:17:00 28.0339 1.6596 1914 293 591 1030 Algeria
2812       Andorra 2020-04-12 23:17:00 42.5063 1.5218 638 29 128 481 Andorra
2813       Angola 2020-04-12 23:17:00 -11.2027 17.8739 19 2 4 13 Angola
2814       Antigua and Barbuda 2020-04-12 23:17:00 17.0608 -61.7964 21 2 0 19 Antigua and Barbuda
2815       Argentina 2020-04-12 23:17:00 -38.4161 -63.6167 2142 90 468 1584 Argentina
2816       Armenia 2020-04-12 23:17:00 40.0691 45.0382 1013 13 197 803 Armenia
2723     Australian Capital Territory Australia 2020-04-12 23:25:00 -35.4735 149.0124 103 2 59 42 Australian Capital Territory, Australia
2769     New South Wales Australia 2020-04-12 23:25:00 -33.8688 151.2093 2857 24 4 2829 New South Wales, Australia
2773     Northern Territory Australia 2020-04-12 23:25:00 -12.4634 130.8456 28 0 2 26 Northern Territory, Australia
2782     Queensland Australia 2020-04-12 23:25:00 -27.4698 153.0251 983 5 372 606 Queensland, Australia
2796     South Australia Australia 2020-04-12 23:25:00 -34.9285 138.6007 429 4 179 246 South Australia, Australia
2798     Tasmania Australia 2020-04-12 23:25:00 -42.8821 147.3272 133 5 48 80 Tasmania, Australia
2802     Victoria Australia 2020-04-12 23:25:00 -37.8136 144.9631 1268 14 926 328 Victoria, Australia
2804     Western Australia Australia 2020-04-12 23:25:00 -31.9505 115.8605 514 6 216 292 Western Australia, Australia
2817       Austria 2020-04-12 23:17:00 47.5162 14.5501 13945 350 6987 6608 Austria
2818       Azerbaijan 2020-04-12 23:17:00 40.1431 47.5769 1098 11 250 837 Azerbaijan
2819       Bahamas 2020-04-12 23:17:00 25.025885 -78.035889 46 8 5 33 Bahamas
2820       Bahrain 2020-04-12 23:17:00 26.0275 50.55 1136 6 558 572 Bahrain
2821       Bangladesh 2020-04-12 23:17:00 23.685 90.3563 621 34 39 548 Bangladesh
2822       Barbados 2020-04-12 23:17:00 13.1939 -59.5432 71 4 11 56 Barbados
2823       Belarus 2020-04-12 23:17:00 53.7098 27.9534 2578 26 203 2349 Belarus
2824       Belgium 2020-04-12 23:17:00 50.8333 4.469936 29647 3600 6463 19584 Belgium
2825       Belize 2020-04-12 23:17:00 17.1899 -88.4976 14 2 0 12 Belize
2826       Benin 2020-04-12 23:17:00 9.3077 2.3158 35 1 5 29 Benin
2827       Bhutan 2020-04-12 23:17:00 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2828       Bolivia 2020-04-12 23:17:00 -16.2902 -63.5887 300 24 2 274 Bolivia
2829       Bosnia and Herzegovina 2020-04-12 23:17:00 43.9159 17.6791 1009 39 193 777 Bosnia and Herzegovina
2830       Botswana 2020-04-12 23:17:00 -22.3285 24.6849 13 1 0 12 Botswana
2831       Brazil 2020-04-12 23:17:00 -14.235 -51.9253 22192 1223 173 20796 Brazil
2832       Brunei 2020-04-12 23:17:00 4.5353 114.7277 136 1 106 29 Brunei
2833       Bulgaria 2020-04-12 23:17:00 42.7339 25.4858 675 29 68 578 Bulgaria
2834       Burkina Faso 2020-04-12 23:17:00 12.2383 -1.5616 497 27 161 309 Burkina Faso
2835       Burma 2020-04-12 23:17:00 21.9162 95.956 41 4 2 35 Burma
2836       Burundi 2020-04-12 23:17:00 -3.3731 29.9189 5 0 0 5 Burundi
2837       Cabo Verde 2020-04-12 23:17:00 16.5388 -23.0418 8 1 1 6 Cabo Verde
2838       Cambodia 2020-04-12 23:17:00 11.55 104.9167 122 0 77 45 Cambodia
2839       Cameroon 2020-04-12 23:17:00 3.848 11.5021 820 12 98 710 Cameroon
2719     Alberta Canada 2020-04-12 23:24:00 53.9333 -116.5765 1567 40 0 1527 Alberta, Canada
2727     British Columbia Canada 2020-04-12 23:24:00 53.7267 -127.6476 1445 58 0 1387 British Columbia, Canada
2741     Grand Princess Canada 2020-04-12 23:24:00     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2763     Manitoba Canada 2020-04-12 23:24:00 53.7609 -98.8139 242 4 0 238 Manitoba, Canada
2767     New Brunswick Canada 2020-04-12 23:24:00 46.5653 -66.4619 114 0 0 114 New Brunswick, Canada
2770     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-12 23:24:00 53.1355 -57.6604 242 3 0 239 Newfoundland and Labrador, Canada
2774     Northwest Territories Canada 2020-04-12 23:24:00 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2775     Nova Scotia Canada 2020-04-12 23:24:00 44.682 -63.7443 445 2 0 443 Nova Scotia, Canada
2776     Nunavut Canada 2020-04-12 23:24:00 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2777     Ontario Canada 2020-04-12 23:24:00 51.2538 -85.3232 7049 274 0 6775 Ontario, Canada
2778     Prince Edward Island Canada 2020-04-12 23:24:00 46.5107 -63.4168 25 0 0 25 Prince Edward Island, Canada
2781     Quebec Canada 2020-04-12 23:24:00 52.9399 -73.5491 12846 709 0 12518 Quebec, Canada
2783     Recovered Canada 2020-04-12 23:24:00     0 0 7123 -7123 Recovered, Canada
2789     Saskatchewan Canada 2020-04-12 23:24:00 52.9399 -106.4509 298 4 0 294 Saskatchewan, Canada
2806     Yukon Canada 2020-04-12 23:24:00 64.2823 -135.0 8 0 0 8 Yukon, Canada
2840       Central African Republic 2020-04-12 23:17:00 6.6111 20.9394 8 0 0 8 Central African Republic
2841       Chad 2020-04-12 23:17:00 15.4542 18.7322 18 0 2 16 Chad
2842       Chile 2020-04-12 23:17:00 -35.6751 -71.543 7213 80 2059 5074 Chile
2721     Anhui China 2020-04-09 01:12:00 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2724     Beijing China 2020-04-12 02:25:00 40.1824 116.4142 589 8 479 102 Beijing, China
2731     Chongqing China 2020-03-29 00:14:00 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2738     Fujian China 2020-04-12 02:25:00 26.0789 117.9874 352 1 321 30 Fujian, China
2739     Gansu China 2020-04-09 02:02:00 37.8099 101.0583 139 2 135 2 Gansu, China
2746     Guangdong China 2020-04-12 02:25:00 23.3417 113.4244 1552 8 1443 101 Guangdong, China
2747     Guangxi China 2020-04-02 00:16:00 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2748     Guizhou China 2020-03-18 01:37:00 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2749     Hainan China 2020-03-24 04:19:00 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2750     Hebei China 2020-04-09 00:59:00 39.549 116.1306 327 6 313 8 Hebei, China
2751     Heilongjiang China 2020-04-12 02:25:00 47.862 127.7615 684 13 470 201 Heilongjiang, China
2752     Henan China 2020-04-12 02:25:00 33.882 113.614 1276 22 1253 1 Henan, China
2753     Hong Kong China 2020-04-12 10:22:00 22.3 114.2 1004 4 360 640 Hong Kong, China
2754     Hubei China 2020-04-12 02:25:00 30.9756 112.2707 67803 3219 64281 303 Hubei, China
2755     Hunan China 2020-04-02 01:30:00 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2756     Inner Mongolia China 2020-04-12 09:46:00 44.0935 113.9448 189 1 83 105 Inner Mongolia, China
2758     Jiangsu China 2020-04-12 02:25:00 32.9711 119.455 653 0 638 15 Jiangsu, China
2759     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:00 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2760     Jilin China 2020-04-12 02:25:00 43.6661 126.1923 99 1 96 2 Jilin, China
2761     Liaoning China 2020-04-12 02:25:00 41.2956 122.6085 145 2 136 7 Liaoning, China
2762     Macau China 2020-04-12 12:33:00 22.1667 113.55 45 0 13 32 Macau, China
2771     Ningxia China 2020-03-16 08:47:00 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2780     Qinghai China 2020-02-23 11:19:00 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2790     Shaanxi China 2020-04-11 00:52:00 35.1917 108.8701 256 3 248 5 Shaanxi, China
2791     Shandong China 2020-04-11 00:37:00 36.3427 118.1498 784 7 757 20 Shandong, China
2792     Shanghai China 2020-04-12 05:28:00 31.202 121.4491 607 7 446 154 Shanghai, China
2793     Shanxi China 2020-04-11 00:16:00 37.5777 112.2922 172 0 135 37 Shanxi, China
2794     Sichuan China 2020-04-11 00:41:00 30.6171 102.7103 560 3 547 10 Sichuan, China
2799     Tianjin China 2020-04-12 15:13:00 39.3054 117.323 183 3 161 19 Tianjin, China
2800     Tibet China 2020-02-23 11:19:00 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2805     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:00 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2807     Yunnan China 2020-04-11 00:13:00 24.974 101.487 184 2 174 8 Yunnan, China
2808     Zhejiang China 2020-04-12 02:25:00 29.1832 120.0934 1267 1 1238 28 Zhejiang, China
2843       Colombia 2020-04-12 23:17:00 4.5709 -74.2973 2776 109 270 2397 Colombia
2844       Congo (Brazzaville) 2020-04-12 23:17:00 -4.2634 15.2832 60 5 5 50 Congo (Brazzaville)
2845       Congo (Kinshasa) 2020-04-12 23:17:00 -4.322447 15.307045 234 20 16 198 Congo (Kinshasa)
2846       Costa Rica 2020-04-12 23:17:00 9.7489 -83.7534 595 3 56 536 Costa Rica
2847       Cote d'Ivoire 2020-04-12 23:17:00 7.54 -5.5471 574 5 85 484 Cote d'Ivoire
2848       Croatia 2020-04-12 23:17:00 45.1 15.2 1600 23 373 1204 Croatia
2849       Cuba 2020-04-12 23:17:00 21.521757 -77.781167 669 18 92 559 Cuba
2850       Cyprus 2020-04-12 23:17:00 35.1264 33.4299 633 11 65 557 Cyprus
2851       Czechia 2020-04-12 23:17:00 49.8175 15.473 5991 138 464 5389 Czechia
2735     Faroe Islands Denmark 2020-04-12 23:17:00 61.8926 -6.9118 184 0 157 27 Faroe Islands, Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-12-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);