Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,943 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2762       Afghanistan 2020-04-10 22:53:48 33.93911 67.709953 532 18 32 474 Afghanistan
2763       Albania 2020-04-10 22:53:48 41.1533 20.1683 416 23 182 211 Albania
2764       Algeria 2020-04-10 22:53:48 28.0339 1.6596 1761 256 405 1100 Algeria
2765       Andorra 2020-04-10 22:53:48 42.5063 1.5218 601 26 71 504 Andorra
2766       Angola 2020-04-10 22:53:48 -11.2027 17.8739 19 2 2 15 Angola
2767       Antigua and Barbuda 2020-04-10 22:53:48 17.0608 -61.7964 19 2 0 17 Antigua and Barbuda
2768       Argentina 2020-04-10 22:53:48 -38.4161 -63.6167 1975 82 375 1518 Argentina
2769       Armenia 2020-04-10 22:53:48 40.0691 45.0382 937 12 149 776 Armenia
2675     Australian Capital Territory Australia 2020-04-10 23:01:43 -35.4735 149.0124 103 2 59 42 Australian Capital Territory, Australia
2722     New South Wales Australia 2020-04-10 23:01:43 -33.8688 151.2093 2822 22 4 2796 New South Wales, Australia
2726     Northern Territory Australia 2020-04-10 23:01:43 -12.4634 130.8456 28 0 2 26 Northern Territory, Australia
2735     Queensland Australia 2020-04-10 23:01:43 -27.4698 153.0251 965 4 372 589 Queensland, Australia
2749     South Australia Australia 2020-04-10 23:01:43 -34.9285 138.6007 428 3 179 246 South Australia, Australia
2751     Tasmania Australia 2020-04-10 23:01:43 -42.8821 147.3272 122 4 48 70 Tasmania, Australia
2755     Victoria Australia 2020-04-10 23:01:43 -37.8136 144.9631 1241 13 926 302 Victoria, Australia
2757     Western Australia Australia 2020-04-10 23:01:43 -31.9505 115.8605 506 6 203 297 Western Australia, Australia
2770       Austria 2020-04-10 22:53:48 47.5162 14.5501 13555 319 6064 7172 Austria
2771       Azerbaijan 2020-04-10 22:53:48 40.1431 47.5769 991 10 159 822 Azerbaijan
2772       Bahamas 2020-04-10 22:53:48 25.025885 -78.035889 42 8 5 29 Bahamas
2773       Bahrain 2020-04-10 22:53:48 26.0275 50.55 925 6 539 380 Bahrain
2774       Bangladesh 2020-04-10 22:53:48 23.685 90.3563 424 27 33 364 Bangladesh
2775       Barbados 2020-04-10 22:53:48 13.1939 -59.5432 67 4 11 52 Barbados
2776       Belarus 2020-04-10 22:53:48 53.7098 27.9534 1981 19 169 1793 Belarus
2777       Belgium 2020-04-10 22:53:48 50.8333 4.469936 26667 3019 5568 18080 Belgium
2778       Belize 2020-04-10 22:53:48 17.1899 -88.4976 10 2 0 8 ,,Belize
2779       Benin 2020-04-10 22:53:48 9.3077 2.3158 35 1 5 29 Benin
2780       Bhutan 2020-04-10 22:53:48 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2781       Bolivia 2020-04-10 22:53:48 -16.2902 -63.5887 268 19 2 247 Bolivia
2782       Bosnia and Herzegovina 2020-04-10 22:53:48 43.9159 17.6791 901 36 129 736 Bosnia and Herzegovina
2783       Botswana 2020-04-10 22:53:48 -22.3285 24.6849 13 1 0 12 Botswana
2784       Brazil 2020-04-10 22:53:48 -14.235 -51.9253 19638 1057 173 18408 Brazil
2785       Brunei 2020-04-10 22:53:48 4.5353 114.7277 136 1 99 36 Brunei
2786       Bulgaria 2020-04-10 22:53:48 42.7339 25.4858 635 25 54 556 Bulgaria
2787       Burkina Faso 2020-04-10 22:53:48 12.2383 -1.5616 443 24 146 273 Burkina Faso
2788       Burma 2020-04-10 22:53:48 21.9162 95.956 27 3 2 22 Burma
2789       Burundi 2020-04-10 22:53:48 -3.3731 29.9189 3 0 0 3 Burundi
2790       Cabo Verde 2020-04-10 22:53:48 16.5388 -23.0418 7 1 1 5 Cabo Verde
2791       Cambodia 2020-04-10 22:53:48 11.55 104.9167 119 0 72 47 Cambodia
2792       Cameroon 2020-04-10 22:53:48 3.8480000000000003 11.5021 820 12 98 710 Cameroon
2671     Alberta Canada 2020-04-10 23:01:26 53.9333 -116.5765 1451 32 0 0 Alberta, Canada
2679     British Columbia Canada 2020-04-10 23:01:26 53.7267 -127.6476 1370 50 0 0 British Columbia, Canada
2685     Diamond Princess Canada 2020-04-10 23:01:26     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2694     Grand Princess Canada 2020-04-10 23:01:26     13 0 0 0 Grand Princess, Canada
2716     Manitoba Canada 2020-04-10 23:01:26 53.7609 -98.8139 230 3 0 0 Manitoba, Canada
2720     New Brunswick Canada 2020-04-10 23:01:26 46.5653 -66.4619 112 0 0 0 New Brunswick, Canada
2723     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-10 23:01:26 53.1355 -57.6604 239 3 0 0 Newfoundland and Labrador, Canada
2727     Northwest Territories Canada 2020-04-10 23:01:26 64.8255 -124.8457 5 0 0 0 ,Northwest Territories,Canada
2728     Nova Scotia Canada 2020-04-10 23:01:26 44.681999999999995 -63.7443 407 2 0 0 Nova Scotia, Canada
2729     Nunavut Canada 2020-04-10 23:01:26 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2730     Ontario Canada 2020-04-10 23:01:26 51.2538 -85.3232 6237 222 0 0 Ontario, Canada
2731     Prince Edward Island Canada 2020-04-10 23:01:26 46.5107 -63.4168 25 0 0 0 Prince Edward Island, Canada
2734     Quebec Canada 2020-04-10 23:01:26 52.9399 -73.5491 11677 551 0 0 Quebec, Canada
2736     Recovered Canada 2020-04-10 23:01:26     0 0 5855 0 Recovered, Canada
2742     Saskatchewan Canada 2020-04-10 23:01:26 52.9399 -106.4509 285 3 0 0 Saskatchewan, Canada
2759     Yukon Canada 2020-04-10 23:01:26 64.2823 -135.0 8 0 0 0 ,Yukon,Canada
2793       Central African Republic 2020-04-10 22:53:48 6.6111 20.9394 8 0 0 8 Central African Republic
2794       Chad 2020-04-10 22:53:48 15.4542 18.7322 11 0 2 9 Chad
2795       Chile 2020-04-10 22:53:48 -35.6751 -71.543 6501 65 1571 4865 Chile
2673     Anhui China 2020-04-09 01:12:20 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2676     Beijing China 2020-04-10 01:14:37 40.1824 116.4142 588 8 469 111 Beijing, China
2683     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2691     Fujian China 2020-04-10 01:01:27 26.0789 117.9874 351 1 311 39 Fujian, China
2692     Gansu China 2020-04-09 02:02:54 37.8099 101.0583 139 2 135 2 Gansu, China
2699     Guangdong China 2020-04-10 01:51:07 23.3417 113.4244 1544 8 1434 102 Guangdong, China
2700     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2701     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2702     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2703     Hebei China 2020-04-09 00:59:02 39.549 116.1306 327 6 313 8 Hebei, China
2704     Heilongjiang China 2020-04-10 01:01:27 47.862 127.7615 638 13 470 155 Heilongjiang, China
2705     Henan China 2020-04-06 00:42:07 33.882 113.614 1276 22 1252 2 Henan, China
2706     Hong Kong China 2020-04-10 10:12:56 22.3 114.2 989 4 309 676 Hong Kong, China
2707     Hubei China 2020-04-10 01:42:58 30.9756 112.2707 67803 3216 64236 351 Hubei, China
2708     Hunan China 2020-04-02 01:30:57 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2709     Inner Mongolia China 2020-04-10 00:39:03 44.0935 113.9448 128 1 79 48 Inner Mongolia, China
2711     Jiangsu China 2020-04-10 01:26:45 32.9711 119.455 651 0 634 17 Jiangsu, China
2712     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2713     Jilin China 2020-04-10 00:39:03 43.6661 126.1923 98 1 95 2 Jilin, China
2714     Liaoning China 2020-04-09 12:08:14 41.2956 122.6085 144 2 132 10 Liaoning, China
2715     Macau China 2020-04-08 09:36:20 22.1667 113.55 45 0 10 35 Macau, China
2724     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2733     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2743     Shaanxi China 2020-04-06 01:14:34 35.1917 108.8701 256 3 246 7 Shaanxi, China
2744     Shandong China 2020-04-09 00:40:50 36.3427 118.1498 783 7 756 20 Shandong, China
2745     Shanghai China 2020-04-10 08:48:52 31.202 121.4491 555 7 435 113 Shanghai, China
2746     Shanxi China 2020-04-10 00:23:52 37.5777 112.2922 168 0 134 34 Shanxi, China
2747     Sichuan China 2020-04-10 01:07:31 30.6171 102.7103 560 3 546 11 Sichuan, China
2752     Tianjin China 2020-04-10 14:38:27 39.3054 117.323 183 3 158 22 Tianjin, China
2753     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2758     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2760     Yunnan China 2020-04-07 00:20:57 24.974 101.487 184 2 173 9 Yunnan, China
2761     Zhejiang China 2020-04-09 01:45:42 29.1832 120.0934 1267 1 1235 31 Zhejiang, China
2796       Colombia 2020-04-10 22:53:48 4.5709 -74.2973 2473 80 197 2196 Colombia
2797       Congo (Brazzaville) 2020-04-10 22:53:48 -4.2634 15.2832 60 5 5 50 Congo (Brazzaville)
2798       Congo (Kinshasa) 2020-04-10 22:53:48 -4.322447 15.307045 215 20 13 182 Congo (Kinshasa)
2799       Costa Rica 2020-04-10 22:53:48 9.7489 -83.7534 558 3 42 513 Costa Rica
2800       Cote d'Ivoire 2020-04-10 22:53:48 7.54 -5.5471 444 3 52 389 Cote d'Ivoire
2801       Croatia 2020-04-10 22:53:48 45.1 15.2 1495 21 231 1243 Croatia
2802       Cuba 2020-04-10 22:53:48 21.521757 -77.78116700000002 564 15 51 498 Cuba
2803       Cyprus 2020-04-10 22:53:48 35.1264 33.4299 595 10 58 527 Cyprus
2804       Czechia 2020-04-10 22:53:48 49.8175 15.472999999999999 5732 119 346 5267 Czechia

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-10-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);