Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,432 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3314       Fiji 2020-03-27 23:23:03 -17.7134 178.065 5 0 0 5 Fiji
3374       New Zealand 2020-03-27 23:23:03 -40.9006 174.886 368 0 37 331 New Zealand
3221     New Caledonia France 2020-03-27 23:23:03 -20.904304999999997 165.618042 15 0 0 15 New Caledonia, France
3235     Queensland Australia 2020-03-27 23:27:48 -27.4698 153.0251 555 1 8 546 Queensland, Australia
3222     New South Wales Australia 2020-03-27 23:27:48 -33.8688 151.2093 1405 7 4 1394 New South Wales, Australia
3178     Australian Capital Territory Australia 2020-03-27 23:27:48 -35.4735 149.0124 62 0 1 61 Australian Capital Territory, Australia
3250     Tasmania Australia 2020-03-27 23:27:48 -42.8821 147.3272 47 0 3 44 Tasmania, Australia
3225 69000   Northern Mariana Islands US 2020-03-27 22:14:55 15.0979 145.6739 0 0 0 0 Northern Mariana Islands, US
3253     Victoria Australia 2020-03-27 23:27:48 -37.8136 144.9631 574 3 171 400 Victoria, Australia
3198 66000   Guam US 2020-03-27 22:14:55 13.4443 144.7937 51 1 0 0 Guam, US
3383       Papua New Guinea 2020-03-27 23:23:03 -6.314993 143.95555 1 0 0 1 Papua New Guinea
3248     South Australia Australia 2020-03-27 23:27:48 -34.9285 138.6007 257 0 6 251 South Australia, Australia
3341       Japan 2020-03-27 23:23:03 36.204824 138.252924 1468 49 372 1047 Japan
3226     Northern Territory Australia 2020-03-27 23:27:48 -12.4634 130.8456 12 0 0 12 Northern Territory, Australia
3345       Korea, South 2020-03-27 23:23:03 35.90775700000001 127.766922 9332 139 4528 4665 Korea, South
3204     Heilongjiang China 2020-03-26 00:15:39 47.862 127.7615 484 13 469 2 Heilongjiang, China
3213     Jilin China 2020-03-25 23:41:29 43.6661 126.1923 95 1 92 2 Jilin, China
3417       Timor-Leste 2020-03-27 23:23:03 -8.874217 125.727539 1 0 0 1 Timor-Leste
3214     Liaoning China 2020-03-27 03:50:37 41.2956 122.6085 128 2 124 2 Liaoning, China
3386       Philippines 2020-03-27 23:23:03 12.879721 121.77401699999999 803 54 31 718 Philippines
3244     Shanghai China 2020-03-27 04:44:03 31.202 121.4491 468 5 334 129 Shanghai, China
3414       Taiwan* 2020-03-27 06:33:04 23.7 121.0 267 2 29 236 Taiwan*
3259     Zhejiang China 2020-03-27 02:35:02 29.1832 120.0934 1247 1 1222 24 Zhejiang, China
3211     Jiangsu China 2020-03-27 01:49:01 32.9711 119.455 641 0 631 10 Jiangsu, China
3243     Shandong China 2020-03-27 07:48:45 36.3427 118.1498 772 7 752 13 Shandong, China
3191     Fujian China 2020-03-27 01:08:02 26.0789 117.9874 331 1 295 35 Fujian, China
3251     Tianjin China 2020-03-27 10:48:42 39.3054 117.323 155 3 133 19 Tianjin, China
3176     Anhui China 2020-03-08 05:19:01 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
3179     Beijing China 2020-03-27 05:30:29 40.1824 116.4142 569 8 408 153 Beijing, China
3203     Hebei China 2020-03-23 01:53:35 39.549 116.1306 319 6 310 3 Hebei, China
3255     Western Australia Australia 2020-03-27 23:27:48 -31.9505 115.8605 231 2 1 228 Western Australia, Australia
3212     Jiangxi China 2020-03-23 01:27:01 27.614 115.7221 936 1 934 1 Jiangxi, China
3282       Brunei 2020-03-27 23:23:03 4.5353 114.7277 115 0 11 104 Brunei
3206     Hong Kong China 2020-03-27 09:27:52 22.3 114.2 519 4 110 405 Hong Kong, China
3209     Inner Mongolia China 2020-03-27 01:40:02 44.0935 113.9448 92 1 74 17 Inner Mongolia, China
3334       Indonesia 2020-03-27 23:23:03 -0.7893 113.9213 1046 87 46 913 Indonesia
3205     Henan China 2020-03-26 02:14:25 33.882 113.614 1275 22 1250 3 Henan, China
3215     Macau China 2020-03-26 17:03:36 22.1667 113.55 33 0 10 23 Macau, China
3199     Guangdong China 2020-03-27 04:09:46 23.3417 113.4244 1456 8 1337 111 Guangdong, China
3245     Shanxi China 2020-03-25 23:21:31 37.5777 112.2922 135 0 133 2 Shanxi, China
3207     Hubei China 2020-03-27 08:21:10 30.9756 112.2707 67801 3174 61732 2895 Hubei, China
3208     Hunan China 2020-03-14 08:25:05 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
3202     Hainan China 2020-03-24 04:29:15 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3242     Shaanxi China 2020-03-26 02:14:25 35.1917 108.8701 253 3 242 8 Shaanxi, China
3200     Guangxi China 2020-03-20 04:33:45 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
3429       Vietnam 2020-03-27 23:23:03 14.058323999999999 108.277199 163 0 20 143 Vietnam
3184     Chongqing China 2020-03-23 23:34:38 30.0572 107.874 578 6 570 2 Chongqing, China
3201     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
3224     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3391       Russia 2020-03-27 23:23:03 61.52401 105.31875600000001 1036 4 45 987 Russia
3287       Cambodia 2020-03-27 23:23:03 11.55 104.9167 99 0 11 88 Cambodia
3367       Mongolia 2020-03-27 23:23:03 46.8625 103.8467 11 0 0 11 Mongolia
3402       Singapore 2020-03-27 23:23:03 1.2833 103.8333 732 2 183 547 Singapore
3246     Sichuan China 2020-03-27 02:27:01 30.6171 102.7103 548 3 536 9 Sichuan, China
3349       Laos 2020-03-27 23:23:03 19.856270000000002 102.495496 6 0 0 6 Laos
3358       Malaysia 2020-03-27 23:23:03 4.210483999999999 101.97576600000001 2161 26 259 1876 Malaysia
3258     Yunnan China 2020-03-26 23:16:51 24.974 101.487 180 2 172 6 Yunnan, China
3192     Gansu China 2020-03-27 02:24:01 37.8099 101.0583 136 2 123 11 Gansu, China
3416       Thailand 2020-03-27 23:23:03 15.870032 100.992541 1136 5 97 1034 Thailand
3233     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3285       Burma 2020-03-27 23:23:03 21.9162 95.956 8 0 0 8 Burma
3278       Bhutan 2020-03-27 23:23:03 27.5142 90.4336 3 0 0 3 Bhutan
3272       Bangladesh 2020-03-27 23:23:03 23.685 90.3563 48 5 11 32 Bangladesh
3252     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3256     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3372       Nepal 2020-03-27 23:23:03 28.1667 84.25 4 0 1 3 Nepal
3408       Sri Lanka 2020-03-27 23:23:03 7.873054 80.77179699999998 106 0 7 99 Sri Lanka
3333       India 2020-03-27 23:23:03 20.593684 78.96288 887 20 73 794 India
3348       Kyrgyzstan 2020-03-27 23:23:03 41.20438 74.766098 58 0 0 58 Kyrgyzstan
3359       Maldives 2020-03-27 23:23:03 3.2028 73.2207 16 0 9 7 Maldives
3381       Pakistan 2020-03-27 23:23:03 30.3753 69.3451 1373 11 23 1339 Pakistan
3260       Afghanistan 2020-03-27 23:23:03 33.93911 67.709953 91 3 2 104 Afghanistan
3343       Kazakhstan 2020-03-27 23:23:03 48.0196 66.9237 150 1 3 146 Kazakhstan
3427       Uzbekistan 2020-03-27 23:23:03 41.377491 64.585262 88 1 5 82 Uzbekistan
3363       Mauritius 2020-03-27 23:23:03 -20.348404000000002 57.552152 94 2 0 92 Mauritius
3380       Oman 2020-03-27 23:23:03 21.512583 55.92325500000001 131 0 23 108 Oman
3238     Reunion France 2020-03-27 23:23:03 -21.1151 55.5364 145 0 1 144 Reunion, France
3401       Seychelles 2020-03-27 23:23:03 -4.6796 55.492 7 0 0 7 Seychelles
3424       United Arab Emirates 2020-03-27 23:23:03 23.424076 53.847818000000004 405 2 52 351 United Arab Emirates
3335       Iran 2020-03-27 23:23:03 32.427908 53.68804599999999 32332 2378 11133 18821 Iran
3389       Qatar 2020-03-27 23:23:03 25.3548 51.1839 562 0 43 519 Qatar
3271       Bahrain 2020-03-27 23:23:03 26.0275 50.55 466 4 227 235 Bahrain
3269       Azerbaijan 2020-03-27 23:23:03 40.1431 47.5769 165 3 15 147 Azerbaijan
3347       Kuwait 2020-03-27 23:23:03 29.311659999999996 47.481766 225 0 57 168 Kuwait
3357       Madagascar 2020-03-27 23:23:03 -18.766947000000002 46.869107 26 0 0 26 Madagascar
3405       Somalia 2020-03-27 23:23:03 5.152149 46.199616 3 0 0 3 Somalia
3218     Mayotte France 2020-03-27 23:23:03 -12.8275 45.166244 50 0 0 50 Mayotte, France
3398       Saudi Arabia 2020-03-27 23:23:03 23.885942 45.079162 1104 3 35 1066 Saudi Arabia
3267       Armenia 2020-03-27 23:23:03 40.0691 45.0382 329 1 28 300 Armenia
3336       Iraq 2020-03-27 23:23:03 33.223191 43.679291 458 40 122 296 Iraq
3319       Georgia 2020-03-27 23:23:03 42.3154 43.3569 83 0 14 69 Georgia
3303       Djibouti 2020-03-27 23:23:03 11.8251 42.5903 12 0 0 12 Djibouti
3313       Ethiopia 2020-03-27 23:23:03 9.145 40.4897 16 0 0 16 Ethiopia
3310       Eritrea 2020-03-27 23:23:03 15.1794 39.7823 6 0 0 6 Eritrea
3413       Syria 2020-03-27 23:23:03 34.802075 38.99681500000001 5 0 0 5 Syria
3344       Kenya 2020-03-27 23:23:03 -0.0236 37.9062 31 1 1 29 Kenya
3342       Jordan 2020-03-27 23:23:03 31.24 36.51 235 1 18 216 Jordan
3351       Lebanon 2020-03-27 23:23:03 33.8547 35.8623 391 8 27 356 Lebanon
3370       Mozambique 2020-03-27 23:23:03 -18.665695 35.529562 7 0 0 7 Mozambique
3421       Turkey 2020-03-27 23:23:03 38.9637 35.2433 5698 92 42 5564 Turkey

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-27-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);