Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

384 rows sorted by pop2018_60pluspct descending

View and edit SQL

Link rowid CBSACODE CBSANAME hospitals hospbeds resid_ft rn_ft lpn_ft resp_ft tot_ft resid_pt rn_pt lpn_pt resp_pt tot_pt resid_fte rn_fte lpn_fte resp_fte tot_fte physpriv pop2018_tot pop2018_60plus pop2018_60pluspct ▲
346 45540 The Villages, FL 1 40 0 36 4 11 126 0 12 1 4 42 0 42 4 13 147 0 128754 85511 0.66414247324355
284 39460 Punta Gorda, FL 3 681 15 723 16 50 2012 0 198 5 29 533 15 821 18 64 2262 0 184998 91684 0.495594546968075
157 26140 Homosassa Springs, FL 2 332 17 553 19 31 1477 0 156 5 15 415 17 631 21 38 1668 0 147929 66680 0.450756781969729
323 42700 Sebring-Avon Park, FL 2 277 2 279 45 21 1642 0 74 13 5 421 2 316 52 24 1851 30 105424 44740 0.424381544999241
322 42680 Sebastian-Vero Beach, FL 3 454 25 676 32 39 2236 0 223 8 17 637 25 788 36 48 2529 0 157413 64734 0.4112366831202
280 39150 Prescott Valley-Prescott, AZ 3 320 0 441 2 37 1938 0 216 1 15 606 0 549 2 44 2241 161 231993 95260 0.410615837546823
252 35840 North Port-Sarasota-Bradenton, FL 9 2222 70 2850 172 169 9315 0 922 59 79 3011 70 3312 202 208 10749 117 821573 329526 0.401091564596208
26 12700 Barnstable Town, MA 3 414 0 286 6 15 1593 0 882 12 54 2966 0 727 12 42 3076 225 213413 84732 0.397032982995413
245 34940 Naples-Marco Island, FL 3 956 38 1455 41 84 3790 1 517 20 65 1570 39 1713 50 116 4532 226 378488 147922 0.390823487138298
192 29420 Lake Havasu City-Kingman, AZ 4 512 24 880 63 61 3144 0 155 8 13 476 24 957 67 68 3354 16 209550 81693 0.389849677881174
254 36100 Ocala, FL 4 661 63 1472 55 93 4453 2 273 14 34 768 64 1609 63 110 4770 0 359977 129863 0.360753603702459
55 15980 Cape Coral-Fort Myers, FL 4 1503 304 2006 100 108 7404 1 96 2 14 318 305 2054 101 115 7240 83 754610 270256 0.358139966340229
255 36140 Ocean City, NJ 1 178 0 164 0 13 731 0 82 0 6 345 0 205 0 16 895 37 92560 32579 0.35197709593777
243 34820 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC 6 985 117 1321 47 77 3728 0 340 10 31 888 117 1490 52 92 4055 91 480891 167916 0.349176840489841
139 24420 Grants Pass, OR 1 121 0 221 11 22 751 0 80 5 8 283 0 261 13 26 893 54 87393 29751 0.34042772304418
278 38940 Port St. Lucie, FL 4 1088 23 1590 69 92 5527 0 457 22 38 1481 23 1819 80 111 6243 164 482040 162528 0.337167040079661
155 25940 Hilton Head Island-Bluffton, SC 3 331 19 560 22 33 1795 0 200 2 20 612 19 660 23 43 2081 56 217686 72926 0.335005466589491
95 19660 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 6 1537 39 1944 94 108 7179 0 827 36 48 2765 39 2359 114 132 8520 136 659605 219617 0.332952297208178
316 42140 Santa Fe, NM 1 219 18 451 20 24 1552 0 267 8 15 744 18 585 24 32 1904 0 150056 48487 0.3231260329477
307 41540 Salisbury, MD-DE 6 741 3 1463 94 104 5946 0 750 37 64 2543 3 1838 112 136 7211 109 409979 131196 0.320006634486157
265 37340 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 9 1556 33 2125 49 143 5526 0 909 14 74 2445 33 2579 56 180 6714 0 596849 189071 0.316781966628075
274 38340 Pittsfield, MA 2 300 75 355 57 24 2120 0 575 35 14 1731 75 643 75 31 2911 226 126348 39567 0.313158894481907
158 26300 Hot Springs, AR 3 449 0 535 37 42 1441 0 190 3 19 434 0 630 38 52 1658 117 99154 30920 0.311838150755391
175 27780 Johnstown, PA 3 608 89 575 33 43 2401 0 139 14 31 529 89 644 40 58 2577 114 131730 40355 0.306346314431033
370 48260 Weirton-Steubenville, WV-OH 4 526 0 643 61 60 2875 0 203 25 48 757 0 745 74 84 3252 90 117064 35525 0.303466479874257
16 11700 Asheville, NC 6 1267 226 1994 83 111 7811 6 889 29 61 2607 229 2439 97 142 8868 145 459585 135574 0.294992221243078
372 48540 Wheeling, WV-OH 6 799 44 1271 61 74 4117 0 305 14 27 875 44 1424 68 88 4509 0 140045 41087 0.293384269341997
184 28700 Kingsport-Bristol, TN-VA 8 1057 30 1911 170 129 7186 3 677 43 59 2230 31 2250 192 158 8266 95 306616 89926 0.293285412372479
223 32780 Medford, OR 3 513 0 911 15 79 2789 0 488 14 27 1354 0 1156 23 92 3459 340 219564 64189 0.292347561531034
327 43420 Sierra Vista-Douglas, AZ 4 160 6 264 11 20 1012 0 71 2 8 205 6 300 13 24 1106 15 126770 36908 0.29114143724856
382 49660 Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 13 1575 190 3336 140 201 7661 0 584 36 94 1597 190 3627 158 248 8267 711 538952 156380 0.290155709599371
133 24020 Glens Falls, NY 1 349 0 506 38 19 2154 0 0 0 0 0 0 506 38 19 2154 130 125462 35876 0.285951124643318
202 30300 Lewiston, ID-WA 2 148 6 279 21 18 1060 0 90 6 6 287 6 325 24 21 1196 0 63018 17959 0.284982068615316
31 13220 Beckley, WV 4 483 7 428 115 41 1665 0 73 12 2 209 7 464 120 42 1761 57 117272 33304 0.283989358073538
9 11020 Altoona, PA 4 496 1 808 37 29 2404 2 236 16 10 657 2 926 45 34 2720 173 122492 34563 0.282165365901447
289 39820 Redding, CA 5 574 32 926 31 82 2582 0 341 24 53 1024 32 1098 43 108 3062 0 180040 50795 0.282131748500333
63 16620 Charleston, WV 7 1210 175 2105 243 122 8269 0 542 61 30 1750 175 2377 275 137 8967 267 260342 73219 0.281241597590861
29 13020 Bay City, MI 2 348 11 492 13 32 1809 1 135 6 19 686 11 560 16 42 2141 67 103923 29071 0.279735958353781
240 34580 Mount Vernon-Anacortes, WA 3 270 29 301 9 33 2121 0 509 7 17 1202 29 555 12 42 2692 244 128206 35758 0.278910503408577
132 23900 Gettysburg, PA 1 76 0 184 2 12 615 0 36 1 2 141 0 202 3 13 685 239 102811 28621 0.278384608650825
267 37620 Parkersburg-Vienna, WV 2 279 18 494 38 31 1712 0 127 30 12 507 18 558 53 37 1948 47 90033 24996 0.277631535103795
58 16180 Carson City, NV 2 240 0 409 5 28 1480 0 90 1 3 243 0 455 6 30 1602 22 55414 15350 0.277005810805934
90 19300 Daphne-Fairhope-Foley, AL 3 298 15 758 19 22 1739 0 83 4 5 259 15 800 21 24 1854 0 218022 60236 0.276284044729431
273 38300 Pittsburgh, PA 35 7400 1747 13452 284 877 39726 3 4240 83 269 12177 1749 15570 325 1012 43943 1302 2324743 641560 0.275970290049266
338 44420 Staunton, VA 1 209 0 390 72 14 1688 0 138 5 8 518 0 459 75 18 1947 132 123007 33919 0.27574853463624
49 15260 Brunswick, GA 1 532 0 335 12 24 1419 0 17 0 3 89 0 343 12 26 1463 98 118456 32606 0.275258323765786
33 13460 Bend, OR 2 307 7 667 9 36 2824 0 555 1 13 1205 7 945 9 42 3419 111 191996 52594 0.273932790266464
293 40220 Roanoke, VA 3 1182 335 2725 121 183 8632 3 595 19 37 1812 337 3022 130 202 9200 688 314172 85918 0.273474402556561
302 41100 St. George, UT 1 263 0 684 0 36 2048 0 177 0 13 566 0 772 0 42 2330 0 171700 46937 0.273366336633663
247 35100 New Bern, NC 1 208 0 666 3 36 1993 0 22 0 0 53 0 677 3 36 2020 0 125219 34199 0.273113505138996
86 19060 Cumberland, MD-WV 2 346 0 472 35 19 1573 0 226 29 30 713 0 585 50 34 1929 35 97915 26699 0.272675279579227
94 19500 Decatur, IL 2 534 21 468 83 24 2196 0 249 22 19 942 21 593 94 34 2646 87 104712 28506 0.272232408892964
314 42020 San Luis Obispo-Paso Robles, CA 4 390 8 521 23 35 1552 0 290 11 26 810 8 666 29 48 1948 0 284010 77194 0.271800288722228
185 28740 Kingston, NY 3 280 7 332 22 18 1229 0 176 9 12 562 7 419 26 24 1503 0 178599 48489 0.271496480943342
123 22520 Florence-Muscle Shoals, AL 3 601 3 696 22 45 2042 0 187 8 21 637 3 789 26 56 2358 40 147149 39744 0.270093578617592
41 14100 Bloomsburg-Berwick, PA 5 789 445 1648 163 82 7457 40 538 43 45 1897 465 1917 185 104 7940 945 83696 22605 0.270084591856242
276 38860 Portland-South Portland, ME 7 1200 281 2249 48 128 11282 0 1355 34 67 4955 281 2927 65 162 13474 618 535420 144397 0.269689215942624
251 35660 Niles, MI 2 344 39 814 28 51 2639 3 202 6 11 625 41 915 31 56 2908 31 154141 41569 0.269681655107986
102 20260 Duluth, MN-WI 12 1203 6 717 115 31 5241 11 2083 142 72 5994 11 1759 187 67 8227 1466 289457 78056 0.269663542425991
318 42220 Santa Rosa-Petaluma, CA 8 821 17 799 56 51 2890 0 1252 50 102 3287 17 1426 82 102 4514 0 499942 134766 0.269563269339243
320 42540 Scranton-Wilkes-Barre, PA 10 1651 58 2111 152 114 7635 3 776 63 49 2442 60 2498 183 138 8796 2831 555485 149548 0.269220591015059
54 15940 Canton-Massillon, OH 5 1118 104 1826 210 103 7910 1 948 109 109 3392 105 2300 264 158 9489 213 398655 107137 0.268746158959501
174 27740 Johnson City, TN 5 886 89 1068 76 71 3857 2 476 40 34 1569 90 1307 96 88 4546 0 202719 53981 0.266284857364135
375 48700 Williamsport, PA 3 394 16 564 94 33 1855 0 143 30 14 479 16 635 109 40 2073 441 113664 30241 0.266056095157658
221 31900 Mansfield, OH 2 274 15 391 19 21 1371 0 208 8 12 591 15 494 23 27 1648 137 121099 32031 0.264502597048696
35 13780 Binghamton, NY 2 618 115 823 174 31 5140 0 947 36 15 2634 115 1296 191 38 6342 350 240219 63467 0.26420474650215
343 45300 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 34 8984 202 14212 322 874 42973 0 4043 83 354 11684 202 16233 363 1051 48577 986 3142663 828833 0.263735882593838
61 16540 Chambersburg-Waynesboro, PA 2 329 0 474 9 32 1868 0 107 2 14 510 0 527 10 39 2123 314 154835 40788 0.263428811315271
193 29460 Lakeland-Winter Haven, FL 5 1617 0 2456 22 157 6908 0 863 4 61 1847 0 2887 24 188 7831 157 708009 186244 0.263053153279125
300 40980 Saginaw, MI 3 853 0 1218 39 124 5286 0 311 11 25 1342 0 1374 44 136 5958 235 190800 50115 0.262657232704403
336 44220 Springfield, OH 2 283 15 427 19 21 1445 0 177 6 10 476 15 515 22 26 1667 0 134585 35338 0.262570122970613
187 29020 Kokomo, IN 3 318 7 322 22 19 1156 0 241 11 17 726 7 442 27 28 1510 12 82366 21623 0.262523371293981
89 19180 Danville, IL 2 130 0 170 5 12 470 0 29 3 2 114 0 184 6 13 527 889 76806 20155 0.262414394708747
109 21300 Elmira, NY 2 407 38 981 45 53 3398 0 243 8 14 700 38 1102 49 60 3707 0 84254 22089 0.262171528948181
161 26580 Huntington-Ashland, WV-KY-OH 7 1393 98 2592 152 145 9098 1 523 22 44 1619 98 2855 164 167 9804 137 359228 94082 0.261900520004009
113 21660 Eugene-Springfield, OR 5 619 3 913 16 22 2876 0 1183 10 9 2730 3 1504 20 26 4239 478 379611 99276 0.261520345827703
137 24300 Grand Junction, CO 3 412 27 696 18 42 2379 0 267 4 8 749 27 829 19 46 2722 90 153207 40055 0.261443667717532
297 40580 Rocky Mount, NC 3 357 0 594 32 61 1889 0 198 12 35 555 0 694 38 78 2167 0 146021 38165 0.261366515775128
356 46540 Utica-Rome, NY 4 687 37 851 95 60 3827 0 652 40 34 1815 37 1178 116 77 4695 120 291410 76117 0.26120242956659
239 34100 Morristown, TN 2 185 1 231 13 17 656 0 130 5 13 321 1 296 15 24 811 0 141726 37014 0.261165911688752
210 31020 Longview, WA 1 180 3 225 0 16 743 0 175 4 7 522 3 313 2 20 1001 84 108987 28418 0.260746694559902
350 46060 Tucson, AZ 12 2654 25 3818 51 268 11187 0 1202 23 92 3108 25 4418 63 314 12712 1908 1039073 270651 0.260473518222493
25 12620 Bangor, ME 4 519 36 1300 39 48 4815 0 266 11 12 883 36 1432 44 54 5210 350 151096 39321 0.260238523852385
201 30140 Lebanon, PA 1 151 18 236 1 19 806 0 48 0 3 155 18 260 1 20 865 128 141314 36766 0.260172382071132
154 25860 Hickory-Lenoir-Morganton, NC 4 759 36 1292 100 73 4388 0 357 17 14 986 36 1470 109 80 4843 264 368416 95831 0.260116281594719
129 23460 Gadsden, AL 3 603 9 703 27 50 1752 0 182 7 22 467 9 794 31 61 1976 25 102501 26509 0.258621867103736
75 17660 Coeur d'Alene, ID 3 362 12 687 26 45 2887 10 366 17 22 1424 17 869 34 56 3581 132 161505 41739 0.258437819262562
244 34900 Napa, CA 2 289 1 393 15 24 1506 1 290 11 19 855 1 538 20 34 1932 0 139417 35898 0.257486533206137
236 33780 Monroe, MI 1 100 50 148 0 15 689 0 52 1 8 317 50 174 1 19 797 50 150439 38597 0.256562460532176
124 22540 Fond du Lac, WI 2 155 0 163 9 10 986 0 409 21 7 1207 0 368 19 14 1590 105 103066 26428 0.256418217452894
74 17460 Cleveland-Elyria, OH 31 7853 2858 16723 821 791 60864 5 5527 236 376 16804 2860 19486 942 979 65744 13360 2057009 526756 0.256078607337158
214 31340 Lynchburg, VA 3 1200 20 939 114 62 4622 1 315 100 20 1299 20 1097 165 72 5230 296 263353 67364 0.255793554658576
369 48140 Wausau-Weston, WI 4 325 0 768 8 46 2032 0 321 12 33 1070 0 929 14 62 2566 263 163117 41668 0.255448543070312
99 20020 Dothan, AL 5 770 76 1208 110 74 4083 0 324 25 29 1006 76 1370 122 88 4507 23 148245 37837 0.255232891497184
4 10540 Albany-Lebanon, OR 2 95 0 279 12 19 1249 0 140 2 8 587 0 348 13 23 1528 241 127335 32441 0.254768916637217
348 45820 Topeka, KS 4 701 0 1219 286 79 4872 0 434 76 21 1560 0 1436 323 90 5653 321 232594 59239 0.25468842704455
371 48300 Wenatchee, WA 4 430 13 813 30 41 2661 0 433 18 28 1168 13 1030 38 55 3230 0 119943 30505 0.254329139674679
50 15380 Buffalo-Cheektowaga, NY 10 4188 60 6371 455 274 19204 5 2157 181 134 7531 62 7450 546 341 22824 1000 1130152 286559 0.253557928491035
253 35980 Norwich-New London, CT 2 435 0 218 0 22 1520 0 398 1 28 1300 0 417 0 36 2146 190 266784 67616 0.253448482667626
178 27980 Kahului-Wailuku-Lahaina, HI 4 367 0 412 10 10 1167 0 96 3 5 233 0 460 11 12 1283 0 167207 42301 0.252985819971652

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [aha2018staffing_cbsa] (
   [CBSACODE] INTEGER,
   [CBSANAME] TEXT,
   [hospitals] INTEGER,
   [hospbeds] INTEGER,
   [resid_ft] INTEGER,
   [rn_ft] INTEGER,
   [lpn_ft] INTEGER,
   [resp_ft] INTEGER,
   [tot_ft] INTEGER,
   [resid_pt] INTEGER,
   [rn_pt] INTEGER,
   [lpn_pt] INTEGER,
   [resp_pt] INTEGER,
   [tot_pt] INTEGER,
   [resid_fte] INTEGER,
   [rn_fte] INTEGER,
   [lpn_fte] INTEGER,
   [resp_fte] INTEGER,
   [tot_fte] INTEGER,
   [physpriv] INTEGER,
   [pop2018_tot] INTEGER,
   [pop2018_60plus] INTEGER,
   [pop2018_60pluspct] TEXT
);