Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,200 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3018       Afghanistan 2020-05-04 02:32:28 33.93911 67.709953 2705 85 345 2274 Afghanistan
3019       Albania 2020-05-04 02:32:28 41.1533 20.1683 795 31 531 233 Albania
3020       Algeria 2020-05-04 02:32:28 28.0339 1.6596 4474 463 1936 2075 Algeria
3021       Andorra 2020-05-04 02:32:28 42.5063 1.5218 748 45 493 210 Andorra
3022       Angola 2020-05-04 02:32:28 -11.2027 17.8739 35 2 11 22 Angola
3023       Antigua and Barbuda 2020-05-04 02:32:28 17.0608 -61.7964 25 3 15 7 Antigua and Barbuda
3024       Argentina 2020-05-04 02:32:28 -38.4161 -63.6167 4783 246 1354 3183 Argentina
3025       Armenia 2020-05-04 02:32:28 40.0691 45.0382 2386 35 1035 1316 Armenia
2931     Australian Capital Territory Australia 2020-05-04 02:32:28 -35.4735 149.0124 106 3 103 0 Australian Capital Territory, Australia
2978     New South Wales Australia 2020-05-04 02:32:28 -33.8688 151.2093 3033 42 2328 663 New South Wales, Australia
2982     Northern Territory Australia 2020-05-04 02:32:28 -12.4634 130.8456 29 0 24 5 Northern Territory, Australia
2991     Queensland Australia 2020-05-04 02:32:28 -27.4698 153.0251 1038 6 980 52 Queensland, Australia
3005     South Australia Australia 2020-05-04 02:32:28 -34.9285 138.6007 438 4 427 7 South Australia, Australia
3007     Tasmania Australia 2020-05-04 02:32:28 -42.8821 147.3272 221 13 164 44 Tasmania, Australia
3011     Victoria Australia 2020-05-04 02:32:28 -37.8136 144.9631 1406 18 1300 88 Victoria, Australia
3013     Western Australia Australia 2020-05-04 02:32:28 -31.9505 115.8605 551 9 523 19 Western Australia, Australia
3026       Austria 2020-05-04 02:32:28 47.5162 14.5501 15597 598 13228 1771 Austria
3027       Azerbaijan 2020-05-04 02:32:28 40.1431 47.5769 1932 25 1441 466 Azerbaijan
3028       Bahamas 2020-05-04 02:32:28 25.025885 -78.035889 83 11 24 48 Bahamas
3029       Bahrain 2020-05-04 02:32:28 26.0275 50.55 3383 8 1718 1657 Bahrain
3030       Bangladesh 2020-05-04 02:32:28 23.685 90.3563 9455 177 1063 8215 Bangladesh
3031       Barbados 2020-05-04 02:32:28 13.1939 -59.5432 82 7 44 31 Barbados
3032       Belarus 2020-05-04 02:32:28 53.7098 27.9534 16705 99 3196 13410 Belarus
3033       Belgium 2020-05-04 02:32:28 50.8333 4.469936 49906 7844 12309 29753 Belgium
3034       Belize 2020-05-04 02:32:28 17.1899 -88.4976 18 2 13 3 Belize
3035       Benin 2020-05-04 02:32:28 9.3077 2.3158 90 2 42 46 Benin
3036       Bhutan 2020-05-04 02:32:28 27.5142 90.4336 7 0 5 2 Bhutan
3037       Bolivia 2020-05-04 02:32:28 -16.2902 -63.5887 1594 76 166 1352 Bolivia
3038       Bosnia and Herzegovina 2020-05-04 02:32:28 43.9159 17.6791 1857 77 825 955 Bosnia and Herzegovina
3039       Botswana 2020-05-04 02:32:28 -22.3285 24.6849 23 1 8 14 Botswana
3040       Brazil 2020-05-04 02:32:28 -14.235 -51.9253 101826 7051 42991 51784 Brazil
3041       Brunei 2020-05-04 02:32:28 4.5353 114.7277 138 1 128 9 Brunei
3042       Bulgaria 2020-05-04 02:32:28 42.7339 25.4858 1618 73 308 1237 Bulgaria
3043       Burkina Faso 2020-05-04 02:32:28 12.2383 -1.5616 662 45 540 77 Burkina Faso
3044       Burma 2020-05-04 02:32:28 21.9162 95.956 155 6 43 106 Burma
3045       Burundi 2020-05-04 02:32:28 -3.3731 29.9189 15 1 7 7 Burundi
3046       Cabo Verde 2020-05-04 02:32:28 16.5388 -23.0418 165 2 33 130 Cabo Verde
3047       Cambodia 2020-05-04 02:32:28 11.55 104.9167 122 0 120 2 Cambodia
3048       Cameroon 2020-05-04 02:32:28 3.8480000000000003 11.5021 2077 64 953 1060 Cameroon
2927     Alberta Canada 2020-05-04 02:32:28 53.9333 -116.5765 5766 95 0 5671 Alberta, Canada
2935     British Columbia Canada 2020-05-04 02:32:28 53.7267 -127.6476 2171 114 0 2057 British Columbia, Canada
2941     Diamond Princess Canada 2020-05-04 02:32:28     1 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2950     Grand Princess Canada 2020-05-04 02:32:28     13 0 0 13 Grand Princess, Canada
2972     Manitoba Canada 2020-05-04 02:32:28 53.7609 -98.8139 282 6 0 276 Manitoba, Canada
2976     New Brunswick Canada 2020-05-04 02:32:28 46.5653 -66.4619 118 0 0 118 New Brunswick, Canada
2979     Newfoundland and Labrador Canada 2020-05-04 02:32:28 53.1355 -57.6604 259 3 0 256 Newfoundland and Labrador, Canada
2983     Northwest Territories Canada 2020-05-04 02:32:28 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2984     Nova Scotia Canada 2020-05-04 02:32:28 44.681999999999995 -63.7443 971 37 0 934 Nova Scotia, Canada
2985     Nunavut Canada 2020-05-04 02:32:28 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2986     Ontario Canada 2020-05-04 02:32:28 51.2538 -85.3232 18574 1326 0 17248 Ontario, Canada
2987     Prince Edward Island Canada 2020-05-04 02:32:28 46.5107 -63.4168 27 0 0 27 Prince Edward Island, Canada
2990     Quebec Canada 2020-05-04 02:32:28 52.9399 -73.5491 31873 3080 0 29667 Quebec, Canada
2992     Recovered Canada 2020-05-04 02:32:28     0 0 24921 -24921 Recovered, Canada
2998     Saskatchewan Canada 2020-05-04 02:32:28 52.9399 -106.4509 433 7 0 426 Saskatchewan, Canada
3015     Yukon Canada 2020-05-04 02:32:28 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
3049       Central African Republic 2020-05-04 02:32:28 6.6111 20.9394 72 0 10 62 Central African Republic
3050       Chad 2020-05-04 02:32:28 15.4542 18.7322 117 10 39 68 Chad
3051       Chile 2020-05-04 02:32:28 -35.6751 -71.543 19663 260 10041 9362 Chile
2929     Anhui China 2020-05-04 02:32:28 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2932     Beijing China 2020-05-04 02:32:28 40.1824 116.4142 593 9 553 31 Beijing, China
2939     Chongqing China 2020-05-04 02:32:28 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2947     Fujian China 2020-05-04 02:32:28 26.0789 117.9874 356 1 353 2 Fujian, China
2948     Gansu China 2020-05-04 02:32:28 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2955     Guangdong China 2020-05-04 02:32:28 23.3417 113.4244 1588 8 1569 11 Guangdong, China
2956     Guangxi China 2020-05-04 02:32:28 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2957     Guizhou China 2020-05-04 02:32:28 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2958     Hainan China 2020-05-04 02:32:28 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2959     Hebei China 2020-05-04 02:32:28 39.549 116.1306 328 6 318 4 Hebei, China
2960     Heilongjiang China 2020-05-04 02:32:28 47.862 127.7615 944 13 657 274 Heilongjiang, China
2961     Henan China 2020-05-04 02:32:28 33.882 113.614 1276 22 1254 0 Henan, China
2962     Hong Kong China 2020-05-04 02:32:28 22.3 114.2 1039 4 879 156 Hong Kong, China
2963     Hubei China 2020-05-04 02:32:28 30.9756 112.2707 68128 4512 63616 0 Hubei, China
2964     Hunan China 2020-05-04 02:32:28 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2965     Inner Mongolia China 2020-05-04 02:32:28 44.0935 113.9448 201 1 156 44 Inner Mongolia, China
2967     Jiangsu China 2020-05-04 02:32:28 32.9711 119.455 653 0 650 3 Jiangsu, China
2968     Jiangxi China 2020-05-04 02:32:28 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2969     Jilin China 2020-05-04 02:32:28 43.6661 126.1923 112 1 103 8 Jilin, China
2970     Liaoning China 2020-05-04 02:32:28 41.2956 122.6085 146 2 144 0 Liaoning, China
2971     Macau China 2020-05-04 02:32:28 22.1667 113.55 45 0 39 6 Macau, China
2980     Ningxia China 2020-05-04 02:32:28 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2989     Qinghai China 2020-05-04 02:32:28 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2999     Shaanxi China 2020-05-04 02:32:28 35.1917 108.8701 306 3 263 40 Shaanxi, China
3000     Shandong China 2020-05-04 02:32:28 36.3427 118.1498 788 7 773 8 Shandong, China
3001     Shanghai China 2020-05-04 02:32:28 31.202 121.4491 655 7 615 33 Shanghai, China
3002     Shanxi China 2020-05-04 02:32:28 37.5777 112.2922 198 0 180 18 Shanxi, China
3003     Sichuan China 2020-05-04 02:32:28 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
3008     Tianjin China 2020-05-04 02:32:28 39.3054 117.323 190 3 186 1 Tianjin, China
3009     Tibet China 2020-05-04 02:32:28 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3014     Xinjiang China 2020-05-04 02:32:28 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3016     Yunnan China 2020-05-04 02:32:28 24.974 101.487 185 2 181 2 Yunnan, China
3017     Zhejiang China 2020-05-04 02:32:28 29.1832 120.0934 1268 1 1265 2 Zhejiang, China
3052       Colombia 2020-05-04 02:32:28 4.5709 -74.2973 7668 340 1722 5606 Colombia
3053       Comoros 2020-05-04 02:32:28 -11.6455 43.3333 3 0 0 3 Comoros
3054       Congo (Brazzaville) 2020-05-04 02:32:28 -4.2634 15.2832 229 9 25 195 Congo (Brazzaville)
3055       Congo (Kinshasa) 2020-05-04 02:32:28 -4.322447 15.307045 674 33 75 566 Congo (Kinshasa)
3056       Costa Rica 2020-05-04 02:32:28 9.7489 -83.7534 739 6 386 347 Costa Rica
3057       Cote d'Ivoire 2020-05-04 02:32:28 7.54 -5.5471 1398 17 653 728 Cote d'Ivoire
3058       Croatia 2020-05-04 02:32:28 45.1 15.2 2096 79 1489 528 Croatia
3059       Cuba 2020-05-04 02:32:28 21.521757 -77.78116700000002 1649 67 827 755 Cuba
3060       Cyprus 2020-05-04 02:32:28 35.1264 33.4299 872 15 296 561 Cyprus

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [05-03-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);