Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,128 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2940       Afghanistan 2020-04-25 06:30:33 33.93911 67.709953 1331 43 188 1120 Afghanistan
2941       Albania 2020-04-25 06:30:33 41.1533 20.1683 678 27 394 257 Albania
2942       Algeria 2020-04-25 06:30:33 28.0339 1.6596 3127 415 1408 1304 Algeria
2943       Andorra 2020-04-25 06:30:33 42.5063 1.5218 731 40 344 347 Andorra
2944       Angola 2020-04-25 06:30:33 -11.2027 17.8739 25 2 6 17 Angola
2945       Antigua and Barbuda 2020-04-25 06:30:33 17.0608 -61.7964 24 3 11 10 Antigua and Barbuda
2946       Argentina 2020-04-25 06:30:33 -38.4161 -63.6167 3607 176 976 2455 Argentina
2947       Armenia 2020-04-25 06:30:33 40.0691 45.0382 1596 27 728 841 Armenia
3121     Australian Capital Territory Australia 2020-04-25 06:31:19 -35.4735 149.0124 105 3 88 14 Australian Capital Territory, Australia
3122     New South Wales Australia 2020-04-25 06:31:19 -33.8688 151.2093 2982 33 1379 1570 New South Wales, Australia
3123     Northern Territory Australia 2020-04-25 06:31:19 -12.4634 130.8456 28 0 9 19 Northern Territory, Australia
3124     Queensland Australia 2020-04-25 06:31:19 -27.4698 153.0251 1026 6 738 282 Queensland, Australia
3125     South Australia Australia 2020-04-25 06:31:19 -34.9285 138.6007 438 4 331 103 South Australia, Australia
3126     Tasmania Australia 2020-04-25 06:31:19 -42.8821 147.3272 207 9 67 131 Tasmania, Australia
3127     Victoria Australia 2020-04-25 06:31:19 -37.8136 144.9631 1343 16 1172 155 Victoria, Australia
3128     Western Australia Australia 2020-04-25 06:31:19 -31.9505 115.8605 548 8 340 200 Western Australia, Australia
2948       Austria 2020-04-25 06:30:33 47.5162 14.5501 15071 530 11872 2669 Austria
2949       Azerbaijan 2020-04-25 06:30:33 40.1431 47.5769 1592 21 1013 558 Azerbaijan
2950       Bahamas 2020-04-25 06:30:33 25.025885 -78.035889 73 11 15 47 Bahamas
2951       Bahrain 2020-04-25 06:30:33 26.0275 50.55 2518 8 1113 1397 Bahrain
2952       Bangladesh 2020-04-25 06:30:33 23.685 90.3563 4689 131 112 4446 Bangladesh
2953       Barbados 2020-04-25 06:30:33 13.1939 -59.5432 77 6 31 40 Barbados
2954       Belarus 2020-04-25 06:30:33 53.7098 27.9534 8773 63 1120 7590 Belarus
2955       Belgium 2020-04-25 06:30:33 50.8333 4.469936 44293 6679 10122 27492 Belgium
2956       Belize 2020-04-25 06:30:33 17.1899 -88.4976 18 2 5 11 Belize
2957       Benin 2020-04-25 06:30:33 9.3077 2.3158 54 1 27 26 Benin
2958       Bhutan 2020-04-25 06:30:33 27.5142 90.4336 7 0 3 4 Bhutan
2959       Bolivia 2020-04-25 06:30:33 -16.2902 -63.5887 807 44 54 709 Bolivia
2960       Bosnia and Herzegovina 2020-04-25 06:30:33 43.9159 17.6791 1421 55 538 828 Bosnia and Herzegovina
2961       Botswana 2020-04-25 06:30:33 -22.3285 24.6849 22 1 0 21 Botswana
2962       Brazil 2020-04-25 06:30:33 -14.235 -51.9253 54043 3704 27655 22684 Brazil
2963       Brunei 2020-04-25 06:30:33 4.5353 114.7277 138 1 120 17 Brunei
2964       Bulgaria 2020-04-25 06:30:33 42.7339 25.4858 1234 54 197 983 Bulgaria
2965       Burkina Faso 2020-04-25 06:30:33 12.2383 -1.5616 629 41 425 163 Burkina Faso
2966       Burma 2020-04-25 06:30:33 21.9162 95.956 144 5 9 130 Burma
2967       Burundi 2020-04-25 06:30:33 -3.3731 29.9189 11 1 4 6 Burundi
2968       Cabo Verde 2020-04-25 06:30:33 16.5388 -23.0418 88 1 1 86 Cabo Verde
2969       Cambodia 2020-04-25 06:30:33 11.55 104.9167 122 0 117 5 Cambodia
2970       Cameroon 2020-04-25 06:30:33 3.8480000000000003 11.5021 1430 43 668 719 Cameroon
2861     Alberta Canada 2020-04-25 06:30:55 53.9333 -116.5765 4017 72 0 3945 Alberta, Canada
2868     British Columbia Canada 2020-04-25 06:30:55 53.7267 -127.6476 1853 98 0 1755 British Columbia, Canada
2874     Diamond Princess Canada 2020-04-25 06:30:55     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2904     Manitoba Canada 2020-04-25 06:30:55 53.7609 -98.8139 263 6 0 257 Manitoba, Canada
2908     New Brunswick Canada 2020-04-25 06:30:55 46.5653 -66.4619 118 0 0 118 New Brunswick, Canada
2910     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-25 06:30:55 53.1355 -57.6604 256 3 0 253 Newfoundland and Labrador, Canada
2913     Northwest Territories Canada 2020-04-25 06:30:55 64.8255 -124.8457 5 0 0 5 Northwest Territories, Canada
2914     Ontario Canada 2020-04-25 06:30:55 51.2538 -85.3232 14550 862 0 13688 Ontario, Canada
2915     Prince Edward Island Canada 2020-04-25 06:30:55 46.5107 -63.4168 26 0 0 26 Prince Edward Island, Canada
2918     Quebec Canada 2020-04-25 06:30:55 52.9399 -73.5491 22616 1968 0 21276 Quebec, Canada
2919     Recovered Canada 2020-04-25 06:30:55     0 0 15149 -15149 Recovered, Canada
2924     Saskatchewan Canada 2020-04-25 06:30:55 52.9399 -106.4509 341 4 0 337 Saskatchewan, Canada
2937     Yukon Canada 2020-04-25 06:30:55 64.2823 -135.0 11 0 0 11 Yukon, Canada
2971       Central African Republic 2020-04-25 06:30:33 6.6111 20.9394 16 0 10 6 Central African Republic
2972       Chad 2020-04-25 06:30:33 15.4542 18.7322 40 0 8 32 Chad
2973       Chile 2020-04-25 06:30:33 -35.6751 -71.543 12306 174 6327 5805 Chile
2863     Anhui China 2020-04-24 12:04:47 31.8257 117.2264 991 6 985 0 Anhui, China
2865     Beijing China 2020-04-25 01:30:21 40.1824 116.4142 593 8 525 60 Beijing, China
2872     Chongqing China 2020-04-24 00:43:27 30.0572 107.874 579 6 573 0 Chongqing, China
2880     Fujian China 2020-04-25 01:01:53 26.0789 117.9874 355 1 349 5 Fujian, China
2881     Gansu China 2020-04-16 13:44:14 37.8099 101.0583 139 2 137 0 Gansu, China
2887     Guangdong China 2020-04-25 00:34:20 23.3417 113.4244 1585 8 1534 43 Guangdong, China
2888     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2889     Guizhou China 2020-04-19 00:51:07 26.8154 106.8748 147 2 145 0 Guizhou, China
2890     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2891     Hebei China 2020-04-25 00:34:20 39.549 116.1306 328 6 318 4 Hebei, China
2892     Heilongjiang China 2020-04-25 00:08:49 47.861999999999995 127.7615 930 13 508 409 Heilongjiang, China
2893     Henan China 2020-04-14 00:43:57 33.882 113.61399999999999 1276 22 1254 0 Henan, China
2894     Hong Kong China 2020-04-24 12:45:30 22.3 114.2 1035 4 725 306 Hong Kong, China
2895     Hubei China 2020-04-25 00:49:34 30.9756 112.2707 68128 4512 63593 23 Hubei, China
2896     Hunan China 2020-04-18 01:15:10 27.6104 111.7088 1019 4 1015 0 Hunan, China
2897     Inner Mongolia China 2020-04-25 02:23:09 44.0935 113.9448 197 1 114 82 Inner Mongolia, China
2899     Jiangsu China 2020-04-24 01:27:14 32.9711 119.455 653 0 646 7 Jiangsu, China
2900     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2901     Jilin China 2020-04-25 00:08:49 43.6661 126.1923 109 1 99 9 Jilin, China
2902     Liaoning China 2020-04-20 01:20:14 41.2956 122.6085 146 2 143 1 Liaoning, China
2903     Macau China 2020-04-23 10:54:47 22.1667 113.55 45 0 27 18 Macau, China
2911     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2917     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2925     Shaanxi China 2020-04-25 01:22:13 35.1917 108.8701 286 3 253 30 Shaanxi, China
2926     Shandong China 2020-04-25 00:34:20 36.3427 118.1498 787 7 767 13 Shandong, China
2927     Shanghai China 2020-04-25 03:45:48 31.201999999999998 121.4491 641 7 558 76 Shanghai, China
2928     Shanxi China 2020-04-25 00:08:49 37.5777 112.2922 197 0 149 48 Shanxi, China
2929     Sichuan China 2020-04-24 01:27:14 30.6171 102.7103 561 3 558 0 Sichuan, China
2932     Tianjin China 2020-04-25 02:14:57 39.3054 117.323 190 3 181 6 Tianjin, China
2933     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2936     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2938     Yunnan China 2020-04-25 00:08:49 24.974 101.48700000000001 185 2 180 3 Yunnan, China
2939     Zhejiang China 2020-04-24 01:36:27 29.1832 120.0934 1268 1 1256 11 Zhejiang, China
2974       Colombia 2020-04-25 06:30:33 4.5709 -74.2973 4881 225 1003 3653 Colombia
2975       Congo (Brazzaville) 2020-04-25 06:30:33 -4.2634 15.2832 200 6 19 175 Congo (Brazzaville)
2976       Congo (Kinshasa) 2020-04-25 06:30:33 -4.322447 15.307045 394 25 48 321 Congo (Kinshasa)
2977       Costa Rica 2020-04-25 06:30:33 9.7489 -83.7534 687 6 216 465 Costa Rica
2978       Cote d'Ivoire 2020-04-25 06:30:33 7.54 -5.5471 1077 14 419 644 Cote d'Ivoire
2979       Croatia 2020-04-25 06:30:33 45.1 15.2 2009 51 982 976 Croatia
2980       Cuba 2020-04-25 06:30:33 21.521757 -77.78116700000002 1285 49 416 820 Cuba
2981       Cyprus 2020-04-25 06:30:33 35.1264 33.4299 804 14 98 692 Cyprus
2982       Czechia 2020-04-25 06:30:33 49.8175 15.472999999999999 7273 214 2371 4688 Czechia
2877     Faroe Islands Denmark 2020-04-25 06:30:33 61.8926 -6.9118 187 0 178 9 Faroe Islands, Denmark
2884     Greenland Denmark 2020-04-25 06:30:33 71.7069 -42.6043 11 0 11 0 Greenland, Denmark
2983       Denmark 2020-04-25 06:30:33 56.2639 9.5018 8210 403 5526 2281 Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-24-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);