Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,122 rows sorted by Lat

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat ▼ Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
822   Federal Correctional Institution (FCI) Michigan US 2020-04-24 03:30:50     66 0 0 66 Federal Correctional Institution (FCI), Michigan, US
1695   Michigan Department of Corrections (MDOC) Michigan US 2020-04-24 03:30:50     759 28 0 731 Michigan Department of Corrections (MDOC), Michigan, US
1941 80008 Out of CO Colorado US 2020-04-24 03:30:50     0 2 0 -2 Out of CO, Colorado, US
1942 80013 Out of GA Georgia US 2020-04-24 03:30:50     978 10 0 968 Out of GA, Georgia, US
1943 80015 Out of HI Hawaii US 2020-04-24 03:30:50     6 0 0 6 Out of HI, Hawaii, US
1944 80026 Out of MI Michigan US 2020-04-24 03:30:50     39 0 0 39 Out of MI, Michigan, US
1945 80040 Out of OK Oklahoma US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Out of OK, Oklahoma, US
1946 80047 Out of TN Tennessee US 2020-04-24 03:30:50     277 1 0 276 Out of TN, Tennessee, US
2348 90049 Southwest Utah US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Southwest, Utah, US
2537 90001 Unassigned Alabama US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Alabama, US
2538 90002 Unassigned Alaska US 2020-04-24 03:30:50     0 4 0 -4 Unassigned, Alaska, US
2539 90004 Unassigned Arizona US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Arizona, US
2540 90005 Unassigned Arkansas US 2020-04-24 03:30:50     127 0 0 127 Unassigned, Arkansas, US
2541 90006 Unassigned California US 2020-04-24 03:30:50     0 2 0 -2 Unassigned, California, US
2542 90008 Unassigned Colorado US 2020-04-24 03:30:50     108 1 0 107 Unassigned, Colorado, US
2543 90009 Unassigned Connecticut US 2020-04-24 03:30:50     522 6 0 516 Unassigned, Connecticut, US
2544 90010 Unassigned Delaware US 2020-04-24 03:30:50     3 0 0 3 Unassigned, Delaware, US
2545 90012 Unassigned Florida US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Florida, US
2546 90013 Unassigned Georgia US 2020-04-24 03:30:50     361 0 0 361 Unassigned, Georgia, US
2547 90015 Unassigned Hawaii US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Hawaii, US
2548 90016 Unassigned Idaho US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Idaho, US
2549 90017 Unassigned Illinois US 2020-04-24 03:30:50     193 0 0 193 Unassigned, Illinois, US
2550 90018 Unassigned Indiana US 2020-04-24 03:30:50     0 173 0 0 Unassigned, Indiana, US
2551 90019 Unassigned Iowa US 2020-04-24 03:30:50     3 0 0 3 Unassigned, Iowa, US
2552 90020 Unassigned Kansas US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Kansas, US
2553 90021 Unassigned Kentucky US 2020-04-24 03:30:50     67 0 0 67 Unassigned, Kentucky, US
2554 90022 Unassigned Louisiana US 2020-04-24 03:30:50     62 59 0 3 Unassigned, Louisiana, US
2555 90023 Unassigned Maine US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Maine, US
2556 90024 Unassigned Maryland US 2020-04-24 03:31:05     0 106 0 -106 Unassigned, Maryland, US
2557 90025 Unassigned Massachusetts US 2020-04-24 03:30:50     737 407 0 330 Unassigned, Massachusetts, US
2558 90026 Unassigned Michigan US 2020-04-24 03:30:50     4 0 0 4 Unassigned, Michigan, US
2559 90027 Unassigned Minnesota US 2020-04-24 03:30:50     3 0 0 3 Unassigned, Minnesota, US
2560 90028 Unassigned Mississippi US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Mississippi, US
2561 90029 Unassigned Missouri US 2020-04-24 03:30:50     1 0 0 1 Unassigned, Missouri, US
2562 90030 Unassigned Montana US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Montana, US
2563 90031 Unassigned Nebraska US 2020-04-24 03:30:50     7 9 0 -2 Unassigned, Nebraska, US
2564 90032 Unassigned Nevada US 2020-04-24 03:30:50     4 5 0 -1 Unassigned, Nevada, US
2565 90033 Unassigned New Hampshire US 2020-04-24 03:30:50     11 48 0 -37 Unassigned, New Hampshire, US
2566 90034 Unassigned New Jersey US 2020-04-24 03:30:50     1108 0 0 1108 Unassigned, New Jersey, US
2567 90035 Unassigned New Mexico US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, New Mexico, US
2568 90036 Unassigned New York US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, New York, US
2569 90037 Unassigned North Carolina US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, North Carolina, US
2570 90038 Unassigned North Dakota US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, North Dakota, US
2571 90039 Unassigned Ohio US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Ohio, US
2572 90040 Unassigned Oklahoma US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Oklahoma, US
2573 90041 Unassigned Oregon US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Oregon, US
2574 90042 Unassigned Pennsylvania US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Pennsylvania, US
2575 90044 Unassigned Rhode Island US 2020-04-24 03:30:50     1006 115 0 817 Unassigned, Rhode Island, US
2576 90045 Unassigned South Carolina US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, South Carolina, US
2577 90046 Unassigned South Dakota US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, South Dakota, US
2578 90047 Unassigned Tennessee US 2020-04-24 03:30:50     30 0 0 30 Unassigned, Tennessee, US
2579 90048 Unassigned Texas US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Texas, US
2580 90049 Unassigned Utah US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Utah, US
2581 90050 Unassigned Vermont US 2020-04-24 03:30:50     3 0 0 3 Unassigned, Vermont, US
2582 90051 Unassigned Virginia US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Virginia, US
2583 90053 Unassigned Washington US 2020-04-23 00:00:00     134 0 0 134 Unassigned, Washington, US
2584 90054 Unassigned West Virginia US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, West Virginia, US
2585 90055 Unassigned Wisconsin US 2020-04-24 03:30:50     0 0 0 0 Unassigned, Wisconsin, US
2586 90056 Unassigned Wyoming US 2020-04-24 03:30:50     0 6 0 -6 Unassigned, Wyoming, US
2865     Diamond Princess Canada 2020-04-24 03:31:19     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2866 88888   Diamond Princess US 2020-04-24 03:30:50     49 0 0 49 Diamond Princess, US
2874 99999   Grand Princess US 2020-04-24 03:30:50     103 3 0 100 Grand Princess, US
2912     Recovered Canada 2020-04-24 03:31:19     0 0 14761 -14761 Recovered, Canada
2913     Recovered US 2020-04-24 03:30:50     0 0 80203 -80203 Recovered, US
2978       Diamond Princess 2020-04-24 03:30:31     712 13 645 54 Diamond Princess
3033       MS Zaandam 2020-04-24 03:30:31     9 2 0 7 MS Zaandam
2867     Falkland Islands (Malvinas) United Kingdom 2020-04-24 03:30:31 -51.7963 -59.5236 12 0 11 1 Falkland Islands (Malvinas), United Kingdom
3120     Tasmania Australia 2020-04-24 03:31:35 -42.8821 147.3272 207 8 67 132 Tasmania, Australia
3052       New Zealand 2020-04-24 03:30:31 -40.9006 174.886 1456 17 1095 344 New Zealand
2940       Argentina 2020-04-24 03:30:31 -38.4161 -63.6167 3435 165 919 2351 Argentina
3121     Victoria Australia 2020-04-24 03:31:35 -37.8136 144.9631 1337 16 1172 149 Victoria, Australia
2967       Chile 2020-04-24 03:30:31 -35.6751 -71.543 11812 168 5804 5840 Chile
3115     Australian Capital Territory Australia 2020-04-24 03:31:35 -35.4735 149.0124 104 3 88 13 Australian Capital Territory, Australia
3119     South Australia Australia 2020-04-24 03:31:35 -34.9285 138.6007 438 4 331 103 South Australia, Australia
3116     New South Wales Australia 2020-04-24 03:31:35 -33.8688 151.2093 2976 31 1379 1566 New South Wales, Australia
3107       Uruguay 2020-04-24 03:30:31 -32.5228 -55.7658 557 12 354 191 Uruguay
3122     Western Australia Australia 2020-04-24 03:31:35 -31.9505 115.8605 546 7 340 199 Western Australia, Australia
3086       South Africa 2020-04-24 03:30:31 -30.5595 22.9375 3953 75 1473 2405 South Africa
3118     Queensland Australia 2020-04-24 03:31:35 -27.4698 153.0251 1026 6 738 282 Queensland, Australia
2988       Eswatini 2020-04-24 03:30:31 -26.5225 31.4659 31 1 8 22 Eswatini
3062       Paraguay 2020-04-24 03:30:31 -23.4425 -58.4438 213 9 67 137 Paraguay
3049       Namibia 2020-04-24 03:30:31 -22.9576 18.4904 16 0 7 9 Namibia
2955       Botswana 2020-04-24 03:30:31 -22.3285 24.6849 22 1 0 21 Botswana
2914     Reunion France 2020-04-24 03:30:31 -21.1151 55.5364 412 0 238 174 Reunion, France
2900     New Caledonia France 2020-04-24 03:30:31 -20.904304999999997 165.618042 18 0 17 1 New Caledonia, France
3041       Mauritius 2020-04-24 03:30:31 -20.348404000000002 57.552152 331 9 266 56 Mauritius
3114       Zimbabwe 2020-04-24 03:30:31 -19.015438 29.154857 28 4 2 22 Zimbabwe
3034       Madagascar 2020-04-24 03:30:31 -18.766947000000002 46.869107 121 0 58 63 Madagascar
3048       Mozambique 2020-04-24 03:30:31 -18.665695 35.529562 46 0 9 37 Mozambique
2990       Fiji 2020-04-24 03:30:31 -17.7134 178.065 18 0 8 10 Fiji
2870     French Polynesia France 2020-04-24 03:30:31 -17.6797 -149.4068 57 0 36 21 French Polynesia, France
2953       Bolivia 2020-04-24 03:30:31 -16.2902 -63.5887 703 43 44 616 Bolivia
2956       Brazil 2020-04-24 03:30:31 -14.235 -51.9253 50036 3331 26573 20132 Brazil
3074       Samoa 2020-04-24 03:31:19 -13.759 -172.1046 0 0 0 0 Samoa
3035       Malawi 2020-04-24 03:30:31 -13.254307999999998 34.301525 33 3 3 27 Malawi
3113       Zambia 2020-04-24 03:30:31 -13.133897 27.849332 76 3 37 36 Zambia
2897     Mayotte France 2020-04-24 03:30:31 -12.8275 45.166244 326 4 125 197 Mayotte, France
3117     Northern Territory Australia 2020-04-24 03:31:35 -12.4634 130.8456 27 0 9 18 Northern Territory, Australia
2938       Angola 2020-04-24 03:30:31 -11.2027 17.8739 25 2 6 17 Angola
3063       Peru 2020-04-24 03:30:31 -9.19 -75.0152 20914 572 7422 12920 Peru

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-23-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);