Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,967 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2786       Afghanistan 2020-04-11 22:45:13 33.93911 67.709953 556 18 32 505 Afghanistan
2787       Albania 2020-04-11 22:45:13 41.1533 20.1683 433 23 197 213 Albania
2788       Algeria 2020-04-11 22:45:13 28.0339 1.6596 1825 275 460 1090 Algeria
2789       Andorra 2020-04-11 22:45:13 42.5063 1.5218 601 26 71 504 Andorra
2790       Angola 2020-04-11 22:45:13 -11.2027 17.8739 19 2 4 13 Angola
2791       Antigua and Barbuda 2020-04-11 22:45:13 17.0608 -61.7964 21 2 0 19 Antigua and Barbuda
2792       Argentina 2020-04-11 22:45:13 -38.4161 -63.6167 1975 83 440 1452 Argentina
2793       Armenia 2020-04-11 22:45:13 40.0691 45.0382 967 13 173 781 Armenia
2699     Australian Capital Territory Australia 2020-04-11 22:52:46 -35.4735 149.0124 103 2 59 42 Australian Capital Territory, Australia
2746     New South Wales Australia 2020-04-11 22:52:46 -33.8688 151.2093 2857 23 4 2830 New South Wales, Australia
2750     Northern Territory Australia 2020-04-11 22:52:46 -12.4634 130.8456 28 0 2 26 Northern Territory, Australia
2759     Queensland Australia 2020-04-11 22:52:46 -27.4698 153.0251 974 5 372 597 Queensland, Australia
2773     South Australia Australia 2020-04-11 22:52:46 -34.9285 138.6007 429 3 179 247 South Australia, Australia
2775     Tasmania Australia 2020-04-11 22:52:46 -42.8821 147.3272 133 4 48 81 Tasmania, Australia
2779     Victoria Australia 2020-04-11 22:52:46 -37.8136 144.9631 1265 14 926 325 Victoria, Australia
2781     Western Australia Australia 2020-04-11 22:52:46 -31.9505 115.8605 514 6 216 292 Western Australia, Australia
2794       Austria 2020-04-11 22:45:13 47.5162 14.5501 13806 337 6604 6865 Austria
2795       Azerbaijan 2020-04-11 22:45:13 40.1431 47.5769 1058 11 200 847 Azerbaijan
2796       Bahamas 2020-04-11 22:45:13 25.025885 -78.035889 46 8 5 33 Bahamas
2797       Bahrain 2020-04-11 22:45:13 26.0275 50.55 1040 6 555 479 Bahrain
2798       Bangladesh 2020-04-11 22:45:13 23.685 90.3563 482 30 36 416 Bangladesh
2799       Barbados 2020-04-11 22:45:13 13.1939 -59.5432 68 4 11 53 Barbados
2800       Belarus 2020-04-11 22:45:13 53.7098 27.9534 2226 23 172 2031 Belarus
2801       Belgium 2020-04-11 22:45:13 50.8333 4.469936 28018 3346 5986 18686 Belgium
2802       Belize 2020-04-11 22:45:13 17.1899 -88.4976 13 2 0 11 ,,Belize
2803       Benin 2020-04-11 22:45:13 9.3077 2.3158 35 1 5 29 Benin
2804       Bhutan 2020-04-11 22:45:13 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2805       Bolivia 2020-04-11 22:45:13 -16.2902 -63.5887 275 20 2 253 Bolivia
2806       Bosnia and Herzegovina 2020-04-11 22:45:13 43.9159 17.6791 946 37 139 770 Bosnia and Herzegovina
2807       Botswana 2020-04-11 22:45:13 -22.3285 24.6849 13 1 0 12 Botswana
2808       Brazil 2020-04-11 22:45:13 -14.235 -51.9253 20727 1124 173 19430 Brazil
2809       Brunei 2020-04-11 22:45:13 4.5353 114.7277 136 1 104 31 Brunei
2810       Bulgaria 2020-04-11 22:45:13 42.7339 25.4858 661 28 62 571 Bulgaria
2811       Burkina Faso 2020-04-11 22:45:13 12.2383 -1.5616 484 27 155 302 Burkina Faso
2812       Burma 2020-04-11 22:45:13 21.9162 95.956 38 3 2 33 Burma
2813       Burundi 2020-04-11 22:45:13 -3.3731 29.9189 5 0 0 5 Burundi
2814       Cabo Verde 2020-04-11 22:45:13 16.5388 -23.0418 8 1 1 6 Cabo Verde
2815       Cambodia 2020-04-11 22:45:13 11.55 104.9167 120 0 75 45 Cambodia
2816       Cameroon 2020-04-11 22:45:13 3.8480000000000003 11.5021 820 12 98 710 Cameroon
2695     Alberta Canada 2020-04-11 22:52:28 53.9333 -116.5765 1567 40 0 0 Alberta, Canada
2703     British Columbia Canada 2020-04-11 22:52:28 53.7267 -127.6476 1445 58 0 0 British Columbia, Canada
2709     Diamond Princess Canada 2020-04-11 22:52:28     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2718     Grand Princess Canada 2020-04-11 22:52:28     13 0 0 0 Grand Princess, Canada
2740     Manitoba Canada 2020-04-11 22:52:28 53.7609 -98.8139 243 4 0 0 Manitoba, Canada
2744     New Brunswick Canada 2020-04-11 22:52:28 46.5653 -66.4619 112 0 0 0 New Brunswick, Canada
2747     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-11 22:52:28 53.1355 -57.6604 241 3 0 0 Newfoundland and Labrador, Canada
2751     Northwest Territories Canada 2020-04-11 22:52:28 64.8255 -124.8457 5 0 0 0 ,Northwest Territories,Canada
2752     Nova Scotia Canada 2020-04-11 22:52:28 44.681999999999995 -63.7443 428 2 0 0 Nova Scotia, Canada
2753     Nunavut Canada 2020-04-11 22:52:28 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2754     Ontario Canada 2020-04-11 22:52:28 51.2538 -85.3232 6648 253 0 0 Ontario, Canada
2755     Prince Edward Island Canada 2020-04-11 22:52:28 46.5107 -63.4168 25 0 0 0 Prince Edward Island, Canada
2758     Quebec Canada 2020-04-11 22:52:28 52.9399 -73.5491 12292 621 0 0 Quebec, Canada
2760     Recovered Canada 2020-04-11 22:52:28     0 0 6589 0 Recovered, Canada
2766     Saskatchewan Canada 2020-04-11 22:52:28 52.9399 -106.4509 289 4 0 0 Saskatchewan, Canada
2783     Yukon Canada 2020-04-11 22:52:28 64.2823 -135.0 8 0 0 0 ,Yukon,Canada
2817       Central African Republic 2020-04-11 22:45:13 6.6111 20.9394 8 0 0 8 Central African Republic
2818       Chad 2020-04-11 22:45:13 15.4542 18.7322 11 0 2 9 Chad
2819       Chile 2020-04-11 22:45:13 -35.6751 -71.543 6927 73 1864 4990 Chile
2697     Anhui China 2020-04-09 01:12:20 31.8257 117.2264 991 6 984 1 Anhui, China
2700     Beijing China 2020-04-11 00:47:18 40.1824 116.4142 589 8 474 107 Beijing, China
2707     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2715     Fujian China 2020-04-11 01:53:14 26.0789 117.9874 351 1 317 33 Fujian, China
2716     Gansu China 2020-04-09 02:02:54 37.8099 101.0583 139 2 135 2 Gansu, China
2723     Guangdong China 2020-04-11 01:26:52 23.3417 113.4244 1548 8 1437 103 Guangdong, China
2724     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2725     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2726     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2727     Hebei China 2020-04-09 00:59:02 39.549 116.1306 327 6 313 8 Hebei, China
2728     Heilongjiang China 2020-04-11 00:29:01 47.861999999999995 127.7615 661 13 470 178 Heilongjiang, China
2729     Henan China 2020-04-06 00:42:07 33.882 113.61399999999999 1276 22 1252 2 Henan, China
2730     Hong Kong China 2020-04-11 08:51:55 22.3 114.2 1000 4 336 660 Hong Kong, China
2731     Hubei China 2020-04-11 01:38:00 30.9756 112.2707 67803 3219 64264 320 Hubei, China
2732     Hunan China 2020-04-02 01:30:57 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2733     Inner Mongolia China 2020-04-11 02:19:40 44.0935 113.9448 155 1 79 75 Inner Mongolia, China
2735     Jiangsu China 2020-04-11 00:55:24 32.9711 119.455 652 0 636 16 Jiangsu, China
2736     Jiangxi China 2020-04-10 01:22:42 27.614 115.7221 937 1 936 0 Jiangxi, China
2737     Jilin China 2020-04-11 00:18:54 43.6661 126.1923 98 1 96 1 Jilin, China
2738     Liaoning China 2020-04-11 00:29:01 41.2956 122.6085 145 2 133 10 Liaoning, China
2739     Macau China 2020-04-08 09:36:20 22.1667 113.55 45 0 10 35 Macau, China
2748     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2757     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2767     Shaanxi China 2020-04-11 00:52:23 35.1917 108.8701 256 3 248 5 Shaanxi, China
2768     Shandong China 2020-04-11 00:37:12 36.3427 118.1498 784 7 757 20 Shandong, China
2769     Shanghai China 2020-04-11 08:35:43 31.201999999999998 121.4491 555 7 438 110 Shanghai, China
2770     Shanxi China 2020-04-11 00:16:52 37.5777 112.2922 172 0 135 37 Shanxi, China
2771     Sichuan China 2020-04-11 00:41:14 30.6171 102.7103 560 3 547 10 Sichuan, China
2776     Tianjin China 2020-04-11 12:53:33 39.3054 117.323 183 3 161 19 Tianjin, China
2777     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2782     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2784     Yunnan China 2020-04-11 00:13:50 24.974 101.48700000000001 184 2 174 8 Yunnan, China
2785     Zhejiang China 2020-04-11 02:04:28 29.1832 120.0934 1267 1 1236 30 Zhejiang, China
2820       Colombia 2020-04-11 22:45:13 4.5709 -74.2973 2709 100 214 2395 Colombia
2821       Congo (Brazzaville) 2020-04-11 22:45:13 -4.2634 15.2832 60 5 5 50 Congo (Brazzaville)
2822       Congo (Kinshasa) 2020-04-11 22:45:13 -4.322447 15.307045 223 20 16 187 Congo (Kinshasa)
2823       Costa Rica 2020-04-11 22:45:13 9.7489 -83.7534 577 3 49 525 Costa Rica
2824       Cote d'Ivoire 2020-04-11 22:45:13 7.54 -5.5471 533 4 58 471 Cote d'Ivoire
2825       Croatia 2020-04-11 22:45:13 45.1 15.2 1534 21 323 1190 Croatia
2826       Cuba 2020-04-11 22:45:13 21.521757 -77.78116700000002 620 16 77 527 Cuba
2827       Cyprus 2020-04-11 22:45:13 35.1264 33.4299 616 10 61 545 Cyprus
2828       Czechia 2020-04-11 22:45:13 49.8175 15.472999999999999 5831 129 411 5291 Czechia

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-11-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);