Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

2,858 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
2679       Afghanistan 2020-04-07 23:04:29 33.93911 67.709953 424 16 18 391 Afghanistan
2680       Albania 2020-04-07 23:04:29 41.1533 20.1683 383 22 131 230 Albania
2681       Algeria 2020-04-07 23:04:29 28.0339 1.6596 1468 193 113 1162 Algeria
2682       Andorra 2020-04-07 23:04:29 42.5063 1.5218 545 22 39 484 Andorra
2683       Angola 2020-04-07 23:04:29 -11.2027 17.8739 17 2 2 13 Angola
2684       Antigua and Barbuda 2020-04-07 23:04:29 17.0608 -61.7964 19 1 0 18 Antigua and Barbuda
2685       Argentina 2020-04-07 23:04:29 -38.4161 -63.6167 1628 56 338 1234 Argentina
2686       Armenia 2020-04-07 23:04:29 40.0691 45.0382 853 8 87 758 Armenia
2592     Australian Capital Territory Australia 2020-04-07 23:11:31 -35.4735 149.0124 96 2 40 54 Australian Capital Territory, Australia
2639     New South Wales Australia 2020-04-07 23:11:31 -33.8688 151.2093 2686 21 4 2661 New South Wales, Australia
2643     Northern Territory Australia 2020-04-07 23:11:31 -12.4634 130.8456 28 0 2 26 Northern Territory, Australia
2652     Queensland Australia 2020-04-07 23:11:31 -27.4698 153.0251 934 4 173 757 Queensland, Australia
2666     South Australia Australia 2020-04-07 23:11:31 -34.9285 138.6007 411 1 53 357 South Australia, Australia
2668     Tasmania Australia 2020-04-07 23:11:31 -42.8821 147.3272 89 2 26 61 Tasmania, Australia
2672     Victoria Australia 2020-04-07 23:11:31 -37.8136 144.9631 1191 11 620 560 Victoria, Australia
2674     Western Australia Australia 2020-04-07 23:11:31 -31.9505 115.8605 460 4 162 294 Western Australia, Australia
2687       Austria 2020-04-07 23:04:29 47.5162 14.5501 12639 243 4046 8350 Austria
2688       Azerbaijan 2020-04-07 23:04:29 40.1431 47.5769 717 8 44 665 Azerbaijan
2689       Bahamas 2020-04-07 23:04:29 25.025885 -78.035889 33 6 5 22 Bahamas
2690       Bahrain 2020-04-07 23:04:29 26.0275 50.55 811 5 458 348 Bahrain
2691       Bangladesh 2020-04-07 23:04:29 23.685 90.3563 164 17 33 114 Bangladesh
2692       Barbados 2020-04-07 23:04:29 13.1939 -59.5432 63 3 6 54 Barbados
2693       Belarus 2020-04-07 23:04:29 53.7098 27.9534 861 13 54 794 Belarus
2694       Belgium 2020-04-07 23:04:29 50.8333 4.469936 22194 2035 4157 16002 Belgium
2695       Belize 2020-04-07 23:04:29 17.1899 -88.4976 7 1 0 6 ,,Belize
2696       Benin 2020-04-07 23:04:29 9.3077 2.3158 26 1 5 20 Benin
2697       Bhutan 2020-04-07 23:04:29 27.5142 90.4336 5 0 2 3 Bhutan
2698       Bolivia 2020-04-07 23:04:29 -16.2902 -63.5887 194 14 2 178 Bolivia
2699       Bosnia and Herzegovina 2020-04-07 23:04:29 43.9159 17.6791 764 33 68 663 Bosnia and Herzegovina
2700       Botswana 2020-04-07 23:04:29 -22.3285 24.6849 6 1 0 5 Botswana
2701       Brazil 2020-04-07 23:04:29 -14.235 -51.9253 14034 686 127 13221 Brazil
2702       Brunei 2020-04-07 23:04:29 4.5353 114.7277 135 1 85 49 Brunei
2703       Bulgaria 2020-04-07 23:04:29 42.7339 25.4858 577 23 42 512 Bulgaria
2704       Burkina Faso 2020-04-07 23:04:29 12.2383 -1.5616 384 19 127 238 Burkina Faso
2705       Burma 2020-04-07 23:04:29 21.9162 95.956 22 1 0 21 Burma
2706       Burundi 2020-04-07 23:04:29 -3.3731 29.9189 3 0 0 3 Burundi
2707       Cabo Verde 2020-04-07 23:04:29 16.5388 -23.0418 7 1 1 5 Cabo Verde
2708       Cambodia 2020-04-07 23:04:29 11.55 104.9167 115 0 58 57 Cambodia
2709       Cameroon 2020-04-07 23:04:29 3.8480000000000003 11.5021 658 9 43 606 Cameroon
2588     Alberta Canada 2020-04-07 23:11:15 53.9333 -116.5765 1373 24 0 0 Alberta, Canada
2596     British Columbia Canada 2020-04-07 23:11:15 53.7267 -127.6476 1266 39 0 0 British Columbia, Canada
2602     Diamond Princess Canada 2020-04-07 23:11:15     0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
2611     Grand Princess Canada 2020-04-07 23:11:15     13 0 0 0 Grand Princess, Canada
2633     Manitoba Canada 2020-04-07 23:11:15 53.7609 -98.8139 217 3 0 0 Manitoba, Canada
2637     New Brunswick Canada 2020-04-07 23:11:15 46.5653 -66.4619 105 0 0 0 New Brunswick, Canada
2640     Newfoundland and Labrador Canada 2020-04-07 23:11:15 53.1355 -57.6604 228 1 0 0 Newfoundland and Labrador, Canada
2644     Northwest Territories Canada 2020-04-07 23:11:15 64.8255 -124.8457 5 0 0 0 ,Northwest Territories,Canada
2645     Nova Scotia Canada 2020-04-07 23:11:15 44.681999999999995 -63.7443 310 1 0 0 Nova Scotia, Canada
2646     Nunavut Canada 2020-04-07 23:11:15 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
2647     Ontario Canada 2020-04-07 23:11:15 51.2538 -85.3232 4726 153 0 0 Ontario, Canada
2648     Prince Edward Island Canada 2020-04-07 23:11:15 46.5107 -63.4168 22 0 0 0 Prince Edward Island, Canada
2651     Quebec Canada 2020-04-07 23:11:15 52.9399 -73.5491 9340 356 0 0 Quebec, Canada
2653     Recovered Canada 2020-04-07 23:11:15     0 0 3791 0 Recovered, Canada
2659     Saskatchewan Canada 2020-04-07 23:11:15 52.9399 -106.4509 260 3 0 0 Saskatchewan, Canada
2676     Yukon Canada 2020-04-07 23:11:15 64.2823 -135.0 7 0 0 0 ,Yukon,Canada
2710       Central African Republic 2020-04-07 23:04:29 6.6111 20.9394 8 0 0 8 Central African Republic
2711       Chad 2020-04-07 23:04:29 15.4542 18.7322 10 0 2 8 Chad
2712       Chile 2020-04-07 23:04:29 -35.6751 -71.543 5116 43 898 4175 Chile
2590     Anhui China 2020-03-08 05:19:01 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
2593     Beijing China 2020-04-07 00:55:26 40.1824 116.4142 587 8 448 131 Beijing, China
2600     Chongqing China 2020-03-29 00:14:12 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
2608     Fujian China 2020-04-07 00:55:26 26.0789 117.9874 351 1 305 45 Fujian, China
2609     Gansu China 2020-04-06 02:36:35 37.8099 101.0583 139 2 132 5 Gansu, China
2616     Guangdong China 2020-04-07 01:51:26 23.3417 113.4244 1533 8 1401 124 Guangdong, China
2617     Guangxi China 2020-04-02 00:16:02 23.8298 108.7881 254 2 252 0 Guangxi, China
2618     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
2619     Hainan China 2020-03-24 04:19:14 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
2620     Hebei China 2020-04-07 00:29:03 39.549 116.1306 327 6 312 9 Hebei, China
2621     Heilongjiang China 2020-04-07 00:20:57 47.861999999999995 127.7615 544 13 469 62 Heilongjiang, China
2622     Henan China 2020-04-06 00:42:07 33.882 113.61399999999999 1276 22 1252 2 Henan, China
2623     Hong Kong China 2020-04-07 09:08:12 22.3 114.2 935 4 216 715 Hong Kong, China
2624     Hubei China 2020-04-07 01:46:23 30.9756 112.2707 67803 3212 64073 518 Hubei, China
2625     Hunan China 2020-04-02 01:30:57 27.6104 111.7088 1019 4 1014 1 Hunan, China
2626     Inner Mongolia China 2020-04-07 02:06:38 44.0935 113.9448 121 1 74 46 Inner Mongolia, China
2628     Jiangsu China 2020-04-05 01:33:26 32.9711 119.455 651 0 633 18 Jiangsu, China
2629     Jiangxi China 2020-03-30 03:15:15 27.614 115.7221 937 1 935 1 Jiangxi, China
2630     Jilin China 2020-03-29 00:28:20 43.6661 126.1923 98 1 92 5 Jilin, China
2631     Liaoning China 2020-04-07 00:29:03 41.2956 122.6085 144 2 130 12 Liaoning, China
2632     Macau China 2020-04-05 02:24:59 22.1667 113.55 44 0 10 34 Macau, China
2641     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
2650     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
2660     Shaanxi China 2020-04-06 01:14:34 35.1917 108.8701 256 3 246 7 Shaanxi, China
2661     Shandong China 2020-04-07 00:55:26 36.3427 118.1498 781 7 755 19 Shandong, China
2662     Shanghai China 2020-04-07 06:21:55 31.201999999999998 121.4491 538 6 406 126 Shanghai, China
2663     Shanxi China 2020-04-05 00:58:54 37.5777 112.2922 138 0 133 5 Shanxi, China
2664     Sichuan China 2020-04-07 01:35:16 30.6171 102.7103 560 3 541 16 Sichuan, China
2669     Tianjin China 2020-04-07 00:20:57 39.3054 117.323 180 3 151 26 Tianjin, China
2670     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
2675     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
2677     Yunnan China 2020-04-07 00:20:57 24.974 101.48700000000001 184 2 173 9 Yunnan, China
2678     Zhejiang China 2020-04-07 02:06:38 29.1832 120.0934 1265 1 1230 34 Zhejiang, China
2713       Colombia 2020-04-07 23:04:29 4.5709 -74.2973 1780 50 100 1630 Colombia
2714       Congo (Brazzaville) 2020-04-07 23:04:29 -4.2634 15.2832 45 5 2 38 Congo (Brazzaville)
2715       Congo (Kinshasa) 2020-04-07 23:04:29 -4.322447 15.307045 180 18 9 153 Congo (Kinshasa)
2716       Costa Rica 2020-04-07 23:04:29 9.7489 -83.7534 483 2 24 457 Costa Rica
2717       Cote d'Ivoire 2020-04-07 23:04:29 7.54 -5.5471 349 3 41 305 Cote d'Ivoire
2718       Croatia 2020-04-07 23:04:29 45.1 15.2 1282 18 167 1097 Croatia
2719       Cuba 2020-04-07 23:04:29 21.521757 -77.78116700000002 396 11 27 358 Cuba
2720       Cyprus 2020-04-07 23:04:29 35.1264 33.4299 494 9 47 438 Cyprus
2721       Czechia 2020-04-07 23:04:29 49.8175 15.472999999999999 5017 88 172 4757 Czechia

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [04-07-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);