Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,442 rows sorted by Country_Region

View and edit SQL

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region ▼ Last_Update Lat Long_ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3268       Afghanistan 3/30/20 22:52 33.93911 67.709953 146 4 2 164 Afghanistan
3269       Albania 3/30/20 22:52 41.1533 20.1683 223 11 44 168 Albania
3270       Algeria 3/30/20 22:52 28.0339 1.6596 584 35 37 512 Algeria
3271       Andorra 3/30/20 22:52 42.5063 1.5218 370 8 10 352 Andorra
3272       Angola 3/30/20 22:52 -11.2027 17.8739 7 2 0 5 Angola
3273       Antigua and Barbuda 3/30/20 22:52 17.0608 -61.7964 7 0 0 7 Antigua and Barbuda
3274       Argentina 3/30/20 22:52 -38.4161 -63.6167 820 23 228 569 Argentina
3275       Armenia 3/30/20 22:52 40.0691 45.0382 482 3 30 449 Armenia
3184     Australian Capital Territory Australia 3/30/20 22:58 -35.4735 149.0124 78 1 2 75 Australian Capital Territory, Australia
3229     New South Wales Australia 3/30/20 22:58 -33.8688 151.2093 2032 8 4 2020 New South Wales, Australia
3233     Northern Territory Australia 3/30/20 22:58 -12.4634 130.8456 15 0 0 15 Northern Territory, Australia
3242     Queensland Australia 3/30/20 22:58 -27.4698 153.0251 689 2 8 679 Queensland, Australia
3255     South Australia Australia 3/30/20 22:58 -34.9285 138.6007 305 0 6 299 South Australia, Australia
3257     Tasmania Australia 3/30/20 22:58 -42.8821 147.3272 66 0 5 61 Tasmania, Australia
3261     Victoria Australia 3/30/20 22:58 -37.8136 144.9631 821 4 191 626 Victoria, Australia
3263     Western Australia Australia 3/30/20 22:58 -31.9505 115.8605 355 2 41 312 Western Australia, Australia
3276       Austria 3/30/20 22:52 47.5162 14.5501 9618 108 636 8874 Austria
3277       Azerbaijan 3/30/20 22:52 40.1431 47.5769 273 4 26 243 Azerbaijan
3278       Bahamas 3/30/20 22:52 25.025885 -78.035889 14 0 1 13 Bahamas
3279       Bahrain 3/30/20 22:52 26.0275 50.55 515 4 279 232 Bahrain
3280       Bangladesh 3/30/20 22:52 23.685 90.3563 49 5 19 25 Bangladesh
3281       Barbados 3/30/20 22:52 13.1939 -59.5432 33 0 0 33 Barbados
3282       Belarus 3/30/20 22:52 53.7098 27.9534 152 0 32 120 Belarus
3283       Belgium 3/30/20 22:52 50.8333 4.469936 11899 513 1527 9859 Belgium
3284       Belize 3/30/20 22:52 17.1899 -88.4976 3 0 0 3 ,,Belize
3285       Benin 3/30/20 22:52 9.3077 2.3158 6 0 0 6 Benin
3286       Bhutan 3/30/20 22:52 27.5142 90.4336 4 0 0 4 Bhutan
3287       Bolivia 3/30/20 22:52 -16.2902 -63.5887 97 4 0 93 Bolivia
3288       Bosnia and Herzegovina 3/30/20 22:52 43.9159 17.6791 368 10 17 341 Bosnia and Herzegovina
3289       Botswana 3/30/20 22:52 -22.3285 24.6849 3 0 0 3 Botswana
3290       Brazil 3/30/20 22:52 -14.235 -51.9253 4579 159 120 4300 Brazil
3291       Brunei 3/30/20 22:52 4.5353 114.7277 127 1 38 88 Brunei
3292       Bulgaria 3/30/20 22:52 42.7339 25.4858 359 8 17 334 Bulgaria
3293       Burkina Faso 3/30/20 22:52 12.2383 -1.5616 246 12 31 203 Burkina Faso
3294       Burma 3/30/20 22:52 21.9162 95.956 14 0 0 14 Burma
3295       Cabo Verde 3/30/20 22:52 16.5388 -23.0418 6 1 0 5 Cabo Verde
3296       Cambodia 3/30/20 22:52 11.55 104.9167 107 0 21 86 Cambodia
3297       Cameroon 3/30/20 22:52 3.848 11.5021 139 6 5 128 Cameroon
3179     Alberta Canada 3/30/20 22:58 53.9333 -116.5765 661 3 0 0 Alberta, Canada
3187     British Columbia Canada 3/30/20 22:58 53.7267 -127.6476 970 19 0 0 British Columbia, Canada
3193     Diamond Princess Canada 3/30/20 22:58 0.0 0.0 0 1 0 0 Diamond Princess, Canada
3201     Grand Princess Canada 3/30/20 22:58 0.0 0.0 13 0 0 0 Grand Princess, Canada
3223     Manitoba Canada 3/30/20 22:58 53.7609 -98.8139 96 1 0 0 Manitoba, Canada
3227     New Brunswick Canada 3/30/20 22:58 46.5653 -66.4619 68 0 0 0 New Brunswick, Canada
3230     Newfoundland and Labrador Canada 3/30/20 22:58 53.1355 -57.6604 148 1 0 0 Newfoundland and Labrador, Canada
3234     Northwest Territories Canada 3/30/20 22:58 64.8255 -124.8457 1 0 0 0 ,Northwest Territories,Canada
3235     Nova Scotia Canada 3/30/20 22:58 44.682 -63.7443 127 0 0 0 Nova Scotia, Canada
3236     Nunavut Canada 3/30/20 22:58 70.2998 -83.1076 0 0 0 0 Nunavut, Canada
3237     Ontario Canada 3/30/20 22:58 51.2538 -85.3232 1706 31 0 0 Ontario, Canada
3238     Prince Edward Island Canada 3/30/20 22:58 46.5107 -63.4168 18 0 0 0 Prince Edward Island, Canada
3241     Quebec Canada 3/30/20 22:58 52.9399 -73.5491 3430 67 0 0 Quebec, Canada
3243     Recovered Canada 3/30/20 22:58 0.0 0.0 0 0 466 0 Recovered, Canada
3248     Saskatchewan Canada 3/30/20 22:58 52.9399 -106.4509 156 2 0 0 Saskatchewan, Canada
3265     Yukon Canada 3/30/20 22:58 64.2823 -135.0 4 0 0 0 ,Yukon,Canada
3298       Central African Republic 3/30/20 22:52 6.6111 20.9394 3 0 0 3 Central African Republic
3299       Chad 3/30/20 22:52 15.4542 18.7322 5 0 0 5 Chad
3300       Chile 3/30/20 22:52 -35.6751 -71.543 2449 8 156 2285 Chile
3182     Anhui China 3/8/20 5:19 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
3185     Beijing China 3/30/20 5:34 40.1824 116.4142 577 8 415 154 Beijing, China
3191     Chongqing China 3/29/20 0:14 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
3198     Fujian China 3/30/20 0:32 26.0789 117.9874 340 1 295 44 Fujian, China
3199     Gansu China 3/29/20 14:25 37.8099 101.0583 138 2 125 11 Gansu, China
3206     Guangdong China 3/30/20 2:07 23.3417 113.4244 1484 8 1351 125 Guangdong, China
3207     Guangxi China 3/20/20 4:33 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
3208     Guizhou China 3/18/20 1:37 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
3209     Hainan China 3/24/20 4:29 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3210     Hebei China 3/30/20 2:07 39.549 116.1306 321 6 310 5 Hebei, China
3211     Heilongjiang China 3/26/20 0:15 47.862 127.7615 484 13 469 2 Heilongjiang, China
3212     Henan China 3/29/20 1:44 33.882 113.614 1276 22 1251 3 Henan, China
3213     Hong Kong China 3/30/20 9:27 22.3 114.2 682 4 123 555 Hong Kong, China
3214     Hubei China 3/30/20 12:30 30.9756 112.2707 67801 3186 62889 1726 Hubei, China
3215     Hunan China 3/14/20 8:25 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
3216     Inner Mongolia China 3/30/20 0:06 44.0935 113.9448 97 1 74 22 Inner Mongolia, China
3218     Jiangsu China 3/30/20 1:49 32.9711 119.455 645 0 631 14 Jiangsu, China
3219     Jiangxi China 3/30/20 3:15 27.614 115.7221 937 1 935 1 Jiangxi, China
3220     Jilin China 3/29/20 0:28 43.6661 126.1923 98 1 92 5 Jilin, China
3221     Liaoning China 3/29/20 23:44 41.2956 122.6085 136 2 124 10 Liaoning, China
3222     Macau China 3/30/20 2:07 22.1667 113.55 38 0 10 28 Macau, China
3231     Ningxia China 3/16/20 8:47 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3240     Qinghai China 2/23/20 11:19 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3249     Shaanxi China 3/26/20 2:14 35.1917 108.8701 253 3 242 8 Shaanxi, China
3250     Shandong China 3/30/20 0:22 36.3427 118.1498 773 7 753 13 Shandong, China
3251     Shanghai China 3/30/20 5:05 31.202 121.4491 498 5 338 155 Shanghai, China
3252     Shanxi China 3/29/20 0:20 37.5777 112.2922 136 0 133 3 Shanxi, China
3253     Sichuan China 3/30/20 1:09 30.6171 102.7103 550 3 536 11 Sichuan, China
3258     Tianjin China 3/30/20 8:42 39.3054 117.323 174 3 133 38 Tianjin, China
3259     Tibet China 2/23/20 11:19 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3264     Xinjiang China 3/8/20 5:31 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3266     Yunnan China 3/26/20 23:16 24.974 101.487 180 2 172 6 Yunnan, China
3267     Zhejiang China 3/30/20 1:32 29.1832 120.0934 1255 1 1225 29 Zhejiang, China
3301       Colombia 3/30/20 22:52 4.5709 -74.2973 798 12 15 771 Colombia
3302       Congo (Brazzaville) 3/30/20 22:52 -4.2634 15.2832 19 0 0 19 Congo (Brazzaville)
3303       Congo (Kinshasa) 3/30/20 22:52 -4.322447 15.307045 81 8 2 71 Congo (Kinshasa)
3304       Costa Rica 3/30/20 22:52 9.7489 -83.7534 330 2 4 324 Costa Rica
3305       Cote d'Ivoire 3/30/20 22:52 7.54 -5.5471 168 1 6 161 Cote d'Ivoire
3306       Croatia 3/30/20 22:52 45.1 15.2 790 6 67 717 Croatia
3307       Cuba 3/30/20 22:52 21.521757 -77.781167 170 4 4 162 Cuba
3308       Cyprus 3/30/20 22:52 35.1264 33.4299 230 7 22 201 Cyprus
3309       Czechia 3/30/20 22:52 49.8175 15.473 3001 23 25 2953 Czechia
3195     Faroe Islands Denmark 3/30/20 22:52 61.8926 -6.9118 168 0 70 98 Faroe Islands, Denmark

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-30-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);