Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,437 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3318       Fiji 3/29/20 23:08 -17.7134 178.065 5 0 0 5 Fiji
3379       New Zealand 3/29/20 23:08 -40.9006 174.886 514 1 56 457 New Zealand
3224     New Caledonia France 3/29/20 23:08 -20.904305 165.618042 15 0 0 15 New Caledonia, France
3238     Queensland Australia 3/29/20 23:14 -27.4698 153.0251 656 2 8 646 Queensland, Australia
3225     New South Wales Australia 3/29/20 23:14 -33.8688 151.2093 1791 8 4 1779 New South Wales, Australia
3193     French Polynesia France 3/29/20 23:08 -17.6797 149.4068 30 0 0 30 French Polynesia, France
3180     Australian Capital Territory Australia 3/29/20 23:14 -35.4735 149.0124 77 0 2 75 Australian Capital Territory, Australia
3253     Tasmania Australia 3/29/20 23:14 -42.8821 147.3272 66 0 5 61 Tasmania, Australia
3228 69000   Northern Mariana Islands US 3/29/20 23:08 15.0979 145.6739 0 0 0 0 Northern Mariana Islands, US
3257     Victoria Australia 3/29/20 23:14 -37.8136 144.9631 769 4 191 574 Victoria, Australia
3201 66000   Guam US 3/29/20 23:08 13.4443 144.7937 56 1 0 0 Guam, US
3388       Papua New Guinea 3/29/20 23:08 -6.314993 143.95555 1 0 0 1 Papua New Guinea
3251     South Australia Australia 3/29/20 23:14 -34.9285 138.6007 299 0 6 293 South Australia, Australia
3345       Japan 3/29/20 23:08 36.204824 138.252924 1866 54 424 1388 Japan
3229     Northern Territory Australia 3/29/20 23:14 -12.4634 130.8456 15 0 0 15 Northern Territory, Australia
3349       Korea, South 3/29/20 23:08 35.907757 127.766922 9583 152 5033 4398 Korea, South
3207     Heilongjiang China 3/26/20 0:15 47.862 127.7615 484 13 469 2 Heilongjiang, China
3216     Jilin China 3/29/20 0:28 43.6661 126.1923 98 1 92 5 Jilin, China
3422       Timor-Leste 3/29/20 23:08 -8.874217 125.727539 1 0 0 1 Timor-Leste
3217     Liaoning China 3/29/20 4:59 41.2956 122.6085 134 2 124 8 Liaoning, China
3391       Philippines 3/29/20 23:08 12.879721 121.774017 1418 71 42 1305 Philippines
3247     Shanghai China 3/29/20 2:09 31.202 121.4491 492 5 334 153 Shanghai, China
3419       Taiwan* 3/29/20 8:04 23.7 121.0 298 2 30 266 Taiwan*
3263     Zhejiang China 3/29/20 2:22 29.1832 120.0934 1254 1 1225 28 Zhejiang, China
3214     Jiangsu China 3/29/20 2:00 32.9711 119.455 644 0 631 13 Jiangsu, China
3246     Shandong China 3/27/20 7:48 36.3427 118.1498 772 7 752 13 Shandong, China
3194     Fujian China 3/29/20 0:57 26.0789 117.9874 338 1 295 42 Fujian, China
3254     Tianjin China 3/29/20 6:13 39.3054 117.323 166 3 133 30 Tianjin, China
3178     Anhui China 3/8/20 5:19 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
3181     Beijing China 3/29/20 14:07 40.1824 116.4142 577 8 412 157 Beijing, China
3206     Hebei China 3/23/20 1:53 39.549 116.1306 319 6 310 3 Hebei, China
3259     Western Australia Australia 3/29/20 23:14 -31.9505 115.8605 311 2 28 281 Western Australia, Australia
3215     Jiangxi China 3/29/20 1:57 27.614 115.7221 937 1 934 2 Jiangxi, China
3286       Brunei 3/29/20 23:08 4.5353 114.7277 126 1 34 91 Brunei
3209     Hong Kong China 3/29/20 9:40 22.3 114.2 641 4 112 525 Hong Kong, China
3212     Inner Mongolia China 3/29/20 0:51 44.0935 113.9448 95 1 74 20 Inner Mongolia, China
3338       Indonesia 3/29/20 23:08 -0.7893 113.9213 1285 114 64 1107 Indonesia
3208     Henan China 3/29/20 1:44 33.882 113.614 1276 22 1251 3 Henan, China
3218     Macau China 3/28/20 15:17 22.1667 113.55 37 0 10 27 Macau, China
3202     Guangdong China 3/29/20 2:09 23.3417 113.4244 1475 8 1349 118 Guangdong, China
3248     Shanxi China 3/29/20 0:20 37.5777 112.2922 136 0 133 3 Shanxi, China
3210     Hubei China 3/29/20 14:07 30.9756 112.2707 67801 3182 62570 2049 Hubei, China
3211     Hunan China 3/14/20 8:25 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
3205     Hainan China 3/24/20 4:29 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3245     Shaanxi China 3/26/20 2:14 35.1917 108.8701 253 3 242 8 Shaanxi, China
3203     Guangxi China 3/20/20 4:33 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
3434       Vietnam 3/29/20 23:08 14.058324 108.277199 188 0 25 163 Vietnam
3187     Chongqing China 3/29/20 0:14 30.0572 107.874 579 6 570 3 Chongqing, China
3204     Guizhou China 3/18/20 1:37 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
3227     Ningxia China 3/16/20 8:47 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3396       Russia 3/29/20 23:08 61.52401 105.318756 1534 8 64 1462 Russia
3291       Cambodia 3/29/20 23:08 11.55 104.9167 103 0 21 82 Cambodia
3372       Mongolia 3/29/20 23:08 46.8625 103.8467 12 0 0 12 Mongolia
3407       Singapore 3/29/20 23:08 1.2833 103.8333 844 3 212 629 Singapore
3249     Sichuan China 3/29/20 1:49 30.6171 102.7103 550 3 536 11 Sichuan, China
3353       Laos 3/29/20 23:08 19.85627 102.495496 8 0 0 8 Laos
3363       Malaysia 3/29/20 23:08 4.210484 101.975766 2470 35 388 2047 Malaysia
3262     Yunnan China 3/26/20 23:16 24.974 101.487 180 2 172 6 Yunnan, China
3195     Gansu China 3/29/20 14:25 37.8099 101.0583 138 2 125 11 Gansu, China
3421       Thailand 3/29/20 23:08 15.870032 100.992541 1388 7 111 1284 Thailand
3236     Qinghai China 2/23/20 11:19 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3289       Burma 3/29/20 23:08 21.9162 95.956 10 0 0 10 Burma
3282       Bhutan 3/29/20 23:08 27.5142 90.4336 4 0 0 4 Bhutan
3276       Bangladesh 3/29/20 23:08 23.685 90.3563 48 5 15 28 Bangladesh
3255     Tibet China 2/23/20 11:19 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3260     Xinjiang China 3/8/20 5:31 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3377       Nepal 3/29/20 23:08 28.1667 84.25 5 0 1 4 Nepal
3413       Sri Lanka 3/29/20 23:08 7.873054 80.771797 117 1 11 105 Sri Lanka
3337       India 3/29/20 23:08 20.593684 78.96288 1024 27 95 902 India
3352       Kyrgyzstan 3/29/20 23:08 41.20438 74.766098 84 0 0 84 Kyrgyzstan
3364       Maldives 3/29/20 23:08 3.2028 73.2207 17 0 13 4 Maldives
3386       Pakistan 3/29/20 23:08 30.3753 69.3451 1597 14 29 1554 Pakistan
3264       Afghanistan 3/29/20 23:08 33.93911 67.709953 118 4 2 114 Afghanistan
3347       Kazakhstan 3/29/20 23:08 48.0196 66.9237 284 1 20 263 Kazakhstan
3432       Uzbekistan 3/29/20 23:08 41.377491 64.585262 144 2 7 135 Uzbekistan
3368       Mauritius 3/29/20 23:08 -20.348404 57.552152 107 3 0 104 Mauritius
3385       Oman 3/29/20 23:08 21.512583 55.923255 167 0 23 144 Oman
3241     Reunion France 3/29/20 23:08 -21.1151 55.5364 183 0 1 182 Reunion, France
3406       Seychelles 3/29/20 23:08 -4.6796 55.492 8 0 0 8 Seychelles
3429       United Arab Emirates 3/29/20 23:08 23.424076 53.847818 570 3 58 509 United Arab Emirates
3339       Iran 3/29/20 23:08 32.427908 53.688046 38309 2640 12391 23278 Iran
3394       Qatar 3/29/20 23:08 25.3548 51.1839 634 1 48 585 Qatar
3275       Bahrain 3/29/20 23:08 26.0275 50.55 499 4 272 223 Bahrain
3273       Azerbaijan 3/29/20 23:08 40.1431 47.5769 209 4 15 190 Azerbaijan
3351       Kuwait 3/29/20 23:08 29.31166 47.481766 255 0 67 188 Kuwait
3362       Madagascar 3/29/20 23:08 -18.766947 46.869107 39 0 0 39 Madagascar
3410       Somalia 3/29/20 23:08 5.152149 46.199616 3 0 0 3 Somalia
3221     Mayotte France 3/29/20 23:08 -12.8275 45.166244 63 0 0 63 Mayotte, France
3403       Saudi Arabia 3/29/20 23:08 23.885942 45.079162 1299 8 66 1225 Saudi Arabia
3271       Armenia 3/29/20 23:08 40.0691 45.0382 424 3 30 391 Armenia
3340       Iraq 3/29/20 23:08 33.223191 43.679291 547 42 143 362 Iraq
3323       Georgia 3/29/20 23:08 42.3154 43.3569 91 0 18 73 Georgia
3307       Djibouti 3/29/20 23:08 11.8251 42.5903 18 0 0 18 Djibouti
3317       Ethiopia 3/29/20 23:08 9.145 40.4897 21 0 1 20 Ethiopia
3314       Eritrea 3/29/20 23:08 15.1794 39.7823 12 0 0 12 Eritrea
3418       Syria 3/29/20 23:08 34.802075 38.996815 9 1 0 8 Syria
3348       Kenya 3/29/20 23:08 -0.0236 37.9062 42 1 1 40 Kenya
3346       Jordan 3/29/20 23:08 31.24 36.51 259 3 18 238 Jordan
3355       Lebanon 3/29/20 23:08 33.8547 35.8623 438 10 30 398 Lebanon
3375       Mozambique 3/29/20 23:08 -18.665695 35.529562 8 0 0 8 Mozambique

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-29-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);