Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,433 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3314       Fiji 3/28/20 23:05 -17.7134 178.065 5 0 0 5 Fiji
3375       New Zealand 3/28/20 23:05 -40.9006 174.886 451 0 50 401 New Zealand
3220     New Caledonia France 3/28/20 23:05 -20.904305 165.618042 15 0 0 15 New Caledonia, France
3234     Queensland Australia 3/28/20 23:11 -27.4698 153.0251 625 1 8 616 Queensland, Australia
3221     New South Wales Australia 3/28/20 23:11 -33.8688 151.2093 1617 8 4 1605 New South Wales, Australia
3189     French Polynesia France 3/28/20 23:05 -17.6797 149.4068 30 0 0 30 French Polynesia, France
3176     Australian Capital Territory Australia 3/28/20 23:11 -35.4735 149.0124 71 0 2 69 Australian Capital Territory, Australia
3249     Tasmania Australia 3/28/20 23:11 -42.8821 147.3272 62 0 5 57 Tasmania, Australia
3224 69000   Northern Mariana Islands US 3/28/20 23:05 15.0979 145.6739 0 0 0 0 Northern Mariana Islands, US
3253     Victoria Australia 3/28/20 23:11 -37.8136 144.9631 685 3 191 491 Victoria, Australia
3197 66000   Guam US 3/28/20 23:05 13.4443 144.7937 55 1 0 0 Guam, US
3384       Papua New Guinea 3/28/20 23:05 -6.314993 143.95555 1 0 0 1 Papua New Guinea
3247     South Australia Australia 3/28/20 23:11 -34.9285 138.6007 287 0 6 281 South Australia, Australia
3341       Japan 3/28/20 23:05 36.204824 138.252924 1693 52 404 1237 Japan
3225     Northern Territory Australia 3/28/20 23:11 -12.4634 130.8456 15 0 0 15 Northern Territory, Australia
3345       Korea, South 3/28/20 23:05 35.907757 127.766922 9478 144 4811 4523 Korea, South
3203     Heilongjiang China 3/26/20 0:15 47.862 127.7615 484 13 469 2 Heilongjiang, China
3212     Jilin China 3/28/20 0:42 43.6661 126.1923 97 1 92 4 Jilin, China
3418       Timor-Leste 3/28/20 23:05 -8.874217 125.727539 1 0 0 1 Timor-Leste
3213     Liaoning China 3/28/20 13:46 41.2956 122.6085 132 2 124 6 Liaoning, China
3387       Philippines 3/28/20 23:05 12.879721 121.774017 1075 68 35 972 Philippines
3243     Shanghai China 3/28/20 2:01 31.202 121.4491 485 5 334 146 Shanghai, China
3415       Taiwan* 3/28/20 6:58 23.7 121.0 283 2 30 251 Taiwan*
3259     Zhejiang China 3/28/20 2:01 29.1832 120.0934 1251 1 1225 25 Zhejiang, China
3210     Jiangsu China 3/27/20 1:49 32.9711 119.455 641 0 631 10 Jiangsu, China
3242     Shandong China 3/27/20 7:48 36.3427 118.1498 772 7 752 13 Shandong, China
3190     Fujian China 3/28/20 1:35 26.0789 117.9874 337 1 295 41 Fujian, China
3250     Tianjin China 3/28/20 8:36 39.3054 117.323 161 3 133 25 Tianjin, China
3174     Anhui China 3/8/20 5:19 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
3177     Beijing China 3/28/20 6:15 40.1824 116.4142 573 8 410 155 Beijing, China
3202     Hebei China 3/23/20 1:53 39.549 116.1306 319 6 310 3 Hebei, China
3255     Western Australia Australia 3/28/20 23:11 -31.9505 115.8605 278 2 28 248 Western Australia, Australia
3211     Jiangxi China 3/23/20 1:27 27.614 115.7221 936 1 934 1 Jiangxi, China
3282       Brunei 3/28/20 23:05 4.5353 114.7277 120 1 25 94 Brunei
3205     Hong Kong China 3/28/20 12:50 22.3 114.2 561 4 112 445 Hong Kong, China
3208     Inner Mongolia China 3/28/20 2:19 44.0935 113.9448 94 1 74 19 Inner Mongolia, China
3334       Indonesia 3/28/20 23:05 -0.7893 113.9213 1155 102 59 994 Indonesia
3204     Henan China 3/28/20 1:35 33.882 113.614 1275 22 1251 2 Henan, China
3214     Macau China 3/28/20 15:17 22.1667 113.55 37 0 10 27 Macau, China
3198     Guangdong China 3/28/20 2:13 23.3417 113.4244 1467 8 1341 118 Guangdong, China
3244     Shanxi China 3/25/20 23:21 37.5777 112.2922 135 0 133 2 Shanxi, China
3206     Hubei China 3/28/20 1:26 30.9756 112.2707 67801 3177 62098 2526 Hubei, China
3207     Hunan China 3/14/20 8:25 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
3201     Hainan China 3/24/20 4:29 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3241     Shaanxi China 3/26/20 2:14 35.1917 108.8701 253 3 242 8 Shaanxi, China
3199     Guangxi China 3/20/20 4:33 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
3430       Vietnam 3/28/20 23:05 14.058324 108.277199 174 0 21 153 Vietnam
3183     Chongqing China 3/23/20 23:34 30.0572 107.874 578 6 570 2 Chongqing, China
3200     Guizhou China 3/18/20 1:37 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
3223     Ningxia China 3/16/20 8:47 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3392       Russia 3/28/20 23:05 61.52401 105.318756 1264 4 49 1211 Russia
3287       Cambodia 3/28/20 23:05 11.55 104.9167 99 0 13 86 Cambodia
3368       Mongolia 3/28/20 23:05 46.8625 103.8467 12 0 0 12 Mongolia
3403       Singapore 3/28/20 23:05 1.2833 103.8333 802 2 198 602 Singapore
3245     Sichuan China 3/27/20 2:27 30.6171 102.7103 548 3 536 9 Sichuan, China
3349       Laos 3/28/20 23:05 19.85627 102.495496 8 0 0 8 Laos
3359       Malaysia 3/28/20 23:05 4.210484 101.975766 2320 27 320 1973 Malaysia
3258     Yunnan China 3/26/20 23:16 24.974 101.487 180 2 172 6 Yunnan, China
3191     Gansu China 3/28/20 2:33 37.8099 101.0583 136 2 125 9 Gansu, China
3417       Thailand 3/28/20 23:05 15.870032 100.992541 1245 6 100 1142 Thailand
3232     Qinghai China 2/23/20 11:19 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3285       Burma 3/28/20 23:05 21.9162 95.956 8 0 0 8 Burma
3278       Bhutan 3/28/20 23:05 27.5142 90.4336 3 0 0 3 Bhutan
3272       Bangladesh 3/28/20 23:05 23.685 90.3563 48 5 15 28 Bangladesh
3251     Tibet China 2/23/20 11:19 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3256     Xinjiang China 3/8/20 5:31 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3373       Nepal 3/28/20 23:05 28.1667 84.25 5 0 1 4 Nepal
3409       Sri Lanka 3/28/20 23:05 7.873054 80.771797 113 1 9 103 Sri Lanka
3333       India 3/28/20 23:05 20.593684 78.96288 987 24 84 879 India
3348       Kyrgyzstan 3/28/20 23:05 41.20438 74.766098 58 0 0 58 Kyrgyzstan
3360       Maldives 3/28/20 23:05 3.2028 73.2207 16 0 9 7 Maldives
3382       Pakistan 3/28/20 23:05 30.3753 69.3451 1495 12 29 1454 Pakistan
3260       Afghanistan 3/28/20 23:05 33.93911 67.709953 107 4 2 104 Afghanistan
3343       Kazakhstan 3/28/20 23:05 48.0196 66.9237 228 1 16 211 Kazakhstan
3428       Uzbekistan 3/28/20 23:05 41.377491 64.585262 104 2 5 97 Uzbekistan
3364       Mauritius 3/28/20 23:05 -20.348404 57.552152 102 2 0 100 Mauritius
3381       Oman 3/28/20 23:05 21.512583 55.923255 152 0 23 129 Oman
3237     Reunion France 3/28/20 23:05 -21.1151 55.5364 183 0 1 182 Reunion, France
3402       Seychelles 3/28/20 23:05 -4.6796 55.492 8 0 0 8 Seychelles
3425       United Arab Emirates 3/28/20 23:05 23.424076 53.847818 468 2 52 414 United Arab Emirates
3335       Iran 3/28/20 23:05 32.427908 53.688046 35408 2517 11679 21212 Iran
3390       Qatar 3/28/20 23:05 25.3548 51.1839 590 1 45 544 Qatar
3271       Bahrain 3/28/20 23:05 26.0275 50.55 476 4 265 207 Bahrain
3269       Azerbaijan 3/28/20 23:05 40.1431 47.5769 182 4 15 163 Azerbaijan
3347       Kuwait 3/28/20 23:05 29.31166 47.481766 235 0 64 171 Kuwait
3358       Madagascar 3/28/20 23:05 -18.766947 46.869107 26 0 0 26 Madagascar
3406       Somalia 3/28/20 23:05 5.152149 46.199616 3 0 0 3 Somalia
3217     Mayotte France 3/28/20 23:05 -12.8275 45.166244 63 0 0 63 Mayotte, France
3399       Saudi Arabia 3/28/20 23:05 23.885942 45.079162 1203 4 37 1162 Saudi Arabia
3267       Armenia 3/28/20 23:05 40.0691 45.0382 407 1 30 376 Armenia
3336       Iraq 3/28/20 23:05 33.223191 43.679291 506 42 131 333 Iraq
3319       Georgia 3/28/20 23:05 42.3154 43.3569 90 0 14 76 Georgia
3303       Djibouti 3/28/20 23:05 11.8251 42.5903 14 0 0 14 Djibouti
3313       Ethiopia 3/28/20 23:05 9.145 40.4897 16 0 1 15 Ethiopia
3310       Eritrea 3/28/20 23:05 15.1794 39.7823 6 0 0 6 Eritrea
3414       Syria 3/28/20 23:05 34.802075 38.996815 5 0 0 5 Syria
3344       Kenya 3/28/20 23:05 -0.0236 37.9062 38 1 1 36 Kenya
3342       Jordan 3/28/20 23:05 31.24 36.51 246 1 18 227 Jordan
3351       Lebanon 3/28/20 23:05 33.8547 35.8623 412 8 30 374 Lebanon
3371       Mozambique 3/28/20 23:05 -18.665695 35.529562 8 0 0 8 Mozambique

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-28-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);