Big Local News snapshots this data once a day from The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. These are daily reports which provide cases, deaths and recovered for all global locations as wells as United States counties. There is one CSV file for each day's report. The entire set of CSV files are refreshed daily. The zipped archives contain previous daily reports and are date stamped when they were uplaoded by Big Local News. Please cite Johns Hopkins University as described in the README.

Data source: Big Local News · About: README

3,423 rows sorted by Long_ descending

View and edit SQL

Suggested facets: Last_Update, Last_Update (date)

Link rowid FIPS Admin2 Province_State Country_Region Last_Update Lat Long_ ▲ Confirmed Deaths Recovered Active Combined_Key
3307       Fiji 2020-03-25 23:33:04 -17.7134 178.065 5 0 0 5 Fiji
3366       New Zealand 2020-03-25 23:33:04 -40.9006 174.886 205 0 22 183 New Zealand
3217     New Caledonia France 2020-03-25 23:33:04 -20.904304999999997 165.618042 14 0 0 14 New Caledonia, France
3230     Queensland Australia 2020-03-25 23:37:49 -27.4698 153.0251 443 0 8 435 Queensland, Australia
3218     New South Wales Australia 2020-03-25 23:37:49 -33.8688 151.2093 1029 7 4 1018 New South Wales, Australia
3174     Australian Capital Territory Australia 2020-03-25 23:37:49 -35.4735 149.0124 39 0 0 39 Australian Capital Territory, Australia
3245     Tasmania Australia 2020-03-25 23:37:49 -42.8821 147.3272 36 0 3 33 Tasmania, Australia
3221 69000   Northern Mariana Islands US 2020-03-25 23:33:19 15.0979 145.6739 0 0 0 0 Northern Mariana Islands, US
3248     Victoria Australia 2020-03-25 23:37:49 -37.8136 144.9631 466 0 97 369 Victoria, Australia
3194 66000   Guam US 2020-03-25 23:33:19 13.4443 144.7937 37 1 0 0 Guam, US
3375       Papua New Guinea 2020-03-25 23:33:04 -6.314993 143.95555 1 0 0 1 Papua New Guinea
3243     South Australia Australia 2020-03-25 23:37:49 -34.9285 138.6007 170 0 6 164 South Australia, Australia
3334       Japan 2020-03-25 23:33:04 36.204824 138.252924 1307 45 310 952 Japan
3222     Northern Territory Australia 2020-03-25 23:37:49 -12.4634 130.8456 6 0 0 6 Northern Territory, Australia
3338       Korea, South 2020-03-25 23:33:04 35.90775700000001 127.766922 9137 126 3730 5281 Korea, South
3200     Heilongjiang China 2020-03-24 00:10:20 47.862 127.7615 484 13 468 3 Heilongjiang, China
3209     Jilin China 2020-03-25 06:43:02 43.6661 126.1923 94 1 92 1 Jilin, China
3409       Timor-Leste 2020-03-25 23:33:04 -8.874217 125.727539 1 0 0 1 Timor-Leste
3210     Liaoning China 2020-03-23 00:54:48 41.2956 122.6085 127 2 124 1 Liaoning, China
3378       Philippines 2020-03-25 23:33:04 12.879721 121.77401699999999 636 38 26 572 Philippines
3239     Shanghai China 2020-03-25 06:43:02 31.202 121.4491 433 5 330 98 Shanghai, China
3406       Taiwan* 2020-03-25 08:02:14 23.7 121.0 235 2 29 204 Taiwan*
3253     Zhejiang China 2020-03-25 06:43:02 29.1832 120.0934 1241 1 1221 19 Zhejiang, China
3207     Jiangsu China 2020-03-25 06:43:02 32.9711 119.455 638 0 631 7 Jiangsu, China
3238     Shandong China 2020-03-25 06:43:02 36.3427 118.1498 769 7 752 10 Shandong, China
3187     Fujian China 2020-03-25 06:43:02 26.0789 117.9874 322 1 295 26 Fujian, China
3246     Tianjin China 2020-03-24 14:16:21 39.3054 117.323 145 3 133 9 Tianjin, China
3172     Anhui China 2020-03-08 05:19:01 31.8257 117.2264 990 6 984 0 Anhui, China
3175     Beijing China 2020-03-25 07:35:38 40.1824 116.4142 561 8 403 150 Beijing, China
3199     Hebei China 2020-03-23 01:53:35 39.549 116.1306 319 6 310 3 Hebei, China
3250     Western Australia Australia 2020-03-25 23:37:49 -31.9505 115.8605 175 1 1 173 Western Australia, Australia
3208     Jiangxi China 2020-03-23 01:27:01 27.614 115.7221 936 1 934 1 Jiangxi, China
3276       Brunei 2020-03-25 23:33:04 4.5353 114.7277 109 0 2 107 Brunei
3202     Hong Kong China 2020-03-25 09:10:20 22.3 114.2 410 4 102 304 Hong Kong, China
3205     Inner Mongolia China 2020-03-25 06:43:02 44.0935 113.9448 77 1 74 2 Inner Mongolia, China
3327       Indonesia 2020-03-25 23:33:04 -0.7893 113.9213 790 58 31 701 Indonesia
3201     Henan China 2020-03-23 01:11:34 33.882 113.614 1274 22 1250 2 Henan, China
3211     Macau China 2020-03-25 07:30:31 22.1667 113.55 30 0 10 20 Macau, China
3195     Guangdong China 2020-03-25 10:50:39 23.3417 113.4244 1433 8 1336 89 Guangdong, China
3240     Shanxi China 2020-03-23 23:25:43 37.5777 112.2922 134 0 133 1 Shanxi, China
3203     Hubei China 2020-03-25 10:50:39 30.9756 112.2707 67801 3163 60811 3827 Hubei, China
3204     Hunan China 2020-03-14 08:25:05 27.6104 111.7088 1018 4 1014 0 Hunan, China
3198     Hainan China 2020-03-24 04:29:15 19.1959 109.7453 168 6 162 0 Hainan, China
3237     Shaanxi China 2020-03-25 06:43:02 35.1917 108.8701 250 3 240 7 Shaanxi, China
3196     Guangxi China 2020-03-20 04:33:45 23.8298 108.7881 254 2 250 2 Guangxi, China
3421       Vietnam 2020-03-25 23:33:04 14.058323999999999 108.277199 141 0 17 124 Vietnam
3180     Chongqing China 2020-03-23 23:34:38 30.0572 107.874 578 6 570 2 Chongqing, China
3197     Guizhou China 2020-03-18 01:37:43 26.8154 106.8748 146 2 144 0 Guizhou, China
3220     Ningxia China 2020-03-16 08:47:05 37.2692 106.1655 75 0 75 0 Ningxia, China
3383       Russia 2020-03-25 23:33:04 61.52401 105.31875600000001 658 3 29 626 Russia
3280       Cambodia 2020-03-25 23:33:04 11.55 104.9167 96 0 10 86 Cambodia
3359       Mongolia 2020-03-25 23:33:04 46.8625 103.8467 10 0 0 10 Mongolia
3394       Singapore 2020-03-25 23:33:04 1.2833 103.8333 631 2 160 469 Singapore
3241     Sichuan China 2020-03-25 06:43:02 30.6171 102.7103 547 3 536 8 Sichuan, China
3341       Laos 2020-03-25 23:33:04 19.856270000000002 102.495496 3 0 0 3 Laos
3350       Malaysia 2020-03-25 23:33:04 4.210483999999999 101.97576600000001 1796 20 199 1577 Malaysia
3252     Yunnan China 2020-03-16 23:37:18 24.974 101.487 176 2 172 2 Yunnan, China
3188     Gansu China 2020-03-24 13:59:18 37.8099 101.0583 136 2 119 15 Gansu, China
3408       Thailand 2020-03-25 23:33:04 15.870032 100.992541 934 4 70 860 Thailand
3228     Qinghai China 2020-02-23 11:19:02 35.7452 95.9956 18 0 18 0 Qinghai, China
3272       Bhutan 2020-03-25 23:33:04 27.5142 90.4336 2 0 0 2 Bhutan
3266       Bangladesh 2020-03-25 23:33:04 23.685 90.3563 39 5 7 27 Bangladesh
3247     Tibet China 2020-02-23 11:19:02 31.6927 88.0924 1 0 1 0 Tibet, China
3251     Xinjiang China 2020-03-08 05:31:02 41.1129 85.2401 76 3 73 0 Xinjiang, China
3364       Nepal 2020-03-25 23:33:04 28.1667 84.25 3 0 1 2 Nepal
3400       Sri Lanka 2020-03-25 23:33:04 7.873054 80.77179699999998 102 0 3 99 Sri Lanka
3326       India 2020-03-25 23:33:04 20.593684 78.96288 657 12 43 602 India
3340       Kyrgyzstan 2020-03-25 23:33:04 41.20438 74.766098 44 0 0 44 Kyrgyzstan
3351       Maldives 2020-03-25 23:33:04 3.2028 73.2207 13 0 8 5 Maldives
3373       Pakistan 2020-03-25 23:33:04 30.3753 69.3451 1063 8 21 1034 Pakistan
3254       Afghanistan 2020-03-25 23:33:04 33.93911 67.709953 76 2 2 80 Afghanistan
3336       Kazakhstan 2020-03-25 23:33:04 48.0196 66.9237 81 0 0 81 Kazakhstan
3419       Uzbekistan 2020-03-25 23:33:04 41.377491 64.585262 60 0 0 60 Uzbekistan
3355       Mauritius 2020-03-25 23:33:04 -20.348404000000002 57.552152 48 2 0 46 Mauritius
3372       Oman 2020-03-25 23:33:04 21.512583 55.92325500000001 99 0 17 82 Oman
3233     Reunion France 2020-03-25 23:33:04 -21.1151 55.5364 111 0 1 110 Reunion, France
3393       Seychelles 2020-03-25 23:33:04 -4.6796 55.492 7 0 0 7 Seychelles
3416       United Arab Emirates 2020-03-25 23:33:04 23.424076 53.847818000000004 333 2 52 279 United Arab Emirates
3328       Iran 2020-03-25 23:33:04 32.427908 53.68804599999999 27017 2077 9625 15315 Iran
3381       Qatar 2020-03-25 23:33:04 25.3548 51.1839 537 0 41 496 Qatar
3265       Bahrain 2020-03-25 23:33:04 26.0275 50.55 419 4 177 238 Bahrain
3263       Azerbaijan 2020-03-25 23:33:04 40.1431 47.5769 93 2 10 81 Azerbaijan
3339       Kuwait 2020-03-25 23:33:04 29.311659999999996 47.481766 195 0 43 152 Kuwait
3349       Madagascar 2020-03-25 23:33:04 -18.766947000000002 46.869107 19 0 0 19 Madagascar
3397       Somalia 2020-03-25 23:33:04 5.152149 46.199616 1 0 0 1 Somalia
3214     Mayotte France 2020-03-25 23:33:04 -12.8275 45.166244 36 0 0 36 Mayotte, France
3390       Saudi Arabia 2020-03-25 23:33:04 23.885942 45.079162 900 2 29 869 Saudi Arabia
3261       Armenia 2020-03-25 23:33:04 40.0691 45.0382 265 0 16 249 Armenia
3329       Iraq 2020-03-25 23:33:04 33.223191 43.679291 346 29 103 214 Iraq
3312       Georgia 2020-03-25 23:33:04 42.3154 43.3569 75 0 10 65 Georgia
3296       Djibouti 2020-03-25 23:33:04 11.8251 42.5903 11 0 0 11 Djibouti
3306       Ethiopia 2020-03-25 23:33:04 9.145 40.4897 12 0 0 12 Ethiopia
3303       Eritrea 2020-03-25 23:33:04 15.1794 39.7823 4 0 0 4 Eritrea
3405       Syria 2020-03-25 23:33:04 34.802075 38.99681500000001 5 0 0 5 Syria
3337       Kenya 2020-03-25 23:33:04 -0.0236 37.9062 28 0 1 27 Kenya
3335       Jordan 2020-03-25 23:33:04 31.24 36.51 172 0 1 171 Jordan
3343       Lebanon 2020-03-25 23:33:04 33.8547 35.8623 333 6 20 307 Lebanon
3362       Mozambique 2020-03-25 23:33:04 -18.665695 35.529562 5 0 0 5 Mozambique
3413       Turkey 2020-03-25 23:33:04 38.9637 35.2433 2433 59 26 2348 Turkey
3407       Tanzania 2020-03-25 23:33:04 -6.369028 34.888822 12 0 0 12 Tanzania

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [03-25-2020] (
   [FIPS] INTEGER,
   [Admin2] TEXT,
   [Province_State] TEXT,
   [Country_Region] TEXT,
   [Last_Update] TEXT,
   [Lat] FLOAT,
   [Long_] FLOAT,
   [Confirmed] INTEGER,
   [Deaths] INTEGER,
   [Recovered] INTEGER,
   [Active] INTEGER,
   [Combined_Key] TEXT
);