Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

11,578 rows sorted by negativeTestsAntibody descending

View and edit SQL

Suggested facets: dateModified (date), dateChecked (date)

Link rowid date state positive negative pending totalTestResults hospitalizedCurrently hospitalizedCumulative inIcuCurrently inIcuCumulative onVentilatorCurrently onVentilatorCumulative recovered dataQualityGrade lastUpdateEt dateModified checkTimeEt death hospitalized dateChecked totalTestsViral positiveTestsViral negativeTestsViral positiveCasesViral deathConfirmed deathProbable totalTestEncountersViral totalTestsPeopleViral totalTestsAntibody positiveTestsAntibody negativeTestsAntibody ▲ totalTestsPeopleAntibody positiveTestsPeopleAntibody negativeTestsPeopleAntibody totalTestsPeopleAntigen positiveTestsPeopleAntigen totalTestsAntigen positiveTestsAntigen fips positiveIncrease negativeIncrease total totalTestResultsSource totalTestResultsIncrease posNeg deathIncrease hospitalizedIncrease hash commercialScore negativeRegularScore negativeScore positiveScore score grade
4823 20200702 CO 33029 300226   401617 262 5513         4524 A 7/1/2020 00:00 2020-07-01T00:00:00Z 06/30 20:00 1520 5513 2020-07-01T00:00:00Z       30133     401617 330359 105861 6940 98921               8 314 5438 333255 totalTestEncountersViral 7001 333255 0 24 9c4d2fcbe35464204308354cc7674f4f3b49e8d2 0 0 0 0 0  
4879 20200701 CO 32715 294788   394616 237 5489         4502 A 6/30/2020 00:00 2020-06-30T00:00:00Z 06/29 20:00 1520 5489 2020-06-30T00:00:00Z       29844     394616 324632 105861 6940 98921               8 204 3442 327503 totalTestEncountersViral 5803 327503 12 47 d6bbb7617de1455f7359b4fa68a32f6d52e8d568 0 0 0 0 0  
4935 20200630 CO 32511 291346   388813 271 5442         4479 A 6/29/2020 00:00 2020-06-29T00:00:00Z 06/28 20:00 1508 5442 2020-06-29T00:00:00Z       29651     388813 320997 105861 6940 98921               8 204 4088 323857 totalTestEncountersViral 5462 323857 26 41 2ea2ac0717f6792f2ec7d1ff30eef375c7702acd 0 0 0 0 0  
24 20200926 ME 5260 401159   406419 8 443 1   0   4538 A+ 9/25/2020 23:59 2020-09-25T23:59:00Z 09/25 19:59 140 443 2020-09-25T23:59:00Z 405850 6490 399070 4713 139 1     10270 516 9740               23 25 0 406419 posNeg 25 406419 0 1 7ed34c8487da7bfb9b9473f129d8e5a25a1c0056 0 0 0 0 0  
80 20200925 ME 5235 401159   406394 10 442 2   0   4507 A+ 9/24/2020 23:59 2020-09-24T23:59:00Z 09/24 19:59 140 442 2020-09-24T23:59:00Z 405850 6490 399070 4691 139 1     10270 516 9740               23 20 6408 406394 posNeg 6428 406394 0 0 b94fc4f00af403146c6cbf490ee10259bf57ba28 0 0 0 0 0  
136 20200924 ME 5215 394751   399966 14 442 1   0   4478 A+ 9/23/2020 23:59 2020-09-23T23:59:00Z 09/23 19:59 140 442 2020-09-23T23:59:00Z 399428 6470 392670 4677 139 1     10241 515 9712               23 44 13887 399966 posNeg 13931 399966 0 1 eccdb79332de9cd17c8655993f0694760e22be40 0 0 0 0 0  
4991 20200629 CO 32307 287258   383351 234 5401         4459 A 6/28/2020 00:00 2020-06-28T00:00:00Z 06/27 20:00 1482 5401 2020-06-28T00:00:00Z       29476     383351 316734 103883 6858 97025               8 285 5569 319565 totalTestEncountersViral 7655 319565 0 2 0bdfcb225027a4055fb33ac157831a2c336854a9 0 0 0 0 0  
5047 20200628 CO 32022 281689   375696 235 5399         4442 A 6/27/2020 00:00 2020-06-27T00:00:00Z 06/26 20:00 1482 5399 2020-06-27T00:00:00Z       29194     375696 310883 103883 6858 97025               8 226 5902 313711 totalTestEncountersViral 8521 313711 0 7 ddbdc7481b4cb69845ad18c7bf47e3257eecb3f4 0 0 0 0 0  
192 20200923 ME 5171 380864   386035 14 441 2   0   4445 A+ 9/22/2020 23:59 2020-09-22T23:59:00Z 09/22 19:59 140 441 2020-09-22T23:59:00Z 391331 6426 384620 4643 139 1     10218 515 9689               23 25 10578 386035 posNeg 10603 386035 0 -1 2eacf50f526cd8664bd872418aec4ed2f4cc7d5b 0 0 0 0 0  
248 20200922 ME 5146 370286   375432 17 442 4   0   4407 A+ 9/21/2020 23:59 2020-09-21T23:59:00Z 09/21 19:59 140 442 2020-09-21T23:59:00Z 385507 6396 378826 4617 139 1     10205 515 9676               23 40 0 375432 posNeg 40 375432 0 2 e31a828b33a25b7e12de2ed6a09c651802c5b9bc 0 0 0 0 0  
304 20200921 ME 5106 370286   375392 17 440 6   1   4384 A+ 9/20/2020 23:59 2020-09-20T23:59:00Z 09/20 19:59 140 440 2020-09-20T23:59:00Z 374872 6327 368266 4586 139 1     10192 513 9665               23 27 1227 375392 posNeg 1254 375392 1 1 db4f793de0fc598bda924aec22dd7d144d585d9d 0 0 0 0 0  
360 20200920 ME 5079 369059   374138 16 439 4   1   4364 A+ 9/19/2020 23:59 2020-09-19T23:59:00Z 09/19 19:59 139 439 2020-09-19T23:59:00Z 373621 6301 367041 4562 138 1     10190 512 9664               23 44 2907 374138 posNeg 2951 374138 0 0 b5949e50fae75e98ba13075ec50301ae4c72985e 0 0 0 0 0  
416 20200919 ME 5035 366152   371187 14 439 5   1   4346 A+ 9/18/2020 23:59 2020-09-18T23:59:00Z 09/18 19:59 139 439 2020-09-18T23:59:00Z 370674 6280 364115 4522 138 1     10164 509 9641               23 30 6733 371187 posNeg 6763 371187 1 2 52b9998e4feffc614daf11c017a0db96c7b6f592 0 0 0 0 0  
472 20200918 ME 5005 359419   364424 11 437 5   1   4335 A+ 9/17/2020 23:59 2020-09-17T23:59:00Z 09/17 19:59 138 437 2020-09-17T23:59:00Z 363911 6240 357397 4492 137 1     10147 509 9624               23 43 13003 364424 posNeg 13046 364424 0 1 2965245260ac2f3e4b1ca2508e1d4a4facca2c2f 0 0 0 0 0  
528 20200917 ME 4962 346416   351378 12 436 5   0   4317 A+ 9/16/2020 23:59 2020-09-16T23:59:00Z 09/16 19:59 138 436 2020-09-16T23:59:00Z 350874 6190 344419 4458 137 1     10133 509 9610               23 21 9170 351378 posNeg 9191 351378 0 3 9ba888362fd04c26119be39b950d8945437a9df6 0 0 0 0 0  
5103 20200627 CO 31796 275787   367175 226 5392         4430 A 6/26/2020 00:00 2020-06-26T00:00:00Z 06/25 20:00 1482 5392 2020-06-26T00:00:00Z       28972     367175 304759 102493 6800 95693               8 317 4689 307583 totalTestEncountersViral 7238 307583 7 6 62b201e6bf77dcf20a227d2ee815a8dbc7a64914 0 0 0 0 0  
584 20200916 ME 4941 337246   342187 10 433 5   0   4307 A+ 9/15/2020 23:59 2020-09-15T23:59:00Z 09/15 19:59 138 433 2020-09-15T23:59:00Z 341680 6161 335257 4434 137 1     10060 504 9542               23 23 5675 342187 posNeg 5698 342187 1 1 7c059fd6cd172fb358a91b29aea55b78c81b1ef2 0 0 0 0 0  
640 20200915 ME 4918 331571   336489 10 432 5   0   4280 A+ 9/14/2020 23:59 2020-09-14T23:59:00Z 09/14 19:59 137 432 2020-09-14T23:59:00Z 335986 6130 329596 4415 136 1     10020 503 9503               23 15 2697 336489 posNeg 2712 336489 1 1 5e2a4aa58f2b9d6356031346c563f5be2350f739 0 0 0 0 0  
696 20200914 ME 4903 328874   333777 9 431 5   3   4237 A+ 9/13/2020 23:59 2020-09-13T23:59:00Z 09/13 19:59 136 431 2020-09-13T23:59:00Z 333275 6110 326907 4401 135 1     9995 503 9478               23 40 3569 333777 posNeg 3609 333777 0 0 ceb025b9a28a2039bbc0422759efdbf6da56bbc7 0 0 0 0 0  
752 20200913 ME 4863 325305   330168 11 431 6   3   4226 A+ 9/12/2020 23:59 2020-09-12T23:59:00Z 09/12 19:59 136 431 2020-09-12T23:59:00Z 329681 6081 323343 4376 135 1     9990 503 9473               23 29 5136 330168 posNeg 5165 330168 1 0 ea0262e1c30b02a9fbb1ed2272b3b132a4b92fc9 0 0 0 0 0  
808 20200912 ME 4834 320169   325003 10 431 6   4   4211 A+ 9/11/2020 23:59 2020-09-11T23:59:00Z 09/11 19:59 135 431 2020-09-11T23:59:00Z 324518 6048 318215 4349 134 1     9957 503 9440               23 42 4953 325003 posNeg 4995 325003 1 -1 4daa684fbe00a12fbd7f0bb798ebf3da42ae2222 0 0 0 0 0  
864 20200911 ME 4792 315216   320008 10 432 6   5   4191 A+ 9/10/2020 23:59 2020-09-10T23:59:00Z 09/10 19:59 134 432 2020-09-10T23:59:00Z 319533 6013 313267 4317 133 1     9943 503 9426               23 32 6067 320008 posNeg 6099 320008 0 1 7edc225da577b51b7dd93cfb4a9f6bd3391c3fae 0 0 0 0 0  
920 20200910 ME 4760 309149   313909 11 431 7   3   4153 A+ 9/9/2020 23:59 2020-09-09T23:59:00Z 09/09 19:59 134 431 2020-09-09T23:59:00Z 313436 5965 307221 4287 133 1     9931 500 9417               23 26 4158 313909 posNeg 4184 313909 0 2 04a9876681b416cce832b24a3ed5ec4c5950400c 0 0 0 0 0  
5159 20200626 CO 31479 271098   359937 247 5386         4412 A 6/25/2020 00:00 2020-06-25T00:00:00Z 06/24 20:00 1475 5386 2020-06-25T00:00:00Z       28674     359937 299772 100820 6719 94101               8 324 6188 302577 totalTestEncountersViral 8287 302577 18 11 4e880956268ef32ccf636d1e58c2c870b4a539be 0 0 0 0 0  
976 20200909 ME 4734 304991   309725 9 429 7   3   4135 A+ 9/8/2020 23:59 2020-09-08T23:59:00Z 09/08 19:59 134 429 2020-09-08T23:59:00Z 309249 5920 303080 4258 133 1     9907 499 9395               23 21 6998 309725 posNeg 7019 309725 0 0 f7193115027c1e4a6fa2c752f298a5493fb58991 0 0 0 0 0  
1032 20200908 ME 4713 297993   302706 7 429 6   2   4086 A+ 9/7/2020 23:59 2020-09-07T23:59:00Z 09/07 19:59 134 429 2020-09-07T23:59:00Z 302237 5895 296094 4244 133 1     9906 499 9394               23 12 2662 302706 posNeg 2674 302706 0 2 0277275a31e28b964dd0325ee1a01e7888e9b2bd 0 0 0 0 0  
1088 20200907 ME 4701 295331   300032 8 427 3   2   4076 A+ 9/6/2020 23:59 2020-09-06T23:59:00Z 09/06 19:59 134 427 2020-09-06T23:59:00Z 299561 5874 293439 4230 133 1     9904 499 9392               23 19 3159 300032 posNeg 3178 300032 0 3 9efe4b19dca93e9d3cbf34ec7ac226eba9a6dbe3 0 0 0 0 0  
5215 20200625 CO 31155 264910   351650 247 5375         4392 A 6/24/2020 00:00 2020-06-24T00:00:00Z 06/23 20:00 1457 5375 2020-06-24T00:00:00Z       28374     351650 293284 99414 6658 92756               8 262 4969 296065 totalTestEncountersViral 6281 296065 2 9 97e0e3c6e4874aa1db62987115b285e764e7b7bc 0 0 0 0 0  
1144 20200906 ME 4682 292172   296854 6 424 2   2   4049 A+ 9/5/2020 23:59 2020-09-05T23:59:00Z 09/05 19:59 134 424 2020-09-05T23:59:00Z 296382 5853 290281 4210 133 1     9760 491 9256               23 15 4864 296854 posNeg 4879 296854 0 0 a177329f7ed900672c48562e6838c8cc564afa81 0 0 0 0 0  
1200 20200905 ME 4667 287308   291975 5 424 2   2   4037 A+ 9/4/2020 23:59 2020-09-04T23:59:00Z 09/04 19:59 134 424 2020-09-04T23:59:00Z 291505 5837 285420 4197 133 1     9738 488 9237               23 35 5337 291975 posNeg 5372 291975 0 1 f3d4f39dd3917da1d2fbd7e45a031b1375e52434 0 0 0 0 0  
1256 20200904 ME 4632 281971   286603 9 423 5   2   4006 A+ 9/3/2020 23:59 2020-09-03T23:59:00Z 09/03 19:59 134 423 2020-09-03T23:59:00Z 286135 5800 280089 4164 133 1     9722 484 9225               23 15 5535 286603 posNeg 5550 286603 1 -1 5b1610bf561074936c885e6a3929be5b46fb2b31 0 0 0 0 0  
1312 20200903 ME 4617 276436   281053 9 424 4   1   3988 A+ 9/2/2020 23:59 2020-09-02T23:59:00Z 09/02 19:59 133 424 2020-09-02T23:59:00Z 280581 5771 274564 4145 132 1     9700 482 9205               23 50 7971 281053 posNeg 8021 281053 0 1 1a41880b1e2d13135290b3d07c368e92a1cea216 0 0 0 0 0  
5271 20200624 CO 30893 259941   345369 238 5366         4370 A 6/23/2020 00:00 2020-06-23T00:00:00Z 06/22 20:00 1455 5366 2020-06-23T00:00:00Z       28138     345369 288079 98575 6601 91974               8 188 2770 290834 totalTestEncountersViral 4114 290834 17 23 9120aaf48bff037a5e81d02adadcb319b41f8671 0 0 0 0 0  
1368 20200902 ME 4567 268465   273032 11 423 6   1   3978 A+ 9/1/2020 23:59 2020-09-01T23:59:00Z 09/01 19:59 133 423 2020-09-01T23:59:00Z 272565 5717 266604 4100 132 1     9646 480 9153               23 19 4278 273032 posNeg 4297 273032 1 2 5ee2ed8982e8321d7ef56976957862f1f2963b41 0 0 0 0 0  
5327 20200623 CO 30705 257171   341255 249 5343         4342 A 6/22/2020 00:00 2020-06-22T00:00:00Z 06/21 20:00 1438 5343 2020-06-22T00:00:00Z       27959     341255 285130 97704 6550 91154               8 166 4938 287876 totalTestEncountersViral 6238 287876 9 16 a8dfe05021f1dff621f18e269362ace010063dbd 0 0 0 0 0  
1424 20200901 ME 4548 264187   268735 9 421 5   1   3945 A+ 8/31/2020 23:59 2020-08-31T23:59:00Z 08/31 19:59 132 421 2020-08-31T23:59:00Z 268268 5686 262339 4081 131 1     9581 479 9089               23 22 5778 268735 posNeg 5800 268735 0 1 470c95352f16b5598d1f251abbbd3ab81164e489 0 0 0 0 0  
1480 20200831 ME 4526 258409   262935 6 420 4   1   3923 A+ 8/30/2020 23:59 2020-08-30T23:59:00Z 08/30 19:59 132 420 2020-08-30T23:59:00Z 262469 5652 256576 4060 131 1     9548 479 9056               23 14 3260 262935 posNeg 3274 262935 0 0 a918126cec7ecb5c4cb492e75d2e988e06bb2afc 0 0 0 0 0  
1536 20200830 ME 4512 255149   259661 7 420 4   1   3910 A+ 8/29/2020 23:59 2020-08-29T23:59:00Z 08/29 19:59 132 420 2020-08-29T23:59:00Z 259196 5638 253317 4047 131 1     9537 479 9045               23 23 4280 259661 posNeg 4303 259661 0 2 b38a7b23d7b3148dbe3feeeb01e69637adf7bbb7 0 0 0 0 0  
5383 20200622 CO 30539 252233   335017 256 5327         4328 A 6/22/2020 00:00 2020-06-22T00:00:00Z 06/21 20:00 1429 5327 2020-06-22T00:00:00Z       27800     335017 280033 96842 6513 90329               8 190 4196 282772 totalTestEncountersViral 5637 282772 0 4 816acd5392f15d473644ae97763dd2413f1f70e0 0 0 0 0 0  
1592 20200829 ME 4489 250869   255358 8 418 2   1   3899 A+ 8/28/2020 23:59 2020-08-28T23:59:00Z 08/28 19:59 132 418 2020-08-28T23:59:00Z 254901 5613 249049 4032 131 1     9507 478 9016               23 53 4132 255358 posNeg 4185 255358 0 1 d0f59eb29eb07e3032b19418a29c0618bb494fdb 0 0 0 0 0  
1648 20200828 ME 4436 246737   251173 10 417 6   1   3887 A+ 8/27/2020 23:59 2020-08-27T23:59:00Z 08/27 19:59 132 417 2020-08-27T23:59:00Z 250718 5568 244911 3981 131 1     9491 477 9001               23 22 5224 251173 posNeg 5246 251173 0 2 7abb5abdd62f73c26edab4c683cf3d86ced048be 0 0 0 0 0  
1704 20200827 ME 4414 241513   245927 9 415 4   1   3847 A+ 8/26/2020 23:59 2020-08-26T23:59:00Z 08/26 19:59 132 415 2020-08-26T23:59:00Z 245474 5529 239707 3961 131 1     9469 474 8982               23 25 3906 245927 posNeg 3931 245927 0 3 f42543c1f7490f769d103c2cd62f0acc976d56b2 0 0 0 0 0  
1760 20200826 ME 4389 237607   241996 8 412 5   1   3818 A+ 8/25/2020 23:59 2020-08-25T23:59:00Z 08/25 19:59 132 412 2020-08-25T23:59:00Z 241549 5502 235811 3942 131 1     9431 474 8944               23 21 4601 241996 posNeg 4622 241996 1 2 b7d9c70d51ee08f24068f23eead90ea560e64cd1 0 0 0 0 0  
5439 20200621 CO 30349 248037   329380 255 5323         4309 A 6/20/2020 00:00 2020-06-20T00:00:00Z 06/19 20:00 1429 5323 2020-06-20T00:00:00Z       27608     329380 275645 95756 6457 89299               8 162 5155 278386 totalTestEncountersViral 7016 278386 0 5 c8e44614bd28624e83ea05f597b20b5042f6a34c 0 0 0 0 0  
1816 20200825 ME 4368 233006   237374 8 410 5   1   3784 A+ 8/24/2020 23:59 2020-08-24T23:59:00Z 08/24 19:59 131 410 2020-08-24T23:59:00Z 236925 5472 231219 3919 130 1     9411 472 8926               23 12 2506 237374 posNeg 2518 237374 0 1 b1afe58c5285abd00cc33b4c8da173df5ee916c3 0 0 0 0 0  
1872 20200824 ME 4356 230500   234856 6 409 5   1   3762 A+ 8/23/2020 23:59 2020-08-23T23:59:00Z 08/23 19:59 131 409 2020-08-23T23:59:00Z 234410 5458 228718 3910 130 1     9409 470 8926               23 21 3134 234856 posNeg 3155 234856 0 1 350b007830a6b975d66f7ec0d834ca4cace204c1 0 0 0 0 0  
32 20200926 ND 20380 215849   594628 104 809 22 201     16481 B 9/26/2020 01:59 2020-09-26T01:59:00Z 09/25 21:59 156 809 2020-09-26T01:59:00Z 616642     20380 153 3 594628 236229 9344 421 8923               38 495 1100 236229 totalTestEncountersViral 7064 236229 0 20 774fda32838bbbdd408f7f2df9a95d38e10e2829 0 0 0 0 0  
1928 20200823 ME 4335 227366   231701 4 408 2   1   3734 A+ 8/22/2020 23:59 2020-08-22T23:59:00Z 08/22 19:59 131 408 2020-08-22T23:59:00Z 231256 5436 225587 3890 130 1     9400 470 8917               23 18 3932 231701 posNeg 3950 231701 1 1 044cdbf73dcff82a65bcd6964250ade32f06693e 0 0 0 0 0  
88 20200925 ND 19885 214749   587564 89 789 25 200     16104 B 9/25/2020 01:59 2020-09-25T01:59:00Z 09/24 21:59 156 789 2020-09-25T01:59:00Z 609021     19885 153 3 587564 234634 9312 417 8895               38 434 1087 234634 totalTestEncountersViral 5460 234634 0 12 ddc992d655f3c417d4d3a1f72d70d66ad80f4ec5 0 0 0 0 0  
1984 20200822 ME 4317 223434   227751 4 407 1   1   3718 A+ 8/21/2020 23:59 2020-08-21T23:59:00Z 08/21 19:59 130 407 2020-08-21T23:59:00Z 227306 5409 221664 3872 129 1     9365 467 8885               23 32 3854 227751 posNeg 3886 227751 1 0 1ec7d8ac5a71fc942daa7a8fe0b7bcf22ce114b7 0 0 0 0 0  
2040 20200821 ME 4285 219580   223865 7 407 1   1   3698 A+ 8/20/2020 23:59 2020-08-20T23:59:00Z 08/20 19:59 129 407 2020-08-20T23:59:00Z 223427 5375 217820 3847 128 1     9342 467 8862               23 32 3648 223865 posNeg 3680 223865 1 2 c2a6a66f8e9838487455ef9e2cc717bedb7c3d90 0 0 0 0 0  
144 20200924 ND 19451 213662   582104 89 777 26 194     15757 B 9/24/2020 01:59 2020-09-24T01:59:00Z 09/23 21:59 156 777 2020-09-24T01:59:00Z 603207     19451 153 3 582104 233113 9259 412 8847               38 470 791 233113 totalTestEncountersViral 6625 233113 0 14 6fbb7a9c0e426dd94de8a322f661e93048ddb9e0 0 0 0 0 0  
200 20200923 ND 18981 212871   575479 89 763 25 192     15476 B 9/23/2020 01:59 2020-09-23T01:59:00Z 09/22 21:59 156 763 2020-09-23T01:59:00Z 596181     18981 153 3 575479 231852 9259 412 8847               38 473 1309 231852 totalTestEncountersViral 6939 231852 0 11 0408d7c5efa7b614f87f1c92524aca20f1dc2f81 0 0 0 0 0  
2096 20200820 ME 4253 215932   220185 7 405 1   1   3679 A+ 8/19/2020 23:59 2020-08-19T23:59:00Z 08/19 19:59 128 405 2020-08-19T23:59:00Z 219744 5330 214185 3812 127 1     9311 460 8838               23 19 2924 220185 posNeg 2943 220185 1 2 6fd17bced6cf268ce69f77db73d2eb502dc4e1d0 0 0 0 0 0  
256 20200922 ND 18508 211562   568540 92 752 26 192     15220 B 9/22/2020 01:59 2020-09-22T01:59:00Z 09/21 21:59 156 752 2020-09-22T01:59:00Z 588751     18508 153 3 568540 230070 9240 407 8833               38 264 295 230070 totalTestEncountersViral 2697 230070 5 22 3a3b0330f7731f0d57f1b38bebdc780c85a7c225 0 0 0 0 0  
2152 20200819 ME 4234 213008   217242 9 403 2   1   3662 A+ 8/18/2020 23:59 2020-08-18T23:59:00Z 08/18 19:59 127 403 2020-08-18T23:59:00Z 216807 5311 211267 3799 126 1     9285 459 8813               23 21 2895 217242 posNeg 2916 217242 0 2 a0968804fd74ae2e5304a09d13da6ec59a2e65f5 0 0 0 0 0  
312 20200921 ND 18244 211267   565843 87 730 23 186     14841 B 9/21/2020 01:59 2020-09-21T01:59:00Z 09/20 21:59 151 730 2020-09-21T01:59:00Z 585970     18244 148 3 565843 229511 9203 403 8800               38 286 970 229511 totalTestEncountersViral 3244 229511 9 7 40d3f73e2c05a8dbaf7e6ad2dbc6854ffec40aea 0 0 0 0 0  
2208 20200818 ME 4213 210113   214326 10 401 5   1   3649 A+ 8/17/2020 23:59 2020-08-17T23:59:00Z 08/17 19:59 127 401 2020-08-17T23:59:00Z 213894 5283 208383 3781 126 1     9268 456 8799               23 16 1756 214326 posNeg 1772 214326 0 2 1da898a5ba515243b9f625fa16a35c9b78c8c77c 0 0 0 0 0  
2264 20200817 ME 4197 208357   212554 10 399 3   1   3638 A+ 8/16/2020 23:59 2020-08-16T23:59:00Z 08/16 19:59 127 399 2020-08-16T23:59:00Z 212124 5261 206635 3767 126 1     9260 456 8791               23 29 2302 212554 posNeg 2331 212554 0 -1 82fd3d1a6f88dda77049cc2917b110e052877d8b 0 0 0 0 0  
2320 20200816 ME 4168 206055   210223 9 400 2   1   3624 A+ 8/15/2020 23:59 2020-08-15T23:59:00Z 08/15 19:59 127 400 2020-08-15T23:59:00Z 209802 5241 204335 3747 126 1     9254 454 8787               23 24 2845 210223 posNeg 2869 210223 0 1 9d3a7b4b9c4249a705e8f0d27d2a16ed47d36f1c 0 0 0 0 0  
5495 20200620 CO 30187 242882   322364 250 5318         4296 A 6/19/2020 00:00 2020-06-19T00:00:00Z 06/18 20:00 1429 5318 2020-06-19T00:00:00Z       27453     322364 270335 94134 6385 87749               8 286 8337 273069 totalTestEncountersViral 7595 273069 12 10 fa38b454d983a6165eeaee7462940a0fd42ee86c 0 0 0 0 0  
368 20200920 ND 17958 210297   562599 81 723 22 185     14558 B 9/20/2020 01:59 2020-09-20T01:59:00Z 09/19 21:59 142 723 2020-09-20T01:59:00Z 582629     17958 139 3 562599 228255 9164 400 8764               38 351 1402 228255 totalTestEncountersViral 5737 228255 0 7 fd547903281d387d9445dbc1233b2224e93e3635 0 0 0 0 0  
424 20200919 ND 17607 208895   556862 78 716 22 184     14319 B 9/19/2020 01:59 2020-09-19T01:59:00Z 09/18 21:59 142 716 2020-09-19T01:59:00Z 576672     17607 139 3 556862 226502 9164 400 8764               38 377 932 226502 totalTestEncountersViral 6538 226502 0 11 e862b6b6bedaa268a3f38b22cf09b9276279a79d 0 0 0 0 0  
480 20200918 ND 17230 207963   550324 77 705 24 183     14060 B 9/18/2020 01:59 2020-09-18T01:59:00Z 09/17 21:59 142 705 2020-09-18T01:59:00Z 569913     17230 139 3 550324 225193 9164 400 8764               38 507 1516 225193 totalTestEncountersViral 9699 225193 0 14 056173ae37279c33d1df14cf27638b88e7958a5c 0 0 0 0 0  
2376 20200815 ME 4144 203210   207354 5 399 2   1   3616 A+ 8/14/2020 23:59 2020-08-14T23:59:00Z 08/14 19:59 127 399 2020-08-14T23:59:00Z 206936 5215 201496 3726 126 1     9208 454 8741               23 29 2282 207354 posNeg 2311 207354 1 0 7f2d8ecad1a4417e424e4065d27e08388ccc0403 0 0 0 0 0  
2432 20200814 ME 4115 200928   205043 6 399 2   1   3604 A+ 8/13/2020 23:59 2020-08-13T23:59:00Z 08/13 19:59 126 399 2020-08-13T23:59:00Z 204625 5183 199219 3697 125 1     9186 450 8723               23 26 2733 205043 posNeg 2759 205043 0 4 852724078d87fce56c46ce0262b7617df755d330 0 0 0 0 0  
2488 20200813 ME 4089 198195   202284 11 395 5   3   3592 A+ 8/12/2020 23:59 2020-08-12T23:59:00Z 08/12 19:59 126 395 2020-08-12T23:59:00Z 201874 5165 196488 3679 125 1     9165 446 8706               23 19 3147 202284 posNeg 3166 202284 0 1 b1554bd5565a03494f2f2102da7b0794653fcb22 0 0 0 0 0  
2544 20200812 ME 4070 195048   199118 9 394 4   1   3579 A+ 8/11/2020 23:59 2020-08-11T23:59:00Z 08/11 19:59 126 394 2020-08-11T23:59:00Z 198710 5138 193353 3662 125 1     9133 441 8679               23 20 6645 199118 posNeg 6665 199118 0 0 8f8715150a4b0a83912ecbba74b1a26db705a94b 0 0 0 0 0  
2600 20200811 ME 4050 188403   192453 9 394 4   1   3560 A+ 8/10/2020 23:59 2020-08-10T23:59:00Z 08/10 19:59 126 394 2020-08-10T23:59:00Z 192047 5105 186723 3644 125 1     9117 441 8663               23 1 1546 192453 posNeg 1547 192453 1 1 3d00ee2fffc8e298d7af4732394332afb9db92cf 0 0 0 0 0  
2656 20200810 ME 4049 186857   190906 8 393 3   1   3537 A+ 8/9/2020 23:59 2020-08-09T23:59:00Z 08/09 19:59 125 393 2020-08-09T23:59:00Z 190498 5093 185189 3641 124 1     9110 440 8657               23 7 1913 190906 posNeg 1920 190906 0 0 6367994ab01ef45df3750fcc26523431868d1029 0 0 0 0 0  
536 20200917 ND 16723 206447   540625 69 691 24 181     13828 B 9/17/2020 01:59 2020-09-17T01:59:00Z 09/16 21:59 142 691 2020-09-17T01:59:00Z 559923     16723 139 3 540625 223170 9028 377 8651               38 390 723 223170 totalTestEncountersViral 6402 223170 1 17 5a99f68c0c04ea06c4e33e49cf1e797638805c42 0 0 0 0 0  
592 20200916 ND 16333 205724   534223 62 674 20 176     13628 B 9/16/2020 01:59 2020-09-16T01:59:00Z 09/15 21:59 141 674 2020-09-16T01:59:00Z 553163     16333 138 3 534223 222057 9028 377 8651               38 269 1143 222057 totalTestEncountersViral 5021 222057 6 17 e49f5c691d83f47d1c03cf2570e2d3225e301172 0 0 0 0 0  
648 20200915 ND 16064 204581   529202 62 657 18 171     13328 A 9/15/2020 01:59 2020-09-15T01:59:00Z 09/14 21:59 135 657 2020-09-15T01:59:00Z 547945     16064 132 3 529202 220645 9028 377 8651               38 233 182 220645 totalTestEncountersViral 1667 220645 1 11 66a8365d1f79a36bdedd499c7727565fa352d3ea 0 0 0 0 0  
704 20200914 ND 15831 204399   527535 65 646 19 171     12903 A 9/14/2020 01:59 2020-09-14T01:59:00Z 09/13 21:59 134 646 2020-09-14T01:59:00Z 546127     15831 131 3 527535 220230 9028 377 8651               38 254 1370 220230 totalTestEncountersViral 3965 220230 1 3 3f515a5c7d0ae3347c4e6765c38962de0fbcea5e 0 0 0 0 0  
760 20200913 ND 15577 203029   523570 62 643 18 170     12655 A 9/13/2020 01:59 2020-09-13T01:59:00Z 09/12 21:59 133 643 2020-09-13T01:59:00Z 541850     15577 130 3 523570 218606 9026 376 8650               38 426 1599 218606 totalTestEncountersViral 8150 218606 0 9 898aab4e2a87025ae4dc62ee59f5e9f41b18f4d9 0 0 0 0 0  
816 20200912 ND 15151 201430   515420 56 634 18 169     12450 A 9/12/2020 01:59 2020-09-12T01:59:00Z 09/11 21:59 133 634 2020-09-12T01:59:00Z 533340     15151 130 3 515420 216581 9020 373 8647               38 467 1038 216581 totalTestEncountersViral 9022 216581 0 4 2e33699e76ebc44a3a5a683c36d8b31831694c14 0 0 0 0 0  
2712 20200809 ME 4042 184944   188986 9 393 3   1   3512 A+ 8/8/2020 23:59 2020-08-08T23:59:00Z 08/08 19:59 125 393 2020-08-08T23:59:00Z 188569 5076 183277 3625 124 1     9097 440 8644               23 16 2569 188986 posNeg 2585 188986 0 0 31f8d6eb2766d1805fefb3b27db3cd1c73563420 0 0 0 0 0  
