Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

11,399 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

Link rowid ▲ date state fips cases deaths
11299 2020-09-24 Florida 12 693032 13794
11298 2020-09-24 District of Columbia 11 15106 621
11297 2020-09-24 Delaware 10 19947 630
11296 2020-09-24 Connecticut 9 56472 4499
11295 2020-09-24 Colorado 8 67745 2042
11294 2020-09-24 California 6 801671 15389
11293 2020-09-24 Arkansas 5 79049 1246
11292 2020-09-24 Arizona 4 215852 5560
11291 2020-09-24 Alaska 2 8015 43
11290 2020-09-24 Alabama 1 148206 2506
11289 2020-09-23 Wyoming 56 5169 50
11288 2020-09-23 Wisconsin 55 112276 1269
11287 2020-09-23 West Virginia 54 14504 319
11286 2020-09-23 Washington 53 88042 2175
11285 2020-09-23 Virginia 51 142590 3089
11284 2020-09-23 Virgin Islands 78 1290 19
11283 2020-09-23 Vermont 50 1722 58
11282 2020-09-23 Utah 49 65948 444
11281 2020-09-23 Texas 48 753551 15455
11280 2020-09-23 Tennessee 47 184068 2252
11279 2020-09-23 South Dakota 46 19634 202
11278 2020-09-23 South Carolina 45 141686 3262
11277 2020-09-23 Rhode Island 44 24177 1102
11276 2020-09-23 Puerto Rico 72 42660 617
11275 2020-09-23 Pennsylvania 42 157373 8137
11274 2020-09-23 Oregon 41 31513 538
11273 2020-09-23 Oklahoma 40 80161 970
11272 2020-09-23 Ohio 39 146753 4687
11271 2020-09-23 Northern Mariana Islands 69 69 2
11270 2020-09-23 North Dakota 38 18984 206
11269 2020-09-23 North Carolina 37 197431 3345
11268 2020-09-23 New York 36 456604 32691
11267 2020-09-23 New Mexico 35 27987 857
11266 2020-09-23 New Jersey 34 202779 16082
11265 2020-09-23 New Hampshire 33 8007 438
11264 2020-09-23 Nevada 32 76907 1556
11263 2020-09-23 Nebraska 31 42278 477
11262 2020-09-23 Montana 30 11034 165
11261 2020-09-23 Missouri 29 119798 2029
11260 2020-09-23 Mississippi 28 94573 2870
11259 2020-09-23 Minnesota 27 92152 2037
11258 2020-09-23 Michigan 26 131292 7013
11257 2020-09-23 Massachusetts 25 128512 9347
11256 2020-09-23 Maryland 24 121793 3902
11255 2020-09-23 Maine 23 5171 140
11254 2020-09-23 Louisiana 22 163869 5407
11253 2020-09-23 Kentucky 21 67590 1161
11252 2020-09-23 Kansas 20 56334 629
11251 2020-09-23 Iowa 19 82956 1298
11250 2020-09-23 Indiana 18 115578 3530
11249 2020-09-23 Illinois 17 282331 8762
11248 2020-09-23 Idaho 16 39030 454
11247 2020-09-23 Hawaii 15 11820 121
11246 2020-09-23 Guam 66 3204 38
11245 2020-09-23 Georgia 13 292797 6620
11244 2020-09-23 Florida 12 690491 13617
11243 2020-09-23 District of Columbia 11 15050 621
11242 2020-09-23 Delaware 10 19830 629
11241 2020-09-23 Connecticut 9 56315 4497
11240 2020-09-23 Colorado 8 67186 2038
11239 2020-09-23 California 6 798350 15313
11238 2020-09-23 Arkansas 5 77963 1229
11237 2020-09-23 Arizona 4 215284 5526
11236 2020-09-23 Alaska 2 7875 42
11235 2020-09-23 Alabama 1 147153 2488
11234 2020-09-22 Wyoming 56 5016 49
11233 2020-09-22 Wisconsin 55 110393 1259
11232 2020-09-22 West Virginia 54 14384 317
11231 2020-09-22 Washington 53 87233 2163
11230 2020-09-22 Virginia 51 142010 3060
11229 2020-09-22 Virgin Islands 78 1278 19
11228 2020-09-22 Vermont 50 1721 58
11227 2020-09-22 Utah 49 65058 443
11226 2020-09-22 Texas 48 749069 15322
11225 2020-09-22 Tennessee 47 182546 2236
11224 2020-09-22 South Dakota 46 19189 202
11223 2020-09-22 South Carolina 45 140789 3243
11222 2020-09-22 Rhode Island 44 24044 1099
11221 2020-09-22 Puerto Rico 72 42596 613
11220 2020-09-22 Pennsylvania 42 156512 8099
11219 2020-09-22 Oregon 41 31323 535
11218 2020-09-22 Oklahoma 40 79072 962
11217 2020-09-22 Ohio 39 145850 4635
11216 2020-09-22 Northern Mariana Islands 69 69 2
11215 2020-09-22 North Dakota 38 18511 199
11214 2020-09-22 North Carolina 37 196258 3320
11213 2020-09-22 New York 36 455938 32690
11212 2020-09-22 New Mexico 35 27790 854
11211 2020-09-22 New Jersey 34 202371 16076
11210 2020-09-22 New Hampshire 33 7990 438
11209 2020-09-22 Nevada 32 76376 1546
11208 2020-09-22 Nebraska 31 41785 473
11207 2020-09-22 Montana 30 10792 163
11206 2020-09-22 Missouri 29 118273 1967
11205 2020-09-22 Mississippi 28 94021 2846
11204 2020-09-22 Minnesota 27 91474 2031
11203 2020-09-22 Michigan 26 130406 6998
11202 2020-09-22 Massachusetts 25 127969 9328
11201 2020-09-22 Maryland 24 121409 3895
11200 2020-09-22 Maine 23 5146 140

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [us-states] (
   [date] TEXT,
   [state] TEXT,
   [fips] INTEGER,
   [cases] INTEGER,
   [deaths] INTEGER
);