Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

570,096 rows sorted by fips descending

View and edit SQL

Link rowid date county state fips ▲ cases deaths
6571 2020-03-21 Unknown Minnesota   1 0
6632 2020-03-21 Kansas City Missouri   13 0
6638 2020-03-21 Unknown Missouri   1 0
6663 2020-03-21 Unknown Nevada   11 0
6692 2020-03-21 Unknown New Jersey   151 0
6723 2020-03-21 New York City New York   6226 75
6876 2020-03-21 Unknown Puerto Rico   21 1
6877 2020-03-21 Unknown Rhode Island   66 0
6945 2020-03-21 Unknown Tennessee   8 0
7012 2020-03-21 Unknown Virgin Islands   6 0
7177 2020-03-22 Unknown Arkansas   27 0
7216 2020-03-22 Unknown California   1 0
7247 2020-03-22 Unknown Colorado   1 0
7305 2020-03-22 Unknown Florida   1 0
7368 2020-03-22 Unknown Georgia   27 2
7371 2020-03-22 Unknown Guam   27 1
7517 2020-03-22 Unknown Kentucky   6 0
7552 2020-03-22 Unknown Louisiana   11 0
7563 2020-03-22 Unknown Maine   5 0
7596 2020-03-22 Unknown Massachusetts   34 0
7653 2020-03-22 Unknown Minnesota   1 0
7721 2020-03-22 Kansas City Missouri   13 0
7727 2020-03-22 Unknown Missouri   1 0
7753 2020-03-22 Unknown Nevada   33 0
7784 2020-03-22 Unknown New Jersey   221 0
7818 2020-03-22 New York City New York   9065 119
7996 2020-03-22 Unknown Puerto Rico   23 1
7997 2020-03-22 Unknown Rhode Island   83 0
8075 2020-03-22 Unknown Tennessee   28 0
8142 2020-03-22 Unknown Virgin Islands   17 0
8320 2020-03-23 Unknown Arkansas   61 0
8359 2020-03-23 Unknown California   2 0
8393 2020-03-23 Unknown Colorado   5 0
8451 2020-03-23 Unknown Florida   1 0
8521 2020-03-23 Unknown Georgia   46 2
8525 2020-03-23 Unknown Guam   29 1
8530 2020-03-23 Unknown Hawaii   5 0
8565 2020-03-23 Unknown Illinois   58 0
8680 2020-03-23 Unknown Kentucky   9 0
8721 2020-03-23 Unknown Louisiana   12 0
8733 2020-03-23 Unknown Maine   5 0
8768 2020-03-23 Unknown Massachusetts   57 0
8833 2020-03-23 Unknown Minnesota   1 0
8909 2020-03-23 Kansas City Missouri   18 0
8920 2020-03-23 Unknown Missouri   1 0
8949 2020-03-23 Unknown Nevada   82 0
8980 2020-03-23 Unknown New Jersey   416 0
9016 2020-03-23 New York City New York   12329 155
9207 2020-03-23 Unknown Puerto Rico   31 2
9208 2020-03-23 Unknown Rhode Island   106 0
9293 2020-03-23 Unknown Tennessee   109 0
9359 2020-03-23 Unknown Vermont   23 0
9363 2020-03-23 Unknown Virgin Islands   17 0
9522 2020-03-24 Unknown Arizona   0 3
9558 2020-03-24 Unknown Arkansas   2 0
9638 2020-03-24 Unknown Colorado   18 1
9696 2020-03-24 Unknown Florida   10 0
9782 2020-03-24 Unknown Georgia   78 5
9786 2020-03-24 Unknown Guam   32 1
9791 2020-03-24 Unknown Hawaii   13 0
9829 2020-03-24 Unknown Illinois   2 0
9968 2020-03-24 Unknown Kentucky   13 0
10009 2020-03-24 Unknown Louisiana   10 1
10057 2020-03-24 Unknown Massachusetts   90 0
10097 2020-03-24 Unknown Michigan   8 0
10128 2020-03-24 Unknown Minnesota   1 0
10210 2020-03-24 Kansas City Missouri   30 0
10222 2020-03-24 Unknown Missouri   40 0
10253 2020-03-24 Unknown Nevada   14 0
10284 2020-03-24 Unknown New Jersey   645 0
10323 2020-03-24 New York City New York   14943 230
10532 2020-03-24 Unknown Puerto Rico   39 2
10533 2020-03-24 Unknown Rhode Island   124 0
10627 2020-03-24 Unknown Tennessee   34 0
10679 2020-03-24 Unknown Texas   0 1
10705 2020-03-24 Unknown Vermont   2 5
10709 2020-03-24 Unknown Virgin Islands   17 0
10749 2020-03-24 Unknown Virginia   0 1
10780 2020-03-24 Unknown Washington   77 0
10892 2020-03-25 Unknown Arizona   0 3
10929 2020-03-25 Unknown Arkansas   2 0
11012 2020-03-25 Unknown Colorado   18 0
11071 2020-03-25 Unknown Florida   1 0
11164 2020-03-25 Unknown Georgia   154 14
11171 2020-03-25 Unknown Guam   32 1
11176 2020-03-25 Unknown Hawaii   4 0
11222 2020-03-25 Unknown Illinois   0 2
11371 2020-03-25 Unknown Kentucky   31 0
11417 2020-03-25 Unknown Louisiana   9 1
11431 2020-03-25 Unknown Maine   2 0
11469 2020-03-25 Unknown Massachusetts   159 0
11513 2020-03-25 Unknown Michigan   8 0
11546 2020-03-25 Unknown Minnesota   1 0
11632 2020-03-25 Kansas City Missouri   51 0
11651 2020-03-25 Unknown Missouri   4 0
11685 2020-03-25 Unknown Nevada   89 4
11716 2020-03-25 Unknown New Jersey   933 0
11759 2020-03-25 New York City New York   20061 330
11998 2020-03-25 Unknown Puerto Rico   51 2
12003 2020-03-25 Unknown Rhode Island   66 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [us-counties] (
   [date] TEXT,
   [county] TEXT,
   [state] TEXT,
   [fips] INTEGER,
   [cases] INTEGER,
   [deaths] INTEGER
);