Data source: Big Local News · About: big-local-datasette

384 rows sorted by resid_ft

View and edit SQL

Link rowid CBSACODE CBSANAME hospitals hospbeds resid_ft ▼ rn_ft lpn_ft resp_ft tot_ft resid_pt rn_pt lpn_pt resp_pt tot_pt resid_fte rn_fte lpn_fte resp_fte tot_fte physpriv pop2018_tot pop2018_60plus pop2018_60pluspct
162 26620 Huntsville, AL 4 1269 1 2879 125 139 8509 0 1239 33 72 2856 1 3499 142 175 9925 226 462693 98780 0.213489289874712
229 33260 Midland, TX 4 372 1 361 37 46 1819 11 160 13 11 494 7 441 43 52 2057 2 178331 27460 0.153983323146284
239 34100 Morristown, TN 2 185 1 231 13 17 656 0 130 5 13 321 1 296 15 24 811 0 141726 37014 0.261165911688752
244 34900 Napa, CA 2 289 1 393 15 24 1506 1 290 11 19 855 1 538 20 34 1932 0 139417 35898 0.257486533206137
305 41420 Salem, OR 4 534 1 1225 7 78 4175 0 390 0 12 1029 1 1420 7 84 4688 174 432102 95446 0.220887660783796
28 12980 Battle Creek, MI 3 301 2 619 29 41 2122 0 201 10 26 750 2 720 34 54 2492 157 134487 33022 0.245540461159815
222 32580 McAllen-Edinburg-Mission, TX 8 2187 2 2650 183 181 8716 0 753 24 94 1735 2 3026 194 228 9583 228 865939 129577 0.149637561075318
323 42700 Sebring-Avon Park, FL 2 277 2 279 45 21 1642 0 74 13 5 421 2 316 52 24 1851 30 105424 44740 0.424381544999241
328 43580 Sioux City, IA-NE-SD 4 414 2 789 30 30 2567 0 293 14 14 970 2 935 37 37 3050 73 143950 30889 0.214581451893018
358 46700 Vallejo, CA 4 672 2 540 9 41 2349 0 1530 23 83 3104 2 1304 20 82 3899 0 446610 99517 0.222827522894696
364 47460 Walla Walla, WA 2 117 2 273 25 19 1050 0 153 12 11 506 2 350 31 24 1301 0 60922 14908 0.244706345819244
20 12220 Auburn-Opelika, AL 1 549 3 664 50 28 2690 5 155 11 10 699 5 742 56 33 3034 41 163941 27736 0.169182815769088
32 13380 Bellingham, WA 1 255 3 372 1 10 1039 0 548 8 14 1260 3 646 5 17 1666 128 225685 53428 0.236737044996344
113 21660 Eugene-Springfield, OR 5 619 3 913 16 22 2876 0 1183 10 9 2730 3 1504 20 26 4239 478 379611 99276 0.261520345827703
123 22520 Florence-Muscle Shoals, AL 3 601 3 696 22 45 2042 0 187 8 21 637 3 789 26 56 2358 40 147149 39744 0.270093578617592
191 29340 Lake Charles, LA 8 791 3 1130 223 81 4059 0 360 53 36 1189 3 1310 248 99 4636 113 210080 44365 0.21118145468393
210 31020 Longview, WA 1 180 3 225 0 16 743 0 175 4 7 522 3 313 2 20 1001 84 108987 28418 0.260746694559902
237 33860 Montgomery, AL 8 1098 3 1771 61 83 5010 1 661 18 58 1753 3 2100 70 112 5882 76 373225 80112 0.21464800053587
259 36500 Olympia-Lacey-Tumwater, WA 2 401 3 877 27 51 2291 0 526 13 31 1259 3 1140 33 66 2918 222 286419 68112 0.237805452850544
307 41540 Salisbury, MD-DE 6 741 3 1463 94 104 5946 0 750 37 64 2543 3 1838 112 136 7211 109 409979 131196 0.320006634486157
38 13980 Blacksburg-Christiansburg, VA 4 252 4 584 40 38 1800 0 169 6 14 509 4 670 44 45 2050 296 168234 35213 0.209309652032288
116 22020 Fargo, ND-MN 3 708 4 1368 198 79 4916 0 1414 259 78 4073 4 2075 328 118 6948 695 245471 42663 0.173800571146897
190 29200 Lafayette-West Lafayette, IN 4 451 5 946 53 60 3144 0 469 7 15 1249 5 1181 57 68 3762 206 230091 41190 0.179016128401372
207 30780 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 17 3103 5 5187 278 411 15536 5 3008 118 199 8966 7 6692 337 510 19995 918 741104 158221 0.21349365271271
227 33140 Michigan City-La Porte, IN 2 262 5 343 14 27 1417 0 197 5 12 568 5 441 17 33 1696 32 110007 27281 0.247993309516667
296 40420 Rockford, IL 4 864 5 1463 12 96 4771 0 775 8 41 2310 5 1850 15 116 5919 1121 337658 80277 0.237746477204746
102 20260 Duluth, MN-WI 12 1203 6 717 115 31 5241 11 2083 142 72 5994 11 1759 187 67 8227 1466 289457 78056 0.269663542425991
202 30300 Lewiston, ID-WA 2 148 6 279 21 18 1060 0 90 6 6 287 6 325 24 21 1196 0 63018 17959 0.284982068615316
327 43420 Sierra Vista-Douglas, AZ 4 160 6 264 11 20 1012 0 71 2 8 205 6 300 13 24 1106 15 126770 36908 0.29114143724856
367 47940 Waterloo-Cedar Falls, IA 6 546 6 589 109 33 2780 0 661 104 21 2113 6 919 160 44 3830 308 169659 39879 0.235053843297438
31 13220 Beckley, WV 4 483 7 428 115 41 1665 0 73 12 2 209 7 464 120 42 1761 57 117272 33304 0.283989358073538
33 13460 Bend, OR 2 307 7 667 9 36 2824 0 555 1 13 1205 7 945 9 42 3419 111 191996 52594 0.273932790266464
77 17820 Colorado Springs, CO 5 1069 7 1488 11 78 4293 5 971 13 78 3862 10 1973 17 117 6202 186 738939 138419 0.18732128091764
185 28740 Kingston, NY 3 280 7 332 22 18 1229 0 176 9 12 562 7 419 26 24 1503 0 178599 48489 0.271496480943342
187 29020 Kokomo, IN 3 318 7 322 22 19 1156 0 241 11 17 726 7 442 27 28 1510 12 82366 21623 0.262523371293981
266 37460 Panama City, FL 5 308 7 772 50 69 2130 0 124 9 23 368 7 835 56 80 2305 28 185287 44185 0.238467890353883
93 19460 Decatur, AL 2 153 8 258 34 17 1106 0 75 8 6 248 8 295 38 20 1220 0 152046 37102 0.244018257632559
119 22220 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR 9 1135 8 1699 151 96 5491 0 570 27 31 1634 8 1985 164 112 6296 195 526050 93561 0.177855717137154
172 27500 Janesville-Beloit, WI 3 256 8 588 32 28 2126 1 444 21 33 1510 9 810 42 44 2870 6 163129 37943 0.232595062803058
173 27620 Jefferson City, MO 3 243 8 497 135 29 2029 0 72 22 7 374 8 534 146 32 2208 140 151520 34578 0.228207497360084
286 39580 Raleigh-Cary, NC 5 1867 8 4389 74 190 13993 0 2546 24 99 5485 8 5662 87 240 16723 585 1362540 237582 0.174366991060813
314 42020 San Luis Obispo-Paso Robles, CA 4 390 8 521 23 35 1552 0 290 11 26 810 8 666 29 48 1948 0 284010 77194 0.271800288722228
315 42100 Santa Cruz-Watsonville, CA 3 359 8 366 10 30 1133 1 484 14 26 1260 8 608 17 43 1753 0 274255 63603 0.231911906802064
380 49420 Yakima, WA 4 486 8 810 39 40 3176 0 528 23 36 1815 8 1074 50 58 4071 97 251446 47524 0.189002807759917
108 21140 Elkhart-Goshen, IN 2 352 9 590 20 39 2025 0 561 5 39 1797 9 870 22 58 2912 118 205560 41859 0.203633975481611
129 23460 Gadsden, AL 3 603 9 703 27 50 1752 0 182 7 22 467 9 794 31 61 1976 25 102501 26509 0.258621867103736
105 20740 Eau Claire, WI 6 554 10 648 43 38 2639 0 1214 52 39 3024 10 1254 69 58 4131 552 168669 38513 0.228334785882409
282 39340 Provo-Orem, UT 7 748 10 1553 29 102 4047 0 575 18 47 1743 10 1840 38 126 4898 15 633768 69452 0.109585842137817
29 13020 Bay City, MI 2 348 11 492 13 32 1809 1 135 6 19 686 11 560 16 42 2141 67 103923 29071 0.279735958353781
42 14260 Boise City, ID 9 1405 11 3309 136 210 13851 0 1456 39 98 4584 11 4036 156 259 16083 958 730426 148259 0.202976071498003
57 16060 Carbondale-Marion, IL 4 398 11 906 40 63 2661 0 122 6 15 430 11 967 43 70 2866 351 136931 32944 0.240588325507007
85 18880 Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL 5 558 11 725 29 45 1947 0 203 5 15 483 11 826 31 52 2177 3 278644 66492 0.238627065359383
306 41500 Salinas, CA 4 740 11 1119 42 67 4052 0 831 22 30 2042 11 1534 53 82 5061 0 435594 82744 0.189956702801232
357 46660 Valdosta, GA 3 315 11 596 105 28 2370 7 282 28 21 853 15 738 120 38 2782 26 146174 26924 0.184191443074692
75 17660 Coeur d'Alene, ID 3 362 12 687 26 45 2887 10 366 17 22 1424 17 869 34 56 3581 132 161505 41739 0.258437819262562
149 25260 Hanford-Corcoran, CA 2 248 12 592 43 37 2139 0 118 7 9 368 12 651 46 42 2309 0 151366 22032 0.145554483833886
260 36540 Omaha-Council Bluffs, NE-IA 18 2551 12 4845 131 327 15209 1 2103 62 189 7529 13 5897 165 422 18956 1404 942198 183775 0.195049235935546
351 46140 Tulsa, OK 26 3111 12 4615 193 299 13751 0 861 47 83 2628 12 5047 218 340 15051 419 993797 214858 0.216199082911299
368 48060 Watertown-Fort Drum, NY 3 261 12 502 81 22 1978 6 217 30 13 845 15 610 97 28 2384 53 111755 21088 0.188698492237484
106 20940 El Centro, CA 2 268 13 346 40 21 1447 0 160 13 14 514 13 426 46 28 1691 0 181827 32641 0.179516793435518
332 44060 Spokane-Spokane Valley, WA 9 1578 13 1716 16 175 5564 7 1768 13 84 3877 16 2602 23 217 7486 441 559891 131042 0.234049127419444
371 48300 Wenatchee, WA 4 430 13 813 30 41 2661 0 433 18 28 1168 13 1030 38 55 3230 0 119943 30505 0.254329139674679
90 19300 Daphne-Fairhope-Foley, AL 3 298 15 758 19 22 1739 0 83 4 5 259 15 800 21 24 1854 0 218022 60236 0.276284044729431
186 28940 Knoxville, TN 11 2390 15 3761 237 235 12039 1 1026 45 91 3040 16 4276 260 280 13488 312 860164 214489 0.249358261912845
221 31900 Mansfield, OH 2 274 15 391 19 21 1371 0 208 8 12 591 15 494 23 27 1648 137 121099 32031 0.264502597048696
284 39460 Punta Gorda, FL 3 681 15 723 16 50 2012 0 198 5 29 533 15 821 18 64 2262 0 184998 91684 0.495594546968075
301 41060 St. Cloud, MN 4 711 15 1251 198 41 4259 0 563 93 17 2046 15 1532 245 50 5264 19 199801 41144 0.205924895270794
336 44220 Springfield, OH 2 283 15 427 19 21 1445 0 177 6 10 476 15 515 22 26 1667 0 134585 35338 0.262570122970613
206 30700 Lincoln, NE 8 1526 16 1766 70 176 5251 3 911 26 85 2601 17 2222 84 218 6531 0 334590 65706 0.19637765623599
232 33540 Missoula, MT 2 318 16 399 55 30 1954 0 453 24 18 1442 16 626 68 39 2643 96 118791 25903 0.218055239875075
375 48700 Williamsport, PA 3 394 16 564 94 33 1855 0 143 30 14 479 16 635 109 40 2073 441 113664 30241 0.266056095157658
157 26140 Homosassa Springs, FL 2 332 17 553 19 31 1477 0 156 5 15 415 17 631 21 38 1668 0 147929 66680 0.450756781969729
163 26820 Idaho Falls, ID 3 345 17 661 29 34 1843 0 151 8 12 406 17 736 33 40 2029 0 148904 27223 0.182822489657766
188 29100 La Crosse-Onalaska, WI-MN 2 414 17 714 60 30 3832 0 1200 71 64 2958 17 1314 96 62 5293 718 136808 32318 0.236228875504357
268 37860 Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 7 1348 17 2332 53 125 5401 0 559 19 50 1378 17 2612 63 150 6074 183 494883 114044 0.230446388338254
318 42220 Santa Rosa-Petaluma, CA 8 821 17 799 56 51 2890 0 1252 50 102 3287 17 1426 82 102 4514 0 499942 134766 0.269563269339243
383 49700 Yuba City, CA 2 233 17 425 19 22 1456 0 203 7 11 548 17 526 22 28 1711 0 174848 34725 0.198601070644217
201 30140 Lebanon, PA 1 151 18 236 1 19 806 0 48 0 3 155 18 260 1 20 865 128 141314 36766 0.260172382071132
267 37620 Parkersburg-Vienna, WV 2 279 18 494 38 31 1712 0 127 30 12 507 18 558 53 37 1948 47 90033 24996 0.277631535103795
316 42140 Santa Fe, NM 1 219 18 451 20 24 1552 0 267 8 15 744 18 585 24 32 1904 0 150056 48487 0.3231260329477
384 49740 Yuma, AZ 2 447 18 463 7 21 1997 0 285 4 3 703 18 605 9 22 2323 47 212128 49960 0.235518177704028
155 25940 Hilton Head Island-Bluffton, SC 3 331 19 560 22 33 1795 0 200 2 20 612 19 660 23 43 2081 56 217686 72926 0.335005466589491
365 47580 Warner Robins, GA 4 358 19 592 88 45 2238 0 269 37 24 805 19 727 107 57 2621 0 182766 34461 0.188552575424313
6 10740 Albuquerque, NM 10 1870 20 4483 125 201 14508 0 1512 62 146 3654 20 5240 156 274 16280 579 915927 212806 0.232339476836036
72 17300 Clarksville, TN-KY 3 405 20 723 35 41 2195 0 178 8 15 501 20 811 38 48 2425 0 305825 48212 0.157645712417232
214 31340 Lynchburg, VA 3 1200 20 939 114 62 4622 1 315 100 20 1299 20 1097 165 72 5230 296 263353 67364 0.255793554658576
257 36260 Ogden-Clearfield, UT 9 1108 20 1591 61 147 4599 0 720 19 68 2115 20 1952 72 181 5629 0 675067 105736 0.156630378910538
359 47020 Victoria, TX 5 565 20 670 84 49 2189 0 112 17 28 354 20 726 93 63 2346 47 99619 22743 0.228299822323051
3 10500 Albany, GA 2 479 21 649 53 71 2426 0 854 42 67 2210 21 1076 74 104 3506 0 149917 32634 0.217680449848916
23 12540 Bakersfield, CA 11 1617 21 2523 193 172 8020 0 732 61 63 2353 21 2889 222 204 9172 11 896764 142190 0.158558996569889
94 19500 Decatur, IL 2 534 21 468 83 24 2196 0 249 22 19 942 21 593 94 34 2646 87 104712 28506 0.272232408892964
290 39900 Reno, NV 7 1260 21 2041 39 157 6226 0 593 10 44 1686 21 2339 44 179 7048 0 469764 108245 0.230424213009085
325 43300 Sherman-Denison, TX 5 556 21 911 55 53 2827 0 82 6 9 225 21 951 58 58 2918 0 133991 32757 0.244471643617855
39 14010 Bloomington, IL 3 377 22 536 9 31 1511 0 256 7 16 842 22 664 12 39 1910 884 172828 32306 0.186925729627144
180 28100 Kankakee, IL 2 500 22 684 28 24 2311 0 260 6 28 1075 22 815 32 38 2826 124 110024 25510 0.231858503599215
21 12260 Augusta-Richmond County, GA-SC 10 1969 23 3081 157 236 8967 0 934 29 56 2063 23 3548 172 264 9970 230 604167 135030 0.223497807725347
46 14740 Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA 1 232 23 565 24 30 1943 0 0 0 0 0 23 565 24 30 1919 0 269805 66522 0.246555845888697
225 32900 Merced, CA 2 230 23 400 31 25 1177 0 98 14 7 266 23 448 37 28 1286 1 274765 43769 0.159296125780212
234 33700 Modesto, CA 6 1113 23 2152 58 108 5222 0 836 28 68 2295 23 2570 73 142 6342 0 549815 101480 0.184571173940325
278 38940 Port St. Lucie, FL 4 1088 23 1590 69 92 5527 0 457 22 38 1481 23 1819 80 111 6243 164 482040 162528 0.337167040079661

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [aha2018staffing_cbsa] (
   [CBSACODE] INTEGER,
   [CBSANAME] TEXT,
   [hospitals] INTEGER,
   [hospbeds] INTEGER,
   [resid_ft] INTEGER,
   [rn_ft] INTEGER,
   [lpn_ft] INTEGER,
   [resp_ft] INTEGER,
   [tot_ft] INTEGER,
   [resid_pt] INTEGER,
   [rn_pt] INTEGER,
   [lpn_pt] INTEGER,
   [resp_pt] INTEGER,
   [tot_pt] INTEGER,
   [resid_fte] INTEGER,
   [rn_fte] INTEGER,
   [lpn_fte] INTEGER,
   [resp_fte] INTEGER,
   [tot_fte] INTEGER,
   [physpriv] INTEGER,
   [pop2018_tot] INTEGER,
   [pop2018_60plus] INTEGER,
   [pop2018_60pluspct] TEXT
);